
AIIMS Bhopal Cut-off
AIIMS Bhopal Cut-off for Jan Session 2023 for UR Categories till Open Round.
College | Course | CAT | Closing Rank |
---|
AIIMS BHOPAL | Anaesthesiology | UR | 1851 |
AIIMS BHOPAL | General Medicine | UR | 69 |
AIIMS BHOPAL | Transfusion Medicine | UR | 8824 |
AIIMS BHOPAL | Community Medicine | UR | 8998 |
AIIMS BHOPAL | Obst & Gynaecology | UR | 401 |
AIIMS BHOPAL | Ophthalmology | UR | 584 |
AIIMS BHOPAL | Forensic Medicine | UR | 2457 |
AIIMS BHOPAL | Orthopaedics | UR | 226 |
AIIMS BHOPAL | Paediatrics | UR | 178 |
AIIMS BHOPAL | Microbiology | UR | 5411 |
AIIMS BHOPAL | Pathology | UR | 19801 |
AIIMS BHOPAL | Psychiatry | UR | 394 |
AIIMS BHOPAL | Pharmacology | UR | 1767 |
AIIMS BHOPAL | Physiology | UR | 8056 |
AIIMS BHOPAL | Radiodiagnosis | UR | 78 |
AIIMS BHOPAL | Radiotherapy | UR | 427 |
AIIMS Bhopal Cut-off for Jan Session 2023 for OBC Categories till Open Round
Course | CAT | Closing Rank |
---|
Anaesthesiology | OBC | 20722 |
ENT | OBC | 1207 |
General Surgery | OBC | 735 |
Biochemistry | OBC | 11686 |
Community Medicine | OBC | 4544 |
Forensic Medicine | OBC | 8208 |
Microbiology | OBC | 8947 |
Pharmacology | OBC | 13138 |
Ophthalmology | OBC | 1438 |
Orthopaedics | OBC | 803 |
Paediatrics | OBC | 299 |
Pathology | OBC | 4358 |
Radiodiagnosis | OBC | 183 |
AIIMS Bhopal Cut-off for Jan Session 2023 for SC Categories till Open Round
College | Course | CAT | Closing Rank |
---|
AIIMS BHOPAL | ENT | SC | 7457 |
AIIMS BHOPAL | General Medicine | SC | 1382 |
AIIMS BHOPAL | Transfusion Medicine | SC | 22984 |
AIIMS BHOPAL | Anatomy | SC | 20356 |
AIIMS BHOPAL | Obst & Gynaecology | SC | 2710 |
AIIMS BHOPAL | Orthopaedics | SC | 1167 |
AIIMS BHOPAL | Pathology | SC | 7651 |
AIIMS BHOPAL | Physiology | SC | 16293 |
AIIMS Bhopal Cut-off for Jan Session 2023 for ST Categories till Open Round
College | Course | CAT | Closing Rank |
---|
AIIMS BHOPAL | ENT | ST | 7457 |
AIIMS BHOPAL | Transfusion Medicine | ST | 22984 |
AIIMS BHOPAL | Community Medicine | ST | 24182 |
AIIMS BHOPAL | Obst & Gynaecology | ST | 6353 |
AIIMS BHOPAL | Paediatrics | ST | 3707 |
INICET COUNSELLING PORTAL 2024
Best Counselling Portal for INICET
- Counseling Information, Announcements & Updates
- Closing Ranks of July 2022, Jan 2023 INICET Counseling in filterable format
- Seat Matrix of Jan 2022, July 2022, Jan 2023 & July 2023 & Jan 2024 in filterable format
- Counselling Process-Correlating / Analyzing Information of all counselings (historically and shifts across rounds instantly)
AIIMS Bhopal Cut-off for Jan Session 2023 for EWS Categories till Open Round
Course | CAT | Closing Rank |
---|
General Medicine | EWS | 383 |
Community Medicine | EWS | 14980 |
Ophthalmology | EWS | 608 |
Pathology | EWS | 6958 |
Radiodiagnosis | EWS | 123 |
AIIMS Bhopal Cut-off for Jan Session 2023 for INSTITUTE PREFRENCE till Open Round
Course | CAT | Closing Rank |
---|
Psychiatry | IP | 2735 |
Anaesthesiology | IP | 12539 |
Biochemistry | IP | 14731 |
Community Medicine | IP | 12546 |
ENT | IP | 1207 |
Forensic Medicine | IP | 18034 |
General Surgery | IP | 419 |
Ophthalmology | IP | 1568 |
Orthopaedics | IP | 1128 |
Pharmacology | IP | 15327 |
Radiotherapy | IP | 5309 |