JIPMER Puducherry Cut-off
JIPMER Puducherry Cut-off for Jan Session 2023 for UR Categories till Open Round.
College | Course | CAT | Closing Rank |
---|---|---|---|
JIPMER Puducherry | Anaesthesiology | UR | 812 |
JIPMER Puducherry | Neuro Surgery (MCh 6 Years) | UR | 140 |
JIPMER Puducherry | Nuclear Medicine | UR | 391 |
JIPMER Puducherry | Dermatology | UR | 164 |
JIPMER Puducherry | Paediatric Surgery (MCh 6 Years) | UR | 695 |
JIPMER Puducherry | Emergency Medicine | UR | 365 |
JIPMER Puducherry | ENT | UR | 714 |
JIPMER Puducherry | General Medicine | UR | 35 |
JIPMER Puducherry | Microbiology | UR | 4459 |
JIPMER Puducherry | General Surgery | UR | 377 |
JIPMER Puducherry | Pharmacology | UR | 21251 |
JIPMER Puducherry | Biochemistry | UR | 23373 |
JIPMER Puducherry | Anatomy | UR | 2505 |
JIPMER Puducherry | Community Medicine | UR | 1314 |
JIPMER Puducherry | Obst & Gynaecology | UR | 317 |
JIPMER Puducherry | Ophthalmology | UR | 539 |
JIPMER Puducherry | Forensic Medicine | UR | 2540 |
JIPMER Puducherry | Orthopaedics | UR | 397 |
JIPMER Puducherry | Paediatrics | UR | 128 |
JIPMER Puducherry | Pathology | UR | 2188 |
JIPMER Puducherry | Pulmonary Medicine | UR | 456 |
JIPMER Puducherry | Radiodiagnosis | UR | 18 |
JIPMER Puducherry | Radiotherapy | UR | 971 |
JIPMER Puducherry | Transfusion Medicine | UR | 919 |
JIPMER Puducherry Cut-off for Jan Session 2023 for OBC Categories till Open Round.
College | Course | CAT | Closing Rank |
---|---|---|---|
JIPMER Puducherry | Anaesthesiology | OBC | 1605 |
JIPMER Puducherry | Dermatology | OBC | 170 |
JIPMER Puducherry | Emergency Medicine | OBC | 644 |
JIPMER Puducherry | ENT | OBC | 869 |
JIPMER Puducherry | Community Medicine | OBC | 4602 |
JIPMER Puducherry | General Medicine | OBC | 166 |
JIPMER Puducherry | General Surgery | OBC | 665 |
JIPMER Puducherry | Pharmacology | OBC | 12776 |
JIPMER Puducherry | Physiology | OBC | 22418 |
JIPMER Puducherry | Obst & Gynaecology | OBC | 573 |
JIPMER Puducherry | Ophthalmology | OBC | 990 |
JIPMER Puducherry | Orthopaedics | OBC | 426 |
JIPMER Puducherry | Paediatrics | OBC | 170 |
JIPMER Puducherry | Pathology | OBC | 4530 |
JIPMER Puducherry | Psychiatry | OBC | 518 |
JIPMER Puducherry | Biochemistry | OBC | 3106 |
JIPMER Puducherry | Microbiology | OBC | 2899 |
JIPMER Puducherry | Nuclear Medicine | OBC | 387 |
JIPMER Puducherry | Radiodiagnosis | OBC | 98 |
JIPMER Puducherry | Transfusion Medicine | OBC | 1575 |
JIPMER Puducherry | Radiotherapy | OBC | 668 |
JIPMER Puducherry | Respiratory Medicine | OBC | 323 |
JIPMER Puducherry Cut-off for Jan Session 2023 for SC Categories till Open Round
College | Course | CAT | Closing Rank |
---|---|---|---|
JIPMER Puducherry | Anaesthesiology | SC | 7363 |
JIPMER Puducherry | Dermatology | SC | 708 |
JIPMER Puducherry | ENT | SC | 4082 |
JIPMER Puducherry | Community Medicine | SC | 21942 |
JIPMER Puducherry | General Medicine | SC | 866 |
JIPMER Puducherry | General Surgery | SC | 1530 |
JIPMER Puducherry | Forensic Medicine | SC | 10010 |
JIPMER Puducherry | Obst & Gynaecology | SC | 3123 |
JIPMER Puducherry | Ophthalmology | SC | 4362 |
JIPMER Puducherry | Orthopaedics | SC | 1104 |
JIPMER Puducherry | Paediatrics | SC | 915 |
JIPMER Puducherry | Pathology | SC | 5998 |
JIPMER Puducherry | Pharmacology | SC | 9918 |
JIPMER Puducherry | Physiology | SC | 11207 |
JIPMER Puducherry | Psychiatry | SC | 3937 |
JIPMER Puducherry | Radiodiagnosis | SC | 115 |
JIPMER Puducherry | Radiotherapy | SC | 9481 |
JIPMER Puducherry | Respiratory Medicine | SC | 3606 |
JIPMER Puducherry Cut-off for Jan Session 2023 for ST Categories till Open Round
College | Course | CAT | Closing Rank |
---|---|---|---|
JIPMER Puducherry | Anaesthesiology | ST | 14749 |
JIPMER Puducherry | ENT | ST | 18899 |
JIPMER Puducherry | Community Medicine | ST | 25647 |
JIPMER Puducherry | General Medicine | ST | 1234 |
JIPMER Puducherry | General Surgery | ST | 5047 |
JIPMER Puducherry | Obst & Gynaecology | ST | 6756 |
JIPMER Puducherry | Ophthalmology | ST | 11645 |
JIPMER Puducherry | Paediatrics | ST | 2482 |
JIPMER Puducherry | Anatomy | ST | 22444 |
JIPMER Puducherry | Forensic Medicine | ST | 20002 |
JIPMER Puducherry | Pathology | ST | 15492 |
JIPMER Puducherry | Pharmacology | ST | 25647 |
JIPMER Puducherry | Transfusion Medicine | ST | 19299 |
JIPMER Puducherry | Radiodiagnosis | ST | 1044 |
JIPMER Puducherry | Radiotherapy | ST | 21957 |
JIPMER Puducherry Cut-off for Jan Session 2023 for EWS Categories till Open Round
College | Course | CAT | Closing Rank |
---|---|---|---|
JIPMER Puducherry | Anaesthesiology | EWS | 4100 |
JIPMER Puducherry | Emergency Medicine | EWS | 703 |
JIPMER Puducherry | General Medicine | EWS | 57 |
JIPMER Puducherry | General Surgery | EWS | 1401 |
JIPMER Puducherry | Obst & Gynaecology | EWS | 716 |
JIPMER Puducherry | Ophthalmology | EWS | 1838 |
JIPMER Puducherry | Paediatrics | EWS | 484 |
JIPMER Puducherry | Pathology | EWS | 7402 |
JIPMER Puducherry | Community Medicine | EWS | 11871 |
JIPMER Puducherry | Forensic Medicine | EWS | 6957 |
JIPMER Puducherry | Microbiology | EWS | 7361 |
JIPMER Puducherry | Radiotherapy | EWS | 4198 |
JIPMER Puducherry | Pharmacology | EWS | 14697 |