NEET PG 2022 NBE Diploma Cutoff
NEET PG 2021 NBE DIPLOMA Cutoff for GENERAL Category
Branch | CAT | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|---|---|
Diploma in Radio-Diagnosis-NBE | GEN | 13323 | 13870 | 15359 |
Diploma in Child Health-NBE | GEN | 25151 | 27957 | 28424 |
Diploma in Obstetrics & Gynaecology-NBE | GEN | 26196 | 27306 | 28518 |
Diploma in Tuberculosis & Chest Diseases-NBE | GEN | 24555 | 27920 | 29159 |
Diploma in Anaesthesia-NBE | GEN | 35451 | 39527 | 40371 |
Diploma in Ophthalmology-NBE | GEN | 30911 | 37194 | 40507 |
Diploma in Oto-Rhino-Laryngology-NBE | GEN | 30958 | 38205 | 40940 |
Diploma in Family Medicine-NBE | GEN | 39462 | 44933 | 49197 |
NEET PG 2021 NBE DIPLOMA Cutoff for EWS Category
Branch | CAT | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|---|---|
Diploma in Radio-Diagnosis-NBE | EWS | 7042 | 9427 | – |
Diploma in Child Health-NBE | EWS | 28193 | 29771 | 31085 |
Diploma in Obstetrics & Gynaecology-NBE | EWS | 27260 | 31695 | 32073 |
Diploma in Tuberculosis & Chest Diseases-NBE | EWS | – | 30181 | 29545 |
Diploma in Anaesthesia-NBE | EWS | 35766 | 42969 | 42220 |
Diploma in Ophthalmology-NBE | EWS | 37446 | 41171 | 41387 |
Diploma in Oto-Rhino-Laryngology-NBE | EWS | 31442 | 42128 | 41578 |
Diploma in Family Medicine-NBE | EWS | 42462 | 48180 | 51339 |
NEET PG 2021 NBE DIPLOMA Cutoff for OBC Category
Branch | CAT | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|---|---|
Diploma in Child Health-NBE | OBC | 27569 | 28691 | 30033 |
Diploma in Obstetrics & Gynaecology-NBE | OBC | 27551 | 29683 | 29093 |
Diploma in Tuberculosis & Chest Diseases-NBE | OBC | 26036 | 28419 | 30360 |
Diploma in Anaesthesia-NBE | OBC | 36411 | 41602 | 42941 |
Diploma in Ophthalmology-NBE | OBC | 32946 | 40299 | 43598 |
Diploma in Oto-Rhino-Laryngology-NBE | OBC | 34071 | 39738 | 43037 |
Diploma in Family Medicine-NBE | OBC | 41832 | 47889 | 51664 |
NEET PG 2021 NBE DIPLOMA Cutoff for SC Category
Branch | CAT | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|---|---|
Diploma in Radio-Diagnosis-NBE | SC | 22931 | 33820 | 26650 |
Diploma in Child Health-NBE | SC | 45290 | 55367 | 52782 |
Diploma in Obstetrics & Gynaecology-NBE | SC | 48123 | 58514 | 49050 |
Diploma in Tuberculosis & Chest Diseases-NBE | SC | 46721 | 49534 | 50153 |
Diploma in Anaesthesia-NBE | SC | 55960 | 60981 | 60762 |
Diploma in Ophthalmology-NBE | SC | 49534 | 63107 | 58514 |
Diploma in Oto-Rhino-Laryngology-NBE | SC | 56752 | 62368 | 60225 |
Diploma in Family Medicine-NBE | SC | 65396 | 69815 | 63191 |
NEET PG 2021 NBE DIPLOMA Cutoff for ST Category
Branch | CAT | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|---|---|
Diploma in Radio-Diagnosis-NBE | ST | 44621 | 50639 | 61990 |
Diploma in Child Health-NBE | ST | 67462 | 81182 | 93085 |
Diploma in Obstetrics & Gynaecology-NBE | ST | 74363 | 74363 | 82191 |
Diploma in Tuberculosis & Chest Diseases | ST | 68713 | 72625 | 88579 |
Diploma in Anaesthesia-NBE | ST | 82037 | 88579 | 104766 |
Diploma in Ophthalmology-NBE | ST | 87853 | 96351 | 110063 |
Diploma in Oto-Rhino-Laryngology-NBE | ST | 87399 | 93689 | 104820 |
Diploma in Family Medicine-NBE | ST | 76041 | 85179 | 109831 |
NEET PG 2022 NBE Diploma Cutoff NEET PG 2022 NBE Diploma Cutoff NEET PG 2022 NBE Diploma Cutoff NEET PG 2022 NBE Diploma Cutoff NEET PG 2022 NBE Diploma Cutoff