NEET PG 2022 NBE Diploma Cutoff
NEET PG 2021 NBE DIPLOMA Cutoff for GENERAL Category
Quota | BRANCH | CAT | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 |
NBE Diploma | Diploma in Radio-Diagnosis-NBE | GEN | 15359 | 13870 | 13323 |
NBE Diploma | Diploma in Child Health-NBE | GEN | 28424 | 27957 | 25151 |
NBE Diploma | Diploma in Obstetrics & Gynaecology-NBE | GEN | 28518 | 27306 | 26196 |
NBE Diploma | Diploma in Tuberculosis & Chest Diseases-NBE | GEN | 29159 | 27920 | 24555 |
NBE Diploma | Diploma in Anaesthesia-NBE | GEN | 40371 | 39527 | 35451 |
NBE Diploma | Diploma in Ophthalmology-NBE | GEN | 40507 | 37194 | 30911 |
NBE Diploma | Diploma in Oto-Rhino-Laryngology-NBE | GEN | 40940 | 38205 | 30958 |
NBE Diploma | Diploma in Family Medicine-NBE | GEN | 49197 | 44933 | 39462 |
NEET PG 2021 NBE DIPLOMA Cutoff for EWS Category
Quota | BRANCH | CAT | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 |
NBE Diploma | Diploma in Radio-Diagnosis-NBE | EWS | – | 9427 | 7042 |
NBE Diploma | Diploma in Child Health-NBE | EWS | 31085 | 29771 | 28193 |
NBE Diploma | Diploma in Obstetrics & Gynaecology-NBE | EWS | 32073 | 31695 | 27260 |
NBE Diploma | Diploma in Tuberculosis & Chest Diseases-NBE | EWS | 29545 | 30181 | – |
NBE Diploma | Diploma in Anaesthesia-NBE | EWS | 42220 | 42969 | 35766 |
NBE Diploma | Diploma in Ophthalmology-NBE | EWS | 41387 | 41171 | 37446 |
NBE Diploma | Diploma in Oto-Rhino-Laryngology-NBE | EWS | 41578 | 42128 | 31442 |
NBE Diploma | Diploma in Family Medicine-NBE | EWS | 51339 | 48180 | 42462 |
NEET PG 2021 NBE DIPLOMA Cutoff for OBC Category
Quota | BRANCH | CAT | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 |
NBE Diploma | Diploma in Radio-Diagnosis-NBE | EWS | – | 15204 | 15204 |
NBE Diploma | Diploma in Child Health-NBE | EWS | 30033 | 28691 | 27569 |
NBE Diploma | Diploma in Obstetrics & Gynaecology-NBE | EWS | 29093 | 29683 | 27551 |
NBE Diploma | Diploma in Tuberculosis & Chest Diseases-NBE | EWS | 30360 | 28419 | 26036 |
NBE Diploma | Diploma in Anaesthesia-NBE | EWS | 42941 | 41602 | 36411 |
NBE Diploma | Diploma in Ophthalmology-NBE | EWS | 43598 | 40299 | 32946 |
NBE Diploma | Diploma in Oto-Rhino-Laryngology-NBE | EWS | 43037 | 39738 | 34071 |
NBE Diploma | Diploma in Family Medicine-NBE | EWS | 51664 | 47889 | 41832 |
NEET PG 2021 NBE DIPLOMA Cutoff for SC Category
Quota | BRANCH | CAT | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 |
NBE Diploma | Diploma in Radio-Diagnosis-NBE | EWS | 33820 | 26650 | 22931 |
NBE Diploma | Diploma in Child Health-NBE | EWS | 55367 | 52782 | 45290 |
NBE Diploma | Diploma in Obstetrics & Gynaecology-NBE | EWS | 58514 | 49050 | 48123 |
NBE Diploma | Diploma in Tuberculosis & Chest Diseases-NBE | EWS | 49534 | 50153 | 46721 |
NBE Diploma | Diploma in Anaesthesia-NBE | EWS | 60981 | 60762 | 55960 |
NBE Diploma | Diploma in Ophthalmology-NBE | EWS | 63107 | 58514 | 49534 |
NBE Diploma | Diploma in Oto-Rhino-Laryngology-NBE | EWS | 62368 | 60225 | 56752 |
NBE Diploma | Diploma in Family Medicine-NBE | EWS | 69815 | 63191 | 65396 |
NEET PG 2021 NBE DIPLOMA Cutoff for ST Category
Quota | BRANCH | CAT | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 |
NBE Diploma | Diploma in Radio-Diagnosis-NBE | ST | 61990 | 50639 | 44621 |
NBE Diploma | Diploma in Child Health-NBE | ST | 93085 | 81182 | 67462 |
NBE Diploma | Diploma in Obstetrics & Gynaecology-NBE | ST | 82191 | 74363 | 74363 |
NBE Diploma | Diploma in Tuberculosis & Chest Diseases- NBE | ST | 88579 | 72625 | 68713 |
NBE Diploma | Diploma in Anaesthesia-NBE | ST | 104766 | 88579 | 82037 |
NBE Diploma | Diploma in Ophthalmology-NBE | ST | 110063 | 96351 | 87853 |
NBE Diploma | Diploma in Oto-Rhino-Laryngology-NBE | ST | 104820 | 93689 | 87399 |
NBE Diploma | Diploma in Family Medicine-NBE | ST | 109831 | 85179 | 76041 |
NEET PG 2022 NBE Diploma Cutoff NEET PG 2022 NBE Diploma Cutoff NEET PG 2022 NBE Diploma Cutoff NEET PG 2022 NBE Diploma Cutoff NEET PG 2022 NBE Diploma Cutoff