If you’re targeting AIIMS Bhubaneswar through INICET (Institute of National Importance Combined Entrance Test) for PG medical courses like MD/MS/MCh, understanding previous session cutoffs, the admission process, and seat matrix is essential. This blog covers everything you need to know to crack the INICET and secure a seat at India’s premier medical institution.
AIIMS Bhubaneswar INICET Admission
What is INICET?
INICET is a national-level entrance test conducted by AIIMS Bhubaneswar for admission into postgraduate medical programs (MD, MS, DM (6 yrs), MCh (6 yrs), MDS) offered by:
- AIIMS (All India Institutes of Medical Sciences)
- JIPMER, Puducherry
- NIMHANS, Bengaluru
- PGIMER, Chandigarh
✅ Visit Official AIIMS INICET Website
INICET Admission Process (Step-by-Step)
- Registration: Via the AIIMS Exam Portal.
- Basic Information & Code Generation: Required for eligibility.
- Exam & Result Declaration: Conducted in May and November annually.
- Counselling Rounds:
- Round 1
- Round 2
- Open Round
- Spot Round (if applicable)
- Document Verification & Admission: After seat allocation.
INICET EBOOK 2025
AIIMS Bhubaneswar Previous Year Cutoff (2025, 2024 & 2023 )
Here is a brief analysis of INICET cutoffs for AIIMS Bhubaneswar MD/MS courses:
AIIMS Bhubaneswar INICET Jan 2025 Session Cutoff
Course | Cat | Closing Rank |
---|---|---|
General Medicine | UR | 111 |
Paediatrics | UR | 241 |
General Surgery | UR | 252 |
Psychiatry | UR | 290 |
Ophthalmology | UR | 750 |
Paediatric Surgery (MCh 6 Years) | UR | 836 |
Anaesthesia | UR | 981 |
Community Medicine | UR | 1007 |
Pathology | UR | 2302 |
Pharmacology | UR | 5997 |
Microbiology | UR | 12309 |
Biochemistry | UR | 16636 |
Forensic Medicine | UR | 21430 |
Radiodiagnosis | EWS | 110 |
General Medicine | EWS | 182 |
Dermatology | EWS | 189 |
Nuclear Medicine | EWS | 394 |
General Surgery | EWS | 582 |
Pathology | EWS | 8420 |
Radiodiagnosis | OBC | 112 |
Paediatrics | OBC | 495 |
Emergency Medicine | OBC | 1559 |
Ophthalmology | OBC | 1888 |
Anaesthesia | OBC | 2312 |
Pathology | OBC | 3248 |
PMR | OBC | 3810 |
Community Medicine | OBC | 14619 |
Biochemistry | OBC | 14910 |
Pharmacology | OBC | 19124 |
Physiology | OBC | 28048 |
Anatomy | OBC | 30714 |
OBG | SC | 3579 |
Radiation Oncology | SC | 7141 |
IHBT | SC | 9132 |
Pathology | SC | 10252 |
Community Medicine | SC | 13963 |
Biochemistry | SC | 16582 |
Anatomy | SC | 23027 |
Forensic Medicine | SC | 31333 |
Radiation Oncology | ST | 8542 |
Emergency Medicine | ST | 11257 |
ENT | ST | 21367 |
Anatomy | ST | 25027 |
Forensic Medicine | ST | 26102 |
Physiology | ST | 31432 |
Emergency Medicine | IP | 962 |
MCH Plastic Surgery | IP | 1472 |
Anaesthesia | IP | 2241 |
Paediatric Surgery (MCh 6 Years) | IP | 2577 |
Physiology | IP | 8350 |
Community Medicine | IP | 9974 |
Pharmacology | IP | 15480 |
INI-CET Counselling E-Book 2025
INICET EBOOK 2025
AIIMS Bhubaneswar INICET July 2024 Session Cutoff
Course | Cat | Closing Rank |
---|---|---|
General Medicine | UR | 51 |
Paediatrics | UR | 138 |
Nuclear Medicine | UR | 279 |
OBG | UR | 344 |
Paediatric Surgery (MCh 6 Years) | UR | 863 |
Pathology | UR | 2820 |
Pharmacology | UR | 6021 |
Community Medicine | UR | 6043 |
Microbiology | UR | 18078 |
Physiology | UR | 32160 |
Forensic Medicine | UR | 34333 |
Biochemistry | UR | 36445 |
Anaesthesia | EWS | 3375 |
Pathology | EWS | 7193 |
Community Medicine | EWS | 7227 |
Pharmacology | EWS | 10869 |
Microbiology | EWS | 21662 |
Anatomy | EWS | 21737 |
Biochemistry | EWS | 29431 |
General Medicine | OBC | 179 |
OBG | OBC | 660 |
General Surgery | OBC | 836 |
ENT | OBC | 3129 |
Pathology | OBC | 4802 |
Pharmacology | OBC | 5491 |
Physiology | OBC | 14064 |
Biochemistry | OBC | 16012 |
Anatomy | OBC | 19501 |
Forensic Medicine | OBC | 44856 |
Paediatrics | SC | 1628 |
General Surgery | SC | 2010 |
ENT | SC | 7254 |
Emergency Medicine | SC | 14507 |
Microbiology | SC | 19901 |
Forensic Medicine | SC | 24005 |
Physiology | SC | 25963 |
Anatomy | SC | 26608 |
IHBT | SC | 30261 |
General Surgery | ST | 6300 |
IHBT | ST | 16948 |
Physiology | ST | 31625 |
Anatomy | ST | 39456 |
Paediatric Surgery (MCh 6 Years) | IP | 903 |
Community Medicine | IP | 2735 |
Pharmacology | IP | 9003 |
Pathology | IP | 14132 |
Physiology | IP | 19367 |
Forensic Medicine | IP | 24371 |
Biochemistry | IP | 27879 |
AIIMS Bhubaneswar INICET Jan 2024 Session Cutoff
Course | Cat | Closing Rank |
---|---|---|
Radiodiagnosis | UR | 43 |
Dermatology | UR | 49 |
General Medicine | UR | 61 |
Paediatrics | UR | 180 |
General Surgery | UR | 195 |
OBG | UR | 280 |
Orthopaedics | UR | 333 |
Emergency Medicine | UR | 417 |
Anaesthesia | UR | 701 |
ENT | UR | 828 |
Radiation Oncology | UR | 1093 |
Community Medicine | UR | 2512 |
Forensic Medicine | UR | 3397 |
Microbiology | UR | 4459 |
Anatomy | UR | 6810 |
Physiology | UR | 6981 |
Pathology | UR | 14756 |
IHBT | UR | 15656 |
Pharmacology | UR | 20755 |
General Medicine | EWS | 308 |
General Surgery | EWS | 745 |
OBG | EWS | 970 |
Anaesthesia | EWS | 1748 |
Orthopaedics | EWS | 2020 |
Psychiatry | EWS | 3306 |
Pathology | EWS | 6560 |
Forensic Medicine | EWS | 9530 |
Radiation Oncology | EWS | 11349 |
Community Medicine | EWS | 12148 |
Pharmacology | EWS | 17495 |
Paediatrics | OBC | 298 |
Dermatology | OBC | 354 |
OBG | OBC | 658 |
General Surgery | OBC | 692 |
Orthopaedics | OBC | 771 |
Emergency Medicine | OBC | 890 |
ENT | OBC | 1351 |
Anaesthesia | OBC | 1557 |
Ophthalmology | OBC | 1782 |
Radiation Oncology | OBC | 3855 |
Community Medicine | OBC | 4204 |
Forensic Medicine | OBC | 8797 |
Pathology | OBC | 8797 |
Pharmacology | OBC | 8863 |
IHBT | OBC | 9630 |
Anatomy | OBC | 10497 |
Biochemistry | OBC | 11321 |
Paediatrics | SC | 2012 |
General Surgery | SC | 2162 |
Emergency Medicine | SC | 2661 |
OBG | SC | 3608 |
Psychiatry | SC | 5232 |
Ophthalmology | SC | 5998 |
ENT | SC | 6078 |
Pathology | SC | 8195 |
IHBT | SC | 12998 |
Community Medicine | SC | 13298 |
Anaesthesia | SC | 14316 |
Microbiology | SC | 16235 |
Pharmacology | SC | 19710 |
Forensic Medicine | SC | 19970 |
Biochemistry | SC | 21942 |
PMR | SC | 22984 |
Anatomy | SC | 25004 |
Radiodiagnosis | ST | 106 |
Dermatology | ST | 5959 |
Paediatrics | ST | 7043 |
Emergency Medicine | ST | 7787 |
Anaesthesia | ST | 13288 |
Psychiatry | ST | 18966 |
Forensic Medicine | ST | 19758 |
Biochemistry | ST | 24473 |
General Medicine | IP | 52 |
Paediatrics | IP | 407 |
Nuclear Medicine | IP | 502 |
OBG | IP | 1285 |
Emergency Medicine | IP | 1394 |
IHBT | IP | 2571 |
Orthopaedics | IP | 3761 |
Anaesthesia | IP | 4761 |
Pathology | IP | 5032 |
Forensic Medicine | IP | 8569 |
Microbiology | IP | 13585 |
Physiology | IP | 13585 |
Psychiatry | IP | 13585 |
Pharmacology | IP | 14483 |
Biochemistry | IP | 16077 |
Community Medicine | IP | 16995 |
Anatomy | IP | 21458 |
AIIMS Bhubaneswar INICET July 2023 Session Cutoff
Course | Cat | Closing Rank |
---|---|---|
General Medicine | UR | 51 |
Radiodiagnosis | UR | 57 |
Orthopaedics | UR | 264 |
Dermatology | UR | 328 |
OBG | UR | 372 |
Radiation Oncology | UR | 401 |
Emergency Medicine | UR | 510 |
ENT | UR | 652 |
Paediatric Surgery (MCh 6 Years) | UR | 721 |
Anaesthesia | UR | 984 |
Pathology | UR | 1790 |
Physiology | UR | 4021 |
IHBT | UR | 7456 |
Pharmacology | UR | 11535 |
Anaesthesia | EWS | 2155 |
ENT | EWS | 2195 |
Physiology | EWS | 18847 |
Forensic Medicine | EWS | 21058 |
Dermatology | OBC | 253 |
General Medicine | OBC | 292 |
Paediatrics | OBC | 834 |
ENT | OBC | 1503 |
Anaesthesia | OBC | 2364 |
Psychiatry | OBC | 3599 |
Pathology | OBC | 4595 |
Community Medicine | OBC | 4848 |
Forensic Medicine | OBC | 5562 |
Anatomy | OBC | 8112 |
Physiology | OBC | 8227 |
Pharmacology | OBC | 14966 |
Paediatrics | SC | 2060 |
Emergency Medicine | SC | 2881 |
Psychiatry | SC | 3104 |
Anaesthesia | SC | 4253 |
Nuclear Medicine | SC | 4444 |
Ophthalmology | SC | 6025 |
Microbiology | SC | 10927 |
Pathology | SC | 11549 |
Forensic Medicine | SC | 14613 |
Biochemistry | SC | 20768 |
Anatomy | SC | 21443 |
Physiology | SC | 26346 |
Radiodiagnosis | ST | 2022 |
Ophthalmology | ST | 11474 |
Physiology | ST | 28380 |
Anatomy | ST | 28429 |
Biochemistry | ST | 30372 |
Microbiology | ST | 30577 |
OBG | IP | 366 |
Emergency Medicine | IP | 798 |
ENT | IP | 1419 |
Paediatric Surgery (MCh 6 Years) | IP | 2963 |
Anaesthesia | IP | 3129 |
IHBT | IP | 3129 |
Pathology | IP | 3598 |
Pharmacology | IP | 7334 |
Forensic Medicine | IP | 7362 |
Anatomy | IP | 8834 |
Physiology | IP | 24648 |
🔍 Cutoffs vary each year based on the number of applicants, paper difficulty, and seat availability.
AIIMS Bhubaneswar INICET Jan 2023 Session Cutoff
Course | Cat | Closing Rank |
---|---|---|
Radiodiagnosis | UR | 43 |
Dermatology | UR | 49 |
General Medicine | UR | 61 |
Paediatrics | UR | 180 |
General Surgery | UR | 195 |
OBG | UR | 280 |
Orthopaedics | UR | 333 |
Emergency Medicine | UR | 417 |
Anaesthesia | UR | 701 |
ENT | UR | 828 |
Radiation Oncology | UR | 1093 |
Community Medicine | UR | 2512 |
Forensic Medicine | UR | 3397 |
Microbiology | UR | 4459 |
Anatomy | UR | 6810 |
Physiology | UR | 6981 |
Pathology | UR | 14756 |
IHBT | UR | 15656 |
Pharmacology | UR | 20755 |
General Medicine | EWS | 308 |
General Surgery | EWS | 745 |
OBG | EWS | 970 |
Anaesthesia | EWS | 1748 |
Orthopaedics | EWS | 2020 |
Psychiatry | EWS | 3306 |
Pathology | EWS | 6560 |
Forensic Medicine | EWS | 9530 |
Radiation Oncology | EWS | 11349 |
Community Medicine | EWS | 12148 |
Pharmacology | EWS | 17495 |
Paediatrics | OBC | 298 |
Dermatology | OBC | 354 |
OBG | OBC | 658 |
General Surgery | OBC | 692 |
Orthopaedics | OBC | 771 |
Emergency Medicine | OBC | 890 |
ENT | OBC | 1351 |
Anaesthesia | OBC | 1557 |
Ophthalmology | OBC | 1782 |
Radiation Oncology | OBC | 3855 |
Community Medicine | OBC | 4204 |
Forensic Medicine | OBC | 8797 |
Pathology | OBC | 8797 |
Pharmacology | OBC | 8863 |
IHBT | OBC | 9630 |
Anatomy | OBC | 10497 |
Biochemistry | OBC | 11321 |
Paediatrics | SC | 2012 |
General Surgery | SC | 2162 |
Emergency Medicine | SC | 2661 |
OBG | SC | 3608 |
Psychiatry | SC | 5232 |
Ophthalmology | SC | 5998 |
ENT | SC | 6078 |
Pathology | SC | 8195 |
IHBT | SC | 12998 |
Community Medicine | SC | 13298 |
Anaesthesia | SC | 14316 |
Microbiology | SC | 16235 |
Pharmacology | SC | 19710 |
Forensic Medicine | SC | 19970 |
Biochemistry | SC | 21942 |
PMR | SC | 22984 |
Anatomy | SC | 25004 |
Radiodiagnosis | ST | 106 |
Dermatology | ST | 5959 |
Paediatrics | ST | 7043 |
Emergency Medicine | ST | 7787 |
Anaesthesia | ST | 13288 |
Psychiatry | ST | 18966 |
Forensic Medicine | ST | 19758 |
Biochemistry | ST | 24473 |
General Medicine | IP | 52 |
Paediatrics | IP | 407 |
Nuclear Medicine | IP | 502 |
OBG | IP | 1285 |
Emergency Medicine | IP | 1394 |
IHBT | IP | 2571 |
Orthopaedics | IP | 3761 |
Anaesthesia | IP | 4761 |
Pathology | IP | 5032 |
Forensic Medicine | IP | 8569 |
Microbiology | IP | 13585 |
Physiology | IP | 13585 |
Psychiatry | IP | 13585 |
Pharmacology | IP | 14483 |
Biochemistry | IP | 16077 |
Community Medicine | IP | 16995 |
Anatomy | IP | 21458 |
🔍 Cutoffs vary each year based on the number of applicants, paper difficulty, and seat availability.
AIIMS Bhubaneswar PG Seat Matrix July 2025 Session (Updated)
SUBJECT | TOTAL | UR | OBC | SC | ST | EWS |
---|---|---|---|---|---|---|
Subject | Total | UR | OBC | SC | ST | EWS |
Anaesthesia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anatomy | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Biochemistry | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Community Medicine | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Dermatology | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emergency Medicine | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ENT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Forensic Medicine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
General Medicine | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
General Surgery | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hospital Administration | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IHBT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Microbiology | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nuclear Medicine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ophthalmology | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Orthopaedics | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paediatric Surgery (MCh 6 year) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paediatrics | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pathology | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pharmacology | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Physiology | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PMR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Psychiatry | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Radiodiagnosis | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Radiotherapy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 70 | 33 | 22 | 8 | 1 | 6 |
🧠 Pro Tip: Analyze seat trends year over year to estimate the expected INICET cutoff.
FAQs – AIIMS Bhubaneswar INICET Admission
Q1: What is the minimum rank to get MD Medicine in AIIMS Bhubaneswar?
A: You usually need a rank under 80 (UR category) to secure MD Medicine.
Q2: Is INICET tougher than NEET PG?
A: Yes. INICET is generally tougher and more clinically based than NEET PG.
Q3: How many seats are there in AIIMS Bhubaneswar for MD/MS?
A: AIIMS Bhubaneswar offers around 70-100 PG seats every session (varies by year and session).
Q4: Can I participate in multiple rounds of INICET counselling?
A: Yes, if you are not allotted or wish to upgrade, you can participate in further rounds.
Q5: Where can I check official INICET updates?
A: Visit the official portal here: AIIMS Exams Official Website
Getting into AIIMS Bhubaneswar via INICET is highly competitive, but achievable with strategic preparation. Keep track of cutoffs, seat matrix, and admission steps to maximize your chances. Bookmark this post for updates and guidance every INICET season!
AIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET AdmissionAIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET Admission AIIMS Bhubaneswar INICET Admission