Deemed universities play a crucial role in NEET MDS counselling as they offer a large number of postgraduate dental seats across India. Unlike state counselling, deemed universities participate in centralized counselling conducted by MCC, and all seats are available under All India basis.
The NEET MDS deemed university cutoff and fees vary depending on the university, specialty, and demand for clinical branches. These institutions generally have higher tuition fees but lower cutoff ranks compared to government colleges, making them a preferred option for many students.
Understanding the deemed university MDS cutoff and fees is essential for candidates to plan their counselling strategy and budget effectively.

NEET MDS Cutoff for Deemed Universities
The cutoff for deemed universities is generally lower compared to government colleges, especially under management seats. However, top deemed universities still have competitive cutoff ranks.
Deemed University MDS Endodontics Fee Structure and Cutoff 2025
In 2026, the fee structure for MDS in Conservative Dentistry and Endodontics at Deemed Universities across India varies significantly depending on the institution’s reputation, facilities, and location. On average, the annual tuition fees range between ₹6 lakhs to ₹15 lakhs, with some top-tier deemed universities charging even higher due to advanced infrastructure and clinical exposure. Additional costs may include hostel, materials, and examination fees.
| State | College | Course | Tuition Fee | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat | K M Shah Dental College, Vadodara | Endodontics | 10,45,000 | 3610 | 3132 |
| Haryana | Manav Rachna Dental College Faridabad | Endodontics | 12,00,000 | 8597 | 8058 |
| Haryana | MM Dental College, Mullana | Endodontics | 8,00,000 | 12399 | 8220 |
| Karnataka | AB Shetty Dental College, Mangaluru | Endodontics | 10,00,000 | 2136 | 2502 |
| Karnataka | JSS Dental College, Mysuru | Endodontics | 11,70,000 | 4188 | 2600 |
| Karnataka | KLE VK Dental College, Belagavi | Endodontics | 10,04,000 | 2319 | 3037 |
| Karnataka | Manipal Dental College, Mangalore | Endodontics | 19,42,000 | 5928 | 4326 |
| Karnataka | Manipal Dental College, Manipal | Endodontics | 19,42,000 | 5504 | 5561 |
| Karnataka | Sri Sidhartha Dental College, Tumkur | Endodontics | 10,21,000 | 5152 | 3524 |
| Karnataka | Yenepoya Dental College, Yenepoya | Endodontics | 15,00,000 | 4870 | 4320 |
| Kerala | Amrita School of Dentistry, Kochi | Endodontics | 12,60,000 | 3565 | 4267 |
| Maharashtra | BVDU Dental College, Navi Mumbai | Endodontics | 15,22,500 | 6139 | 4034 |
| Maharashtra | BVDU Dental College, Pune | Endodontics | 15,22,000 | 4620 | 2281 |
| Maharashtra | BVDU Dental College, Sangli | Endodontics | 14,33,250 | 4830 | 4091 |
| Maharashtra | Dr. DY Patil Dental College, Navi Mumbai | Endodontics | 20,00,000 | 8592 | 9587 |
| Maharashtra | Dr. DY Patil Dental College, Pune | Endodontics | 17,00,000 | 5430 | 4526 |
| Maharashtra | Rural Dental College, Loni | Endodontics | 11,00,000 | 3451 | 2587 |
| Maharashtra | School of Dental Sciences, Karad | Endodontics | 14,00,000 | 6218 | 5537 |
| Maharashtra | Sharad Pawar Dental College, Wardha | Endodontics | 10,00,000 | 6089 | 4091 |
| Odisha | Institute of Dental Sciences, Bhubaneswar | Endodontics | 13,00,000 | 4918 | 2188 |
| Odisha | Kalinga Dental College, Bhubaneswar | Endodontics | 15,00,000 | 5514 | 3256 |
| Pondicherry | Indira Gandhi Dental College, Pondycherry | Endodontics | 13,00,000 | 10938 | 6574 |
| Tamil Nadu | Meenakshi Dental College, Chennai | Endodontics | 15,00,000 | 7637 | 5545 |
| Tamil Nadu | Sathyabama Dental College, Chennai | Endodontics | 12,00,000 | 8301 | 9793 |
| Tamil Nadu | Saveetha Dental College, Chennai | Endodontics | 17,50,000 | 2281 | 2058 |
| Tamil Nadu | Sree Balaji Dental College, Chennai | Endodontics | 15,00,000 | 6616 | 7552 |
| Tamil Nadu | Sri Ramachandra Dental College, Chennai | Endodontics | 13,00,000 | 5033 | 2832 |
| Tamil Nadu | SRM Dental College, Chennai | Endodontics | 14,00,000 | 6785 | 6363 |
| Tamil Nadu | SRM Katt. Dental College, Chennai | Endodontics | 14,00,000 | 7100 | 6311 |
| Tamil Nadu | Thaimoogambigai Dental College, Chennai | Endodontics | 17,00,000 | 9769 | 10211 |
| Tamil Nadu | VMS Dental College, Salem | Endodontics | 14,50,000 | 8496 | 9952 |
| Telangana | Malla Reddy Dental College For Women, Hyderabad | Endodontics | — | 7406 | — |
| Telangana | Malla Reddy Institute of Dental Sciences, Hyderabad | Endodontics | — | 5108 | — |
| Uttar Pradesh | Santosh Dental College, Ghaziabad | Endodontics | 10,00,000 | 11542 | 15228 |
Deemed University MDS Cutoff and FeesDeemed University MDS Cutoff and FeesDeemed University MDS Cutoff and FeesDeemed University MDS Cutoff and Fees

Deemed University MDS Orthodontics Fee Structure and Cutoff 2026
| State | College | Course | Tuition Fee | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat | K M Shah Dental College, Vadodara | Orthodontics | 10,45,000 | 7684 | 5096 |
| Haryana | Manav Rachna Dental College Faridabad | Orthodontics | 11,00,000 | 10150 | 7969 |
| Haryana | MM Dental College, Mullana | Orthodontics | 8,00,000 | 10347 | 11356 |
| Karnataka | AB Shetty Dental College, Mangaluru | Orthodontics | 10,00,000 | 2539 | 2962 |
| Karnataka | JSS Dental College, Mysuru | Orthodontics | 11,70,000 | 3318 | 3400 |
| Karnataka | KLE VK Dental College, Belagavi | Orthodontics | 10,04,000 | 3400 | 3347 |
| Karnataka | Manipal Dental College, Mangalore | Orthodontics | 19,42,000 | 7107 | 8660 |
| Karnataka | Manipal Dental College, Manipal | Orthodontics | 19,42,000 | 7196 | 6155 |
| Karnataka | Sri Sidhartha Dental College, Tumkur | Orthodontics | 10,21,000 | 5051 | 6843 |
| Karnataka | Yenepoya Dental College, Yenepoya | Orthodontics | 15,50,000 | 5680 | 4607 |
| Kerala | Amrita School of Dentistry, Kochi | Orthodontics | 12,60,000 | 2222 | 2952 |
| Maharashtra | BVDU Dental College, Navi Mumbai | Orthodontics | 15,22,500 | 12189 | 4938 |
| Maharashtra | BVDU Dental College, Pune | Orthodontics | 15,22,000 | 9382 | 3261 |
| Maharashtra | BVDU Dental College, Sangli | Orthodontics | 14,33,250 | 7817 | 3711 |
| Maharashtra | Dr. DY Patil Dental College, Navi Mumbai | Orthodontics | 20,00,000 | 9741 | 8923 |
| Maharashtra | Dr. DY Patil Dental College, Pune | Orthodontics | 17,00,000 | 11916 | 6728 |
| Maharashtra | Rural Dental College, Loni | Orthodontics | 11,00,000 | 5588 | 5099 |
| Maharashtra | School of Dental Sciences, Karad | Orthodontics | 11,00,000 | 4370 | 4992 |
| Maharashtra | Sharad Pawar Dental College, Wardha | Orthodontics | 10,00,000 | 10644 | 7509 |
| Odisha | Institute of Dental Sciences, Bhubaneswar | Orthodontics | 13,00,000 | 4687 | 3871 |
| Odisha | Kalinga Dental College, Bhubaneswar | Orthodontics | 15,00,000 | 3916 | 3871 |
| Pondicherry | Indira Gandhi Dental College, Pondycherry | Orthodontics | 13,00,000 | 9730 | 7053 |
| Tamil Nadu | Meenakshi Dental College, Chennai | Orthodontics | 15,00,000 | 6226 | 7463 |
| Tamil Nadu | Sathyabama Dental College, Chennai | Orthodontics | 12,00,000 | 8341 | 9743 |
| Tamil Nadu | Saveetha Dental College, Chennai | Orthodontics | 17,50,000 | 2745 | 3311 |
| Tamil Nadu | Sree Balaji Dental College, Chennai | Orthodontics | 15,00,000 | 4641 | 6385 |
| Tamil Nadu | Sri Ramachandra Dental College, Chennai | Orthodontics | 13,00,000 | 3434 | 5378 |
| Tamil Nadu | SRM Dental College, Chennai | Orthodontics | 14,00,000 | 6449 | 7788 |
| Tamil Nadu | SRM Katt. Dental College, Chennai | Orthodontics | 14,00,000 | 5915 | 8201 |
| Tamil Nadu | Thaimoogambigai Dental College, Chennai | Orthodontics | 17,00,000 | 10140 | 10993 |
| Tamil Nadu | VMS Dental College, Salem | Orthodontics | 14,50,000 | 10105 | 10491 |
| Telangana | Malla Reddy Dental College For Women, Hyderabad | Orthodontics | — | 7767 | — |
| Telangana | Malla Reddy Institute of Dental Sciences, Hyderabad | Orthodontics | — | 7056 | — |
| Uttar Pradesh | Santosh Dental College, Ghaziabad | Orthodontics | 10,00,000 | 11464 | 12090 |
DEEMED UNIVERSITY MDS Counselling Guide 2026
Complete counselling strategy for NEET MDS including private dental college fees, cutoff trends, quota details and admission insights.
- ✔ Last 2 years All College Closing Rank
- ✔ Closing Rank
- ✔ Fee Structure
- ✔ Hostel Fee
- ✔ Stpend Deatils
Deemed University MDS Prosthodontics Fee Structure and Cutoff 2026
| State | College | Course | Tuition Fee | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat | K M Shah Dental College, Vadodara | Prosthodontics | 10,45,000 | 5883 | 4924 |
| Haryana | Manav Rachna Dental College Faridabad | Prosthodontics | 11,00,000 | 10405 | 10986 |
| Haryana | MM Dental College, Mullana | Prosthodontics | 8,00,000 | 7402 | 8995 |
| Karnataka | AB Shetty Dental College, Mangaluru | Prosthodontics | 10,00,000 | 1842 | 2370 |
| Karnataka | JSS Dental College, Mysuru | Prosthodontics | 11,70,000 | 5530 | 4797 |
| Karnataka | KLE VK Dental College, Belagavi | Prosthodontics | 10,04,000 | 2589 | 3024 |
| Karnataka | Manipal Dental College, Mangalore | Prosthodontics | 19,42,000 | 10801 | 5660 |
| Karnataka | Manipal Dental College, Manipal | Prosthodontics | 19,42,000 | 8840 | 9039 |
| Karnataka | Sri Sidhartha Dental College, Tumkur | Prosthodontics | 8,71,000 | 5614 | 5983 |
| Karnataka | Yenepoya Dental College, Yenepoya | Prosthodontics | 11,00,000 | 5905 | 5843 |
| Kerala | Amrita School of Dentistry, Kochi | Prosthodontics | 12,60,000 | 6235 | 8844 |
| Maharashtra | BVDU Dental College, Navi Mumbai | Prosthodontics | 15,22,500 | 10823 | 5194 |
| Maharashtra | BVDU Dental College, Pune | Prosthodontics | 15,22,000 | 2801 | 2211 |
| Maharashtra | BVDU Dental College, Sangli | Prosthodontics | 14,33,250 | 4588 | 2078 |
| Maharashtra | Dr. DY Patil Dental College, Navi Mumbai | Prosthodontics | 20,00,000 | 6773 | 6085 |
| Maharashtra | Dr. DY Patil Dental College, Pune | Prosthodontics | 17,00,000 | 4598 | 3820 |
| Maharashtra | Rural Dental College, Loni | Prosthodontics | 11,00,000 | 2422 | 2406 |
| Maharashtra | School of Dental Sciences, Karad | Prosthodontics | 14,00,000 | 5158 | 3345 |
| Maharashtra | Sharad Pawar Dental College, Wardha | Prosthodontics | 10,00,000 | 5089 | 4182 |
| Odisha | Institute of Dental Sciences, Bhubaneswar | Prosthodontics | 12,00,000 | 3221 | 2447 |
| Odisha | Kalinga Dental College, Bhubaneswar | Prosthodontics | 12,50,000 | 3550 | 2935 |
| Pondicherry | Indira Gandhi Dental College, Pondycherry | Prosthodontics | 10,00,000 | 8726 | 6518 |
| Tamil Nadu | Meenakshi Dental College, Chennai | Prosthodontics | 15,00,000 | 10303 | 9711 |
| Tamil Nadu | Saveetha Dental College, Chennai | Prosthodontics | 17,50,000 | 1035 | 1282 |
| Tamil Nadu | Sree Balaji Dental College, Chennai | Prosthodontics | 14,00,000 | 8694 | 10048 |
| Tamil Nadu | Sri Ramachandra Dental College, Chennai | Prosthodontics | 13,00,000 | 6221 | 7500 |
| Tamil Nadu | SRM Dental College, Chennai | Prosthodontics | 12,00,000 | 9225 | 6461 |
| Tamil Nadu | SRM Katt. Dental College, Chennai | Prosthodontics | 12,00,000 | 7670 | 6138 |
| Tamil Nadu | Thaimoogambigai Dental College, Chennai | Prosthodontics | 17,00,000 | 12703 | 12150 |
| Tamil Nadu | VMS Dental College, Salem | Prosthodontics | 10,00,000 | 7713 | 9318 |
| Telangana | Malla Reddy Dental College For Women, Hyderabad | Prosthodontics | — | 11455 | — |
| Telangana | Malla Reddy Institute of Dental Sciences, Hyderabad | Prosthodontics | — | 6419 | — |
| Uttar Pradesh | Santosh Dental College, Ghaziabad | Prosthodontics | 7,50,000 | 11628 | 12722 |

Deemed University MDS Oral Surgery Fee Structure and Cutoff 2026
| State | College | Course | Tuition Fee | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat | K M Shah Dental College, Vadodara | Oral Surgery | 10,45,000 | 2558 | 3678 |
| Haryana | MM Dental College, Mullana | Oral Surgery | 8,00,000 | 6173 | 5256 |
| Karnataka | AB Shetty Dental College, Mangaluru | Oral Surgery | 10,00,000 | 1854 | 2268 |
| Karnataka | JSS Dental College, Mysuru | Oral Surgery | 11,70,000 | 1492 | 841 |
| Karnataka | KLE VK Dental College, Belagavi | Oral Surgery | 10,04,000 | 2131 | 3181 |
| Karnataka | Manipal Dental College, Mangalore | Oral Surgery | 17,74,000 | 3715 | 3745 |
| Karnataka | Manipal Dental College, Manipal | Oral Surgery | 17,74,000 | 2623 | 2825 |
| Karnataka | Sri Sidhartha Dental College, Tumkur | Oral Surgery | 10,21,000 | 4166 | 7111 |
| Karnataka | Yenepoya Dental College, Yenepoya | Oral Surgery | 12,00,000 | 5185 | 3227 |
| Kerala | Amrita School of Dentistry, Kochi | Oral Surgery | 12,60,000 | 1782 | 2845 |
| Maharashtra | BVDU Dental College, Pune | Oral Surgery | 15,22,000 | 2795 | 1798 |
| Maharashtra | BVDU Dental College, Sangli | Oral Surgery | 14,33,250 | 4053 | 2304 |
| Maharashtra | Dr. DY Patil Dental College, Navi Mumbai | Oral Surgery | 20,00,000 | 4102 | 6185 |
| Maharashtra | Dr. DY Patil Dental College, Pune | Oral Surgery | 17,00,000 | 6465 | 5825 |
| Maharashtra | Rural Dental College, Loni | Oral Surgery | 11,00,000 | 2252 | 2875 |
| Maharashtra | School of Dental Sciences, Karad | Oral Surgery | 14,00,000 | 3720 | 3430 |
| Maharashtra | Sharad Pawar Dental College, Wardha | Oral Surgery | 10,00,000 | 3151 | 2925 |
| Odisha | Institute of Dental Sciences, Bhubaneswar | Oral Surgery | 13,00,000 | 1907 | 2149 |
| Odisha | Kalinga Dental College, Bhubaneswar | Oral Surgery | 15,00,000 | 2390 | 1036 |
| Pondicherry | Indira Gandhi Dental College, Pondycherry | Oral Surgery | 12,00,000 | 7914 | 4442 |
| Tamil Nadu | Meenakshi Dental College, Chennai | Oral Surgery | 15,00,000 | 6307 | 7491 |
| Tamil Nadu | Saveetha Dental College, Chennai | Oral Surgery | 17,50,000 | 1013 | 2119 |
| Tamil Nadu | Sree Balaji Dental College, Chennai | Oral Surgery | 14,00,000 | 5340 | 6710 |
| Tamil Nadu | Sri Ramachandra Dental College, Chennai | Oral Surgery | 13,00,000 | 3385 | 3283 |
| Tamil Nadu | SRM Dental College, Chennai | Oral Surgery | 14,00,000 | 6131 | 7108 |
| Tamil Nadu | SRM Katt. Dental College, Chennai | Oral Surgery | 14,00,000 | 4511 | 5729 |
| Tamil Nadu | Thaimoogambigai Dental College, Chennai | Oral Surgery | 17,00,000 | 8658 | 10080 |
| Tamil Nadu | VMS Dental College, Salem | Oral Surgery | 12,00,000 | 8488 | 7509 |
| Telangana | Malla Reddy Dental College For Women, Hyderabad | Oral Surgery | — | 7185 | — |
| Telangana | Malla Reddy Institute of Dental Sciences, Hyderabad | Oral Surgery | — | 4009 | — |
| Uttar Pradesh | Santosh Dental College, Ghaziabad | Oral Surgery | 10,00,000 | 9896 | 10822 |
NEET MDS State Counselling E-Books 2026
Private & Government College Cutoff • Fee Structure • Quota Wise Closing Rank • Bond & Stipend
Deemed University MDS Pedodontics Fee Structure and Cutoff 2026
| State | College | Course | Tuition Fee | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat | K M Shah Dental College, Vadodara | Pedodontics | 8,25,000 | 8654 | 7022 |
| Haryana | Manav Rachna Dental College Faridabad | Pedodontics | 8,00,000 | 14816 | 15466 |
| Haryana | MM Dental College, Mullana | Pedodontics | 5,75,000 | 13725 | 13914 |
| Karnataka | AB Shetty Dental College, Mangaluru | Pedodontics | 10,00,000 | 5787 | 6479 |
| Karnataka | JSS Dental College, Mysuru | Pedodontics | 10,80,000 | 8298 | 4772 |
| Karnataka | KLE VK Dental College, Belagavi | Pedodontics | 10,04,000 | 6174 | 7432 |
| Karnataka | Manipal Dental College, Mangalore | Pedodontics | 17,74,000 | 8742 | 9288 |
| Karnataka | Manipal Dental College, Manipal | Pedodontics | 17,74,000 | 9458 | 9661 |
| Karnataka | Sri Sidhartha Dental College, Tumkur | Pedodontics | 7,96,000 | 6557 | 9055 |
| Karnataka | Yenepoya Dental College, Yenepoya | Pedodontics | 11,00,000 | 9757 | 6708 |
| Kerala | Amrita School of Dentistry, Kochi | Pedodontics | 12,60,000 | 9348 | 10995 |
| Maharashtra | BVDU Dental College, Navi Mumbai | Pedodontics | 15,22,500 | 12891 | 5389 |
| Maharashtra | BVDU Dental College, Pune | Pedodontics | 15,22,000 | 4814 | 3704 |
| Maharashtra | BVDU Dental College, Sangli | Pedodontics | 14,33,250 | 10295 | 6008 |
| Maharashtra | Dr. DY Patil Dental College, Navi Mumbai | Pedodontics | 17,00,000 | 11968 | 11007 |
| Maharashtra | Dr. DY Patil Dental College, Pune | Pedodontics | 17,00,000 | 10076 | 8785 |
| Maharashtra | Rural Dental College, Loni | Pedodontics | 11,00,000 | 6030 | 4761 |
| Maharashtra | School of Dental Sciences, Karad | Pedodontics | 12,00,000 | 9509 | 7060 |
| Maharashtra | Sharad Pawar Dental College, Wardha | Pedodontics | 7,00,000 | 11989 | 6450 |
| Odisha | Institute of Dental Sciences, Bhubaneswar | Pedodontics | 11,00,000 | 6360 | 5137 |
| Odisha | Kalinga Dental College, Bhubaneswar | Pedodontics | 10,00,000 | 3744 | 4261 |
| Pondicherry | Indira Gandhi Dental College, Pondycherry | Pedodontics | 9,00,000 | 14156 | 8413 |
| Tamil Nadu | Meenakshi Dental College, Chennai | Pedodontics | 11,00,000 | 7613 | 6345 |
| Tamil Nadu | Sathyabama Dental College, Chennai | Pedodontics | 9,00,000 | 10213 | 12802 |
| Tamil Nadu | Saveetha Dental College, Chennai | Pedodontics | 15,50,000 | 5998 | 4400 |
| Tamil Nadu | Sree Balaji Dental College, Chennai | Pedodontics | 14,00,000 | 14401 | 10284 |
| Tamil Nadu | Sri Ramachandra Dental College, Chennai | Pedodontics | 13,00,000 | 5516 | 6708 |
| Tamil Nadu | SRM Dental College, Chennai | Pedodontics | 12,00,000 | 6586 | 7704 |
| Tamil Nadu | SRM Katt. Dental College, Chennai | Pedodontics | 12,00,000 | 10404 | 10300 |
| Tamil Nadu | Thaimoogambigai Dental College, Chennai | Pedodontics | 15,00,000 | 11946 | 12425 |
| Tamil Nadu | VMS Dental College, Salem | Pedodontics | 9,00,000 | 10338 | 10804 |
| Telangana | Malla Reddy Dental College For Women, Hyderabad | Pedodontics | — | 10554 | — |
| Uttar Pradesh | Santosh Dental College, Ghaziabad | Pedodontics | 5,50,000 | 12883 | 15228 |
📢 Meducate MDS Counselling Updates 2026
Get instant updates on NEET MDS counselling, Fee Structure, Cutoff, Bond, Stipend, State Wise Notification.
📲 Join Meducate Telegram Channel ▶ Subscribe Meducate on YouTubeDeemed University MDS Periodontics Fee Structure and Cutoff 2025
| State | College | Course | Tuition FeTuition Feee | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 | ||||
| Gujarat | K M Shah Dental College, Vadodara | Periodontics | 6,60,000 | 17385 | 11627 |
| Haryana | Manav Rachna Dental College Faridabad | Periodontics | 8,00,000 | 14101 | 16604 |
| Haryana | MM Dental College, Mullana | Periodontics | 5,75,000 | 15688 | 16352 |
| Karnataka | AB Shetty Dental College, Mangaluru | Periodontics | 7,50,000 | 10950 | 12367 |
| Karnataka | JSS Dental College, Mysuru | Periodontics | 10,80,000 | 15103 | 12511 |
| Karnataka | KLE VK Dental College, Belagavi | Periodontics | 10,04,000 | 13943 | 15445 |
| Karnataka | Manipal Dental College, Mangalore | Periodontics | 11,60,000 | 7346 | 9457 |
| Karnataka | Manipal Dental College, Manipal | Periodontics | 11,60,000 | 9232 | 10278 |
| Karnataka | Sri Sidhartha Dental College, Tumkur | Periodontics | 7,96,000 | 14212 | 12712 |
| Karnataka | Yenepoya Dental College, Yenepoya | Periodontics | 8,00,000 | 13358 | 14464 |
| Kerala | Amrita School of Dentistry, Kochi | Periodontics | 11,10,000 | 16297 | 13747 |
| Maharashtra | BVDU Dental College, Navi Mumbai | Periodontics | 14,70,000 | 16145 | 13939 |
| Maharashtra | BVDU Dental College, Pune | Periodontics | 15,22,000 | 14509 | 9426 |
| Maharashtra | BVDU Dental College, Sangli | Periodontics | 14,33,250 | 14912 | 12450 |
| Maharashtra | Dr. DY Patil Dental College, Navi Mumbai | Periodontics | 12,00,000 | 15469 | 15858 |
| Maharashtra | Dr. DY Patil Dental College, Pune | Periodontics | 17,00,000 | 10058 | 13553 |
| Maharashtra | Rural Dental College, Loni | Periodontics | 6,30,000 | 6684 | 9028 |
| Maharashtra | School of Dental Sciences, Karad | Periodontics | 8,00,000 | 8319 | 13495 |
| Maharashtra | Sharad Pawar Dental College, Wardha | Periodontics | 7,50,000 | 12144 | 12367 |
| Odisha | Institute of Dental Sciences, Bhubaneswar | Periodontics | 11,00,000 | 8466 | 6553 |
| Odisha | Kalinga Dental College, Bhubaneswar | Periodontics | 10,00,000 | 6920 | 7004 |
| Pondicherry | Indira Gandhi Dental College, Pondycherry | Periodontics | 8,00,000 | 12858 | 13141 |
| Tamil Nadu | Meenakshi Dental College, Chennai | Periodontics | 10,50,000 | 14187 | 13545 |
| Tamil Nadu | Saveetha Dental College, Chennai | Periodontics | 13,50,000 | 7347 | 6953 |
| Tamil Nadu | Sree Balaji Dental College, Chennai | Periodontics | 10,00,000 | 12282 | 13768 |
| Tamil Nadu | Sri Ramachandra Dental College, Chennai | Periodontics | 9,50,000 | 12471 | 10405 |
| Tamil Nadu | SRM Dental College, Chennai | Periodontics | 8,00,000 | 13881 | 15889 |
| Tamil Nadu | SRM Katt. Dental College, Chennai | Periodontics | 8,00,000 | 13604 | 14288 |
| Tamil Nadu | Thaimoogambigai Dental College, Chennai | Periodontics | 12,00,000 | 16670 | 16160 |
| Tamil Nadu | VMS Dental College, Salem | Periodontics | 7,00,000 | 9272 | 15889 |
| Telangana | Malla Reddy Dental College For Women, Hyderabad | Periodontics | — | 16417 | — |
| Telangana | Malla Reddy Institute of Dental Sciences, Hyderabad | Periodontics | — | 10236 | — |
| Uttar Pradesh | Santosh Dental College, Ghaziabad | Periodontics | 5,50,000 | 15971 | 13672 |

Deemed University MDS Oral Pathology Fee Structure and Cutoff 2025
| State | College | Course | TuiTuition Feetion Fee | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| State | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 | |||
| Haryana | MM Dental College, Mullana | Oral Pathology | 1,25,000 | — | — |
| Karnataka | AB Shetty Dental College, Mangaluru | Oral Pathology | 2,00,000 | — | 15386 |
| Karnataka | KLE VK Dental College, Belagavi | Oral Pathology | 50,000 | 12955 | 13707 |
| Karnataka | Manipal Dental College, Mangalore | Oral Pathology | 8,75,000 | 16716 | — |
| Karnataka | Manipal Dental College, Manipal | Oral Pathology | 8,75,000 | 16716 | — |
| Karnataka | Sri Sidhartha Dental College, Tumkur | Oral Pathology | 4,71,000 | — | — |
| Kerala | Amrita School of Dentistry, Kochi | Oral Pathology | 3,50,000 | 16185 | — |
| Maharashtra | Dr. DY Patil Dental College, Navi Mumbai | Oral Pathology | 2,00,000 | 17056 | — |
| Maharashtra | Dr. DY Patil Dental College, Pune | Oral Pathology | 4,00,000 | 15512 | 16773 |
| Maharashtra | Rural Dental College, Loni | Oral Pathology | 4,20,000 | 11496 | — |
| Maharashtra | School of Dental Sciences, Karad | Oral Pathology | 2,00,000 | 11816 | — |
| Odisha | Institute of Dental Sciences, Bhubaneswar | Oral Pathology | 7,50,000 | 16373 | — |
| Odisha | Kalinga Dental College, Bhubaneswar | Oral Pathology | 10,00,000 | 14645 | — |
| Pondicherry | Indira Gandhi Dental College, Pondycherry | Oral Pathology | 3,00,000 | 18531 | — |
| Tamil Nadu | Meenakshi Dental College, Chennai | Oral Pathology | 3,00,000 | 22081 | 14324 |
| Tamil Nadu | Saveetha Dental College, Chennai | Oral Pathology | 3,00,000 | 10741 | 10151 |
| Tamil Nadu | Sree Balaji Dental College, Chennai | Oral Pathology | 3,00,000 | 18702 | 15480 |
| Tamil Nadu | Sri Ramachandra Dental College, Chennai | Oral Pathology | 4,50,000 | 14339 | 14591 |
| Tamil Nadu | SRM Dental College, Chennai | Oral Pathology | 3,50,000 | 16773 | 16864 |
| Tamil Nadu | Thaimoogambigai Dental College, Chennai | Oral Pathology | 3,00,000 | 22353 | 9506 |
| Tamil Nadu | VMS Dental College, Salem | Oral Pathology | 2,00,000 | 12447 | — |
| Uttar Pradesh | Santosh Dental College, Ghaziabad | Oral Pathology | 2,50,000 | 16730 | — |

Deemed University MDS Oral Medicine & Radiology Fee Structure and Cutoff 2025
| State | College | Course | Tuition Fee | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat | K M Shah Dental College, Vadodara | OMRD | 3,30,000 | 19233 | — |
| Haryana | MM Dental College, Mullana | OMRD | 3,00,000 | 22026 | 13183 |
| Karnataka | AB Shetty Dental College, Mangaluru | OMRD | 3,00,000 | 13176 | 12456 |
| Karnataka | JSS Dental College, Mysuru | OMRD | 4,40,000 | 16950 | — |
| Karnataka | KLE VK Dental College, Belagavi | OMRD | 50,000 | 4465 | 6588 |
| Karnataka | Manipal Dental College, Mangalore | OMRD | 8,75,000 | 15201 | — |
| Karnataka | Manipal Dental College, Manipal | OMRD | 8,75,000 | 15180 | 10809 |
| Karnataka | Yenepoya Dental College, Yenepoya | OMRD | 2,50,000 | 21526 | 4963 |
| Kerala | Amrita School of Dentistry, Kochi | OMRD | 5,60,000 | 21636 | — |
| Maharashtra | BVDU Dental College, Navi Mumbai | OMRD | 15,22,500 | — | — |
| Maharashtra | BVDU Dental College, Pune | OMRD | 9,97,000 | 19481 | 11644 |
| Maharashtra | Dr. DY Patil Dental College, Navi Mumbai | OMRD | 2,50,000 | 12552 | 14720 |
| Maharashtra | Dr. DY Patil Dental College, Pune | OMRD | 6,00,000 | 14242 | 13904 |
| Maharashtra | Rural Dental College, Loni | OMRD | 4,20,000 | 10298 | 15881 |
| Maharashtra | Sharad Pawar Dental College, Wardha | OMRD | 1,50,000 | 13993 | 13850 |
| Odisha | Institute of Dental Sciences, Bhubaneswar | OMRD | 8,00,000 | 9657 | 11374 |
| Odisha | Kalinga Dental College, Bhubaneswar | OMRD | 10,00,000 | 9677 | 13953 |
| Pondicherry | Indira Gandhi Dental College, Pondycherry | OMRD | 4,00,000 | 14942 | 14319 |
| Tamil Nadu | Meenakshi Dental College, Chennai | OMRD | 5,50,000 | 16405 | 16023 |
| Tamil Nadu | Saveetha Dental College, Chennai | OMRD | 8,00,000 | 12547 | 15612 |
| Tamil Nadu | Sree Balaji Dental College, Chennai | OMRD | 5,00,000 | 17138 | — |
| Tamil Nadu | Sri Ramachandra Dental College, Chennai | OMRD | 5,50,000 | 8343 | 11670 |
| Tamil Nadu | SRM Dental College, Chennai | OMRD | 5,00,000 | 14968 | 9873 |
| Tamil Nadu | Thaimoogambigai Dental College, Chennai | OMRD | 6,00,000 | 18227 | — |
| Tamil Nadu | VMS Dental College, Salem | OMRD | 4,50,000 | 16455 | — |

Deemed University MDS Public Health Dentistry Fee Structure and Cutoff 2025
| Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| State | College | Course | Tuition Fee | Closing Rank 2025 | |
| Haryana | MM Dental College, Mullana | Public Health Dentisry | 1,00,000 | 22931 | 4629 |
| Karnataka | JSS Dental College, Mysuru | Public Health Dentisry | 4,40,000 | 21304 | — |
