JIPMER Pondicherry INICET Admission : JIPMER Puducherry (Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research) is one of India’s top medical institutes, offering MD/MS admissions through the INICET exam conducted by AIIMS New Delhi. For aspirants targeting JIPMER through INICET, knowing the previous year cutoff, seat matrix, and counselling process is critical.
JIPMER Pondicherry INICET Admission
What is INICET?
INICET is a national-level entrance test conducted by JIPMER Pondicherry for admission into postgraduate medical programs (MD, MS, DM (6 yrs), MCh (6 yrs), MDS) offered by:
- AIIMS (All India Institutes of Medical Sciences)
- JIPMER, Puducherry
- NIMHANS, Bengaluru
- PGIMER, Chandigarh
✅ Visit Official AIIMS INICET Website
INICET Admission Process (Step-by-Step)
- Registration: Via the AIIMS Exam Portal.
- Basic Information & Code Generation: Required for eligibility.
- Exam & Result Declaration: Conducted in May and November annually.
- Counselling Rounds:
- Round 1
- Round 2
- Open Round
- Spot Round (if applicable)
- Document Verification & Admission: After seat allocation.
INICET EBOOK 2025
JIPMER Pondicherry Previous Year Cutoff (2025, 2024 & 2023 )
Here is a brief analysis of INICET cutoffs for JIPMER Pondicherry MD/MS courses:
JIPMER Pondicherry INICET Jan 2025 Session Cutoff
COURSE | CAT | CLOSING RANK |
---|---|---|
Radiodiagnosis | UR | 46 |
General Medicine | UR | 100 |
Paediatrics | UR | 164 |
OBG | UR | 174 |
Neuro Surgery (MCh 6 Years) | UR | 318 |
Pulmonary Medicine | UR | 358 |
General Surgery | UR | 395 |
Orthopaedics | UR | 436 |
Radiation Oncology | UR | 526 |
Ophthalmology | UR | 647 |
ENT | UR | 726 |
Emergency Medicine | UR | 771 |
Anaesthesia | UR | 918 |
Paediatric Surgery (MCh 6 Years) | UR | 944 |
IHBT | UR | 1814 |
Pharmacology | UR | 2882 |
Physiology | UR | 3129 |
Microbiology | UR | 3310 |
Biochemistry | UR | 5513 |
Anatomy | UR | 8094 |
General Medicine | EWS | 237 |
Dermatology | EWS | 430 |
General Surgery | EWS | 517 |
Paediatrics | EWS | 544 |
OBG | EWS | 663 |
Ophthalmology | EWS | 827 |
Emergency Medicine | EWS | 1138 |
Anaesthesia | EWS | 1938 |
Pathology | EWS | 7256 |
Pharmacology | EWS | 9205 |
Forensic Medicine | EWS | 10369 |
Physiology | EWS | 10874 |
Anatomy | EWS | 18907 |
Radiodiagnosis | OBC | 25 |
General Medicine | OBC | 171 |
Pulmonary Medicine | OBC | 295 |
General Surgery | OBC | 523 |
OBG | OBC | 545 |
Paediatrics | OBC | 545 |
Ophthalmology | OBC | 717 |
Radiation Oncology | OBC | 884 |
Orthopaedics | OBC | 941 |
Emergency Medicine | OBC | 1011 |
Psychiatry | OBC | 1124 |
ENT | OBC | 1198 |
Anaesthesia | OBC | 1564 |
IHBT | OBC | 2548 |
Pathology | OBC | 2775 |
Pharmacology | OBC | 5026 |
Biochemistry | OBC | 5695 |
Microbiology | OBC | 5772 |
Community Medicine | OBC | 7055 |
Physiology | OBC | 7663 |
Anatomy | OBC | 8368 |
Radiodiagnosis | SC | 286 |
Dermatology | SC | 743 |
General Medicine | SC | 1148 |
Paediatrics | SC | 1974 |
OBG | SC | 2016 |
Orthopaedics | SC | 2434 |
Psychiatry | SC | 2982 |
General Surgery | SC | 3721 |
Radiation Oncology | SC | 4368 |
Anaesthesia | SC | 4781 |
ENT | SC | 4999 |
Emergency Medicine | SC | 5237 |
Pathology | SC | 6853 |
Community Medicine | SC | 8330 |
Forensic Medicine | SC | 10941 |
Anatomy | SC | 13065 |
Pharmacology | SC | 14217 |
Microbiology | SC | 17234 |
Biochemistry | SC | 18053 |
Physiology | SC | 21055 |
Dermatology | ST | 2567 |
Paediatrics | ST | 4506 |
OBG | ST | 6497 |
Orthopaedics | ST | 8474 |
General Surgery | ST | 11267 |
Paediatrics | ST | 12086 |
Anaesthesia | ST | 12199 |
Forensic Medicine | ST | 14350 |
ENT | ST | 14539 |
Microbiology | ST | 20088 |
Physiology | ST | 28603 |
Radiodiagnosis | IP | 47 |
General Medicine | IP | 165 |
Nuclear Medicine | IP | 231 |
Paediatrics | IP | 390 |
General Surgery | IP | 525 |
OBG | IP | 672 |
Radiation Oncology | IP | 727 |
Ophthalmology | IP | 1279 |
Pathology | IP | 1462 |
ENT | IP | 1981 |
Community Medicine | IP | 2153 |
Anaesthesia | IP | 5084 |
Microbiology | IP | 5224 |
Pharmacology | IP | 6342 |
Biochemistry | IP | 6875 |
Physiology | IP | 13526 |
Anatomy | IP | 14318 |
INI-CET Counselling E-Book 2025
INICET EBOOK 2025
JIPMER Pondicherry INICET July 2024 Session Cutoff
COURSE | CAT | CLOSING RANK |
---|---|---|
Radiodiagnosis | UR | 14 |
Neuro Surgery (MCh 6 Years) | UR | 86 |
Paediatrics | UR | 104 |
General Medicine | UR | 125 |
Dermatology | UR | 191 |
General Surgery | UR | 256 |
Orthopaedics | UR | 280 |
OBG | UR | 286 |
Ophthalmology | UR | 306 |
ENT | UR | 331 |
Paediatric Surgery (MCh 6 Years) | UR | 494 |
Anaesthesia | UR | 585 |
Radiation Oncology | UR | 889 |
Community Medicine | UR | 3211 |
Microbiology | UR | 4508 |
Pharmacology | UR | 4542 |
Biochemistry | UR | 6398 |
Anatomy | UR | 7152 |
IHBT | UR | 9556 |
Forensic Medicine | UR | 16905 |
Physiology | UR | 20537 |
General Medicine | EWS | 164 |
Paediatrics | EWS | 308 |
General Surgery | EWS | 519 |
Nuclear Medicine | EWS | 574 |
OBG | EWS | 714 |
Emergency Medicine | EWS | 1460 |
Radiation Oncology | EWS | 1812 |
Pathology | EWS | 2495 |
Anaesthesia | EWS | 2966 |
IHBT | EWS | 3589 |
Community Medicine | EWS | 4195 |
Microbiology | EWS | 8779 |
Anatomy | EWS | 10555 |
Physiology | EWS | 25585 |
Radiodiagnosis | OBC | 26 |
General Surgery | OBC | 120 |
Dermatology | OBC | 127 |
General Medicine | OBC | 149 |
Paediatrics | OBC | 265 |
Orthopaedics | OBC | 416 |
Pulmonary Medicine | OBC | 427 |
OBG | OBC | 575 |
Anaesthesia | OBC | 804 |
Emergency Medicine | OBC | 1054 |
ENT | OBC | 1055 |
Radiation Oncology | OBC | 3145 |
IHBT | OBC | 3159 |
Community Medicine | OBC | 3658 |
Pathology | OBC | 4611 |
Anatomy | OBC | 10988 |
Pharmacology | OBC | 13030 |
Microbiology | OBC | 22090 |
Biochemistry | OBC | 31137 |
Physiology | OBC | 38767 |
Radiodiagnosis | SC | 161 |
Paediatrics | SC | 661 |
General Medicine | SC | 924 |
General Surgery | SC | 2781 |
OBG | SC | 3177 |
ENT | SC | 4066 |
Anaesthesia | SC | 4338 |
Orthopaedics | SC | 6022 |
IHBT | SC | 6418 |
Emergency Medicine | SC | 6838 |
Radiation Oncology | SC | 8149 |
Microbiology | SC | 9367 |
Biochemistry | SC | 13901 |
Pharmacology | SC | 14177 |
Physiology | SC | 18327 |
Pathology | SC | 18716 |
Community Medicine | SC | 25465 |
Forensic Medicine | SC | 38881 |
Radiodiagnosis | ST | 591 |
General Surgery | ST | 1147 |
General Medicine | ST | 2375 |
Ophthalmology | ST | 5835 |
OBG | ST | 5984 |
Emergency Medicine | ST | 13581 |
Pharmacology | ST | 14821 |
IHBT | ST | 16704 |
Biochemistry | ST | 23299 |
Physiology | ST | 24833 |
Anaesthesia | ST | 28241 |
Dermatology | IP | 45 |
Radiodiagnosis | IP | 131 |
Nuclear Medicine | IP | 181 |
General Medicine | IP | 198 |
Paediatrics | IP | 316 |
Pulmonary Medicine | IP | 407 |
General Surgery | IP | 451 |
Ophthalmology | IP | 522 |
Orthopaedics | IP | 528 |
Psychiatry | IP | 1196 |
Emergency Medicine | IP | 1241 |
Anaesthesia | IP | 1743 |
Radiation Oncology | IP | 1743 |
Community Medicine | IP | 2454 |
Pathology | IP | 3145 |
Forensic Medicine | IP | 8308 |
Pharmacology | IP | 12622 |
Microbiology | IP | 12782 |
Biochemistry | IP | 13083 |
OBG | IP | 22840 |
Physiology | IP | 39424 |
Physiology | IP | 40543 |
JIPMER Pondicherry INICET Jan 2024 Session Cutoff
COURSE | CAT | CLOSING RANK |
---|---|---|
Radiodiagnosis | UR | 34 |
General Medicine | UR | 59 |
Paediatrics | UR | 128 |
Neuro Surgery (MCh 6 Years) | UR | 152 |
Dermatology | UR | 164 |
OBG | UR | 317 |
Emergency Medicine | UR | 365 |
General Surgery | UR | 377 |
Nuclear Medicine | UR | 391 |
Orthopaedics | UR | 397 |
Pulmonary Medicine | UR | 456 |
Ophthalmology | UR | 539 |
Paediatric Surgery (MCh 6 Years) | UR | 699 |
ENT | UR | 856 |
Anaesthesia | UR | 911 |
IHBT | UR | 919 |
Radiation Oncology | UR | 971 |
Community Medicine | UR | 1314 |
Pathology | UR | 2188 |
Anatomy | UR | 2505 |
Forensic Medicine | UR | 2540 |
Microbiology | UR | 4459 |
Pharmacology | UR | 21251 |
Biochemistry | UR | 23373 |
General Medicine | EWS | 267 |
Paediatrics | EWS | 484 |
Emergency Medicine | EWS | 703 |
OBG | EWS | 716 |
General Surgery | EWS | 1401 |
Ophthalmology | EWS | 1838 |
Anaesthesia | EWS | 4100 |
Radiation Oncology | EWS | 4198 |
Forensic Medicine | EWS | 6957 |
Microbiology | EWS | 7361 |
Pathology | EWS | 7402 |
Community Medicine | EWS | 11871 |
Pharmacology | EWS | 14697 |
Radiodiagnosis | OBC | 98 |
General Medicine | OBC | 166 |
Dermatology | OBC | 170 |
Paediatrics | OBC | 211 |
Nuclear Medicine | OBC | 387 |
Orthopaedics | OBC | 426 |
Psychiatry | OBC | 518 |
Pulmonary Medicine | OBC | 542 |
OBG | OBC | 573 |
Emergency Medicine | OBC | 644 |
General Surgery | OBC | 665 |
ENT | OBC | 869 |
Ophthalmology | OBC | 990 |
Radiation Oncology | OBC | 1462 |
IHBT | OBC | 1575 |
Anaesthesia | OBC | 1605 |
Microbiology | OBC | 2899 |
Biochemistry | OBC | 3106 |
Pathology | OBC | 4530 |
Community Medicine | OBC | 4602 |
Pharmacology | OBC | 12776 |
Physiology | OBC | 22418 |
Radiodiagnosis | SC | 115 |
Dermatology | SC | 708 |
General Medicine | SC | 866 |
Paediatrics | SC | 915 |
General Surgery | SC | 1530 |
Orthopaedics | SC | 2255 |
OBG | SC | 3123 |
Pulmonary Medicine | SC | 3606 |
Psychiatry | SC | 3937 |
ENT | SC | 4082 |
Ophthalmology | SC | 4362 |
Pathology | SC | 5998 |
Anaesthesia | SC | 7363 |
Radiation Oncology | SC | 9481 |
Pharmacology | SC | 9918 |
Forensic Medicine | SC | 10010 |
Physiology | SC | 11207 |
Community Medicine | SC | 21942 |
Radiodiagnosis | ST | 1044 |
General Medicine | ST | 1234 |
Paediatrics | ST | 2482 |
General Surgery | ST | 5047 |
OBG | ST | 6756 |
Ophthalmology | ST | 11645 |
Anaesthesia | ST | 14749 |
Pathology | ST | 15492 |
ENT | ST | 18899 |
IHBT | ST | 19299 |
Forensic Medicine | ST | 20002 |
Radiation Oncology | ST | 21957 |
Anatomy | ST | 22444 |
Community Medicine | ST | 25647 |
Pharmacology | ST | 25647 |
Nuclear Medicine | IP | 175 |
Dermatology | IP | 231 |
General Medicine | IP | 289 |
Forensic Medicine | IP | 374 |
Paediatrics | IP | 376 |
Pulmonary Medicine | IP | 1020 |
Orthopaedics | IP | 1179 |
OBG | IP | 1243 |
General Surgery | IP | 1745 |
Emergency Medicine | IP | 1825 |
Ophthalmology | IP | 2523 |
Anaesthesia | IP | 4505 |
ENT | IP | 5278 |
Radiation Oncology | IP | 7045 |
IHBT | IP | 7568 |
Community Medicine | IP | 14059 |
Anatomy | IP | 14785 |
Physiology | IP | 16269 |
Pathology | IP | 18503 |
Microbiology | IP | 18907 |
Biochemistry | IP | 23691 |
JIPMER Pondicherry INICET July 2023 Session Cutoff
COURSE | CAT | CLOSING RANK |
---|---|---|
General Medicine | UR | 47 |
Paediatrics | UR | 212 |
OBG | UR | 271 |
Pulmonary Medicine | UR | 347 |
Orthopaedics | UR | 375 |
ENT | UR | 425 |
Emergency Medicine | UR | 655 |
Psychiatry | UR | 659 |
General Surgery | UR | 730 |
Radiation Oncology | UR | 756 |
Paediatric Surgery (MCh 6 Years) | UR | 1019 |
Forensic Medicine | UR | 1281 |
Anaesthesia | UR | 1296 |
Pathology | UR | 1614 |
Community Medicine | UR | 2472 |
Physiology | UR | 4674 |
Pharmacology | UR | 6352 |
Microbiology | UR | 6828 |
Biochemistry | UR | 16432 |
Anatomy | UR | 24087 |
Radiodiagnosis | EWS | 96 |
General Medicine | EWS | 213 |
Paediatrics | EWS | 275 |
Dermatology | EWS | 394 |
OBG | EWS | 437 |
General Surgery | EWS | 810 |
Orthopaedics | EWS | 810 |
ENT | EWS | 945 |
Emergency Medicine | EWS | 1212 |
Anaesthesia | EWS | 1680 |
Community Medicine | EWS | 2329 |
Ophthalmology | EWS | 2729 |
Radiation Oncology | EWS | 2755 |
Microbiology | EWS | 5783 |
Pharmacology | EWS | 6071 |
Physiology | EWS | 11139 |
Biochemistry | EWS | 12079 |
Anatomy | EWS | 18235 |
Radiodiagnosis | OBC | 81 |
General Medicine | OBC | 195 |
Paediatrics | OBC | 233 |
OBG | OBC | 299 |
Pulmonary Medicine | OBC | 538 |
General Surgery | OBC | 732 |
Emergency Medicine | OBC | 813 |
Orthopaedics | OBC | 1057 |
ENT | OBC | 1110 |
Anaesthesia | OBC | 1192 |
Radiation Oncology | OBC | 1268 |
Pathology | OBC | 2101 |
Forensic Medicine | OBC | 2320 |
IHBT | OBC | 2446 |
Community Medicine | OBC | 3389 |
Microbiology | OBC | 3511 |
Physiology | OBC | 5506 |
Pharmacology | OBC | 9040 |
Biochemistry | OBC | 16539 |
Anatomy | OBC | 26877 |
Radiodiagnosis | SC | 194 |
Dermatology | SC | 940 |
Paediatrics | SC | 1687 |
General Medicine | SC | 1712 |
Orthopaedics | SC | 2120 |
Emergency Medicine | SC | 2253 |
ENT | SC | 2505 |
General Surgery | SC | 2797 |
Anaesthesia | SC | 3216 |
IHBT | SC | 3966 |
Psychiatry | SC | 3993 |
OBG | SC | 4015 |
Pathology | SC | 4855 |
Forensic Medicine | SC | 9032 |
Anatomy | SC | 17895 |
Pharmacology | SC | 22298 |
Biochemistry | SC | 23732 |
Radiodiagnosis | ST | 1631 |
General Medicine | ST | 3644 |
OBG | ST | 5551 |
General Surgery | ST | 8897 |
ENT | ST | 8903 |
Emergency Medicine | ST | 11079 |
Pathology | ST | 11386 |
Community Medicine | ST | 16399 |
Physiology | ST | 22474 |
Forensic Medicine | ST | 25118 |
Anatomy | ST | 26669 |
Paediatrics | IP | 712 |
OBG | IP | 1511 |
General Surgery | IP | 1530 |
Ophthalmology | IP | 1635 |
Anaesthesia | IP | 3309 |
Microbiology | IP | 29907 |
🔍 Cutoffs vary each year based on the number of applicants, paper difficulty, and seat availability.
JIPMER Pondicherry INICET Jan 2023 Session Cutoff
🔍 Cutoffs vary each year based on the number of applicants, paper difficulty, and seat availability.
COURSE | CAT | CLOSING RANK |
---|---|---|
Radiodiagnosis | UR | 34 |
General Medicine | UR | 59 |
Paediatrics | UR | 128 |
Neuro Surgery (MCh 6 Years) | UR | 152 |
Dermatology | UR | 164 |
OBG | UR | 317 |
Emergency Medicine | UR | 365 |
General Surgery | UR | 377 |
Nuclear Medicine | UR | 391 |
Orthopaedics | UR | 397 |
Pulmonary Medicine | UR | 456 |
Ophthalmology | UR | 539 |
Paediatric Surgery (MCh 6 Years) | UR | 699 |
ENT | UR | 856 |
Anaesthesia | UR | 911 |
IHBT | UR | 919 |
Radiation Oncology | UR | 971 |
Community Medicine | UR | 1314 |
Pathology | UR | 2188 |
Anatomy | UR | 2505 |
Forensic Medicine | UR | 2540 |
Microbiology | UR | 4459 |
Pharmacology | UR | 21251 |
Biochemistry | UR | 23373 |
General Medicine | EWS | 267 |
Paediatrics | EWS | 484 |
Emergency Medicine | EWS | 703 |
OBG | EWS | 716 |
General Surgery | EWS | 1401 |
Ophthalmology | EWS | 1838 |
Anaesthesia | EWS | 4100 |
Radiation Oncology | EWS | 4198 |
Forensic Medicine | EWS | 6957 |
Microbiology | EWS | 7361 |
Pathology | EWS | 7402 |
Community Medicine | EWS | 11871 |
Pharmacology | EWS | 14697 |
Radiodiagnosis | OBC | 98 |
General Medicine | OBC | 166 |
Dermatology | OBC | 170 |
Paediatrics | OBC | 211 |
Nuclear Medicine | OBC | 387 |
Orthopaedics | OBC | 426 |
Psychiatry | OBC | 518 |
Pulmonary Medicine | OBC | 542 |
OBG | OBC | 573 |
Emergency Medicine | OBC | 644 |
General Surgery | OBC | 665 |
ENT | OBC | 869 |
Ophthalmology | OBC | 990 |
Radiation Oncology | OBC | 1462 |
IHBT | OBC | 1575 |
Anaesthesia | OBC | 1605 |
Microbiology | OBC | 2899 |
Biochemistry | OBC | 3106 |
Pathology | OBC | 4530 |
Community Medicine | OBC | 4602 |
Pharmacology | OBC | 12776 |
Physiology | OBC | 22418 |
Radiodiagnosis | SC | 115 |
Dermatology | SC | 708 |
General Medicine | SC | 866 |
Paediatrics | SC | 915 |
General Surgery | SC | 1530 |
Orthopaedics | SC | 2255 |
OBG | SC | 3123 |
Pulmonary Medicine | SC | 3606 |
Psychiatry | SC | 3937 |
ENT | SC | 4082 |
Ophthalmology | SC | 4362 |
Pathology | SC | 5998 |
Anaesthesia | SC | 7363 |
Radiation Oncology | SC | 9481 |
Pharmacology | SC | 9918 |
Forensic Medicine | SC | 10010 |
Physiology | SC | 11207 |
Community Medicine | SC | 21942 |
Radiodiagnosis | ST | 1044 |
General Medicine | ST | 1234 |
Paediatrics | ST | 2482 |
General Surgery | ST | 5047 |
OBG | ST | 6756 |
Ophthalmology | ST | 11645 |
Anaesthesia | ST | 14749 |
Pathology | ST | 15492 |
ENT | ST | 18899 |
IHBT | ST | 19299 |
Forensic Medicine | ST | 20002 |
Radiation Oncology | ST | 21957 |
Anatomy | ST | 22444 |
Community Medicine | ST | 25647 |
Pharmacology | ST | 25647 |
Nuclear Medicine | IP | 175 |
Dermatology | IP | 231 |
General Medicine | IP | 289 |
Forensic Medicine | IP | 374 |
Paediatrics | IP | 376 |
Pulmonary Medicine | IP | 1020 |
Orthopaedics | IP | 1179 |
OBG | IP | 1243 |
General Surgery | IP | 1745 |
Emergency Medicine | IP | 1825 |
Ophthalmology | IP | 2523 |
Anaesthesia | IP | 4505 |
ENT | IP | 5278 |
Radiation Oncology | IP | 7045 |
IHBT | IP | 7568 |
Community Medicine | IP | 14059 |
Anatomy | IP | 14785 |
Physiology | IP | 16269 |
Pathology | IP | 18503 |
Microbiology | IP | 18907 |
Biochemistry | IP | 23691 |
JIPMER Pondicherry PG Seat Matrix July 2025 Session (Updated)
🧠 Pro Tip: Analyze seat trends year over year to estimate the expected INICET cutoff.
FAQs – JIPMER Pondicherry INICET Admission
SUBJECT | TOTAL | UR | OBC | SC | ST | EWS |
---|---|---|---|---|---|---|
Anaesthesia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anatomy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biochemistry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Medicine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dermatology | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emergency Medicine | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forensic Medicine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
General Medicine | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
General Surgery | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IHBT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Microbiology | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuro Surgery (MCh 6 Years) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuclear Medicine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ophthalmology | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orthopaedics | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paediatric Surgery (MCh 6 year) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paediatrics | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pathology | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pharmacology | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Physiology | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Psychiatry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radiodiagnosis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radiotherapy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBRD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1: What is the minimum rank to get MD Medicine in JIPMER Pondicherry?
A: You usually need a rank under 80 (UR category) to secure MD Medicine.
Q2: Is INICET tougher than NEET PG?
A: Yes. INICET is generally tougher and more clinical-concept based than NEET PG.
Q3: How many seats are there in JIPMER Pondicherry for MD/MS?
A: JIPMER Pondicherry offers around 120-150 PG seats every session (varies by year and session).
Q4: Can I participate in multiple rounds of INICET counselling?
A: Yes, if you are not allotted or wish to upgrade, you can participate in further rounds.
Q5: Where can I check official INICET updates?
A: Visit the official portal here: AIIMS Exams Official Website
Getting into JIPMER Pondicherry via INICET is highly competitive, but achievable with strategic preparation. Keep track of cutoffs, seat matrix, and admission steps to maximize your chances. Bookmark this post for updates and guidance every INICET season!
JIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET AdmissionJIPMER Pondicherry INICET Admission