Patna Medical College Patna : Cut-off, fees, Bond, Stipend
Find Patna Medical College Patna Course Fees, Hostel Facilities, Ranking, Hospital, Available Courses, Cut off, Admission Procedure details & many more.
Patna Medical College Patna NEET PG Fees 2024
Course | Tuition Fees |
---|---|
Clinical | 22,000 |
Para Clinical | 22,000 |
Pre Clinical | 22,000 |
Admission Process
Patna Medical College Patna NEET PG Counseling is Conducted by
1) MCC (Medical Counselling Committee)- Open To All (No Domicile Required)
2) BCECE Patna ( State Domicile – MBBS from Bihar Only )
Quota | AIQ | State Quota |
---|---|---|
Counselling Authority | Medical Counselling Committee (MCC) | BCECE PAtna |
Seat Division | 50% | 50% |
NEET PG CHOICE PREFERENCE LIST | |
Choice Preference List of 1. All India Quota 50% 2. Deemed University 3. DNB Institution 4. NBE Diploma 5. State Quota |
Patna Medical College Patna NEET PG Cut-off 2024
Patna Medical College Patna NEET PG AIQ 50% Cut-off 2023
Branch | CAT | Closing Rank | Closing Marks | Branch | CAT | Closing | Closing Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaesthesia | GEN | 21289 | 488 | Anaesthesia | EWS | 21248 | 488 |
Dermatology | GEN | 2356 | 602 | Paediatrics | EWS | 7314 | 556 |
General Medicine | GEN | 2831 | 596 | Pathology | EWS | 63141 | 367 |
General Surgery | GEN | 7533 | 555 | Radiodiagnosis | EWS | 2406 | 601 |
OBG | GEN | 8008 | 551 | General Surgery | EWS | 11663 | 530 |
Opthalmology | GEN | 16439 | 508 | Orthopaedics | EWS | 8922 | 546 |
Orthopaedics | GEN | 4806 | 575 | OBG | EWS | 12611 | 526 |
Paediatrics | GEN | 6245 | 564 | General Medicine | OBC | 2821 | 596 |
Pathology | GEN | 37581 | 434 | Anaesthesia | OBC | 19409 | 495 |
SPM | GEN | 37925 | 433 | Paediatrics | OBC | 8163 | 550 |
TBRD | GEN | 8818 | 546 | Pathology | OBC | 51384 | 396 |
General Medicine | SC | 22086 | 485 | Radiodiagnosis | OBC | 2605 | 599 |
Anaesthesia | SC | 44886 | 414 | ENT | OBC | 18382 | 500 |
Paediatrics | SC | 27255 | 467 | General Surgery | OBC | 9013 | 545 |
Pathology | SC | 65749 | 361 | Opthalmology | OBC | 19126 | 497 |
ENT | SC | 42755 | 420 | Orthopaedics | OBC | 9254 | 544 |
General Surgery | SC | 18439 | 500 | OBG | OBC | 10258 | 538 |
Opthalmology | SC | 38173 | 432 | General Medicine | ST | 40389 | 426 |
Orthopaedics | SC | 12882 | 525 | Psychiatry | ST | 73350 | 345 |
OBG | SC | 20725 | 490 | ENT | ST | 78707 | 333 |
OBG | ST | 46422 | 410 | Opthalmology | ST | 73066 | 345 |
Patna Medical College Patna NEET PG State Quota Cut-off 2023
Patna Medical College Patna NEET PG State Quota Cut-off 2023 (Category: GEN)
Quota | CAT | Branch | Closing SML | Closing Rank | Closing Marks |
BH Govt -Fem | UR | DMRD | 250 | 16496 | 508 |
BH Govt -Open | UR | Paediatrics | 134 | 10022 | 540 |
BH Govt -Fem | UR | General Medicine | 83 | 6587 | 561 |
BH Govt -Open | UR | TBRD | 118 | 6855 | 559 |
BH Govt -Open | UR | OBG | 102 | 7955 | 551 |
BH Govt -Open | UR | Orthopaedics | 123 | 9239 | 544 |
BH Govt -Fem | UR | General Surgery | 138 | 10120 | 539 |
BH Govt -Open | UR | Opthalmology | 373 | 23193 | 481 |
BH Govt -Open | UR | ENT | 380 | 23471 | 480 |
BH Govt -Open | UR | Radiodiagnosis | 8 | 1581 | 614 |
BH Govt -Open | UR | General Medicine | 26 | 3123 | 592 |
BH Govt -Open | UR | General Surgery | 97 | 6401 | 562 |
BH Govt -Fem | UR | Paediatrics | 96 | 7403 | 555 |
BH Govt -Open | UR | Anaesthesiology | 244 | 15847 | 516 |
Particulars |
Bihar |
DNB |
AIQ |
OPEN STATE |
Closing Marks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Closing Rank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bond | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stipend | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bed Capacity | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Price | ₹ 79 | ₹ 349 | ₹ 324 | ₹ 399 |
Recommended: Download NEET PG Counselling 2024 Choice Preference of AIQ -DNB – State Counselling & many more
Patna Medical College Patna NEET PG State Quota Cut-off 2023 (Category: EBC/OBC)
Quota | CAT | Branch | Closing SML | Closing Rank | Closing Marks |
BH Govt -Fem | BC | ENT | 471 | 29282 | 460 |
BH Govt -Open | BC | General Surgery | 190 | 13341 | 522 |
BH Govt -Open | BC | Anaesthesiology | 422 | 26318 | 470 |
BH Govt -Open | BC | Pathology | 963 | 66060 | 361 |
BH Govt -Open | BC | SPM | 1230 | 86855 | 316 |
BH Govt -Fem | BC | Microbiology | 1339 | 96957 | 298 |
BH Govt -Open | BC | Biochemistry | 1470 | 109624 | 275 |
BH Govt -Fem | BC | Opthalmology | 338 | 20622 | 491 |
BH Govt -Fem | BC | Biochemistry | 1241 | 97408 | 297 |
BH Govt -Open | BC | Pharmacology | 1327 | 114031 | 268 |
BH Govt -Open | EBC | Opthalmology | 364 | 22176 | 485 |
BH Govt -Open | EBC | Anaesthesiology | 485 | 30140 | 457 |
BH Govt -Open | EBC | Dermatology | 91 | 33573 | 446 |
BH Govt -Open | EBC | Paediatrics | 120 | 8884 | 546 |
BH Govt -Open | EBC | DMRD | 361 | 22186 | 485 |
BH Govt -Fem | EBC | Anaesthesiology | 540 | 35140 | 442 |
BH Govt -Fem | EBC | Pathology | 807 | 56210 | 384 |
BH Govt -Open | EBC | Pharmacology | 1180 | 83766 | 323 |
BH Govt -Open | EBC | Microbiology | 1309 | 94315 | 302 |
BH Govt -Open | EBC | Anatomy | 1796 | 147410 | 305 |
BH Govt -Open | EBC | General Surgery | 143 | 10065 | 244 |
BH Govt -Fem | EBC | Psychiatry | 515 | 34045 | 445 |
BH Govt -Open | EBC | Pathology | 613 | 43432 | 417 |
Patna Medical College Patna NEET PG State Quota Cut-off 2023 (Category: EWS)
Quota | CAT | Branch | Closing SML | Closing Rank | Closing Marks |
BH Govt -Open | EWS | Paediatrics | 114 | 8645 | 548 |
BH Govt -Open | EWS | Anatomy | 1561 | 119561 | 259 |
BH Govt -Open | EWS | Pharmacology | 2097 | 176602 | 158 |
BH Govt -Open | EWS | General Medicine | 35 | 3664 | 586 |
BH Govt -Open | EWS | Dermatology | 74 | 5891 | 510 |
BH Govt -Open | EWS | General Surgery | 155 | 10759 | 535 |
BH Govt -Fem | EWS | OBG | 175 | 11675 | 530 |
Patna Medical College Patna NEET PG State Quota Cut-off 2023 (Category: SC/ST)
Quota | CAT | Branch | Closing SML | Closing Rank | Closing Marks |
BH Govt -Fem | SC | Paediatrics | 616 | 41338 | 423 |
BH Govt -Fem | SC | Pathology | 1173 | 89450 | 284 |
BH Govt -Open | SC | DTCD | 810 | 56957 | 382 |
BH Govt -Open | SC | PMR | 980 | 67517 | 357 |
BH Govt -Open | SC | Physiology | 2006 | 168647 | 175 |
BH Govt -Open | SC | General Medicine | 240 | 15535 | 512 |
BH Govt -Open | SC | Paediatrics | 288 | 17839 | 502 |
BH Govt -Open | SC | Opthalmology | 671 | 48807 | 403 |
BH Govt -Open | SC | Anaesthesiology | 713 | 51810 | 395 |
Document Required at the time of Reporting in Patna Medical College Patna
Sno | Document List |
1 | NEET PG Admit card |
2 | NEET PG Score Card. |
3 | MBBS Certificate. |
4 | MBBS 3rd Part II mark sheet. |
5 | Medical Registration Certificate. |
6 | Internship Completion Certificate. |
7 | Photo identity proof in the form of a Certificate with an attested photo from the Head of the Institution last studied/Copy of Passport/Aadhar Card/PAN Card/Driving License (Self-attested photocopy after verifying with the original documents). |
8 | Copy of: Birth Certificate for proof of age (if the date of birth is not given in the HSC mark sheet/ certificate). |
9 | Copy of Online Counselling Registration Certificate |
10 | Sponsorship Certificate from State Govt. If applicable. |
11 | Passport size Photographs 8 copies. |
Patna Medical College Patna Bond & Stipend
Particulars | Details |
---|---|
Bond Year | 3 |
Bond Penalty | 25,00,000 |
Seat Leaving Penalty | 15 Lakhs + Stipend Received |
Stipend | 82,000 |
NEET PG Counselling Guidance 2024 |
NEET PG COUNSELLING WITH EXPERT COUNSELLOR IN MINIMUM BUDGET |
Confused About Counselling Process, Fees, Bond & Stipend Details, College Details Confused About Choice Prefrence Order |
Don't Worry Get Expert Counselling Guidance in Minimum Cost With Best Guidance Guarantee |