PGIMER Chandigarh INICET Admission: PGIMER Chandigarh, one of the most prestigious medical institutes in India, offers MD/MS seats through the INICET (Institute of National Importance Combined Entrance Test). If you’re aspiring for admission to PGIMER via INICET, it’s crucial to understand the cutoff trends, seat matrix, and admission process.
The Postgraduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER) in Chandigarh is one of the top INIs (Institutes of National Importance) under the Ministry of Health and Family Welfare. Admission to PGIMER is exclusively through the INICET, conducted by AIIMS New Delhi.
PGIMER Chandigarh INICET Admission
What is INICET?
INICET is a national-level entrance test conducted by PGIMER Chandigarh for admission into postgraduate medical programs (MD, MS, DM (6 yrs), MCh (6 yrs), MDS) offered by:
- AIIMS (All India Institutes of Medical Sciences)
- JIPMER, Puducherry
- NIMHANS, Bengaluru
- PGIMER, Chandigarh
✅ Visit Official AIIMS INICET Website
INICET Admission Process (Step-by-Step)
- Registration: Via the AIIMS Exam Portal.
- Basic Information & Code Generation: Required for eligibility.
- Exam & Result Declaration: Conducted in May and November annually.
- Counselling Rounds:
- Round 1
- Round 2
- Open Round
- Spot Round (if applicable)
- Document Verification & Admission: After seat allocation.
INICET EBOOK 2025
PGIMER Chandigarh Previous Year Cutoff (2025, 2024 & 2023 )
Here is a brief analysis of INICET cutoffs for PGIMER Chandigarh MD/MS courses:
PGIMER Chandigarh INICET Jan 2025 Session Cutoff
COURSE | CAT | CLOSING RANK |
---|---|---|
General Medicine | UR | 45 |
Dermatology | UR | 56 |
Paediatrics | UR | 130 |
Nuclear Medicine | UR | 206 |
Radiation Oncology | UR | 250 |
ENT | UR | 260 |
General Surgery | UR | 266 |
OBG | UR | 291 |
Orthopaedics | UR | 424 |
Ophthalmology | UR | 450 |
Psychiatry | UR | 736 |
Anaesthesia | UR | 880 |
Pathology | UR | 3692 |
Community Medicine | UR | 3803 |
Forensic Medicine | UR | 3816 |
IHBT | UR | 3862 |
General Medicine | OBC | 81 |
Radiodiagnosis | OBC | 92 |
Paediatrics | OBC | 382 |
General Surgery | OBC | 598 |
Orthopaedics | OBC | 603 |
OBG | OBC | 668 |
Ophthalmology | OBC | 837 |
Psychiatry | OBC | 1366 |
Anaesthesia | OBC | 1446 |
ENT | OBC | 1602 |
Pathology | OBC | 2545 |
Microbiology | OBC | 6905 |
Biochemistry | OBC | 9061 |
Pharmacology | OBC | 9551 |
General Medicine | SC | 516 |
Dermatology | SC | 639 |
Psychiatry | SC | 1185 |
ENT | SC | 1960 |
General Surgery | SC | 1987 |
Paediatrics | SC | 2420 |
OBG | SC | 3311 |
Ophthalmology | SC | 5135 |
Anaesthesia | SC | 7188 |
Microbiology | SC | 20048 |
Radiodiagnosis | ST | 1152 |
General Medicine | ST | 2533 |
Paediatrics | ST | 3401 |
General Surgery | ST | 6958 |
Radiation Oncology | ST | 8035 |
Pathology | ST | 8418 |
Anaesthesia | ST | 9991 |
IHBT | ST | 16503 |
Pharmacology | ST | 31033 |
INI-CET Counselling E-Book 2025
INICET EBOOK 2025
PGIMER Chandigarh INICET July 2024 Session Cutoff
Course | Cat | Closing Rank |
---|---|---|
Radiodiagnosis | UR | 9 |
General Medicine | UR | 41 |
Dermatology | UR | 94 |
Paediatrics | UR | 106 |
Orthopaedics | UR | 225 |
Ophthalmology | UR | 264 |
ENT | UR | 324 |
Psychiatry | UR | 388 |
Anaesthesia | UR | 636 |
Microbiology | UR | 658 |
Community Medicine | UR | 1562 |
Pathology | UR | 1604 |
OBG | UR | 3546 |
Pharmacology | UR | 4581 |
General Surgery | UR | 12062 |
Biochemistry | UR | 35611 |
Radiodiagnosis | OBC | 73 |
General Medicine | OBC | 134 |
Dermatology | OBC | 274 |
Paediatrics | OBC | 377 |
ENT | OBC | 433 |
Nuclear Medicine | OBC | 473 |
General Surgery | OBC | 825 |
OBG | OBC | 891 |
Ophthalmology | OBC | 1144 |
Anaesthesia | OBC | 1453 |
Radiation Oncology | OBC | 2316 |
Psychiatry | OBC | 2465 |
Pathology | OBC | 4052 |
Orthopaedics | OBC | 5945 |
Community Medicine | OBC | 10853 |
IHBT | OBC | 15088 |
Microbiology | OBC | 29937 |
OBG | SC | 1199 |
General Medicine | SC | 1262 |
Paediatrics | SC | 1465 |
General Surgery | SC | 1627 |
Orthopaedics | SC | 3431 |
Radiation Oncology | SC | 3868 |
Pathology | SC | 4165 |
Ophthalmology | SC | 4358 |
Nuclear Medicine | SC | 4559 |
Psychiatry | SC | 4621 |
Anaesthesia | SC | 6937 |
IHBT | SC | 26497 |
General Medicine | ST | 1676 |
Dermatology | ST | 2165 |
Paediatrics | ST | 2604 |
OBG | ST | 3213 |
Orthopaedics | ST | 7245 |
General Surgery | ST | 8948 |
ENT | ST | 12776 |
Microbiology | ST | 24877 |
Anaesthesia | ST | 30652 |
PGIMER Chandigarh INICET Jan 2024 Session Cutoff
COURSE | CAT | Closing Rank |
---|---|---|
General Medicine | UR | 30 |
Dermatology | UR | 46 |
Orthopaedics | UR | 100 |
Paediatrics | UR | 131 |
Nuclear Medicine | UR | 212 |
OBG | UR | 259 |
General Surgery | UR | 270 |
Psychiatry | UR | 482 |
ENT | UR | 586 |
Ophthalmology | UR | 674 |
Anaesthesia | UR | 1244 |
Pathology | UR | 2115 |
Community Medicine | UR | 5363 |
Biochemistry | UR | 6669 |
Pharmacology | UR | 9950 |
IHBT | UR | 10226 |
Microbiology | UR | 14127 |
Forensic Medicine | UR | 23271 |
Radiodiagnosis | OBC | 48 |
General Medicine | OBC | 84 |
Paediatrics | OBC | 260 |
Nuclear Medicine | OBC | 341 |
Orthopaedics | OBC | 464 |
OBG | OBC | 507 |
General Surgery | OBC | 589 |
ENT | OBC | 835 |
Psychiatry | OBC | 1148 |
Ophthalmology | OBC | 1152 |
Anaesthesia | OBC | 1433 |
Radiation Oncology | OBC | 1738 |
Pathology | OBC | 8070 |
Biochemistry | OBC | 8274 |
Pharmacology | OBC | 23312 |
Microbiology | OBC | 25222 |
OBG | SC | 277 |
General Medicine | SC | 985 |
General Surgery | SC | 1111 |
Paediatrics | SC | 1229 |
Ophthalmology | SC | 1414 |
Nuclear Medicine | SC | 2708 |
Radiation Oncology | SC | 2963 |
Psychiatry | SC | 3309 |
Anaesthesia | SC | 9333 |
IHBT | SC | 10320 |
Pharmacology | SC | 14794 |
Microbiology | SC | 17181 |
Pathology | SC | 19449 |
Radiodiagnosis | ST | 577 |
General Medicine | ST | 619 |
General Surgery | ST | 5641 |
Paediatrics | ST | 5783 |
Ophthalmology | ST | 10747 |
Orthopaedics | ST | 11261 |
Anaesthesia | ST | 17737 |
Psychiatry | ST | 19311 |
Radiation Oncology | ST | 19497 |
Pathology | ST | 19913 |
Community Medicine | ST | 23731 |
PGIMER Chandigarh INICET July 2023 Session Cutoff
COURSE | CAT | CLOSING RANK |
---|---|---|
General Medicine | UR | 26 |
Radiodiagnosis | UR | 35 |
Dermatology | UR | 48 |
Paediatrics | UR | 182 |
OBG | UR | 207 |
Ophthalmology | UR | 274 |
Orthopaedics | UR | 321 |
ENT | UR | 360 |
General Surgery | UR | 385 |
Nuclear Medicine | UR | 418 |
Psychiatry | UR | 650 |
Pathology | UR | 1236 |
Anaesthesia | UR | 1273 |
Radiation Oncology | UR | 1313 |
Community Medicine | UR | 1599 |
IHBT | UR | 2063 |
Microbiology | UR | 4451 |
Biochemistry | UR | 5124 |
Pharmacology | UR | 6720 |
Paediatrics | EWS | 945 |
IHBT | EWS | 16261 |
Radiodiagnosis | OBC | 36 |
Dermatology | OBC | 109 |
General Medicine | OBC | 169 |
Paediatrics | OBC | 284 |
OBG | OBC | 454 |
Orthopaedics | OBC | 631 |
Ophthalmology | OBC | 967 |
General Surgery | OBC | 968 |
Anaesthesia | OBC | 1624 |
ENT | OBC | 1787 |
Psychiatry | OBC | 3404 |
Pathology | OBC | 3896 |
Community Medicine | OBC | 4122 |
IHBT | OBC | 5734 |
Biochemistry | OBC | 6274 |
Microbiology | OBC | 14275 |
Radiodiagnosis | SC | 203 |
General Medicine | SC | 632 |
General Surgery | SC | 1188 |
Orthopaedics | SC | 1196 |
OBG | SC | 1850 |
Paediatrics | SC | 1933 |
Anaesthesia | SC | 3396 |
Ophthalmology | SC | 4971 |
Radiation Oncology | SC | 5989 |
Pathology | SC | 6351 |
Microbiology | SC | 18375 |
General Medicine | ST | 2367 |
OBG | ST | 3261 |
General Surgery | ST | 7174 |
Paediatrics | ST | 8368 |
Anaesthesia | ST | 12556 |
Biochemistry | ST | 14884 |
🔍 Cutoffs vary each year based on the number of applicants, paper difficulty, and seat availability.
PGIMER Chandigarh INICET Jan 2023 Session Cutoff
COURSE | CAT | CLOSING RANK |
---|---|---|
General Medicine | UR | 30 |
Dermatology | UR | 46 |
Orthopaedics | UR | 100 |
Paediatrics | UR | 131 |
Nuclear Medicine | UR | 212 |
OBG | UR | 259 |
General Surgery | UR | 270 |
Psychiatry | UR | 482 |
ENT | UR | 586 |
Ophthalmology | UR | 674 |
Anaesthesia | UR | 1244 |
Pathology | UR | 2115 |
Community Medicine | UR | 5363 |
Biochemistry | UR | 6669 |
Pharmacology | UR | 9950 |
IHBT | UR | 10226 |
Microbiology | UR | 14127 |
Forensic Medicine | UR | 23271 |
Radiodiagnosis | OBC | 48 |
General Medicine | OBC | 84 |
Paediatrics | OBC | 260 |
Nuclear Medicine | OBC | 341 |
Orthopaedics | OBC | 464 |
OBG | OBC | 507 |
General Surgery | OBC | 589 |
ENT | OBC | 835 |
Psychiatry | OBC | 1148 |
Ophthalmology | OBC | 1152 |
Anaesthesia | OBC | 1433 |
Radiation Oncology | OBC | 1738 |
Pathology | OBC | 8070 |
Biochemistry | OBC | 8274 |
Pharmacology | OBC | 23312 |
Microbiology | OBC | 25222 |
OBG | SC | 277 |
General Medicine | SC | 985 |
General Surgery | SC | 1111 |
Paediatrics | SC | 1229 |
Ophthalmology | SC | 1414 |
Nuclear Medicine | SC | 2708 |
Radiation Oncology | SC | 2963 |
Psychiatry | SC | 3309 |
Anaesthesia | SC | 9333 |
IHBT | SC | 10320 |
Pharmacology | SC | 14794 |
Microbiology | SC | 17181 |
Pathology | SC | 19449 |
Radiodiagnosis | ST | 577 |
General Medicine | ST | 619 |
General Surgery | ST | 5641 |
Paediatrics | ST | 5783 |
Ophthalmology | ST | 10747 |
Orthopaedics | ST | 11261 |
Anaesthesia | ST | 17737 |
Psychiatry | ST | 19311 |
Radiation Oncology | ST | 19497 |
Pathology | ST | 19913 |
Community Medicine | ST | 23731 |
🔍 Cutoffs vary each year based on the number of applicants, paper difficulty, and seat availability.
PGIMER Chandigarh PG Seat Matrix July 2025 Session (Updated)
🧠 Pro Tip: Analyze seat trends year over year to estimate the expected INICET cutoff.
FAQs – PGIMER Chandigarh INICET Admission
Q1: What is the minimum rank to get MD Medicine in PGIMER Chandigarh?
A: You usually need a rank under 40 (UR category) to secure MD Medicine.
Q2: Is INICET tougher than NEET PG?
A: Yes. INICET is generally tougher and more clinical-concept based than NEET PG.
Q3: How many seats are there in PGIMER Chandigarh for MD/MS?
A: PGIMER Chandigarh offers around 20-30 PG seats every session (varies by year and session).
Q4: Can I participate in multiple rounds of INICET counselling?
A: Yes, if you are not allotted or wish to upgrade, you can participate in further rounds.
Q5: Where can I check official INICET updates?
A: Visit the official portal here: AIIMS Exams Official Website
Getting into PGIMER Chandigarh via INICET is highly competitive, but achievable with strategic preparation. Keep track of cutoffs, seat matrix, and admission steps to maximize your chances. Bookmark this post for updates and guidance every INICET season!
PGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET AdmissionPGIMER Chandigarh INICET Admission