Deemed University MD/MS cutoff is one of the most important factors for NEET PG aspirants planning to secure a postgraduate seat in top private medical institutions across India. Through MCC counselling, all MD/MS seats in deemed universities are allotted on the basis of NEET PG rank, with no domicile restrictions, allowing candidates from any state to participate. Compared to government colleges, deemed universities generally have higher tuition fees but offer excellent infrastructure, strong academic reputation, and wider availability of clinical and non-clinical branches. By analyzing previous years’ round-wise closing ranks, candidates can understand which specialties are achievable at their NEET PG rank and shortlist the best colleges according to budget, stipend, and academic preferences.
NEET PG 2022 Deemed University Cutoff


The table below mentions the Deemed University MD/MS Cut-off for Session 2025 Branch Wise & Quota Wise
- Quota MNG: All NEET PG Qualified Candidates are Eligible
- Quota JM: Only Jain Minority Quota Student Eligible
- Quota MM: Only Muslim Minority Quota Students are eligible
- NRI: NRI Sponsored candidates or NRI Candidates are Eligible
Deemed University NEET PG 2025 Management Quota Cutoff (Overall Till Round 3 2025)
| Course | Institute | Fee | Closing Rank 2025 |
|---|---|---|---|
| Anaesthesia | Aarupadai Pondicherry | ₹3000000 | 128603 |
| Derma | Aarupadai Pondicherry | ₹5000000 | 56312 |
| EM Med. | Aarupadai Pondicherry | ₹3500000 | 108411 |
| ENT | Aarupadai Pondicherry | ₹3000000 | 132303 |
| Gen Med. | Aarupadai Pondicherry | ₹4500000 | 79140 |
| Gen Med. | Aarupadai Pondicherry | ₹4000000 | 128173 |
| OBG | Aarupadai Pondicherry | ₹4800000 | 82350 |
| Opthal | Aarupadai Pondicherry | ₹3500000 | 109262 |
| Ortho | Aarupadai Pondicherry | ₹4500000 | 141849 |
| Paedia | Aarupadai Pondicherry | ₹4300000 | 103329 |
| Pathology | Aarupadai Pondicherry | ₹1500000 | 145608 |
| Psychiatry | Aarupadai Pondicherry | ₹3000000 | 109325 |
| Radiology | Aarupadai Pondicherry | ₹5000000 | 72249 |
| TBRD | Aarupadai Pondicherry | ₹4200000 | 111142 |
| Anaesthesia | ACS Chennai | ₹3200000 | 129688 |
| Derma | ACS Chennai | ₹6800000 | 49987 |
| EM Med. | ACS Chennai | ₹3300000 | 99198 |
| ENT | ACS Chennai | ₹3200000 | 128212 |
| Gen Med. | ACS Chennai | ₹4500000 | 64337 |
| Gen Surg. | ACS Chennai | ₹4500000 | 122130 |
| OBG | ACS Chennai | ₹5200000 | 80646 |
| Opthal | ACS Chennai | ₹3200000 | 95593 |
| Ortho | ACS Chennai | ₹5000000 | 134882 |
| Paedia | ACS Chennai | ₹4500000 | 88012 |
| Pathology | ACS Chennai | ₹1500000 | 158598 |
| Psychiatry | ACS Chennai | ₹3200000 | 119906 |
| Radiology | ACS Chennai | ₹6250000 | 74851 |
| TBRD | ACS Chennai | ₹4200000 | 110556 |
| Anaesthesia | Amrita Faridabad | ₹2900000 | 94354 |
| Derma | Amrita Faridabad | ₹4500000 | 11598 |
| ENT | Amrita Faridabad | ₹2600000 | 84468 |
| Gen Med. | Amrita Faridabad | ₹4000000 | 18701 |
| Gen Surg. | Amrita Faridabad | ₹3800000 | 69370 |
| OBG | Amrita Faridabad | ₹3800000 | 48834 |
| Opthal | Amrita Faridabad | ₹2600000 | 59547 |
| Ortho | Amrita Faridabad | ₹4500000 | 74372 |
| Pathology | Amrita Faridabad | ₹1600000 | 113346 |
| Psychiatry | Amrita Faridabad | ₹2400000 | 58001 |
| Radiotherapy | Amrita Faridabad | ₹2900000 | 62745 |
| Radiology | Amrita Faridabad | ₹5000000 | 21093 |
| Anaesthesia | Amrita Kochi | ₹2900000 | 75793 |
| Derma | Amrita Kochi | ₹4500000 | 27917 |
| EM Med. | Amrita Kochi | ₹2600000 | 54263 |
| ENT | Amrita Kochi | ₹2600000 | 43490 |
| Gen Med. | Amrita Kochi | ₹4000000 | 24955 |
| Gen Surg. | Amrita Kochi | ₹3800000 | 65896 |
| OBG | Amrita Kochi | ₹3800000 | 36494 |
| Opthal | Amrita Kochi | ₹2600000 | 38489 |
| Ortho | Amrita Kochi | ₹4500000 | 59316 |
| Paedia | Amrita Kochi | ₹4000000 | 50704 |
| Pathology | Amrita Kochi | ₹1600000 | 95210 |
| Psychiatry | Amrita Kochi | ₹2400000 | 38873 |
| Radiotherapy | Amrita Kochi | ₹2900000 | 56281 |
| Radiology | Amrita Kochi | ₹5000000 | 31306 |
| TBRD | Amrita Kochi | ₹2900000 | 33202 |
| Anaesthesia | Bhaarat Chennai | ₹4000000 | 146206 |
| Derma | Bhaarat Chennai | ₹7500000 | 91660 |
| EM Med. | Bhaarat Chennai | ₹4500000 | 132291 |
| ENT | Bhaarat Chennai | ₹4500000 | 155197 |
| Gen Med. | Bhaarat Chennai | ₹6000000 | 96357 |
| Gen Surg. | Bhaarat Chennai | ₹5000000 | 132967 |
| OBG | Bhaarat Chennai | ₹6500000 | 125268 |
| Opthal | Bhaarat Chennai | ₹4000000 | 129543 |
| Ortho | Bhaarat Chennai | ₹6000000 | 151187 |
| Paedia | Bhaarat Chennai | ₹5000000 | 115564 |
| Psychiatry | Bhaarat Chennai | ₹3600000 | 129147 |
| Radiology | Bhaarat Chennai | ₹7500000 | 110246 |
| TBRD | Bhaarat Chennai | ₹5500000 | 129571 |
| Anaesthesia | BM Patil Vijayapura | ₹2200000 | 93700 |
| Derma | BM Patil Vijayapura | ₹3400000 | 26076 |
| EM Med. | BM Patil Vijayapura | ₹2200000 | 57478 |
| ENT | BM Patil Vijayapura | ₹2200000 | 74997 |
| Gen Med. | BM Patil Vijayapura | ₹3400000 | 35167 |
| Gen Surg. | BM Patil Vijayapura | ₹3400000 | 86452 |
| OBG | BM Patil Vijayapura | ₹3400000 | 49025 |
| Opthal | BM Patil Vijayapura | ₹2200000 | 58604 |
| Ortho | BM Patil Vijayapura | ₹3400000 | 93224 |
| Paedia | BM Patil Vijayapura | ₹3400000 | 50976 |
| Pathology | BM Patil Vijayapura | ₹900000 | 146727 |
| Psychiatry | BM Patil Vijayapura | ₹2200000 | 90888 |
| Radiology | BM Patil Vijayapura | ₹3500000 | 26924 |
| TBRD | BM Patil Vijayapura | ₹2200000 | 48670 |
| Anaesthesia | BVDU Pune | ₹3067700 | 107103 |
| Derma | BVDU Pune | ₹4456850 | 22590 |
| EM Med. | BVDU Pune | ₹3221090 | 85226 |
| ENT | BVDU Pune | ₹3067700 | 74155 |
| Gen Med. | BVDU Pune | ₹3743760 | 29142 |
| Gen Surg. | BVDU Pune | ₹3221090 | 59680 |
| OBG | BVDU Pune | ₹3573590 | 36489 |
| Opthal | BVDU Pune | ₹3067700 | 54960 |
| Ortho | BVDU Pune | ₹3573590 | 59285 |
| Paedia | BVDU Pune | ₹3573590 | 46665 |
| Pathology | BVDU Pune | ₹1709400 | 112952 |
| Psychiatry | BVDU Pune | ₹3067700 | 83862 |
| Radiology | BVDU Pune | ₹4456850 | 28955 |
| TBRD | BVDU Pune | ₹3067700 | 55227 |
| Anaesthesia | BVDU Sangli | ₹2431010 | 78347 |
| Derma | BVDU Sangli | ₹4456850 | 45392 |
| EM Med. | BVDU Sangli | ₹2552560 | 71480 |
| ENT | BVDU Sangli | ₹2431010 | 73943 |
| Gen Med. | BVDU Sangli | ₹2941523 | 22944 |
| Gen Surg. | BVDU Sangli | ₹2552560 | 54059 |
| OBG | BVDU Sangli | ₹2807816 | 36973 |
| Opthal | BVDU Sangli | ₹2552560 | 69978 |
| Ortho | BVDU Sangli | ₹2807816 | 47763 |
| Paedia | BVDU Sangli | ₹2807816 | 45440 |
| Pathology | BVDU Sangli | ₹1709400 | 145611 |
| Psychiatry | BVDU Sangli | ₹2431010 | 66663 |
| Radiology | BVDU Sangli | ₹4456850 | 40717 |
| Anaesthesia | Chettinad Kanchipuram | ₹3300000 | 126554 |
| Derma | Chettinad Kanchipuram | ₹4800000 | 43780 |
| EM Med. | Chettinad Kanchipuram | ₹2500000 | 73847 |
| ENT | Chettinad Kanchipuram | ₹3300000 | 110633 |
| Gen Med. | Chettinad Kanchipuram | ₹3800000 | 51622 |
| Gen Surg. | Chettinad Kanchipuram | ₹3600000 | 93241 |
| OBG | Chettinad Kanchipuram | ₹4600000 | 78913 |
| Opthal | Chettinad Kanchipuram | ₹3000000 | 82648 |
| Ortho | Chettinad Kanchipuram | ₹4300000 | 118398 |
| Paedia | Chettinad Kanchipuram | ₹3800000 | 65216 |
| Pathology | Chettinad Kanchipuram | ₹1250000 | 138396 |
| Psychiatry | Chettinad Kanchipuram | ₹3300000 | 102723 |
| Radiology | Chettinad Kanchipuram | ₹4800000 | 41465 |
| TBRD | Chettinad Kanchipuram | ₹3800000 | 79087 |
| Anaesthesia | Datta Meghe Nagpur | ₹2400000 | 104063 |
| Derma | Datta Meghe Nagpur | ₹5500000 | 58521 |
| EM Med. | Datta Meghe Nagpur | ₹3100000 | 97880 |
| ENT | Datta Meghe Nagpur | ₹2400000 | 60427 |
| Gen Med. | Datta Meghe Nagpur | ₹4800000 | 68769 |
| Gen Surg. | Datta Meghe Nagpur | ₹4200000 | 116864 |
| OBG | Datta Meghe Nagpur | ₹4500000 | 58787 |
| Opthal | Datta Meghe Nagpur | ₹4000000 | 111597 |
| Ortho | Datta Meghe Nagpur | ₹4200000 | 103770 |
| Paedia | Datta Meghe Nagpur | ₹4200000 | 83443 |
| Pathology | Datta Meghe Nagpur | ₹1500000 | 117816 |
| Psychiatry | Datta Meghe Nagpur | ₹2800000 | 80647 |
| Radiology | Datta Meghe Nagpur | ₹5200000 | 52670 |
| TBRD | Datta Meghe Nagpur | ₹3700000 | 85286 |
| Anaesthesia | DY Patil Kolhapur | ₹2200000 | 56306 |
| ENT | DY Patil Kolhapur | ₹2065000 | 49051 |
| Gen Med. | DY Patil Kolhapur | ₹3255000 | 27080 |
| Gen Surg. | DY Patil Kolhapur | ₹2725000 | 50956 |
| OBG | DY Patil Kolhapur | ₹3110000 | 33158 |
| Opthal | DY Patil Kolhapur | ₹2725000 | 59376 |
| Ortho | DY Patil Kolhapur | ₹3255000 | 56773 |
| Paedia | DY Patil Kolhapur | ₹2330000 | 36967 |
| Pathology | DY Patil Kolhapur | ₹1220000 | 85080 |
| Psychiatry | DY Patil Kolhapur | ₹2525000 | 66391 |
| Radiology | DY Patil Kolhapur | ₹3935000 | 37444 |
| Anaesthesia | DY Patil Navi Mumbai | ₹3500000 | 120007 |
| Derma | DY Patil Navi Mumbai | ₹6850000 | 11088 |
| EM Med. | DY Patil Navi Mumbai | ₹4500000 | 101091 |
| ENT | DY Patil Navi Mumbai | ₹3500000 | 80255 |
| Gen Med. | DY Patil Navi Mumbai | ₹4850000 | 48577 |
| Gen Surg. | DY Patil Navi Mumbai | ₹4350000 | 86821 |
| OBG | DY Patil Navi Mumbai | ₹6850000 | 92887 |
| Opthal | DY Patil Navi Mumbai | ₹4400000 | 107653 |
| Ortho | DY Patil Navi Mumbai | ₹6250000 | 119580 |
| Paedia | DY Patil Navi Mumbai | ₹4350000 | 76360 |
| Pathology | DY Patil Navi Mumbai | ₹2000000 | 147188 |
| Psychiatry | DY Patil Navi Mumbai | ₹4000000 | 78840 |
| Radiology | DY Patil Navi Mumbai | ₹6850000 | 57820 |
| TBRD | DY Patil Navi Mumbai | ₹4800000 | 81779 |
| Anaesthesia | DY Patil Pune | ₹3700000 | 125230 |
| Derma | DY Patil Pune | ₹6800000 | 45712 |
| EM Med. | DY Patil Pune | ₹4800000 | 102887 |
| ENT | DY Patil Pune | ₹3700000 | 95763 |
| Gen Med. | DY Patil Pune | ₹4700000 | 41782 |
| Gen Surg. | DY Patil Pune | ₹4000000 | 72222 |
| OBG | DY Patil Pune | ₹5500000 | 65148 |
| Opthal | DY Patil Pune | ₹4500000 | 110424 |
| Ortho | DY Patil Pune | ₹5500000 | 106631 |
| Paedia | DY Patil Pune | ₹4700000 | 72909 |
| Pathology | DY Patil Pune | ₹1200000 | 82862 |
| Psychiatry | DY Patil Pune | ₹4000000 | 71231 |
| Radiology | DY Patil Pune | ₹6800000 | 52833 |
| TBRD | DY Patil Pune | ₹4400000 | 79179 |
| Anaesthesia | GITAM Vizag | ₹2970000 | 111583 |
| Derma | GITAM Vizag | ₹3850000 | 28144 |
| ENT | GITAM Vizag | ₹2750000 | 75310 |
| Gen Med. | GITAM Vizag | ₹3300000 | 36901 |
| Gen Surg. | GITAM Vizag | ₹2750000 | 56937 |
| OBG | GITAM Vizag | ₹2970000 | 47019 |
| Opthal | GITAM Vizag | ₹2750000 | 70481 |
| Ortho | GITAM Vizag | ₹2750000 | 69755 |
| Paedia | GITAM Vizag | ₹3300000 | 44697 |
| Pathology | GITAM Vizag | ₹1200000 | 111001 |
| Psychiatry | GITAM Vizag | ₹2200000 | 61135 |
| Radiology | GITAM Vizag | ₹3850000 | 38058 |
| TBRD | GITAM Vizag | ₹3300000 | 72061 |
| Anaesthesia | Hamdard Delhi | ₹2200000 | 69133 |
| ENT | Hamdard Delhi | ₹2500000 | 55708 |
| Gen Med. | Hamdard Delhi | ₹2500000 | 21619 |
| Gen Surg. | Hamdard Delhi | ₹2500000 | 31360 |
| OBG | Hamdard Delhi | ₹2500000 | 20539 |
| Opthal | Hamdard Delhi | ₹2500000 | 67133 |
| Ortho | Hamdard Delhi | ₹2700000 | 33091 |
| Paedia | Hamdard Delhi | ₹2700000 | 31293 |
| Pathology | Hamdard Delhi | ₹1500000 | 127367 |
| Anaesthesia | IMS & SUM Bbsr | ₹2280000 | 69919 |
| Derma | IMS & SUM Bbsr | ₹3480000 | 23977 |
| EM Med. | IMS & SUM Bbsr | ₹2280000 | 46060 |
| ENT | IMS & SUM Bbsr | ₹2280000 | 53527 |
| Gen Med. | IMS & SUM Bbsr | ₹3280000 | 25020 |
| Gen Surg. | IMS & SUM Bbsr | ₹2480000 | 47751 |
| OBG | IMS & SUM Bbsr | ₹3280000 | 37442 |
| Opthal | IMS & SUM Bbsr | ₹2280000 | 59440 |
| Ortho | IMS & SUM Bbsr | ₹3080000 | 61945 |
| Paedia | IMS & SUM Bbsr | ₹3280000 | 45228 |
| Pathology | IMS & SUM Bbsr | ₹1280000 | 95159 |
| Psychiatry | IMS & SUM Bbsr | ₹2280000 | 48539 |
| Radiology | IMS & SUM Bbsr | ₹3480000 | 22645 |
| TBRD | IMS & SUM Bbsr | ₹2280000 | 40250 |
| Anaesthesia | JNMC Wardha | ₹2400000 | 116497 |
| Derma | JNMC Wardha | ₹5500000 | 57817 |
| EM Med. | JNMC Wardha | ₹3100000 | 96218 |
| ENT | JNMC Wardha | ₹2400000 | 95010 |
| Gen Med. | JNMC Wardha | ₹4800000 | 62613 |
| Gen Surg. | JNMC Wardha | ₹4200000 | 98569 |
| OBG | JNMC Wardha | ₹4500000 | 59224 |
| Opthal | JNMC Wardha | ₹4000000 | 115316 |
| Ortho | JNMC Wardha | ₹4200000 | 100547 |
| Paedia | JNMC Wardha | ₹4200000 | 85834 |
| Pathology | JNMC Wardha | ₹1500000 | 152086 |
| Psychiatry | JNMC Wardha | ₹2800000 | 87452 |
| Radiology | JNMC Wardha | ₹5200000 | 50399 |
| TBRD | JNMC Wardha | ₹3700000 | 83231 |
| Anaesthesia | JSS Mysore | ₹2500000 | 66487 |
| Derma | JSS Mysore | ₹3700000 | 27904 |
| EM Med. | JSS Mysore | ₹2500000 | 53291 |
| ENT | JSS Mysore | ₹2500000 | 43220 |
| Gen Med. | JSS Mysore | ₹3600000 | 23126 |
| Gen Surg. | JSS Mysore | ₹3400000 | 49171 |
| OBG | JSS Mysore | ₹3400000 | 32933 |
| Opthal | JSS Mysore | ₹2500000 | 51382 |
| Ortho | JSS Mysore | ₹3400000 | 60586 |
| Paedia | JSS Mysore | ₹3400000 | 36739 |
| Pathology | JSS Mysore | ₹940000 | 89486 |
| Psychiatry | JSS Mysore | ₹2500000 | 43089 |
| Radiology | JSS Mysore | ₹3700000 | 19689 |
| TBRD | JSS Mysore | ₹2900000 | 54895 |
| Anaesthesia | Kalinga Bhubaneswar | ₹2300000 | 61927 |
| Derma | Kalinga Bhubaneswar | ₹2600000 | 12762 |
| EM Med. | Kalinga Bhubaneswar | ₹2300000 | 50391 |
| ENT | Kalinga Bhubaneswar | ₹2300000 | 46897 |
| Gen Med. | Kalinga Bhubaneswar | ₹2600000 | 15311 |
| Gen Surg. | Kalinga Bhubaneswar | ₹2300000 | 37221 |
| OBG | Kalinga Bhubaneswar | ₹2300000 | 25589 |
| Opthal | Kalinga Bhubaneswar | ₹2300000 | 51916 |
| Ortho | Kalinga Bhubaneswar | ₹2600000 | 42859 |
| Paedia | Kalinga Bhubaneswar | ₹2600000 | 24022 |
| Pathology | Kalinga Bhubaneswar | ₹1100000 | 75383 |
| Psychiatry | Kalinga Bhubaneswar | ₹2300000 | 49723 |
| Radiology | Kalinga Bhubaneswar | ₹2600000 | 12754 |
| TBRD | Kalinga Bhubaneswar | ₹2300000 | 37461 |
| Anaesthesia | Kasturba Mangalore | ₹2188000 | 50995 |
| Derma | Kasturba Mangalore | ₹2870000 | 5472 |
| EM Med. | Kasturba Mangalore | ₹2650000 | 53884 |
| ENT | Kasturba Mangalore | ₹2650000 | 30506 |
| Gen Med. | Kasturba Mangalore | ₹2792000 | 12900 |
| Gen Surg. | Kasturba Mangalore | ₹2551000 | 28453 |
| OBG | Kasturba Mangalore | ₹2551000 | 25204 |
| Opthal | Kasturba Mangalore | ₹2650000 | 34954 |
| Ortho | Kasturba Mangalore | ₹2870000 | 20372 |
| Paedia | Kasturba Mangalore | ₹2870000 | 30405 |
| Pathology | Kasturba Mangalore | ₹1960000 | 128126 |
| Psychiatry | Kasturba Mangalore | ₹2188000 | 33582 |
| Radiotherapy | Kasturba Mangalore | ₹1990000 | 28612 |
| Radiology | Kasturba Mangalore | ₹3398000 | 11369 |
| TBRD | Kasturba Mangalore | ₹1990000 | 22245 |
| Anaesthesia | Kasturba Manipal | ₹2188000 | 45409 |
| Derma | Kasturba Manipal | ₹2870000 | 6170 |
| EM Med. | Kasturba Manipal | ₹2650000 | 37030 |
| ENT | Kasturba Manipal | ₹2650000 | 29738 |
| Gen Med. | Kasturba Manipal | ₹2792000 | 8613 |
| Gen Surg. | Kasturba Manipal | ₹2551000 | 29050 |
| OBG | Kasturba Manipal | ₹2551000 | 19281 |
| Opthal | Kasturba Manipal | ₹2650000 | 33859 |
| Ortho | Kasturba Manipal | ₹2870000 | 36097 |
| Paedia | Kasturba Manipal | ₹2870000 | 27573 |
| Pathology | Kasturba Manipal | ₹1960000 | 123932 |
| Psychiatry | Kasturba Manipal | ₹2188000 | 25864 |
| Radiotherapy | Kasturba Manipal | ₹1990000 | 39349 |
| Radiology | Kasturba Manipal | ₹3398000 | 4840 |
| TBRD | Kasturba Manipal | ₹1990000 | 19707 |
| Anaesthesia | KLE Belgaum | ₹3030000 | 102434 |
| Derma | KLE Belgaum | ₹3382000 | 22479 |
| EM Med. | KLE Belgaum | ₹885000 | 39478 |
| ENT | KLE Belgaum | ₹2790000 | 94473 |
| Gen Med. | KLE Belgaum | ₹3382000 | 21430 |
| Gen Surg. | KLE Belgaum | ₹2790000 | 49912 |
| OBG | KLE Belgaum | ₹3030000 | 35298 |
| Opthal | KLE Belgaum | ₹2790000 | 55493 |
| Ortho | KLE Belgaum | ₹3382000 | 58013 |
| Paedia | KLE Belgaum | ₹3030000 | 34118 |
| Pathology | KLE Belgaum | ₹1144000 | 132154 |
| Psychiatry | KLE Belgaum | ₹2790000 | 72823 |
| Radiotherapy | KLE Belgaum | ₹1144000 | 38457 |
| Radiology | KLE Belgaum | ₹3382000 | 17332 |
| TBRD | KLE Belgaum | ₹2790000 | 48268 |
| Anaesthesia | Krishna Karad | ₹2700000 | 87701 |
| Derma | Krishna Karad | ₹4900000 | 44727 |
| EM Med. | Krishna Karad | ₹3000000 | 79126 |
| ENT | Krishna Karad | ₹2700000 | 61956 |
| Gen Med. | Krishna Karad | ₹4100000 | 33468 |
| Gen Surg. | Krishna Karad | ₹3800000 | 86966 |
| OBG | Krishna Karad | ₹4100000 | 50480 |
| Opthal | Krishna Karad | ₹3800000 | 89477 |
| Ortho | Krishna Karad | ₹4100000 | 80541 |
| Paedia | Krishna Karad | ₹3800000 | 62689 |
| Pathology | Krishna Karad | ₹1500000 | 115781 |
| Psychiatry | Krishna Karad | ₹2500000 | 58642 |
| Radiology | Krishna Karad | ₹4900000 | 47037 |
| Anaesthesia | KS Hegde Mangalore | ₹2130000 | 61483 |
| Derma | KS Hegde Mangalore | ₹3130000 | 13569 |
| ENT | KS Hegde Mangalore | ₹2730000 | 58724 |
| Gen Med. | KS Hegde Mangalore | ₹2730000 | 19769 |
| Gen Surg. | KS Hegde Mangalore | ₹2730000 | 48629 |
| OBG | KS Hegde Mangalore | ₹2730000 | 31284 |
| Opthal | KS Hegde Mangalore | ₹2730000 | 60110 |
| Ortho | KS Hegde Mangalore | ₹3130000 | 48830 |
| Paedia | KS Hegde Mangalore | ₹3130000 | 39537 |
| Pathology | KS Hegde Mangalore | ₹1130000 | 121717 |
| Psychiatry | KS Hegde Mangalore | ₹2130000 | 40084 |
| Radiology | KS Hegde Mangalore | ₹3130000 | 13653 |
| TBRD | KS Hegde Mangalore | ₹2730000 | 35841 |
| Anaesthesia | Lalithambigai Chennai | ₹3200000 | 142944 |
| Derma | Lalithambigai Chennai | ₹6800000 | 68244 |
| ENT | Lalithambigai Chennai | ₹3200000 | 126539 |
| Gen Med. | Lalithambigai Chennai | ₹4500000 | 73544 |
| Gen Surg. | Lalithambigai Chennai | ₹4500000 | 134847 |
| OBG | Lalithambigai Chennai | ₹5200000 | 93809 |
| Opthal | Lalithambigai Chennai | ₹3200000 | 116684 |
| Ortho | Lalithambigai Chennai | ₹5000000 | 142178 |
| Paedia | Lalithambigai Chennai | ₹4500000 | 89589 |
| Pathology | Lalithambigai Chennai | ₹1500000 | 176140 |
| Psychiatry | Lalithambigai Chennai | ₹3200000 | 107021 |
| Radiology | Lalithambigai Chennai | ₹6250000 | 92185 |
| Anaesthesia | Malla Reddy Hyderabad | ₹3000000 | 96656 |
| Derma | Malla Reddy Hyderabad | ₹6500000 | 39898 |
| EM Med. | Malla Reddy Hyderabad | ₹3500000 | 87716 |
| ENT | Malla Reddy Hyderabad | ₹3000000 | 91726 |
| Gen Med. | Malla Reddy Hyderabad | ₹5500000 | 66649 |
| Gen Surg. | Malla Reddy Hyderabad | ₹4000000 | 116928 |
| OBG | Malla Reddy Hyderabad | ₹5000000 | 63501 |
| Opthal | Malla Reddy Hyderabad | ₹4000000 | 94716 |
| Ortho | Malla Reddy Hyderabad | ₹4000000 | 94008 |
| Paedia | Malla Reddy Hyderabad | ₹5000000 | 72867 |
| Pathology | Malla Reddy Hyderabad | ₹1100000 | 103431 |
| Psychiatry | Malla Reddy Hyderabad | ₹2500000 | 59988 |
| Radiology | Malla Reddy Hyderabad | ₹6000000 | 60904 |
| TBRD | Malla Reddy Hyderabad | ₹3500000 | 65969 |
| Anaesthesia | Malla Reddy(W) Hyd. | ₹3000000 | 117335 |
| Derma | Malla Reddy(W) Hyd. | ₹6500000 | 62779 |
| EM Med. | Malla Reddy(W) Hyd. | ₹3500000 | 104597 |
| ENT | Malla Reddy(W) Hyd. | ₹3000000 | 107951 |
| Gen Med. | Malla Reddy(W) Hyd. | ₹5500000 | 71237 |
| Gen Surg. | Malla Reddy(W) Hyd. | ₹4000000 | 121131 |
| OBG | Malla Reddy(W) Hyd. | ₹5000000 | 67215 |
| Opthal | Malla Reddy(W) Hyd. | ₹4000000 | 95899 |
| Ortho | Malla Reddy(W) Hyd. | ₹4000000 | 94779 |
| Paedia | Malla Reddy(W) Hyd. | ₹5000000 | 85800 |
| Pathology | Malla Reddy(W) Hyd. | ₹1100000 | 127408 |
| Psychiatry | Malla Reddy(W) Hyd. | ₹2500000 | 72581 |
| Radiotherapy | Malla Reddy(W) Hyd. | ₹2500000 | 63277 |
| Radiology | Malla Reddy(W) Hyd. | ₹6000000 | 67558 |
| TBRD | Malla Reddy(W) Hyd. | ₹3500000 | 59642 |
| Anaesthesia | Meenakshi Enathur | ₹3000000 | 138215 |
| Derma | Meenakshi Enathur | ₹5000000 | 50962 |
| ENT | Meenakshi Enathur | ₹3500000 | 128895 |
| Gen Med. | Meenakshi Enathur | ₹4000000 | 68611 |
| Gen Surg. | Meenakshi Enathur | ₹4000000 | 123744 |
| OBG | Meenakshi Enathur | ₹4500000 | 82235 |
| Opthal | Meenakshi Enathur | ₹3500000 | 118948 |
| Ortho | Meenakshi Enathur | ₹5000000 | 142705 |
| Paedia | Meenakshi Enathur | ₹4000000 | 90183 |
| Pathology | Meenakshi Enathur | ₹1000000 | 160792 |
| Psychiatry | Meenakshi Enathur | ₹2500000 | 97336 |
| Radiology | Meenakshi Enathur | ₹5000000 | 75600 |
| TBRD | Meenakshi Enathur | ₹4000000 | 103183 |
| Anaesthesia | MGM Aurangabad | ₹3000000 | 91878 |
| Derma | MGM Aurangabad | ₹4000000 | 27098 |
| EM Med. | MGM Aurangabad | ₹3000000 | 81939 |
| ENT | MGM Aurangabad | ₹3000000 | 104782 |
| Gen Med. | MGM Aurangabad | ₹4000000 | 27887 |
| Gen Surg. | MGM Aurangabad | ₹4000000 | 71683 |
| OBG | MGM Aurangabad | ₹4000000 | 40347 |
| Opthal | MGM Aurangabad | ₹4000000 | 72096 |
| Ortho | MGM Aurangabad | ₹4000000 | 53827 |
| Paedia | MGM Aurangabad | ₹4000000 | 52721 |
| Pathology | MGM Aurangabad | ₹2000000 | 130101 |
| Psychiatry | MGM Aurangabad | ₹3000000 | 80062 |
| Radiology | MGM Aurangabad | ₹4000000 | 21559 |
| TBRD | MGM Aurangabad | ₹3000000 | 42786 |
| Anaesthesia | MGM Navi Mumbai | ₹3000000 | 95837 |
| Derma | MGM Navi Mumbai | ₹4000000 | 18569 |
| EM Med. | MGM Navi Mumbai | ₹3000000 | 72133 |
| ENT | MGM Navi Mumbai | ₹3000000 | 53413 |
| Gen Med. | MGM Navi Mumbai | ₹4000000 | 26648 |
| Gen Surg. | MGM Navi Mumbai | ₹4000000 | 71002 |
| OBG | MGM Navi Mumbai | ₹4000000 | 42178 |
| Opthal | MGM Navi Mumbai | ₹4000000 | 83082 |
| Ortho | MGM Navi Mumbai | ₹4000000 | 56597 |
| Paedia | MGM Navi Mumbai | ₹4000000 | 47935 |
| Pathology | MGM Navi Mumbai | ₹2000000 | 125336 |
| Psychiatry | MGM Navi Mumbai | ₹3000000 | 78885 |
| Radiology | MGM Navi Mumbai | ₹4000000 | 21043 |
| TBRD | MGM Navi Mumbai | ₹3000000 | 50461 |
| Anaesthesia | MGM Pondicherry | ₹3200000 | 126700 |
| Derma | MGM Pondicherry | ₹5500000 | 59164 |
| EM Med. | MGM Pondicherry | ₹3000000 | 68600 |
| ENT | MGM Pondicherry | ₹3500000 | 116732 |
| Gen Med. | MGM Pondicherry | ₹4500000 | 58575 |
| Gen Surg. | MGM Pondicherry | ₹4500000 | 108836 |
| OBG | MGM Pondicherry | ₹5500000 | 88944 |
| Opthal | MGM Pondicherry | ₹3500000 | 107536 |
| Ortho | MGM Pondicherry | ₹5000000 | 126774 |
| Paedia | MGM Pondicherry | ₹4500000 | 79405 |
| Pathology | MGM Pondicherry | ₹1500000 | 158206 |
| Psychiatry | MGM Pondicherry | ₹3500000 | 109416 |
| Radiology | MGM Pondicherry | ₹5500000 | 68823 |
| TBRD | MGM Pondicherry | ₹4500000 | 94487 |
| Anaesthesia | MM Mullana Ambala | ₹2095000 | 103868 |
| Derma | MM Mullana Ambala | ₹4195000 | 49977 |
| ENT | MM Mullana Ambala | ₹2095000 | 97298 |
| Gen Med. | MM Mullana Ambala | ₹3395000 | 46246 |
