Deemed University MD/MS cutoff is one of the most important factors for NEET PG aspirants planning to secure a postgraduate seat in top private medical institutions across India. Through MCC counselling, all MD/MS seats in deemed universities are allotted on the basis of NEET PG rank, with no domicile restrictions, allowing candidates from any state to participate. Compared to government colleges, deemed universities generally have higher tuition fees but offer excellent infrastructure, strong academic reputation, and wider availability of clinical and non-clinical branches. By analyzing previous years’ round-wise closing ranks, candidates can understand which specialties are achievable at their NEET PG rank and shortlist the best colleges according to budget, stipend, and academic preferences.
NEET PG 2022 Deemed University Cutoff


The table below mentions the Deemed University MD/MS Cut-off for Session 2025 Branch Wise & Quota Wise
- Quota MNG: All NEET PG Qualified Candidates are Eligible
- Quota JM: Only Jain Minority Quota Student Eligible
- Quota MM: Only Muslim Minority Quota Students are eligible
- NRI: NRI Sponsored candidates or NRI Candidates are Eligible
Deemed University NEET PG 2026 Management Quota Cutoff (Overall Till Round 3 2025)
Amrita School of Medicine Kochi Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 54495 | 75793 |
| BIOCHEMISTRY | 178568 | 172219 |
| DERMATOLOGY | 14945 | 27917 |
| EMERGENCY MEDICINE | 29430 | 54263 |
| FORENSIC MEDICINE | 99299 | 178143 |
| GENERAL MEDICINE | 15090 | 24955 |
| GERIATRICS | 41635 | 46212 |
| MICROBIOLOGY | 99112 | 92100 |
| NUCLEAR MEDICINE | 32729 | 24337 |
| PAEDIATRICS | 28940 | 50704 |
| PALLIATIVE MEDICINE | 84838 | 73156 |
| PATHOLOGY | 79856 | 95210 |
| PHARMACOLOGY | 88816 | 136333 |
| PMR | 51060 | 77076 |
| PHYSIOLOGY | 181605 | 148575 |
| PSYCHIATRY | 33270 | 38873 |
| RADIATION ONCOLOGY | 43136 | 56281 |
| RADIO DIAGNOSIS | 15561 | 31306 |
| SPM | 98726 | 123234 |
| TBRD | 22347 | 33202 |
| ENT | 42973 | 43490 |
| GENERAL SURGERY | 43848 | 65896 |
| OBG | 31048 | 36494 |
| OPHTHALMOLOGY | 33270 | 38489 |
| ORTHOPAEDICS | 38105 | 59316 |
MM Mullana Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 69227 | 118155 |
| DERMATOLOGY | 33342 | 49977 |
| FORENSIC MEDICINE | 170309 | 192197 |
| GENERAL MEDICINE | 50940 | 52469 |
| MICROBIOLOGY | 167140 | 209315 |
| PAEDIATRICS | 47170 | 80937 |
| PATHOLOGY | 127831 | 177132 |
| PHARMACOLOGY | 188526 | 208838 |
| PSYCHIATRY | 47984 | 68711 |
| RADIATION ONCOLOGY | 39704 | 63204 |
| RADIO DIAGNOSIS | 31571 | 53209 |
| SPM | 169251 | 190418 |
| TBRD | 59261 | 66288 |
| ENT | 57604 | 111415 |
| GENERAL SURGERY | 60851 | 98668 |
| OBG | 37688 | 48784 |
| OPHTHALMOLOGY | 72384 | 95114 |
| ORTHOPAEDICS | 69692 | 115338 |

GITAM Medical College Visakhapatnam Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 82863 | 111583 |
| DERMATOLOGY | 25163 | 28144 |
| GENERAL MEDICINE | 28662 | 36901 |
| PAEDIATRICS | 43530 | 44697 |
| PATHOLOGY | 128898 | 111001 |
| PSYCHIATRY | 55423 | 61135 |
| RADIO DIAGNOSIS | 28414 | 38058 |
| SPM | 164872 | 179267 |
| TBRD | 54464 | 72061 |
| ENT | 65045 | 75310 |
| GENERAL SURGERY | 48584 | 56937 |
| OBG | 36596 | 47019 |
| OPHTHALMOLOGY | 51817 | 118146 |
| ORTHOPAEDICS | 51563 | 86128 |
Santosh Medical College Ghaziabad Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| DPH | 165559 | 213984 |
| ANAESTHESIOLOGY | 92767 | 132407 |
| BIOCHEMISTRY | 176826 | 205603 |
| DERMATOLOGY | 55973 | 72667 |
| EMERGENCY MEDICINE | 76344 | 86196 |
| GENERAL MEDICINE | 52318 | 71217 |
| IHBT | 120354 | 143077 |
| MICROBIOLOGY | 169368 | 188400 |
| PAEDIATRICS | 75269 | 97325 |
| PATHOLOGY | 113360 | 135236 |
| PHARMACOLOGY | 165260 | 166893 |
| PHYSIOLOGY | 166752 | 203152 |
| PSYCHIATRY | 79909 | 93251 |
| RADIO DIAGNOSIS | 55876 | 123726 |
| SPM | 132591 | 149646 |
| TBRD | 74145 | 91896 |
| ENT | 86027 | 121200 |
| GENERAL SURGERY | 92970 | 121478 |
| OBG | 57103 | 79996 |
| OPHTHALMOLOGY | 79686 | 98449 |
| ORTHOPAEDICS | 80533 | 105079 |
| |
NEET PG PERSONALIZED STUDENT REPORT | |
Confused About Which College You Can Get? ✓ Realistic College Possibilities at Your Rank? ✓ Fees, Bond & Stipend of the College? ✓ What are the Possibilities? ✓ Expected Counseling Round- When Will You Get It? ✓ Backup State Options ? ✓ Expert Advice for Your Counseling Strategy | > |
SBKS Medical College Vadodra Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 52833 | 55025 |
| BIOCHEMISTRY | 138795 | 222274 |
| DERMATOLOGY | 19747 | 23264 |
| FORENSIC MEDICINE | — | 212120 |
| GENERAL MEDICINE | 21667 | 29794 |
| MICROBIOLOGY | 94908 | 170036 |
| PAEDIATRICS | 29633 | 38247 |
| PATHOLOGY | 81192 | 90769 |
| PHARMACOLOGY | 86237 | 85480 |
| PHYSIOLOGY | 184056 | 175717 |
| PSYCHIATRY | 27236 | 36712 |
| RADIO DIAGNOSIS | 17704 | 20165 |
| SPM | 101027 | 202428 |
| TBRD | 35531 | 51329 |
| ENT | 43274 | 49051 |
| GENERAL SURGERY | 31905 | 43495 |
| OBG | 29648 | 37295 |
| OPHTHALMOLOGY | 49604 | 122373 |
| ORTHOPAEDICS | 44527 | 90915 |
Rural Medical College Loni Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 71882 | 71766 |
| FORENSIC MEDICINE | 193084 | 194947 |
| GENERAL MEDICINE | 18979 | 27377 |
| MICROBIOLOGY | 153570 | 200974 |
| PAEDIATRICS | 34630 | 61464 |
| PATHOLOGY | 121983 | 145992 |
| PHARMACOLOGY | 187524 | 199487 |
| PSYCHIATRY | 55951 | 77945 |
| RADIATION ONCOLOGY | 68121 | 120184 |
| RADIO DIAGNOSIS | 15013 | 25637 |
| SPM | 128868 | 145610 |
| ENT | 60030 | 108494 |
| GENERAL SURGERY | 47967 | 83093 |
| OBG | 28914 | 37023 |
| OPHTHALMOLOGY | 50866 | 65717 |
| ORTHOPAEDICS | 46582 | 63849 |
MGM Medical College Navi Mumbai Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 76217 | 95837 |
| BIOCHEMISTRY | 161913 | 133073 |
| DERMATOLOGY | 5960 | 18569 |
| EMERGENCY MEDICINE | 50023 | 72133 |
| FAMILY MEDICINE | 46113 | 63491 |
| GENERAL MEDICINE | 39899 | 26648 |
| GERIATRICS | 55818 | 86519 |
| IHBT | 126572 | 102700 |
| MICROBIOLOGY | 103126 | 62422 |
| PAEDIATRICS | 45728 | 47935 |
| PATHOLOGY | 124261 | 125336 |
| PHARMACOLOGY | 82068 | 72255 |
| PHYSIOLOGY | 165188 | 127609 |
| PSYCHIATRY | 47173 | 78885 |
| RADIO DIAGNOSIS | 16098 | 41084 |
| SPM | 75642 | 74772 |
| TBRD | 40145 | 50461 |
| ENT | 47939 | 53413 |
| GENERAL SURGERY | 55636 | 71002 |
| OBG | 31629 | 53413 |
| OPHTHALMOLOGY | 52593 | 83082 |
| ORTHOPAEDICS | 37936 | 56597 |
| TRAUMATOLOGY AND SURGERY | 67426 | 48010 |

Krishna Institute of Medical Sciences Karad Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 69068 | 87701 |
| BIOCHEMISTRY | 149471 | — |
| DERMATOLOGY | 17467 | 44727 |
| EMERGENCY MEDICINE | 43475 | 79126 |
| GENERAL MEDICINE | 29214 | 33468 |
| MICROBIOLOGY | 126600 | 123320 |
| PAEDIATRICS | 47353 | 62689 |
| PATHOLOGY | 110738 | 115781 |
| PHARMACOLOGY | 124421 | 120984 |
| PHYSIOLOGY | 118646 | 217720 |
| PSYCHIATRY | 36073 | 58642 |
| RADIO DIAGNOSIS | 27346 | 47037 |
| SPM | 99524 | 113430 |
| ENT | 53255 | 61956 |
| GENERAL SURGERY | 56420 | 86966 |
| OBG | 44181 | 50480 |
| OPHTHALMOLOGY | 63663 | 123404 |
| ORTHOPAEDICS | 52470 | 80541 |
Jawaharlal Nehru Medical College Wardha Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 78832 | 133167 |
| DERMATOLOGY | 27641 | 57817 |
| EMERGENCY MEDICINE | 63933 | 96218 |
| GENERAL MEDICINE | 42098 | 62613 |
| MICROBIOLOGY | 170918 | 208448 |
| PAEDIATRICS | 60789 | 102765 |
| PATHOLOGY | 133808 | 152086 |
| PHARMACOLOGY | 182620 | 186436 |
| PSYCHIATRY | 63134 | 87452 |
| RADIO DIAGNOSIS | 31569 | 50399 |
| SPM | 118600 | 182842 |
| TBRD | 74450 | 83231 |
| ENT | 60888 | 95010 |
| GENERAL SURGERY | 83652 | 98569 |
| OBG | 43123 | 59224 |
| OPHTHALMOLOGY | 83711 | 115316 |
| ORTHOPAEDICS | 93657 | 125833 |
DY Patil Medical College Kolhapur Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 58355 | 56306 |
| GENERAL MEDICINE | 25879 | 27080 |
| PAEDIATRICS | 28005 | 36967 |
| PATHOLOGY | 103610 | 85080 |
| PSYCHIATRY | 56863 | 66391 |
| RADIO DIAGNOSIS | 35551 | 37444 |
| ENT | 41273 | 49051 |
| GENERAL SURGERY | 39581 | 50956 |
| OBG | 30591 | 33158 |
| OPHTHALMOLOGY | 48672 | 59376 |
| ORTHOPAEDICS | 53028 | 56773 |

DY Patil Medical College Pune Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 94933 | 125230 |
| DERMATOLOGY | 39000 | 45712 |
| EMERGENCY MEDICINE | 78188 | 102887 |
| GENERAL MEDICINE | 37261 | 41782 |
| MICROBIOLOGY | 182214 | 186104 |
| PAEDIATRICS | 52833 | 88540 |
| PATHOLOGY | 127417 | 92722 |
| PHARMACOLOGY | 178729 | 109252 |
| PHYSIOLOGY | 126949 | 209011 |
| PSYCHIATRY | 68551 | 71231 |
| RADIO DIAGNOSIS | 35352 | 52833 |
| SPM | 158771 | 137193 |
| TBRD | 75440 | 92077 |
| ENT | 63544 | 95763 |
| GENERAL SURGERY | 82812 | 72222 |
| OBG | 64391 | 65148 |
| OPHTHALMOLOGY | 85165 | 110424 |
| ORTHOPAEDICS | 102855 | 129121 |
Bharati Vidyapeeth Medical College Pune Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 80488 | 107103 |
| BIOCHEMISTRY | 165558 | 202275 |
| DERMATOLOGY | 11596 | 22590 |
| EMERGENCY MEDICINE | 50023 | 115942 |
| GENERAL MEDICINE | 22721 | 29142 |
| IHBT | 90298 | 139013 |
| MICROBIOLOGY | 187363 | 228774 |
| PAEDIATRICS | 36919 | 46665 |
| PATHOLOGY | 95920 | 112952 |
| PHARMACOLOGY | 169295 | 132519 |
| PHYSIOLOGY | 177825 | 189248 |
| PSYCHIATRY | 60015 | 83862 |
| RADIO DIAGNOSIS | 17870 | 28955 |
| SPM | 162767 | 166660 |
| TBRD | 42376 | 55227 |
| ENT | 55843 | 74155 |
| GENERAL SURGERY | 44426 | 59680 |
| OBG | 30371 | 36489 |
| OPHTHALMOLOGY | 42818 | 54960 |
| ORTHOPAEDICS | 46066 | 59285 |

Bharati Vidyapeeth Medical College Sangli Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 61971 | 78347 |
| BIOCHEMISTRY | 193754 | 224700 |
| DERMATOLOGY | 8393 | 45392 |
| EMERGENCY MEDICINE | 53558 | 71480 |
| GENERAL MEDICINE | 21634 | 22944 |
| MICROBIOLOGY | 159101 | 211961 |
| PAEDIATRICS | 28587 | 45440 |
| PATHOLOGY | 126442 | 145611 |
| PHARMACOLOGY | 188709 | 165966 |
| PHYSIOLOGY | 173980 | 225565 |
| PSYCHIATRY | 47472 | 66663 |
| RADIO DIAGNOSIS | 25609 | 40717 |
| SPM | 182208 | 197395 |
| ENT | 53035 | 85649 |
| GENERAL SURGERY | 34186 | 54059 |
| OBG | 33024 | 36973 |
| OPHTHALMOLOGY | 45455 | 69978 |
| ORTHOPAEDICS | 32775 | 47763 |
Datta Meghe Medical College Nagpur Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 81615 | 131804 |
| DERMATOLOGY | 34110 | 58521 |
| EMERGENCY MEDICINE | 70242 | 105708 |
| GENERAL MEDICINE | 51574 | 68769 |
| PAEDIATRICS | 61437 | 96819 |
| PATHOLOGY | 130171 | 136165 |
| PSYCHIATRY | 65023 | 80647 |
| RADIO DIAGNOSIS | 33933 | 52670 |
| GENERAL SURGERY | 87894 | 122671 |
| OBG | 42020 | 69974 |
| ORTHOPAEDICS | 71541 | 125484 |
Symbosis Medical College Pune Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | — | 57359 |
| BIOCHEMISTRY | — | 230056 |
| DERMATOLOGY | — | 26112 |
| GENERAL MEDICINE | — | 21619 |
| MICROBIOLOGY | — | 182726 |
| PAEDIATRICS | — | 38894 |
| PATHOLOGY | — | 115817 |
| PHARMACOLOGY | — | 81601 |
| PHYSIOLOGY | — | 194223 |
| PSYCHIATRY | — | 52033 |
| RADIO DIAGNOSIS | — | 19889 |
| SPM | — | 105688 |
| ENT | — | 46092 |
| GENERAL SURGERY | — | 46092 |
| OBG | — | 32936 |
| OPHTHALMOLOGY | — | 82354 |
| ORTHOPAEDICS | — | 42627 |

Amrita School of Medicine Faridabad Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | — | 94354 |
| BIOCHEMISTRY | — | 229654 |
| DERMATOLOGY | — | 11598 |
| FORENSIC MEDICINE | — | 195697 |
| GENERAL MEDICINE | — | 18701 |
| MICROBIOLOGY | — | 171079 |
| PATHOLOGY | — | 113346 |
| PHARMACOLOGY | — | 151058 |
| PHYSIOLOGY | — | 190688 |
| PSYCHIATRY | — | 58001 |
| RADIATION ONCOLOGY | — | 62745 |
| RADIO DIAGNOSIS | — | 21093 |
| SPM | — | 197921 |
| ENT | — | 84468 |
| GENERAL SURGERY | — | 69370 |
| OBG | — | 48834 |
| OPHTHALMOLOGY | — | 59547 |
| ORTHOPAEDICS | — | 74372 |
| |
NEET PG PERSONALIZED STUDENT REPORT | |
Confused About Which College You Can Get? ✓ Realistic College Possibilities at Your Rank? ✓ Fees, Bond & Stipend of the College? ✓ What are the Possibilities? ✓ Expected Counseling Round- When Will You Get It? ✓ Backup State Options ? ✓ Expert Advice for Your Counseling Strategy | > |
Malla Reddy Medical College Hyderabad Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 81034 | 115653 |
| DERMATOLOGY | 34997 | 39898 |
| EMERGENCY MEDICINE | 58266 | 87716 |
| GENERAL MEDICINE | 55175 | 66649 |
| MICROBIOLOGY | 137038 | 159003 |
| PAEDIATRICS | 59198 | 72867 |
| PATHOLOGY | 118670 | 103431 |
| PSYCHIATRY | 51653 | 59988 |
| RADIO DIAGNOSIS | 42727 | 60904 |
| SPM | 111499 | 119743 |
| TBRD | 44338 | 65969 |
| ENT | 66359 | 91726 |
| GENERAL SURGERY | 87051 | 116928 |
| OBG | 61766 | 63501 |
| OPHTHALMOLOGY | 82484 | 94716 |
| ORTHOPAEDICS | 75643 | 111643 |

Malla Reddy Medical College Women Hyderabad Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 87359 | 117335 |
| DERMATOLOGY | 39498 | 62779 |
| EMERGENCY MEDICINE | 60994 | 104597 |
| GENERAL MEDICINE | 62138 | 71237 |
| PAEDIATRICS | 61103 | 85800 |
| PATHOLOGY | 115842 | 127408 |
| PHARMACOLOGY | 184957 | 176576 |
| PSYCHIATRY | 62483 | 72581 |
| RADIATION ONCOLOGY | 59261 | 63277 |
| RADIO DIAGNOSIS | 45463 | 67558 |
| TBRD | 50102 | 59642 |
| ENT | 58483 | 107951 |
| GENERAL SURGERY | 89920 | 121131 |
| OBG | 68345 | 67215 |
| OPHTHALMOLOGY | 72863 | 95899 |
| ORTHOPAEDICS | 74379 | 94779 |
Yenepoya Medical College Mangalore Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|
| Anaesthesiology | 80885 | 81707 |
| Biochemistry | 216206 | 53992 |
| Dermatology | 40308 | 30969 |
| Emergency Medicine | 70633 | 78302 |
| Forensic Medicine | 103698 | 163301 |
| General Medicine | 66082 | 34015 |
| Geriatrics | 51730 | 71565 |
| Microbiology | 114156 | 94614 |
| Paediatrics | 49378 | 51241 |
| Pathology | 128013 | 125156 |
| Pharmacology | 93007 | 109502 |
| Physiology | 201064 | 174882 |
| Psychiatry | 106706 | 93498 |
| Radiation Oncology | 101445 | 67306 |
| Radio Diagnosis | 53067 | 32272 |
| SPM | 104355 | 111307 |
| TBRD | 76133 | 63482 |
| ENT | 95424 | 88015 |
| General Surgery | 65306 | 50910 |
| OBG | 50139 | 42335 |
| Ophthalmology | 95732 | 72710 |
| Orthopaedics | 89715 | 60825 |
VMKV Medical College Karaikal Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 86688 | 119517 |
| BIOCHEMISTRY | 171443 | 173669 |
| DERMATOLOGY | 48023 | 47462 |
| EMERGENCY MEDICINE | — | 99395 |
| FORENSIC MEDICINE | 179188 | 191733 |
| GENERAL MEDICINE | 46848 | 55670 |
| IHBT | — | 142951 |
| PAEDIATRICS | 58809 | 93611 |
| PATHOLOGY | 129513 | 155194 |
| PSYCHIATRY | 65301 | 116501 |
| RADIO DIAGNOSIS | 33089 | 54489 |
| SPM | 123834 | 164457 |
| ENT | 77048 | 140637 |
| GENERAL SURGERY | 74417 | 101500 |
| OBG | 62991 | 114751 |
| OPHTHALMOLOGY | 77990 | 130009 |
| ORTHOPAEDICS | 78689 | 108878 |

MGM Pondicherry Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 96742 | 126700 |
| ANATOMY | — | 166461 |
| BIOCHEMISTRY | 187480 | 226836 |
| DERMATOLOGY | 51213 | 59164 |
| EMERGENCY MEDICINE | — | 68600 |
| GENERAL MEDICINE | 42752 | 58575 |
| MICROBIOLOGY | 161682 | 220145 |
| PAEDIATRICS | 51692 | 79405 |
| PATHOLOGY | 129476 | 174356 |
| PHARMACOLOGY | 163804 | 185368 |
| PHYSIOLOGY | 191827 | — |
| PSYCHIATRY | 96118 | 128178 |
| RADIO DIAGNOSIS | 35082 | 68823 |
| SPM | 153620 | 193991 |
| TBRD | 70654 | 140043 |
| ENT | 88187 | 116732 |
| GENERAL SURGERY | 81174 | 108836 |
| OBG | 69399 | 94310 |
| OPHTHALMOLOGY | 82212 | 107536 |
| ORTHOPAEDICS | 104976 | 126774 |
Meenakshi Medical College Enathur Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 102190 | 149126 |
| ANATOMY | 179990 | 217272 |
| BIOCHEMISTRY | 179575 | 197206 |
| DERMATOLOGY | 41196 | 50962 |
| GENERAL MEDICINE | 52128 | 89883 |
| MICROBIOLOGY | 152421 | 170747 |
| PAEDIATRICS | 68498 | 105565 |
| PATHOLOGY | 129476 | 176768 |
| PHARMACOLOGY | 107936 | 120130 |
| PHYSIOLOGY | 163382 | 224980 |
| PSYCHIATRY | 65977 | 97336 |
| RADIO DIAGNOSIS | 40219 | 75600 |
| SPM | 148644 | 179828 |
| TBRD | 74108 | 112646 |
| ENT | 89632 | 128895 |
| GENERAL SURGERY | 96748 | 136324 |
| OBG | 61966 | 82235 |
| OPHTHALMOLOGY | 90217 | 126789 |
| ORTHOPAEDICS | 100656 | 142705 |
| |
NEET PG PERSONALIZED STUDENT REPORT | |
Confused About Which College You Can Get? ✓ Realistic College Possibilities at Your Rank? ✓ Fees, Bond & Stipend of the College? ✓ What are the Possibilities? ✓ Expected Counseling Round- When Will You Get It? ✓ Backup State Options ? ✓ Expert Advice for Your Counseling Strategy | > |
ACS Medical College Chennai Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 100023 | 145269 |
| ANATOMY | 115677 | 204121 |
| BIOCHEMISTRY | 160005 | 222959 |
| DERMATOLOGY | 58440 | 50882 |
| EMERGENCY MEDICINE | 79233 | 99198 |
| FORENSIC MEDICINE | 159575 | 185846 |
| GENERAL MEDICINE | 50145 | 80732 |
| MICROBIOLOGY | 148980 | 202058 |
| PAEDIATRICS | 59259 | 88012 |
| PATHOLOGY | 136642 | 158598 |
| PHARMACOLOGY | 167109 | 167913 |
| PHYSIOLOGY | 189828 | 230087 |
| PSYCHIATRY | 96634 | 144189 |
| RADIO DIAGNOSIS | 40234 | 74851 |
| SPM | 133140 | 203147 |
| TBRD | 77506 | 110556 |
| ENT | 89633 | 147133 |
| GENERAL SURGERY | 92219 | 122130 |
| OBG | 70696 | 90251 |
| OPHTHALMOLOGY | 82083 | 95593 |
| ORTHOPAEDICS | 97025 | 134882 |

VMKV Medical College Salem Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 93134 | 100821 |
| ANATOMY | 71014 | 223593 |
| BIOCHEMISTRY | 165001 | 225826 |
| DERMATOLOGY | 47668 | 34345 |
| EMERGENCY MEDICINE | 73795 | 81260 |
| GENERAL MEDICINE | 52048 | 82581 |
| IHBT | 129794 | 152381 |
| MICROBIOLOGY | 182799 | 216849 |
| PAEDIATRICS | 62505 | 92076 |
| PATHOLOGY | 125819 | 167453 |
| PHARMACOLOGY | 155727 | 143980 |
| PHYSIOLOGY | 189457 | 227517 |
| PSYCHIATRY | 69680 | 92990 |
| RADIO DIAGNOSIS | 32430 | 64710 |
| SPM | 95271 | 174698 |
| ENT | 76167 | 135920 |
| GENERAL SURGERY | 86138 | 115042 |
| OBG | 65083 | 75059 |
| OPHTHALMOLOGY | 79950 | 125316 |
| ORTHOPAEDICS | 79365 | 110284 |
Vels Medical College Tiruvallur Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | — | 147510 |
| DERMATOLOGY | — | 122032 |
| GENERAL MEDICINE | — | 117507 |
| PAEDIATRICS | — | 121711 |
| PATHOLOGY | — | 180167 |
| PSYCHIATRY | — | 127273 |
| RADIO DIAGNOSIS | — | 134769 |
| SPM | — | 204620 |
| ENT | — | 147527 |
| GENERAL SURGERY | — | 140151 |
| OBG | — | 126401 |
| OPHTHALMOLOGY | — | 119004 |
| ORTHOPAEDICS | — | 150729 |
Sri Lalithambigai Medical College Chennai Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | — | 142944 |
| BIOCHEMISTRY | — | 229075 |
| DERMATOLOGY | — | 68244 |
| FORENSIC MEDICINE | — | 188758 |
| GENERAL MEDICINE | — | 98709 |
| MICROBIOLOGY | — | 215428 |
| PAEDIATRICS | — | 131699 |
| PATHOLOGY | — | 176140 |
| PHARMACOLOGY | — | 187614 |
| PHYSIOLOGY | — | 228324 |
| PSYCHIATRY | — | 107021 |
| RADIO DIAGNOSIS | — | 92185 |
| SPM | — | 208848 |
| ENT | — | 126539 |
| GENERAL SURGERY | — | 134847 |
| OBG | — | 127233 |
| OPHTHALMOLOGY | — | 133326 |
| ORTHOPAEDICS | — | 142178 |
SRM Medical College Kancheepuram Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 84217 | 118482 |
| ANATOMY | 159666 | 167964 |
| BIOCHEMISTRY | 104956 | 93158 |
| DERMATOLOGY | 25291 | 34270 |
| EMERGENCY MEDICINE | 63482 | 62542 |
| FORENSIC MEDICINE | 131278 | 138397 |
| GENERAL MEDICINE | 25551 | 57908 |
| IHBT | — | 104538 |
| MICROBIOLOGY | 88383 | 109261 |
| PAEDIATRICS | 31774 | 52885 |
| PATHOLOGY | 79018 | 105636 |
| PHARMACOLOGY | 108435 | 110682 |
| PHYSIOLOGY | 118841 | 147118 |
| PSYCHIATRY | 57431 | 92685 |
| RADIO DIAGNOSIS | 23658 | 44826 |
| SPM | 110772 | 128149 |
| TBRD | 40183 | 69098 |
| ENT | 65615 | 101671 |
| GENERAL SURGERY | 64406 | 118166 |
| OBG | 68953 | 60502 |
| OPHTHALMOLOGY | 52782 | 122028 |
| ORTHOPAEDICS | 77306 | 122468 |

Sree Balaji Medical College Chennai Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 104493 | 141371 |
| ANATOMY | 179749 | 212805 |
| BIOCHEMISTRY | 109846 | 205118 |
| DERMATOLOGY | 66977 | 86747 |
| GENERAL MEDICINE | 62133 | 103375 |
| MICROBIOLOGY | 143376 | 157233 |
| PAEDIATRICS | 73093 | 100423 |
| PATHOLOGY | 132094 | 173151 |
| PHARMACOLOGY | 171585 | 184545 |
| PHYSIOLOGY | 173336 | 225619 |
| PSYCHIATRY | 103183 | 109664 |
| RADIO DIAGNOSIS | 64687 | 119858 |
| SPM | 148287 | 194340 |
| TBRD | 88769 | 137324 |
| ENT | 92340 | 138059 |
| GENERAL SURGERY | 104897 | 143651 |
| OBG | 86870 | 122386 |
| OPHTHALMOLOGY | 74224 | 106135 |
| ORTHOPAEDICS | 103277 | 146411 |
Sri Ramachandra Medical College Chennai Management Quota Cut-off 2024 & 2025
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| NEUROSURGERY 6 YRS | 21282 | 16449 |
| ANAESTHESIOLOGY | 66833 | 71961 |
| ANATOMY | — | 222887 |
| BIOCHEMISTRY | 184949 | 123938 |
| DERMATOLOGY | 12760 | 16846 |
| EMERGENCY MEDICINE | 52509 | 42108 |
| FORENSIC MEDICINE | 149189 | 128730 |
| GENERAL MEDICINE | 16042 | 18130 |
| GERIATRICS | — | 64665 |
| IHBT | 87312 | 92153 |
| LAB MEDICINE | — | 168049 |
| MICROBIOLOGY | 148049 | 110115 |
| PAEDIATRICS | 37051 | 26650 |
| PATHOLOGY | 57823 | 71844 |
| PHARMACOLOGY | 112307 | 85236 |
