Punjab MD/MS Cutoff : Punjab offers a balanced mix of government and private medical colleges for NEET PG aspirants, with institutions like Government Medical College, Patiala and Government Medical College, Amritsar leading in terms of clinical training, faculty strength, and patient inflow. These government colleges are highly sought after for MD/MS courses in core clinical subjects such as General Medicine, Radiology, and Pediatrics. On the private side, Punjab hosts reputed colleges like Dayanand Medical College Ludhiana (DMC), Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences Amritsar (SGRD), and Adesh Institute of Medical Sciences Bathinda, which offer a wide range of PG seats across specialties. While private colleges may have higher tuition fees, some like DMC Ludhiana are well regarded for academics and hospital exposure. Overall, Punjab is considered a moderately competitive state, with favorable options for domicile and non-domicile candidates alike. Key factors such as reservation policies, rural bond obligations, and seat matrix influence the admission landscape significantly in the state.
Punjab MD/MS CutoffPunjab MD/MS CutoffPunjab MD/MS CutoffPunjab MD/MS CutoffPunjab MD/MS CutoffPunjab MD/MS CutoffPunjab MD/MS CutoffPunjab MD/MS CutoffPunjab MD/MS CutoffPunjab MD/MS CutoffPunjab MD/MS CutoffPunjab MD/MS CutoffPunjab MD/MS CutoffPunjab MD/MS CutoffPunjab MD/MS CutoffPunjab MD/MS CutoffPunjab MD/MS CutoffPunjab MD/MS CutoffPunjab MD/MS CutoffPunjab MD/MS Cutoff
Upcoming Event
NEET PG Admit Card Date | 31June 2025 |
NEET PG Exam Date | 03 August 2025 |
NEET PG Result Date | By 03 September 2025 |
Punjab MD/MS Cutoff 2025: Government & Private Medical College
Find Punjab NEET PG Cutoff 2022, 2023 & 2024 for Government & Private Medical Colleges Category Wise and Rank Wise
Punjab MD/MS Cut-off 2025 for Government Medical College
Punjab MD/MS Cutoff 2022, 2023 and 2024 for Government Medical College (Category: UR)
COURSE | Cat | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|
ANAESTHESIOLOGY | GEN | 23369 | 19886 | 22011 |
DERMATOLOGY | GEN | 18919 | 2705 | — |
ENT | GEN | 21985 | 25934 | 22173 |
GENERAL MEDICINE | GEN | 4978 | 3722 | 3355 |
GENERAL SURGERY | GEN | 15835 | 21432 | 14563 |
OBG | GEN | 8439 | 8733 | 5978 |
OPHTHALMOLOGY | GEN | 34827 | 17455 | 14554 |
ORTHOPAEDICS | GEN | 13343 | 12566 | 39412 |
PAEDIATRICS | GEN | 13879 | 7158 | 7048 |
PATHOLOGY | GEN | 79755 | 48576 | 68103 |
PSYCHIATRY | GEN | 9462 | 11545 | 22668 |
RADIATION ONCOLOGY | GEN | 39546 | 39162 | 31683 |
RADIO DIAGNOSIS | GEN | 2857 | 2693 | 746 |
SPM | GEN | 114633 | 132609 | 102167 |
TBRD | GEN | 31785 | 14937 | 13560 |
Punjab MD/MS Cutoff 2022, 2023 and 2024 for Government Medical College (Category: EWS)
COURSE | Cat | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|
ANAESTHESIOLOGY | EWS | 37015 | 30369 | 37871 |
OBG | EWS | 17679 | 38569 | 7109 |
ORTHOPAEDICS | EWS | 24669 | 13020 | 16837 |
PAEDIATRICS | EWS | 12436 | 8490 | 7467 |
PATHOLOGY | EWS | 62911 | 74180 | 59029 |
RADIO DIAGNOSIS | EWS | 4314 | 3474 | 7109 |
Particulars |
Punjab |
DNB |
AIQ |
OPEN STATE |
Closing Marks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Closing Rank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bond | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stipend | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bed Capacity | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Price | ₹ 49 | ₹ 349 | ₹ 324 | ₹ 399 |
Punjab MD/MS Cutoff 2022, 2023 and 2024 for Government Medical College (Category: BC)
COURSE | Cat | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|
ANAESTHESIOLOGY | BC | 20314 | 29414 | — |
DERMATOLOGY | BC | — | — | 4849 |
ENT | BC | 18793 | — | 19345 |
GENERAL MEDICINE | BC | 5320 | 4289 | 6924 |
GENERAL SURGERY | BC | 25118 | 23664 | 18038 |
OBG | BC | 13104 | 18697 | 10888 |
OPHTHALMOLOGY | BC | 18793 | — | 19345 |
ORTHOPAEDICS | BC | 43702 | 21629 | 29035 |
PAEDIATRICS | BC | 10286 | — | 16986 |
PATHOLOGY | BC | 42596 | 42802 | — |
PSYCHIATRY | BC | — | 11685 | — |
RADIO DIAGNOSIS | BC | — | 4960 | — |
SPM | BC | — | 79574 | — |
TBRD | BC | — | — | 18877 |
Punjab MD/MS Cutoff 2022, 2023 and 2024 for Government Medical College (Category: SC)
COURSE | Cat | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|
ANAESTHESIOLOGY | SC | 37629 | 34747 | 46666 |
DERMATOLOGY | SC | 13384 | 8360 | 13580 |
ENT | SC | 39561 | 40390 | 38384 |
GENERAL MEDICINE | SC | 21924 | 17191 | 16551 |
GENERAL SURGERY | SC | 36287 | 30593 | 38983 |
OBG | SC | 27947 | 26505 | 31382 |
OPHTHALMOLOGY | SC | 32314 | 29798 | 35343 |
ORTHOPAEDICS | SC | 34940 | 27954 | 26004 |
PAEDIATRICS | SC | 14807 | 14104 | 27012 |
PATHOLOGY | SC | 121961 | 86256 | 84470 |
PSYCHIATRY | SC | 22219 | — | 27656 |
RADIATION ONCOLOGY | SC | — | 43633 | — |
RADIO DIAGNOSIS | SC | 11915 | 11900 | 3506 |
SPM | SC | — | 112013 | 92645 |
TBRD | SC | 33671 | 26865 | — |
NEET PG E-Book 2024
Punjab MD/MS Cut-off 20285 for Private Medical College
Punjab MD/MS Cutoff 2022, 2023 and 2024 for Private Medical College (Govt Quota)
Branch | Cat | Closing Rank | Closing Marks |
---|---|---|---|
Paediatrics | GEN | 7841 | 552 |
Psychiatry | GEN | 12757 | 247 |
Orthopaedics | GEN | 13925 | 520 |
General Surgery | GEN | 23398 | 507 |
Anaesthesiology | GEN | 33784 | 446 |
Pathology | GEN | 60964 | 306 |
IHBT | GEN | 130199 | 241 |
Microbiology | GEN | 184067 | 139 |
Radiodiagnosis | GEN | 818 | 632 |
Dermatology | GEN | 3357 | 590 |
General Medicine | GEN | 3104 | 592 |
OBG | GEN | 8591 | 548 |
SPM | GEN | 39726 | 428 |
Pharmacology | GEN | 83091 | 324 |
Punjab MD/MS Cutoff 2022, 2023 and 2024 for DMC Ludhiana
Quota | Course | Cat | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|---|
PB Priv-DMC Govt | Anaesthesia | GEN | 33784 | 32645 | 27699 |
PB Priv-DMC Govt | Dermatology | GEN | 3357 | — | 1397 |
PB Priv-DMC Govt | ENT | GEN | — | 20821 | 23440 |
PB Priv-DMC Govt | General Medicine | GEN | 3104 | 5013 | 3145 |
PB Priv-DMC Govt | General Surgery | GEN | 23398 | 50031 | 12394 |
PB Priv-DMC Govt | OBG | GEN | 8591 | 8255 | 31028 |
PB Priv-DMC Govt | Opthalmology | GEN | 21554 | — | — |
PB Priv-DMC Govt | Orthaopedics | GEN | 13925 | 13015 | 14423 |
PB Priv-DMC Govt | Paediatrics | GEN | 7841 | 11617 | 6804 |
PB Priv-DMC Govt | Pathology | GEN | 60964 | 43929 | 43296 |
PB Priv-DMC Govt | Psychiatry | GEN | 12757 | — | 11899 |
PB Priv-DMC Govt | Radiodiagnosis | GEN | 818 | 2467 | 704 |
PB Priv-DMC Govt | Anaesthesia | BC | 58113 | — | 27896 |
PB Priv-DMC Govt | General Medicine | BC | 5490 | 6679 | — |
PB Priv-DMC Govt | General Surgery | BC | — | 20178 | — |
PB Priv-DMC Govt | OBG | BC | 35122 | — | — |
PB Priv-DMC Govt | Orthaopedics | BC | — | — | 16504 |
PB Priv-DMC Govt | Paediatrics | BC | 13973 | — | — |
PB Priv-DMC Govt | Pathology | BC | 102575 | — | — |
PB Priv-DMC Govt | Psychiatry | BC | — | 39091 | — |
PB Priv-DMC Govt | Radiodiagnosis | BC | 5851 | — | 2407 |
PB Priv-DMC Govt | Anaesthesia | SC | 46209 | 45751 | 52719 |
PB Priv-DMC Govt | Dermatology | SC | — | 26148 | — |
PB Priv-DMC Govt | ENT | SC | 47663 | — | — |
PB Priv-DMC Govt | General Medicine | SC | 59772 | 29413 | 22734 |
PB Priv-DMC Govt | General Surgery | SC | 47627 | 41099 | 46769 |
PB Priv-DMC Govt | OBG | SC | — | 31529 | 39263 |
PB Priv-DMC Govt | Orthaopedics | SC | 39504 | — | 38658 |
PB Priv-DMC Govt | Paediatrics | SC | 25291 | 56927 | 31604 |
PB Priv-DMC Govt | Pathology | SC | — | 139314 | 87007 |
PB Priv-DMC Govt | Psychiatry | SC | 29112 | — | — |
PB Priv-DMC Govt | Radiodiagnosis | SC | 12741 | 40616 | 49825 |
PB Priv-DMC Mgmt | Anaesthesia | BC | 42802 | — | 36967 |
PB Priv-DMC Mgmt | Dermatology | BC | — | — | 47406 |
PB Priv-DMC Mgmt | ENT | BC | — | 34778 | — |
PB Priv-DMC Mgmt | General Medicine | BC | 6768 | 6064 | — |
PB Priv-DMC Mgmt | General Surgery | BC | 39217 | — | — |
PB Priv-DMC Mgmt | Opthalmology | BC | — | — | 65532 |
PB Priv-DMC Mgmt | Orthaopedics | BC | — | 43702 | — |
PB Priv-DMC Mgmt | Paediatrics | BC | — | — | 11313 |
PB Priv-DMC Mgmt | Pathology | BC | — | 36157 | — |
PB Priv-DMC Mgmt | Radiodiagnosis | BC | — | 2980 | 30741 |
PB Priv-DMC Mgmt | Anaesthesia | GEN | 30565 | 22820 | 68886 |
PB Priv-DMC Mgmt | Dermatology | GEN | — | 3825 | — |
PB Priv-DMC Mgmt | ENT | GEN | 26339 | — | — |
PB Priv-DMC Mgmt | General Medicine | GEN | 2039 | 3808 | 1801 |
PB Priv-DMC Mgmt | General Surgery | GEN | 12840 | 16336 | 11627 |
PB Priv-DMC Mgmt | OBG | GEN | 4948 | 7816 | 9078 |
PB Priv-DMC Mgmt | Opthalmology | GEN | — | 17285 | — |
PB Priv-DMC Mgmt | Orthaopedics | GEN | 12704 | — | 11940 |
PB Priv-DMC Mgmt | Paediatrics | GEN | 6108 | 11550 | — |
PB Priv-DMC Mgmt | Pathology | GEN | 46870 | 67215 | 46838 |
PB Priv-DMC Mgmt | Psychiatry | GEN | 11303 | 12988 | — |
PB Priv-DMC Mgmt | Radiodiagnosis | GEN | 1182 | 1114 | 599 |
PB Priv-DMC Mgmt | Anaesthesia | SC | 50111 | 43086 | 52453 |
PB Priv-DMC Mgmt | ENT | SC | — | — | 40401 |
PB Priv-DMC Mgmt | General Medicine | SC | 23345 | 29154 | 22494 |
PB Priv-DMC Mgmt | General Surgery | SC | 43790 | 40527 | 44219 |
PB Priv-DMC Mgmt | OBG | SC | 38984 | — | — |
PB Priv-DMC Mgmt | Orthaopedics | SC | — | 39185 | 42824 |
PB Priv-DMC Mgmt | Paediatrics | SC | 20510 | 31917 | 31382 |
PB Priv-DMC Mgmt | Pathology | SC | — | 53211 | 80389 |
PB Priv-DMC Mgmt | Psychiatry | SC | — | — | 84470 |
PB Priv-DMC Mgmt | Radiodiagnosis | SC | 12604 | 11915 | 10330 |
PB Priv-DMC NRI | General Medicine | NRI | 191563 | 105865 | 101742 |
PB Priv-DMC NRI | General Surgery | NRI | 137597 | 88927 | 176107 |
PB Priv-DMC NRI | OBG | NRI | — | 52277 | — |
PB Priv-DMC NRI | Orthaopedics | NRI | 199831 | — | — |
PB Priv-DMC NRI | Paediatrics | NRI | 147019 | — | 116838 |
PB Priv-DMC NRI | Psychiatry | NRI | — | 39369 | 165671 |
PB Priv-DMC NRI | Radiodiagnosis | NRI | 100335 | 40956 | 106338 |
Particulars |
Punjab |
DNB |
AIQ |
OPEN STATE |
Closing Marks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Closing Rank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bond | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stipend | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bed Capacity | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Price | ₹ 49 | ₹ 349 | ₹ 324 | ₹ 399 |
Punjab MD/MS Cutoff 2022, 2023 and 2024 for Adesh Medical College Bhatinda (Adesh OPEN)
Course | Cat | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|
Anaesthesia | GEN | 50782 | — | 40555 |
Dermatology | GEN | 19479 | — | — |
ENT | GEN | — | — | 31916 |
General Medicine | GEN | — | 12303 | — |
General Surgery | GEN | 32564 | 77933 | 27532 |
OBG | GEN | 19565 | 26619 | — |
Opthalmology | GEN | — | 39377 | — |
Orthaopedics | GEN | — | — | 31167 |
Paediatrics | GEN | 17219 | — | — |
Pathology | GEN | 84816 | 92403 | 67459 |
Psychiatry | GEN | — | — | 26071 |
Radiodiagnosis | GEN | — | 9970 | 4150 |
TBRD | GEN | — | 36685 | — |
Anaesthesia | BC | — | 149329 | — |
ENT | BC | — | 116125 | — |
General Medicine | BC | — | — | 17835 |
General Surgery | BC | 72654 | — | — |
OBG | BC | — | — | 43970 |
Opthalmology | BC | — | — | 71192 |
Orthaopedics | BC | 63587 | — | — |
Pathology | BC | — | 50358 | — |
Psychiatry | BC | 41361 | — | — |
Radiodiagnosis | BC | — | — | 20266 |
TBRD | BC | — | — | 42972 |
Anaesthesia | SC | 67263 | 74608 | 114441 |
Dermatology | SC | — | 42232 | 38171 |
ENT | SC | 92248 | — | — |
General Medicine | SC | 35693 | 38645 | 33955 |
General Surgery | SC | 63666 | 99159 | 99643 |
OBG | SC | — | 51039 | 87524 |
Opthalmology | SC | 69613 | — | — |
Orthaopedics | SC | 59634 | 65278 | 57752 |
Paediatrics | SC | — | 107820 | 41619 |
Pathology | SC | 104655 | 78200 | 115009 |
Psychiatry | SC | 44216 | 70665 | — |
Radiodiagnosis | SC | 58188 | — | 30390 |
TBRD | SC | 57495 | 67962 | 87524 |
NEET PG Counselling Guidance 2024 |
NEET PG COUNSELLING WITH EXPERT COUNSELLOR IN MINIMUM BUDGET |
Confused About Counselling Process, Fees, Bond & Stipend Details, College Details Confused About Choice Prefrence Order |
Don't Worry Get Expert Counselling Guidance in Minimum Cost With Best Guidance Guarantee |
Punjab MD/MS Cutoff 2022, 2023 and 2024 for Christian Medical College Ludhiana
Quota | Course | Cat | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|---|
PB Priv-CMC Min.Serv. | Anaesthesia | GEN | 103014 | 73462 | 99826 |
PB Priv-CMC Min.Serv. | Dermatology | GEN | — | 34623 | — |
PB Priv-CMC Min.Serv. | ENT | GEN | 123510 | 70121 | 99826 |
PB Priv-CMC Min.Serv. | General Medicine | GEN | 59442 | 69476 | 43712 |
PB Priv-CMC Min.Serv. | General Surgery | GEN | 71269 | 66184 | 86298 |
PB Priv-CMC Min.Serv. | OBG | GEN | 147442 | 64614 | 159990 |
PB Priv-CMC Min.Serv. | Opthalmology | GEN | 137101 | 97656 | 74305 |
PB Priv-CMC Min.Serv. | Orthaopedics | GEN | 68815 | 55723 | 44415 |
PB Priv-CMC Min.Serv. | Paediatrics | GEN | 106014 | 50038 | 142667 |
PB Priv-CMC Min.Serv. | Pathology | GEN | 173694 | 50038 | — |
PB Priv-CMC Min.Serv. | Radiodiagnosis | GEN | 36216 | 27099 | 61316 |
PB Priv-CMC Min.Serv. | Radiotherapy | GEN | 144678 | 76388 | 157990 |
PB Priv-CMC NRI | Dermatology | NRI | 192206 | — | — |
PB Priv-CMC NRI | General Medicine | NRI | 80851 | 62328 | 145313 |
PB Priv-CMC NRI | General Surgery | NRI | — | — | 183646 |
PB Priv-CMC NRI | OBG | NRI | 11586 | — | 101406 |
PB Priv-CMC NRI | Orthaopedics | NRI | — | 52875 | 83801 |
PB Priv-CMC NRI | Radiodiagnosis | NRI | 91763 | 73719 | 69932 |
PB Priv-CMC Open | GEN | GEN | 80215 | 62341 | 90993 |
PB Priv-CMC Open | Anaesthesia | GEN | 45295 | 37780 | 31483 |
PB Priv-CMC Open | Dermatology | GEN | — | — | 3323 |
PB Priv-CMC Open | ENT | GEN | — | 30119 | 27730 |
PB Priv-CMC Open | General Medicine | GEN | 4140 | 10624 | 5453 |
PB Priv-CMC Open | General Surgery | GEN | 28368 | 25607 | 21208 |
PB Priv-CMC Open | OBG | GEN | 12173 | 9684 | 11590 |
PB Priv-CMC Open | Opthalmology | GEN | 25576 | 15883 | 15972 |
PB Priv-CMC Open | Orthaopedics | GEN | 19605 | 16947 | 19117 |
PB Priv-CMC Open | Paediatrics | GEN | 9334 | 11840 | 8758 |
PB Priv-CMC Open | Pathology | GEN | 79656 | 62341 | 90993 |
PB Priv-CMC Open | Radiodiagnosis | GEN | 3944 | 7719 | 2319 |
PB Priv-CMC Open | Radiotherapy | GEN | 80215 | 49198 | 37338 |
PB Priv-CMC Open | Anaesthesia | SC | 54779 | 77116 | 55028 |
PB Priv-CMC Open | ENT | SC | 52929 | — | — |
PB Priv-CMC Open | General Medicine | SC | 24758 | 30867 | 24453 |
PB Priv-CMC Open | General Surgery | SC | 38537 | 44007 | 48959 |
PB Priv-CMC Open | OBG | SC | 40795 | 35668 | — |
PB Priv-CMC Open | Paediatrics | SC | 28275 | 33234 | 38021 |
PB Priv-CMC Open | Pathology | SC | — | 151130 | — |
PB Priv-CMC Open | Radiodiagnosis | SC | 58188 | 40616 | 49825 |
PB Priv-CMC Open | Radiotherapy | SC | 69470 | — | — |
Punjab MD/MS Cutoff 2022, 2023 and 2024 for SGRD Medical College Amritsar (SIKH MINORITY)
Quota | COURSE | Cat | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|---|
SGRD General | Anaesthesia | BC | 61165 | — | — |
SGRD General | Dermatology | BC | 16299 | — | — |
SGRD General | ENT | BC | — | — | 42886 |
SGRD General | General Medicine | BC | 30558 | — | 21239 |
SGRD General | General Surgery | BC | 52880 | 57803 | 29494 |
SGRD General | Opthalmology | BC | 32650 | — | — |
SGRD General | Orthaopedics | BC | — | — | 38555 |
SGRD General | Paediatrics | BC | 31789 | — | — |
SGRD General | Pathology | BC | — | 42021 | 102528 |
SGRD General | Radiodiagnosis | BC | 6500 | — | — |
SGRD General | TBRD | BC | 31860 | — | — |
SGRD General | Anaesthesia | GEN | 174711 | 50468 | 59648 |
SGRD General | Dermatology | GEN | 62558 | 14085 | — |
SGRD General | ENT | GEN | 72278 | — | — |
SGRD General | General Medicine | GEN | 62558 | 20274 | 19683 |
SGRD General | General Surgery | GEN | 103939 | 31381 | 43520 |
SGRD General | OBG | GEN | 31657 | 15332 | 20847 |
SGRD General | Opthalmology | GEN | 45650 | 21941 | 35871 |
SGRD General | Orthaopedics | GEN | 83795 | 30755 | 33099 |
SGRD General | Paediatrics | GEN | 72278 | 14657 | 23380 |
SGRD General | Pathology | GEN | 187194 | 130924 | 103770 |
SGRD General | Radiodiagnosis | GEN | 11617 | 5382 | 5982 |
SGRD General | TBRD | GEN | 37544 | 30248 | 95472 |
SGRD General | Anaesthesia | SC | 62237 | 50221 | 62312 |
SGRD General | Dermatology | SC | — | — | 37031 |
SGRD General | ENT | SC | 93887 | — | — |
SGRD General | General Medicine | SC | 33327 | 35864 | 37201 |
SGRD General | General Surgery | SC | 61054 | 94199 | 54708 |
SGRD General | OBG | SC | 45486 | — | — |
SGRD General | Opthalmology | SC | — | — | 40040 |
SGRD General | Orthaopedics | SC | 42971 | 42646 | 46904 |
SGRD General | Paediatrics | SC | 38957 | — | 38022 |
SGRD General | Pathology | SC | 81857 | 140999 | 112391 |
SGRD General | Radiodiagnosis | SC | 19943 | 28608 | 31479 |
SGRD General | TBRD | SC | — | — | 56611 |
SGRD Gen NRI | Dermatology | GEN NRI | — | — | 85894 |
SGRD Gen NRI | General Medicine | GEN NRI | — | — | 143049 |
SGRD Gen NRI | Radiodiagnosis | GEN NRI | 67182 | 81167 | 45542 |
SGRD Sikh Min. | Anaesthesia | GEN | 84466 | 86460 | 61855 |
SGRD Sikh Min. | Dermatology | GEN | 6508 | — | 7410 |
SGRD Sikh Min. | ENT | GEN | 73155 | 71934 | 38722 |
SGRD Sikh Min. | General Medicine | GEN | 22017 | 27479 | 14106 |
SGRD Sikh Min. | General Surgery | GEN | 61644 | 83341 | 51183 |
SGRD Sikh Min. | OBG | GEN | 17917 | 22102 | 18584 |
SGRD Sikh Min. | Opthalmology | GEN | 37484 | — | 40920 |
SGRD Sikh Min. | Orthaopedics | GEN | 47849 | 41475 | 30510 |
SGRD Sikh Min. | Paediatrics | GEN | 23589 | 28799 | 26451 |
SGRD Sikh Min. | Pathology | GEN | 133425 | 95640 | 107917 |
SGRD Sikh Min. | Radiodiagnosis | GEN | 8796 | 11518 | 5097 |
SGRD Sikh Min. | TBRD | GEN | 33255 | 36655 | 26071 |
SGRD Sikh Min NRI | Dermatology | Min NRI | — | 121320 | — |
SGRD Sikh Min NRI | Orthaopedics | Min NRI | — | 106683 | — |
SGRD Sikh Min NRI | Radiodiagnosis | Min NRI | 151783 | — | 95652 |
NEET PG E-Book 2024
Punjab MD/MS Cut-off 2022 for Government & Private Medical College
Punjab Government Medical Collge MD/MS Cutoff 2022
Branch | GEN | BC | EWS | SC |
---|---|---|---|---|
Anaesthesiology | 47078 | 18043 | 37015 | 70371 |
Obstetrics and Gynaecology | 21645 | 13104 | 17679 | 23186 |
Respiratory Medicine | 44935 | – | – | 58382 |
Orthopaedics | 12912 | 10286 | 24669 | 21924 |
ENT | 12757 | 51674 | – | 32275 |
General Medicine | 4058 | 5320 | – | 20790 |
General Surgery | 12292 | 25118 | – | 32326 |
Paediatrics | 4882 | 7609 | 12436 | 14807 |
Psychiatry | 8901 | – | – | 22219 |
Radio Diagnosis | 1412 | – | 3154 | 11915 |
Dermatology | 2677 | – | – | 13384 |
Ophthalmology | 34827 | 18145 | – | 28940 |
Punjab Private Medical Collge MD/MS Cutoff 2022
Branch | DMC Ludhiana | SGRD Amritsar | Adesh Bhatinda | CMC Ludhiana |
---|---|---|---|---|
Anaesthesiology | 22820 | 50468 | — | 37780 |
Dermatology | 1391 | 10296 | — | — |
General Medicine | 3808 | 12289 | 12303 | 6519 |
Paediatrics | 8806 | 14657 | — | 11840 |
Pathology | 43524 | 110927 | — | 62341 |
Psychiatry | 12988 | — | — | |
Radiodiagnosis | 1114 | 5382 | — | 4062 |
General Surgery | 16336 | 31381 | 77933 | 25607 |
Obgy & Gynae | 7816 | 15332 | 26619 | 9684 |
Opthalmology | 14489 | 21941 | 38558 | 15883 |
TB & Chest | — | 30248 | 36685 | — |
Orthopaedics | — | 30755 | — | 16504 |
Radiation Oncology | — | — | — | 39546 |
Important Links
We provide information about Punjab’s Useful Resources, the State Counselling Process, Particular state seat matrix, Seat Allotment, Cutoff, and more. You can check the complete details below.
Punjab NEET PG 2024 Important Link
Punjab Medical College Wise Cut-off/Fees/Bond/Stipend etc.
In this section, the candidates will see the Punjab Medical College Wise Cut-off/Fees/Bond/Stipend, mentioned below with their respective links. The candidates can go through the details mentioned about the colleges in the links, which help them in gaining the information for the colleges they want to be in:
College Type | Institute | Link |
---|---|---|
Govt College | Government Medical College, Amritsar | Click Here |
Govt College | Govt Medical College, Patiala | Click Here |
Govt College | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot | Click Here |
Private College | Adesh Medical College, Bhatinda | Click Here |
Private College | Dayanand Medical College, Ludhiana | Click Here |
Private College | Christian Medical College, Ludhiana | Click Here |
Private College | SGRD Medical College, Amritsar | Click Here |
❓ FAQs – Punjab NEET PG Admission
Who conducts NEET PG counselling for Punjab state quota seats?
The Baba Farid University of Health Sciences (BFUHS), Faridkot conducts counselling for 50% state quota seats in government colleges and 100% seats in private medical colleges in Punjab (except for central/deemed universities).
What is the official website for Punjab NEET PG counselling?
The official portal is:
👉 https://bfuhs.ac.in
Q4. Can non-domicile candidates apply for Punjab NEET PG counselling?
Yes, non-domicile candidates can apply for management quota and NRI quota seats in private colleges.
However, state quota seats are reserved for Punjab domiciles or MBBS graduates from Punjab.
Are NRI seats available in Punjab NEET PG counselling?
Yes, NRI quota seats are available in private medical colleges. NRI candidates need to submit valid documents as proof of NRI status.
Is there any separate counselling for private colleges?
No, BFUHS conducts centralized counselling for both government and private medical colleges in Punjab.