Andhra Pradesh remains one of the most competitive states in India for NEET PG counselling, offering a wide range of MD/MS seats in both government and private medical colleges. Whether you’re targeting clinical branches like General Medicine, Paediatrics, Radiology, Anaesthesia, or Orthopaedics, or looking for non-clinical options, understanding the 2025 cutoff trends is crucial. The cutoffs in government colleges are significantly lower in terms of rank due to subsidized fees and higher preference, while private medical colleges in AP show a wider variation based on fee structure, branch, and location. The Dr. NTRUHS conducts state counselling, and ranks differ for open, local, minority, and non-minority candidates. This blog provides a complete Andhra Pradesh MD/MS Cutoff branch-wise and category-wise cutoff analysis for both government and private medical colleges across Andhra Pradesh, covering Round 1 to Mop-Up. Whether you’re from AU, SVU, or OU regions, this data-driven guide will help you understand closing ranks and make smarter counselling choices in 2026.

Andhra Pradesh MD/MS Cutoff 2025 & 2024: Government & Private Medical College

Andhra Pradesh MD/MS Cut-off 2024 & 2025 for Government Medical College
AP Govt Medical College AU REGION MD/MS Cutoff 2024 & 2025Category: OPEN
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | OPEN-GEN | 27823 | 22338 |
| DERMATOLOGY | OPEN-GEN | 6925 | 3915 |
| EMERGENCY MEDICINE | OPEN-GEN | 22302 | — |
| ENT | OPEN-GEN | 30989 | 22395 |
| GENERAL MEDICINE | OPEN-GEN | 3425 | 6394 |
| GENERAL SURGERY | OPEN-GEN | 13960 | 18045 |
| OBG | OPEN-GEN | 12460 | 13916 |
| OPHTHALMOLOGY | OPEN-GEN | 32694 | 23361 |
| ORTHOPAEDICS | OPEN-GEN | 26583 | 14785 |
| PAEDIATRICS | OPEN-GEN | 11618 | 8208 |
| PATHOLOGY | OPEN-GEN | 58602 | 31972 |
| PSYCHIATRY | OPEN-GEN | 33905 | 20897 |
| RADIATION ONCOLOGY | OPEN-GEN | 18107 | 20671 |
| RADIO DIAGNOSIS | OPEN-GEN | 2159 | 2889 |
| TBRD | OPEN-GEN | 14949 | 16582 |
| ANAESTHESIOLOGY | OPEN-FEM | 28867 | 21549 |
| DERMATOLOGY | OPEN-FEM | 2607 | 2565 |
| EMERGENCY MEDICINE | OPEN-FEM | 22772 | — |
| ENT | OPEN-FEM | 22159 | — |
| GENERAL MEDICINE | OPEN-FEM | 2424 | 4946 |
| GENERAL SURGERY | OPEN-FEM | 14741 | 17611 |
| OBG | OPEN-FEM | 12794 | 13466 |
| OPHTHALMOLOGY | OPEN-FEM | 32762 | 22774 |
| ORTHOPAEDICS | OPEN-FEM | 24642 | 30095 |
| PAEDIATRICS | OPEN-FEM | 14150 | 7956 |
| PATHOLOGY | OPEN-FEM | 79189 | 31236 |
| PSYCHIATRY | OPEN-FEM | 30945 | 17751 |
| RADIATION ONCOLOGY | OPEN-FEM | 24800 | 23818 |
| RADIO DIAGNOSIS | OPEN-FEM | 1628 | 2750 |
| TBRD | OPEN-FEM | 9646 | 16022 |
| |
NEET PG PERSONALIZED STUDENT REPORT | |
Confused About Which College You Can Get? ✓ Realistic College Possibilities at Your Rank? ✓ Fees, Bond & Stipend of the College? ✓ What are the Possibilities? ✓ Expected Counseling Round- When Will You Get It? ✓ Backup State Options ? ✓ Expert Advice for Your Counseling Strategy | > |
AP Govt Medical College SVU REGION MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Category: OPEN
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | OPEN-GEN | 26627 | 25991 |
| DERMATOLOGY | OPEN-GEN | 6165 | 8079 |
| EMERGENCY MEDICINE | OPEN-GEN | 20495 | — |
| ENT | OPEN-GEN | 23758 | 22477 |
| GENERAL MEDICINE | OPEN-GEN | 3252 | 7335 |
| GENERAL SURGERY | OPEN-GEN | 17622 | 15057 |
| OBG | OPEN-GEN | 14283 | 13933 |
| OPHTHALMOLOGY | OPEN-GEN | 28118 | 22145 |
| ORTHOPAEDICS | OPEN-GEN | 20996 | 19850 |
| PAEDIATRICS | OPEN-GEN | 12695 | 11573 |
| PATHOLOGY | OPEN-GEN | 60053 | 40883 |
| PSYCHIATRY | OPEN-GEN | 17979 | 32681 |
| RADIATION ONCOLOGY | OPEN-GEN | 13780 | 27021 |
| RADIO DIAGNOSIS | OPEN-GEN | 5228 | 3406 |
| TBRD | OPEN-GEN | 15979 | 16166 |
| ANAESTHESIOLOGY | OPEN-FEM | 28921 | 24709 |
| DERMATOLOGY | OPEN-FEM | 5946 | 3266 |
| EMERGENCY MEDICINE | OPEN-FEM | — | 20157 |
| ENT | OPEN-FEM | 29953 | 23409 |
| GENERAL MEDICINE | OPEN-FEM | 3972 | 7177 |
| GENERAL SURGERY | OPEN-FEM | 19216 | 16583 |
| OBG | OPEN-FEM | 12124 | 12765 |
| OPHTHALMOLOGY | OPEN-FEM | 29642 | 19297 |
| ORTHOPAEDICS | OPEN-FEM | 19850 | 16994 |
| PAEDIATRICS | OPEN-FEM | 9316 | 4681 |
| PATHOLOGY | OPEN-FEM | 38585 | 45240 |
| PSYCHIATRY | OPEN-FEM | 27721 | 17300 |
| RADIATION ONCOLOGY | OPEN-FEM | 22971 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | OPEN-FEM | 5125 | 8597 |
| TBRD | OPEN-FEM | 14788 | 17335 |
AP Govt Medical College AU REGION MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Category: BCB
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | BCB-GEN | 21388 | 36291 |
| DERMATOLOGY | BCB-GEN | 4932 | — |
| EMERGENCY MEDICINE | BCB-GEN | — | 25241 |
| ENT | BCB-GEN | 27099 | 34710 |
| GENERAL MEDICINE | BCB-GEN | 9688 | 3563 |
| GENERAL SURGERY | BCB-GEN | 15285 | 12022 |
| OBG | BCB-GEN | 14151 | 14505 |
| OPHTHALMOLOGY | BCB-GEN | 38226 | 40646 |
| ORTHOPAEDICS | BCB-GEN | 21823 | 26653 |
| PAEDIATRICS | BCB-GEN | 7988 | 7546 |
| PATHOLOGY | BCB-GEN | — | 58913 |
| PSYCHIATRY | BCB-GEN | 50148 | — |
| RADIATION ONCOLOGY | BCB-GEN | 34119 | 37024 |
| RADIO DIAGNOSIS | BCB-GEN | 2044 | 7313 |
| TBRD | BCB-GEN | 18048 | 10136 |
| ANAESTHESIOLOGY | BCB-FEM | 40224 | 41965 |
| EMERGENCY MEDICINE | BCB-FEM | — | 30246 |
| ENT | BCB-FEM | 19520 | — |
| GENERAL MEDICINE | BCB-FEM | 5587 | 10715 |
| GENERAL SURGERY | BCB-FEM | 14522 | 9333 |
| OBG | BCB-FEM | 13246 | 17397 |
| OPHTHALMOLOGY | BCB-FEM | 34396 | 36558 |
| ORTHOPAEDICS | BCB-FEM | 41873 | 37414 |
| PAEDIATRICS | BCB-FEM | 11057 | 6040 |
| PATHOLOGY | BCB-FEM | 149041 | 54904 |
| PSYCHIATRY | BCB-FEM | 25186 | 62431 |
| RADIO DIAGNOSIS | BCB-FEM | — | 12824 |
| TBRD | BCB-FEM | — | 19303 |
AP Govt Medical College SVU REGION MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Category: BCB
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | BCB-GEN | 41205 | 15903 |
| DERMATOLOGY | BCB-GEN | — | 9437 |
| ENT | BCB-GEN | 22484 | 25243 |
| GENERAL MEDICINE | BCB-GEN | 5050 | 5776 |
| GENERAL SURGERY | BCB-GEN | 11009 | 16708 |
| OBG | BCB-GEN | 14789 | 19771 |
| OPHTHALMOLOGY | BCB-GEN | 17638 | 24413 |
| ORTHOPAEDICS | BCB-GEN | 22431 | 29333 |
| PAEDIATRICS | BCB-GEN | 12165 | 14690 |
| PATHOLOGY | BCB-GEN | 62379 | 51888 |
| PSYCHIATRY | BCB-GEN | 35214 | 23844 |
| RADIATION ONCOLOGY | BCB-GEN | 37598 | 35357 |
| RADIO DIAGNOSIS | BCB-GEN | 7023 | 4554 |
| TBRD | BCB-GEN | 19062 | 11843 |
| ANAESTHESIOLOGY | BCB-FEM | 35952 | 31892 |
| DERMATOLOGY | BCB-FEM | 6649 | — |
| GENERAL MEDICINE | BCB-FEM | 5434 | 5689 |
| GENERAL SURGERY | BCB-FEM | 23412 | 21033 |
| OBG | BCB-FEM | 9813 | 13508 |
| ORTHOPAEDICS | BCB-FEM | 51355 | 23327 |
| PAEDIATRICS | BCB-FEM | 11568 | — |
| PATHOLOGY | BCB-FEM | — | 44632 |
| RADIO DIAGNOSIS | BCB-FEM | 6379 | 5228 |

AP Govt Medical College AU REGION MD/MS Cutoff 2024 & 2025Category: SC
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | SC-GEN | 148087 | 51669 |
| DERMATOLOGY | SC-GEN | 43963 | 11419 |
| EMERGENCY MEDICINE | SC-GEN | 21990 | — |
| ENT | SC-GEN | 46940 | 39707 |
| GENERAL MEDICINE | SC-GEN | 49685 | 16816 |
| GENERAL SURGERY | SC-GEN | 93091 | 33966 |
| OBG | SC-GEN | 77516 | 31330 |
| OPHTHALMOLOGY | SC-GEN | 57834 | 42453 |
| ORTHOPAEDICS | SC-GEN | 40062 | 41392 |
| PAEDIATRICS | SC-GEN | 51511 | 20014 |
| PATHOLOGY | SC-GEN | 96451 | 63573 |
| PSYCHIATRY | SC-GEN | 74680 | 54077 |
| RADIATION ONCOLOGY | SC-GEN | 71047 | 53610 |
| RADIO DIAGNOSIS | SC-GEN | 58802 | 15361 |
| TBRD | SC-GEN | 49169 | — |
| ANAESTHESIOLOGY | SC-FEM | 24723 | 34866 |
| ENT | SC-FEM | — | 57938 |
| GENERAL MEDICINE | SC-FEM | 8294 | 9527 |
| GENERAL SURGERY | SC-FEM | 35633 | 30310 |
| OBG | SC-FEM | 61747 | 31550 |
| OPHTHALMOLOGY | SC-FEM | 62409 | 46990 |
| ORTHOPAEDICS | SC-FEM | 66042 | 44934 |
| PAEDIATRICS | SC-FEM | 109236 | 23636 |
| PATHOLOGY | SC-FEM | — | 90523 |
| PSYCHIATRY | SC-FEM | 58075 | 50559 |
| RADIO DIAGNOSIS | SC-FEM | — | 18643 |
| TBRD | SC-FEM | — | 40199 |
AP Govt Medical Colleg SVU REGION MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Category: SC
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | SC-GEN | — | 37693 |
| DERMATOLOGY | SC-GEN | 25240 | — |
| EMERGENCY MEDICINE | SC-GEN | — | 50747 |
| ENT | SC-GEN | 33201 | 50219 |
| GENERAL MEDICINE | SC-GEN | 23536 | 21215 |
| GENERAL SURGERY | SC-GEN | 31017 | 45005 |
| OBG | SC-GEN | 30466 | 36078 |
| OPHTHALMOLOGY | SC-GEN | 50558 | 49388 |
| ORTHOPAEDICS | SC-GEN | 47201 | 40428 |
| PAEDIATRICS | SC-GEN | 26744 | 27599 |
| PATHOLOGY | SC-GEN | 69355 | — |
| PSYCHIATRY | SC-GEN | 44026 | — |
| RADIATION ONCOLOGY | SC-GEN | 42422 | 51386 |
| RADIO DIAGNOSIS | SC-GEN | 15400 | 11001 |
| TBRD | SC-GEN | 42504 | — |
| ANAESTHESIOLOGY | SC-FEM | 58020 | 50599 |
| ENT | SC-FEM | 52222 | 40986 |
| GENERAL MEDICINE | SC-FEM | 30376 | 24555 |
| GENERAL SURGERY | SC-FEM | 44964 | 36955 |
| OBG | SC-FEM | 28293 | 33517 |
| OPHTHALMOLOGY | SC-FEM | — | 47598 |
| ORTHOPAEDICS | SC-FEM | 60096 | 54512 |
| PAEDIATRICS | SC-FEM | 32561 | 26905 |
| PATHOLOGY | SC-FEM | — | 62812 |
| PSYCHIATRY | SC-FEM | — | 55141 |
| RADIO DIAGNOSIS | SC-FEM | — | 18312 |
AP Govt Medical CollegeAU REGION MD/MS Cutoff 2024 & 2025Category: ST
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | ST-GEN | 90241 | — |
| DERMATOLOGY | ST-GEN | 23121 | 60918 |
| ENT | ST-GEN | 125433 | 27334 |
| GENERAL MEDICINE | ST-GEN | 25745 | 50533 |
| GENERAL SURGERY | ST-GEN | — | 65555 |
| OBG | ST-GEN | 27069 | 52677 |
| OPHTHALMOLOGY | ST-GEN | 54415 | 80129 |
| ORTHOPAEDICS | ST-GEN | 80215 | 90783 |
| PAEDIATRICS | ST-GEN | 27506 | 40616 |
| PATHOLOGY | ST-GEN | — | 117195 |
| PSYCHIATRY | ST-GEN | 92131 | 95164 |
| RADIO DIAGNOSIS | ST-GEN | 38947 | — |
| TBRD | ST-GEN | 113094 | — |
| ANAESTHESIOLOGY | ST-FEM | 96142 | 88140 |
| GENERAL MEDICINE | ST-FEM | 28768 | 42671 |
| GENERAL SURGERY | ST-FEM | 83331 | 75015 |
| OBG | ST-FEM | 39084 | 46861 |
| PSYCHIATRY | ST-FEM | 109561 | — |
| TBRD | ST-FEM | — | 80830 |

AP Govt Medical CollegSVU REGION MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Category: ST
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | ST-GEN | 78969 | 79019 |
| DERMATOLOGY | ST-GEN | 33680 | 33462 |
| ENT | ST-GEN | 69625 | — |
| GENERAL MEDICINE | ST-GEN | 30862 | 46089 |
| GENERAL SURGERY | ST-GEN | 64520 | — |
| OBG | ST-GEN | 48090 | — |
| OPHTHALMOLOGY | ST-GEN | 96181 | 68256 |
| ORTHOPAEDICS | ST-GEN | 72530 | — |
| PAEDIATRICS | ST-GEN | 39219 | 61682 |
| PATHOLOGY | ST-GEN | 117219 | 100687 |
| PSYCHIATRY | ST-GEN | 80678 | — |
| RADIATION ONCOLOGY | ST-GEN | — | 86540 |
| TBRD | ST-GEN | 59046 | 75353 |
| ANAESTHESIOLOGY | ST-FEM | 87282 | — |
| GENERAL MEDICINE | ST-FEM | 21706 | 20870 |
| GENERAL SURGERY | ST-FEM | 67447 | 83136 |
| OBG | ST-FEM | 64743 | 35799 |
| ORTHOPAEDICS | ST-FEM | — | 84373 |
| RADIO DIAGNOSIS | ST-FEM | — | 36465 |
Andhra Pradesh MD/MS Cut-off 2024 & 2025 for Private Medical College
AP Pvt Medical College AU REGION MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Category: OPEN
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | OPEN-GEN | 50623 | 35098 |
| DERMATOLOGY | OPEN-GEN | 23179 | 13796 |
| EMERGENCY MEDICINE | OPEN-GEN | 39780 | — |
| ENT | OPEN-GEN | 46627 | 33234 |
| GENERAL MEDICINE | OPEN-GEN | 18175 | 10121 |
| GENERAL SURGERY | OPEN-GEN | 36762 | 26795 |
| OBG | OPEN-GEN | 24133 | 22128 |
| OPHTHALMOLOGY | OPEN-GEN | 44629 | 35954 |
| ORTHOPAEDICS | OPEN-GEN | 48913 | 28999 |
| PAEDIATRICS | OPEN-GEN | 24639 | 15677 |
| PATHOLOGY | OPEN-GEN | 131285 | 63999 |
| PSYCHIATRY | OPEN-GEN | 32638 | 39310 |
| RADIO DIAGNOSIS | OPEN-GEN | 19287 | 10333 |
| TBRD | OPEN-GEN | 32557 | 21973 |
| ANAESTHESIOLOGY | OPEN-FEM | 50035 | 32880 |
| DERMATOLOGY | OPEN-FEM | 20635 | 10802 |
| ENT | OPEN-FEM | 35602 | 25912 |
| GENERAL MEDICINE | OPEN-FEM | 18495 | 12833 |
| GENERAL SURGERY | OPEN-FEM | 33843 | 24582 |
| OBG | OPEN-FEM | 22247 | 17751 |
| OPHTHALMOLOGY | OPEN-FEM | 34301 | 32739 |
| ORTHOPAEDICS | OPEN-FEM | 55144 | 38945 |
| PAEDIATRICS | OPEN-FEM | 26412 | 15181 |
| PATHOLOGY | OPEN-FEM | 109997 | 65239 |
| PSYCHIATRY | OPEN-FEM | 36175 | 42030 |
| RADIATION ONCOLOGY | OPEN-FEM | 38739 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | OPEN-FEM | 18990 | 14309 |
| TBRD | OPEN-FEM | 27752 | — |
Download NEET PG E-Book 2026
AP Pvt Medical College SVU REGION MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Category: OPEN
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | OPEN-GEN | 51886 | 33148 |
| DERMATOLOGY | OPEN-GEN | 12369 | 10896 |
| EMERGENCY MEDICINE | OPEN-GEN | 20459 | 15472 |
| ENT | OPEN-GEN | 50952 | 30254 |
| GENERAL MEDICINE | OPEN-GEN | 16167 | 12078 |
| GENERAL SURGERY | OPEN-GEN | 33660 | 23709 |
| OBG | OPEN-GEN | 15632 | 15191 |
| OPHTHALMOLOGY | OPEN-GEN | 37866 | 26918 |
| ORTHOPAEDICS | OPEN-GEN | 40815 | 22629 |
| PAEDIATRICS | OPEN-GEN | 18978 | 7761 |
| PATHOLOGY | OPEN-GEN | 76163 | 50361 |
| PSYCHIATRY | OPEN-GEN | 58832 | 33148 |
| RADIO DIAGNOSIS | OPEN-GEN | 10384 | 9675 |
| TBRD | OPEN-GEN | — | 18252 |
| ANAESTHESIOLOGY | OPEN-FEM | 40551 | 32098 |
| DERMATOLOGY | OPEN-FEM | 10259 | — |
| ENT | OPEN-FEM | 30581 | — |
| GENERAL MEDICINE | OPEN-FEM | 13870 | 13132 |
| GENERAL SURGERY | OPEN-FEM | 32911 | 24176 |
| OBG | OPEN-FEM | 14663 | 14142 |
| OPHTHALMOLOGY | OPEN-FEM | 30040 | 25551 |
| ORTHOPAEDICS | OPEN-FEM | 43582 | 35519 |
| PAEDIATRICS | OPEN-FEM | 14940 | — |
| PATHOLOGY | OPEN-FEM | — | 50843 |
| PSYCHIATRY | OPEN-FEM | 75891 | 35963 |
| RADIATION ONCOLOGY | OPEN-FEM | — | 40182 |
| RADIO DIAGNOSIS | OPEN-FEM | 4646 | 3830 |
| TBRD | OPEN-FEM | 23112 | 18252 |
| |
NEET PG PERSONALIZED STUDENT REPORT | |
Confused About Which College You Can Get? ✓ Realistic College Possibilities at Your Rank? ✓ Fees, Bond & Stipend of the College? ✓ What are the Possibilities? ✓ Expected Counseling Round- When Will You Get It? ✓ Backup State Options ? ✓ Expert Advice for Your Counseling Strategy | > |
AP Pvt Medical CollegeAU REGION MD/MS Cutoff 2024 & 2025Category: BCB
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | BCB-GEN | 73178 | 49588 |
| DERMATOLOGY | BCB-GEN | — | 17435 |
| ENT | BCB-GEN | 59137 | — |
| GENERAL MEDICINE | BCB-GEN | 26394 | 16808 |
| GENERAL SURGERY | BCB-GEN | 40199 | 34944 |
| OBG | BCB-GEN | 33475 | 19368 |
| OPHTHALMOLOGY | BCB-GEN | 48996 | 42839 |
| ORTHOPAEDICS | BCB-GEN | 47714 | 49920 |
| PAEDIATRICS | BCB-GEN | 29088 | 20949 |
| PATHOLOGY | BCB-GEN | 58501 | 75459 |
| PSYCHIATRY | BCB-GEN | 75439 | 52179 |
| RADIO DIAGNOSIS | BCB-GEN | 22830 | 10120 |
| TBRD | BCB-GEN | 29314 | — |
| ANAESTHESIOLOGY | BCB-FEM | 53636 | 49192 |
| DERMATOLOGY | BCB-FEM | 15150 | 14095 |
| ENT | BCB-FEM | 59548 | 44573 |
| GENERAL MEDICINE | BCB-FEM | 23447 | 13084 |
| GENERAL SURGERY | BCB-FEM | 39173 | 33441 |
| OBG | BCB-FEM | 30225 | 27556 |
| ORTHOPAEDICS | BCB-FEM | 128132 | 57350 |
| PAEDIATRICS | BCB-FEM | 27350 | 20915 |
| PSYCHIATRY | BCB-FEM | 79831 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | BCB-FEM | 4767 | 12732 |
| TBRD | BCB-FEM | 29232 | 29805 |

AP Pvt Medical College SVU REGION MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Category: BCB
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | BCB-GEN | 57017 | — |
| DERMATOLOGY | BCB-GEN | 22984 | — |
| GENERAL MEDICINE | BCB-GEN | 9882 | 9529 |
| GENERAL SURGERY | BCB-GEN | 33898 | 19105 |
| OBG | BCB-GEN | 23212 | 22166 |
| OPHTHALMOLOGY | BCB-GEN | 65146 | — |
| ORTHOPAEDICS | BCB-GEN | 47813 | — |
| PAEDIATRICS | BCB-GEN | 18430 | 17220 |
| PATHOLOGY | BCB-GEN | — | 62811 |
| PSYCHIATRY | BCB-GEN | — | 51034 |
| RADIO DIAGNOSIS | BCB-GEN | 13780 | 10114 |
| TBRD | BCB-GEN | 33382 | — |
| ANAESTHESIOLOGY | BCB-FEM | 37677 | — |
| ENT | BCB-FEM | 54379 | 32514 |
| GENERAL MEDICINE | BCB-FEM | 23329 | 11478 |
| OBG | BCB-FEM | 23484 | 21017 |
| OPHTHALMOLOGY | BCB-FEM | 49018 | 27761 |
| ORTHOPAEDICS | BCB-FEM | 82626 | 43669 |
| PATHOLOGY | BCB-FEM | 207975 | — |
| TBRD | BCB-FEM | — | 24858 |
Download NEET PG E-Book 2026
AP Pvt Medical College AU REGION MD/MS Cutoff 2024 & 2025Category: SC
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | SC-GEN | 70988 | 57728 |
| DERMATOLOGY | SC-GEN | 170253 | 37682 |
| EMERGENCY MEDICINE | SC-GEN | — | 55778 |
| ENT | SC-GEN | 87712 | 65277 |
| GENERAL MEDICINE | SC-GEN | 41273 | 43525 |
| GENERAL SURGERY | SC-GEN | 71818 | 56861 |
| OBG | SC-GEN | 81446 | 51827 |
| OPHTHALMOLOGY | SC-GEN | 64814 | — |
| ORTHOPAEDICS | SC-GEN | 84255 | 61919 |
| PAEDIATRICS | SC-GEN | 45473 | 48157 |
| PATHOLOGY | SC-GEN | 117897 | 86217 |
| PSYCHIATRY | SC-GEN | 112183 | 78522 |
| RADIO DIAGNOSIS | SC-GEN | 32689 | 35955 |
| TBRD | SC-GEN | 53559 | 54063 |
| ANAESTHESIOLOGY | SC-FEM | 120503 | 62635 |
| DERMATOLOGY | SC-FEM | 54936 | 26306 |
| ENT | SC-FEM | 77873 | — |
| GENERAL MEDICINE | SC-FEM | 55471 | 50534 |
| GENERAL SURGERY | SC-FEM | 84189 | 64623 |
| OBG | SC-FEM | — | 61117 |
| OPHTHALMOLOGY | SC-FEM | — | 65447 |
| ORTHOPAEDICS | SC-FEM | 118144 | 72214 |
| PAEDIATRICS | SC-FEM | 100574 | 49982 |
| PATHOLOGY | SC-FEM | 109997 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | SC-FEM | 38623 | 33914 |
| TBRD | SC-FEM | 83076 | 52812 |
AP Pvt Medical College SVU REGION MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Category: SC
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | SC-GEN | 64080 | 60309 |
| DERMATOLOGY | SC-GEN | 28722 | — |
| EMERGENCY MEDICINE | SC-GEN | 33554 | — |
| ENT | SC-GEN | — | 56267 |
| GENERAL MEDICINE | SC-GEN | 32955 | 39325 |
| GENERAL SURGERY | SC-GEN | 55507 | 60429 |
| OBG | SC-GEN | 42489 | 43114 |
| ORTHOPAEDICS | SC-GEN | 58653 | 51347 |
| PATHOLOGY | SC-GEN | — | 79442 |
| PSYCHIATRY | SC-GEN | 59120 | 60309 |
| RADIO DIAGNOSIS | SC-GEN | 38827 | — |
| ANAESTHESIOLOGY | SC-FEM | — | 56393 |
| DERMATOLOGY | SC-FEM | — | 35319 |
| GENERAL MEDICINE | SC-FEM | — | 49800 |
| GENERAL SURGERY | SC-FEM | — | 52993 |
| OPHTHALMOLOGY | SC-FEM | 52599 | — |
| PAEDIATRICS | SC-FEM | 36977 | 42596 |
| RADIO DIAGNOSIS | SC-FEM | 44946 | — |
| TBRD | SC-FEM | — | 49859 |

AP Pvt Medical College AU REGION MD/MS Cutoff 2024 & 2025Category: ST
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | ST-GEN | 214650 | 115333 |
| DERMATOLOGY | ST-GEN | 40446 | — |
| EMERGENCY MEDICINE | ST-GEN | 90746 | — |
| ENT | ST-GEN | 74880 | — |
| GENERAL MEDICINE | ST-GEN | 45246 | 65720 |
| GENERAL SURGERY | ST-GEN | 119617 | 91835 |
| OBG | ST-GEN | 79223 | 96628 |
| ORTHOPAEDICS | ST-GEN | 84833 | 101023 |
| PAEDIATRICS | ST-GEN | 63052 | 66350 |
| PATHOLOGY | ST-GEN | 137664 | — |
| RADIATION ONCOLOGY | ST-GEN | 104373 | 124474 |
| RADIO DIAGNOSIS | ST-GEN | 52411 | 54261 |
| TBRD | ST-GEN | — | 103600 |
| ANAESTHESIOLOGY | ST-FEM | 85098 | — |
| DERMATOLOGY | ST-FEM | — | 60731 |
| ENT | ST-FEM | 95832 | 124290 |
| GENERAL MEDICINE | ST-FEM | — | 81269 |
| GENERAL SURGERY | ST-FEM | 109561 | — |
| OBG | ST-FEM | 83625 | — |
| OPHTHALMOLOGY | ST-FEM | 95832 | 112968 |
| ORTHOPAEDICS | ST-FEM | — | 146942 |
| PAEDIATRICS | ST-FEM | 135390 | 75762 |
| PATHOLOGY | ST-FEM | 155417 | 189795 |
| PSYCHIATRY | ST-FEM | — | 102004 |
| RADIO DIAGNOSIS | ST-FEM | 49082 | 38992 |

AP Pvt Medical College SVU REGION MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Category: ST
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | ST-GEN | 109728 | 112735 |
| GENERAL MEDICINE | ST-GEN | — | 54206 |
| GENERAL SURGERY | ST-GEN | 106986 | 81815 |
| OBG | ST-GEN | — | 66002 |
| ORTHOPAEDICS | ST-GEN | 71585 | 82044 |
| PSYCHIATRY | ST-GEN | — | 103089 |
| RADIATION ONCOLOGY | ST-GEN | 110056 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | ST-GEN | — | 54085 |
| ANAESTHESIOLOGY | ST-FEM | — | 130450 |
| OBG | ST-FEM | 79489 | — |
| ORTHOPAEDICS | ST-FEM | 113682 | — |
| PAEDIATRICS | ST-FEM | 103275 | 66441 |
| RADIO DIAGNOSIS | ST-FEM | 64883 | — |

Andhra Pradesh MD/MS Management Quota Cutoff 2023 & 2024 for Domicile Candidates in Private Medical Colleges
| Course | Category | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | S1B | 57547 | 94052 |
| DERMATOLOGY | S1B | 28416 | 28393 |
| EMERGENCY MEDICINE | S1B | 53598 | 53615 |
| ENT | S1B | 58058 | 64555 |
| FAMILY MEDICINE | S1B | — | 51080 |
| GENERAL MEDICINE | S1B | 25736 | 27843 |
| GENERAL SURGERY | S1B | 45448 | 51889 |
| OBG | S1B | 35107 | 34097 |
| OPHTHALMOLOGY | S1B | 49706 | 61390 |
| ORTHOPAEDICS | S1B | 54498 | 64881 |
| PAEDIATRICS | S1B | 31877 | 34965 |
| PATHOLOGY | S1B | 111290 | 207022 |
| PSYCHIATRY | S1B | 78594 | 103145 |
| RADIATION ONCOLOGY | S1B | 48564 | 46077 |
| RADIO DIAGNOSIS | S1B | 25162 | 27044 |
| SPM | S1B | 187233 | 216417 |
| TBRD | S1B | 43337 | 41070 |

Andhra Pradesh MD/MS Management Quota Cutoff 2023 & 2024 for Non Domicile Candidates in Private Medical Colleges
| Course | Category | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | S1A | 61195 | 102861 |
| DERMATOLOGY | S1A | 33253 | 42896 |
| ENT | S1A | — | 139512 |
| GENERAL MEDICINE | S1A | 33433 | 40033 |
| GENERAL SURGERY | S1A | 51051 | 69327 |
| OBG | S1A | 39288 | 39361 |
