Andhra Pradesh remains one of the most competitive states in India for NEET PG counselling, offering a wide range of MD/MS seats in both government and private medical colleges. Whether you’re targeting clinical branches like General Medicine, Paediatrics, Radiology, Anaesthesia, or Orthopaedics, or looking for non-clinical options, understanding the 2024 cutoff trends is crucial. The cutoffs in government colleges are significantly lower in terms of rank due to subsidized fees and higher preference, while private medical colleges in AP show a wider variation based on fee structure, branch, and location. The Dr. NTRUHS conducts state counselling, and ranks differ for open, local, minority, and non-minority candidates. This blog provides a complete Andhra Pradesh MD/MS Cutoff branch-wise and category-wise cutoff analysis for both government and private medical colleges across Andhra Pradesh, covering Round 1 to Mop-Up. Whether you’re from AU, SVU, or OU regions, this data-driven guide will help you understand closing ranks and make smarter counselling choices in 2024.
Andhra Pradesh MD/MS Cutoff 2025: Government & Private Medical College
Find Andhra Pradesh MD/MS Cutoff 2023 & 2024 for Government & Private Medical Colleges Category Wise, Rank Wise & Marks Wise
- Also, Check the Andhra Pradesh PG Medical Fees 2025
- Download State Wise & College Wise Cut-off | Bond | Stipend | Fees Structure: Click Here
- Recommended: Download NEET PG Counselling 2024 Choice Preference of AIQ -DNB – State Counselling & many more
- Download Other State NEET PG Cut-off
Andhra Pradesh MD/MS Cut-off 2024 for Government Medical College
Andhra Pradesh MD/MS Cutoff 2024, 2023 & 2022 for AU REGION Government Medical College (Category: OPEN )
COURSE | Cat | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|
Anaesthesia | OPEN-GEN | 15795 | 41507 | 22338 |
Dermatology | OPEN-GEN | 3790 | 5325 | 3915 |
ENT | OPEN-GEN | 20466 | 34415 | 22395 |
General Medicine | OPEN-GEN | 3419 | 4746 | 6394 |
General Surgery | OPEN-GEN | 9195 | 12534 | 18045 |
OBG | OPEN-GEN | 6758 | 11901 | 13916 |
Ophthalmology | OPEN-GEN | 17456 | 31745 | 23361 |
Orthopaedics | OPEN-GEN | 8902 | 16919 | 14785 |
Paediatrics | OPEN-GEN | 6277 | 8200 | 8208 |
Pathology | OPEN-GEN | — | 82079 | 31972 |
Psychiatry | OPEN-GEN | 21152 | 37936 | 20897 |
Radiation Oncology | OPEN-GEN | 16954 | — | 20671 |
Radio Diagnosis | OPEN-GEN | 1876 | 3316 | 2889 |
TBRD | OPEN-GEN | 10663 | 12360 | 16582 |
Anaesthesia | OPEN-FEM | 15126 | 39118 | 21549 |
Dermatology | OPEN-FEM | 3545 | 1941 | 2565 |
ENT | OPEN-FEM | 14081 | 33456 | — |
General Medicine | OPEN-FEM | 3102 | 2859 | 4946 |
General Surgery | OPEN-FEM | 12430 | 16794 | 17611 |
OBG | OPEN-FEM | 6646 | 11250 | 13466 |
Ophthalmology | OPEN-FEM | 12589 | 23911 | 22774 |
Orthopaedics | OPEN-FEM | 10799 | 32704 | 30095 |
Paediatrics | OPEN-FEM | 12699 | 5492 | 7956 |
Pathology | OPEN-FEM | 35374 | 54623 | 31236 |
Psychiatry | OPEN-FEM | 32764 | 36233 | 17751 |
Radiation Oncology | OPEN-FEM | — | 34499 | 23818 |
Radio Diagnosis | OPEN-FEM | 2663 | 2569 | 2750 |
TBRD | OPEN-FEM | 10560 | 11096 | 16022 |
Andhra Pradesh MD/MS Cutoff 2024, 2023 & 2022 for SVU REGION Government Medical College (Category: OPEN )
COURSE | Cat | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|
Anaesthesia | OPEN-GEN | 18822 | 31765 | 25991 |
Dermatology | OPEN-GEN | — | 6919 | 8079 |
ENT | OPEN-GEN | — | 25583 | 22477 |
General Medicine | OPEN-GEN | 4215 | 3206 | 7335 |
General Surgery | OPEN-GEN | 9879 | 13727 | 15057 |
Nuclear Medicine | OPEN-GEN | 6816 | 3872 | 11001 |
OBG | OPEN-GEN | 12434 | 12112 | 13933 |
Ophthalmology | OPEN-GEN | 14938 | 21976 | 22145 |
Orthopaedics | OPEN-GEN | 10326 | 17847 | 19850 |
Paediatrics | OPEN-GEN | 4701 | 6878 | 11573 |
Pathology | OPEN-GEN | 32786 | 47126 | 40883 |
Psychiatry | OPEN-GEN | 16571 | 53426 | 32681 |
Radiation Oncology | OPEN-GEN | 26254 | 18029 | 27021 |
Radio Diagnosis | OPEN-GEN | 4541 | 3502 | 3406 |
TBRD | OPEN-GEN | 9894 | 12170 | 16166 |
Anaesthesia | OPEN-FEM | 21275 | 15625 | 24709 |
Dermatology | OPEN-FEM | 2735 | — | 3266 |
Emergency Medicine | OPEN-FEM | — | — | 20157 |
ENT | OPEN-FEM | 11196 | 29982 | 23409 |
General Medicine | OPEN-FEM | 4420 | 3779 | 7177 |
General Surgery | OPEN-FEM | 10371 | 15501 | 16583 |
OBG | OPEN-FEM | 7662 | 12407 | 12765 |
Ophthalmology | OPEN-FEM | — | 30168 | 19297 |
Orthopaedics | OPEN-FEM | 21576 | — | 16994 |
Paediatrics | OPEN-FEM | 6604 | 6314 | 4681 |
Pathology | OPEN-FEM | 45821 | 60382 | 45240 |
Psychiatry | OPEN-FEM | 10159 | 50707 | 17300 |
Radiation Oncology | OPEN-FEM | — | 32462 | — |
Radio Diagnosis | OPEN-FEM | 1890 | 7018 | 8597 |
TBRD | OPEN-FEM | — | 12641 | 17335 |
Particulars |
Andhra Pradesh |
DNB |
AIQ |
OPEN STATE |
Cut-off | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bond | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fees Structure | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stipend | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bed Capacity | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Choice Preference | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Price | ₹ 149 | ₹ 199 | ₹ 299 | ₹ 399 |
Andhra Pradesh MD/MS Cutoff 2024, 2023, 2022 for Government Medical College Govt Quota (Category: BCB-GEN)
REGION | COURSE | CAT | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|---|
SVU REGION | Anaesthesia | BCB-GEN | 18051 | 76137 | 15903 |
SVU REGION | Dermatology | BCB-GEN | 4051 | 7125 | 9437 |
SVU REGION | Emergency Medicine | BCB-GEN | — | 10933 | — |
SVU REGION | ENT | BCB-GEN | 18969 | 30008 | 25243 |
SVU REGION | General Medicine | BCB-GEN | 3221 | 4687 | 5776 |
SVU REGION | General Surgery | BCB-GEN | — | 14845 | 16708 |
SVU REGION | OBG | BCB-GEN | 7138 | 8488 | 19771 |
SVU REGION | Ophthalmology | BCB-GEN | 16888 | 12817 | 24413 |
SVU REGION | Orthopaedics | BCB-GEN | — | 10283 | 29333 |
SVU REGION | Paediatrics | BCB-GEN | 4973 | 5248 | 14690 |
SVU REGION | Pathology | BCB-GEN | 41120 | 103688 | 51888 |
SVU REGION | Psychiatry | BCB-GEN | — | — | 23844 |
SVU REGION | Radiation Oncology | BCB-GEN | 25383 | 198630 | 35357 |
SVU REGION | Radio Diagnosis | BCB-GEN | — | 7238 | 4554 |
SVU REGION | TBRD | BCB-GEN | — | 16490 | 11843 |
AU REGION | Anaesthesia | BCB-GEN | 15554 | 15053 | 36291 |
AU REGION | Dermatology | BCB-GEN | — | 4768 | — |
AU REGION | Emergency Medicine | BCB-GEN | — | — | 25241 |
AU REGION | ENT | BCB-GEN | 18859 | — | 34710 |
AU REGION | General Medicine | BCB-GEN | 3954 | 2895 | 3563 |
AU REGION | General Surgery | BCB-GEN | 12900 | 15395 | 12022 |
AU REGION | OBG | BCB-GEN | 10280 | 14641 | 14505 |
AU REGION | Ophthalmology | BCB-GEN | 15386 | 46481 | 40646 |
AU REGION | Orthopaedics | BCB-GEN | 10799 | 16355 | 26653 |
AU REGION | Paediatrics | BCB-GEN | 5176 | 5856 | 7546 |
AU REGION | Pathology | BCB-GEN | 74485 | — | 58913 |
AU REGION | Radiation Oncology | BCB-GEN | — | 30294 | 37024 |
AU REGION | Radio Diagnosis | BCB-GEN | 1458 | 3933 | 7313 |
AU REGION | TBRD | BCB-GEN | 18027 | — | 10136 |
Andhra Pradesh MD/MS Cutoff 2024, 2023, 2022 for Government Medical College Govt Quota (Category: BCB-FEM)
REGION | COURSE | CAT | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|---|
SVU REGION | Anaesthesia | BCB-FEM | 17657 | 39166 | 31892 |
SVU REGION | Dermatology | BCB-FEM | — | 3413 | — |
SVU REGION | General Medicine | BCB-FEM | — | — | 5689 |
SVU REGION | General Surgery | BCB-FEM | 10568 | 22213 | 21033 |
SVU REGION | OBG | BCB-FEM | 7417 | 14132 | 13508 |
SVU REGION | Ophthalmology | BCB-FEM | 14054 | — | — |
SVU REGION | Orthopaedics | BCB-FEM | 38474 | — | 23327 |
SVU REGION | Paediatrics | BCB-FEM | 4479 | 11577 | — |
SVU REGION | Pathology | BCB-FEM | — | 58391 | 44632 |
SVU REGION | Radio Diagnosis | BCB-FEM | — | — | 5228 |
AU REGION | Anaesthesia | BCB-FEM | 18387 | 30070 | 41965 |
AU REGION | Emergency Medicine | BCB-FEM | — | — | 30246 |
AU REGION | General Medicine | BCB-FEM | 3955 | — | 10715 |
AU REGION | General Surgery | BCB-FEM | — | 35759 | 9333 |
AU REGION | OBG | BCB-FEM | 10719 | 10359 | 17397 |
AU REGION | Ophthalmology | BCB-FEM | — | 18305 | 36558 |
AU REGION | Orthopaedics | BCB-FEM | 29649 | — | 37414 |
AU REGION | Paediatrics | BCB-FEM | 4618 | 14210 | 6040 |
AU REGION | Pathology | BCB-FEM | 42927 | 72223 | 54904 |
AU REGION | Psychiatry | BCB-FEM | — | 30536 | 62431 |
AU REGION | Radio Diagnosis | BCB-FEM | — | — | 12824 |
AU REGION | TBRD | BCB-FEM | — | — | 19303 |
Andhra Pradesh MD/MS Cutoff 2024, 2023, 2022 for Government Medical College Govt Quota (Category: SC-GEN)
REGION | COURSE | CAT | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|---|
SVU REGION | Anaesthesia | SC-GEN | 37954 | 43582 | 37693 |
SVU REGION | Dermatology | SC-GEN | 12788 | 13048 | — |
SVU REGION | Emergency Medicine | SC-GEN | — | 30589 | 50747 |
SVU REGION | ENT | SC-GEN | 36003 | 41822 | 50219 |
SVU REGION | General Medicine | SC-GEN | 10324 | 11283 | 21215 |
SVU REGION | General Surgery | SC-GEN | 29416 | 41818 | 45005 |
SVU REGION | OBG | SC-GEN | 22190 | 34601 | 36078 |
SVU REGION | Ophthalmology | SC-GEN | — | 46889 | 49388 |
SVU REGION | Orthopaedics | SC-GEN | 32768 | 26215 | 40428 |
SVU REGION | Paediatrics | SC-GEN | — | 28202 | 27599 |
SVU REGION | Pathology | SC-GEN | — | 55813 | — |
SVU REGION | Psychiatry | SC-GEN | — | 50157 | — |
SVU REGION | Radiation Oncology | SC-GEN | — | 27247 | 51386 |
SVU REGION | Radio Diagnosis | SC-GEN | — | 8310 | 11001 |
SVU REGION | TBRD | SC-GEN | — | 39377 | — |
AU REGION | Anaesthesia | SC-GEN | 31371 | 38714 | 51669 |
AU REGION | Dermatology | SC-GEN | 10125 | 20983 | 11419 |
AU REGION | ENT | SC-GEN | 18378 | 45869 | 39707 |
AU REGION | General Medicine | SC-GEN | 5003 | 8393 | 16816 |
AU REGION | General Surgery | SC-GEN | — | 32370 | 33966 |
AU REGION | OBG | SC-GEN | 20280 | 25517 | 31330 |
AU REGION | Ophthalmology | SC-GEN | 33223 | 30014 | 42453 |
AU REGION | Orthopaedics | SC-GEN | 27668 | 28164 | 41392 |
AU REGION | Paediatrics | SC-GEN | 12359 | 25941 | 20014 |
AU REGION | Pathology | SC-GEN | 59907 | 82000 | 63573 |
AU REGION | Psychiatry | SC-GEN | 41679 | 53790 | 54077 |
AU REGION | Radiation Oncology | SC-GEN | — | 42472 | 53610 |
AU REGION | Radio Diagnosis | SC-GEN | — | — | 15361 |
AU REGION | TBRD | SC-GEN | 21249 | 31023 | — |
Andhra Pradesh MD/MS Cutoff 2024, 2023, 2022 for Government Medical College Govt Quota (Category: SC-FEM)
REGION | COURSE | Cat | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|---|
SVU REGION | Anaesthesia | SC-FEM | 39545 | 36688 | 50599 |
SVU REGION | ENT | SC-FEM | — | — | 40986 |
SVU REGION | General Medicine | SC-FEM | 17487 | 16877 | 24555 |
SVU REGION | General Surgery | SC-FEM | 26594 | 22788 | 36955 |
SVU REGION | OBG | SC-FEM | 22192 | — | 33517 |
SVU REGION | Ophthalmology | SC-FEM | 38793 | — | 47598 |
SVU REGION | Orthopaedics | SC-FEM | — | 65673 | 54512 |
SVU REGION | Paediatrics | SC-FEM | — | 32100 | 26905 |
SVU REGION | Pathology | SC-FEM | — | — | 62812 |
SVU REGION | Psychiatry | SC-FEM | — | — | 55141 |
SVU REGION | Radio Diagnosis | SC-FEM | 5587 | 17277 | 18312 |
AU REGION | Anaesthesia | SC-FEM | 30086 | 42074 | 34866 |
AU REGION | Dermatology | SC-FEM | — | 15631 | — |
AU REGION | ENT | SC-FEM | — | 50904 | 57938 |
AU REGION | General Medicine | SC-FEM | 4112 | 15544 | 9527 |
AU REGION | General Surgery | SC-FEM | 21042 | 30216 | 30310 |
AU REGION | OBG | SC-FEM | 20748 | 26146 | 31550 |
AU REGION | Ophthalmology | SC-FEM | — | 43760 | 46990 |
AU REGION | Orthopaedics | SC-FEM | — | 43886 | 44934 |
AU REGION | Paediatrics | SC-FEM | 18138 | 29369 | 23636 |
AU REGION | Pathology | SC-FEM | — | 75649 | 90523 |
AU REGION | Psychiatry | SC-FEM | — | — | 50559 |
AU REGION | Radio Diagnosis | SC-FEM | 4762 | — | 18643 |
AU REGION | TBRD | SC-FEM | — | — | 40199 |
Andhra Pradesh MD/MS Cutoff 2024, 2023, 2022 for Government Medical College Govt Quota (Category: ST-GEN)
REGION | COURSE | Cat | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|---|
SVU REGION | Anaesthesia | ST-GEN | 56186 | 81400 | 79019 |
SVU REGION | Dermatology | ST-GEN | — | 40328 | 33462 |
SVU REGION | ENT | ST-GEN | — | 69126 | — |
SVU REGION | General Medicine | ST-GEN | 19494 | 25720 | 46089 |
SVU REGION | General Surgery | ST-GEN | 43254 | 42046 | — |
SVU REGION | OBG | ST-GEN | — | 43573 | — |
SVU REGION | Ophthalmology | ST-GEN | 50116 | 103366 | 68256 |
SVU REGION | Orthopaedics | ST-GEN | 55961 | 76475 | — |
SVU REGION | Paediatrics | ST-GEN | 40949 | 38275 | 61682 |
SVU REGION | Pathology | ST-GEN | 95843 | 186407 | 100687 |
SVU REGION | Psychiatry | ST-GEN | 60363 | — | — |
SVU REGION | Radiation Oncology | ST-GEN | — | — | 86540 |
SVU REGION | Radio Diagnosis | ST-GEN | — | 2899 | — |
SVU REGION | TBRD | ST-GEN | — | — | 75353 |
AU REGION | Anaesthesia | ST-GEN | 61122 | 89241 | — |
AU REGION | Dermatology | ST-GEN | — | 26544 | 60918 |
AU REGION | ENT | ST-GEN | 65780 | — | 27334 |
AU REGION | General Medicine | ST-GEN | 40303 | 21925 | 50533 |
AU REGION | General Surgery | ST-GEN | 59975 | 36778 | 65555 |
AU REGION | OBG | ST-GEN | 37324 | 59160 | 52677 |
AU REGION | Ophthalmology | ST-GEN | 61196 | — | 80129 |
AU REGION | Orthopaedics | ST-GEN | — | 73551 | 90783 |
AU REGION | Paediatrics | ST-GEN | — | — | 40616 |
AU REGION | Pathology | ST-GEN | — | — | 117195 |
AU REGION | Psychiatry | ST-GEN | 82091 | 96795 | 95164 |
AU REGION | Radio Diagnosis | ST-GEN | — | 18302 | — |
AU REGION | TBRD | ST-GEN | 55652 | 104681 | — |
Andhra Pradesh MD/MS Cutoff 2024, 2023, 2022 for Government Medical College Govt Quota (Category: ST-FEM)
REGION | COURSE | CAT | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|---|
SVU REGION | General Medicine | ST-FEM | 37270 | 36702 | 20870 |
SVU REGION | General Surgery | ST-FEM | — | — | 83136 |
SVU REGION | OBG | ST-FEM | 37656 | 56001 | 35799 |
SVU REGION | Orthopaedics | ST-FEM | — | — | 84373 |
SVU REGION | Radio Diagnosis | ST-FEM | — | — | 36465 |
AU REGION | Anaesthesia | ST-FEM | — | — | 88140 |
AU REGION | General Medicine | ST-FEM | 13099 | — | 42671 |
AU REGION | General Surgery | ST-FEM | — | 61458 | 75015 |
AU REGION | OBG | ST-FEM | — | 60360 | 46861 |
AU REGION | Ophthalmology | ST-FEM | — | 55921 | — |
AU REGION | Orthopaedics | ST-FEM | 86197 | — | — |
AU REGION | Paediatrics | ST-FEM | 33182 | 55365 | — |
AU REGION | TBRD | ST-FEM | — | — | 80830 |
Andhra Pradesh MD/MS Cut-off 2024 for Private Medical College
Andhra Pradesh MD/MS Cutoff 2024, 2023, 2022 for Private Medical College Govt Quota (Category: OPEN-GEN)
QUOTA | COURSE | CAT | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AU Region | Anaesthesia | OPEN-GEN | 27973 | 48753 | 35098 |
AU Region | DCP | OPEN-GEN | 83774 | 185257 | 96685 |
AU Region | Dermatology | OPEN-GEN | 12209 | 12129 | 13796 |
AU Region | DPH | OPEN-GEN | 122024 | — | — |
AU Region | ENT | OPEN-GEN | 29561 | 39058 | 33234 |
AU Region | General Medicine | OPEN-GEN | 11864 | 23682 | 10121 |
AU Region | General Surgery | OPEN-GEN | 17867 | 25303 | 26795 |
AU Region | OBG | OPEN-GEN | 17581 | 18735 | 22128 |
AU Region | Opthalmology | OPEN-GEN | 23394 | 63413 | 35954 |
AU Region | Orthaopedics | OPEN-GEN | 24249 | 29250 | 28999 |
AU Region | Paediatrics | OPEN-GEN | 15922 | 18189 | 15677 |
AU Region | Pathology | OPEN-GEN | 81765 | 83875 | 63999 |
AU Region | Psychiatry | OPEN-GEN | 38062 | 48720 | 39310 |
AU Region | Radiodiagnosis | OPEN-GEN | 12973 | 9702 | 10333 |
AU Region | Radiotherapy | OPEN-GEN | — | 69191 | — |
AU Region | TBRD | OPEN-GEN | 18917 | 20042 | 21973 |
SVU Region | Anaesthesia | OPEN-GEN | 23421 | 37213 | 33148 |
SVU Region | Dermatology | OPEN-GEN | 5819 | 7612 | 10896 |
SVU Region | Emergency Medicine | OPEN-GEN | — | — | 15472 |
SVU Region | ENT | OPEN-GEN | 30968 | — | 30254 |
SVU Region | General Medicine | OPEN-GEN | 8906 | 9147 | 12078 |
SVU Region | General Surgery | OPEN-GEN | 13369 | 20478 | 23709 |
SVU Region | OBG | OPEN-GEN | 12118 | 15588 | 15191 |
SVU Region | Opthalmology | OPEN-GEN | 18353 | 32327 | 26918 |
SVU Region | Orthaopedics | OPEN-GEN | 17920 | 27429 | 22629 |
SVU Region | Paediatrics | OPEN-GEN | 15932 | 11953 | 7761 |
SVU Region | Pathology | OPEN-GEN | — | 193865 | 50361 |
SVU Region | Psychiatry | OPEN-GEN | — | 60826 | 33148 |
SVU Region | Radiodiagnosis | OPEN-GEN | 12131 | 11928 | 9675 |
SVU Region | TBRD | OPEN-GEN | — | — | 18252 |
Download NEET PG E-Book 2025
Andhra Pradesh MD/MS Cutoff 2024, 2023, 2022 for Private Medical College Govt Quota (Category: OPEN-FEM)
QUOTA | COURSE | CAT | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AU Region | Anaesthesia | OPEN-FEM | 23002 | 28524 | 32880 |
AU Region | Dermatology | OPEN-FEM | 10504 | 20382 | 10802 |
AU Region | DPH | OPEN-FEM | — | — | 119421 |
AU Region | ENT | OPEN-FEM | 26219 | 67198 | 25912 |
AU Region | General Medicine | OPEN-FEM | 8181 | 10882 | 12833 |
AU Region | General Surgery | OPEN-FEM | 24189 | 32392 | 24582 |
AU Region | OBG | OPEN-FEM | 10206 | 18414 | 17751 |
AU Region | Opthalmology | OPEN-FEM | 24387 | 36911 | 32739 |
AU Region | Orthaopedics | OPEN-FEM | 30734 | 41497 | 38945 |
AU Region | Paediatrics | OPEN-FEM | 16837 | 16867 | 15181 |
AU Region | Pathology | OPEN-FEM | 61183 | — | 65239 |
AU Region | Psychiatry | OPEN-FEM | 38109 | 85860 | 42030 |
AU Region | Radiodiagnosis | OPEN-FEM | 17040 | 7927 | 14309 |
AU Region | TBRD | OPEN-FEM | 15305 | 20092 | — |
SVU Region | Anaesthesia | OPEN-FEM | 27004 | 31523 | 32098 |
SVU Region | ENT | OPEN-FEM | — | 34000 | — |
SVU Region | General Medicine | OPEN-FEM | 8386 | 5314 | 13132 |
SVU Region | General Surgery | OPEN-FEM | 23492 | 39866 | 24176 |
SVU Region | OBG | OPEN-FEM | 10082 | 14771 | 14142 |
SVU Region | Opthalmology | OPEN-FEM | 17657 | 36829 | 25551 |
SVU Region | Orthaopedics | OPEN-FEM | 21894 | 50988 | 35519 |
SVU Region | Paediatrics | OPEN-FEM | — | 13857 | — |
SVU Region | Pathology | OPEN-FEM | 42719 | 189790 | 50843 |
SVU Region | Psychiatry | OPEN-FEM | — | 99738 | 35963 |
SVU Region | Radiodiagnosis | OPEN-FEM | 4432 | — | 3830 |
SVU Region | Radiotherapy | OPEN-FEM | — | — | 40182 |
SVU Region | TBRD | OPEN-FEM | 12299 | — | 18252 |
Andhra Pradesh MD/MS Cutoff 2024, 2023, 2022 for Private Medical College Govt Quota (Category: BCB-GEN)
QUOTA | COURSE | CAT | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AU Region | Anaesthesia | BCB-GEN | 34828 | 74406 | 49588 |
AU Region | Dermatology | BCB-GEN | 12520 | — | 17435 |
AU Region | ENT | BCB-GEN | — | 65259 | — |
AU Region | General Medicine | BCB-GEN | 9150 | 14696 | 16808 |
AU Region | General Surgery | BCB-GEN | 20932 | 25713 | 34944 |
AU Region | OBG | BCB-GEN | 13692 | 19940 | 19368 |
AU Region | Opthalmology | BCB-GEN | — | 157023 | 42839 |
AU Region | Orthaopedics | BCB-GEN | 30760 | 191763 | 49920 |
AU Region | Paediatrics | BCB-GEN | 16533 | 20208 | 20949 |
AU Region | Pathology | BCB-GEN | 67332 | — | 75459 |
AU Region | Psychiatry | BCB-GEN | 55709 | — | 52179 |
AU Region | Radiodiagnosis | BCB-GEN | 11268 | 3899 | 10120 |
AU Region | Radiotherapy | BCB-GEN | 39786 | — | — |
SVU Region | Anaesthesia | BCB-GEN | 30277 | 33737 | — |
SVU Region | Dermatology | BCB-GEN | — | 9961 | — |
SVU Region | Emergency Medicine | BCB-GEN | 20348 | 18549 | — |
SVU Region | General Medicine | BCB-GEN | 7401 | 13844 | 9529 |
SVU Region | General Surgery | BCB-GEN | 14819 | 22894 | 19105 |
SVU Region | OBG | BCB-GEN | — | — | 22166 |
SVU Region | Opthalmology | BCB-GEN | 20825 | — | — |
SVU Region | Paediatrics | BCB-GEN | 10850 | 15461 | 17220 |
SVU Region | Pathology | BCB-GEN | 46061 | — | 62811 |
SVU Region | Psychiatry | BCB-GEN | — | — | 51034 |
SVU Region | Radiodiagnosis | BCB-GEN | — | — | 10114 |
SVU Region | TBRD | BCB-GEN | 15329 | 21991 | — |
Andhra Pradesh MD/MS Cutoff 2024, 2023, 2022 for Private Medical College Govt Quota (Category: BCB-FEM)
QUOTA | COURSE | CAT | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AU Region | Anaesthesia | BCB-FEM | 30506 | 42140 | 49192 |
AU Region | Dermatology | BCB-FEM | 10190 | 22398 | 14095 |
AU Region | ENT | BCB-FEM | 38773 | 22272 | 44573 |
AU Region | General Medicine | BCB-FEM | 6129 | 10778 | 13084 |
AU Region | General Surgery | BCB-FEM | 24180 | 68441 | 33441 |
AU Region | OBG | BCB-FEM | 16348 | 15021 | 27556 |
AU Region | Opthalmology | BCB-FEM | 32450 | — | — |
AU Region | Orthaopedics | BCB-FEM | 37819 | 92416 | 57350 |
AU Region | Paediatrics | BCB-FEM | 10773 | — | 20915 |
AU Region | Pathology | BCB-FEM | — | 87253 | — |
AU Region | Psychiatry | BCB-FEM | 58305 | 70848 | — |
AU Region | Radiodiagnosis | BCB-FEM | 12409 | 15070 | 12732 |
AU Region | TBRD | BCB-FEM | 16893 | 32991 | 29805 |
SVU Region | Anaesthesia | BCB-FEM | 28239 | — | — |
SVU Region | Dermatology | BCB-FEM | 8284 | — | — |
SVU Region | ENT | BCB-FEM | — | — | 32514 |
SVU Region | General Medicine | BCB-FEM | — | 12006 | 11478 |
SVU Region | OBG | BCB-FEM | — | 20128 | 21017 |
SVU Region | Opthalmology | BCB-FEM | — | 21459 | 27761 |
SVU Region | Orthaopedics | BCB-FEM | 54559 | — | 43669 |
SVU Region | Paediatrics | BCB-FEM | 11442 | — | — |
SVU Region | Psychiatry | BCB-FEM | — | 34000 | — |
SVU Region | Radiodiagnosis | BCB-FEM | — | 8260 | — |
SVU Region | TBRD | BCB-FEM | — | — | 24858 |
Andhra Pradesh MD/MS Cutoff 2024, 2023, 2022 for Private Medical College Govt Quota (Category: SC-GEN)
QUOTA | COURSE | Cat | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AU Region | Anaesthesia | SC-GEN | 38517 | 53081 | 57728 |
AU Region | DCP | SC-GEN | — | — | 96819 |
AU Region | Dermatology | SC-GEN | — | — | 37682 |
AU Region | Emergency Medicine | SC-GEN | 42395 | 39847 | 55778 |
AU Region | ENT | SC-GEN | — | 86183 | 65277 |
AU Region | General Medicine | SC-GEN | 27057 | 24322 | 43525 |
AU Region | General Surgery | SC-GEN | 39562 | 44042 | 56861 |
AU Region | OBG | SC-GEN | 34764 | 45837 | 51827 |
AU Region | Opthalmology | SC-GEN | 41312 | 46668 | — |
AU Region | Orthaopedics | SC-GEN | 40975 | 41530 | 61919 |
AU Region | Paediatrics | SC-GEN | 24087 | 35453 | 48157 |
AU Region | Pathology | SC-GEN | 70167 | 88016 | 86217 |
AU Region | Psychiatry | SC-GEN | — | 96648 | 78522 |
AU Region | Radiodiagnosis | SC-GEN | 29796 | 31018 | 35955 |
AU Region | TBRD | SC-GEN | 37267 | 45124 | 54063 |
SVU Region | Anaesthesia | SC-GEN | — | 49472 | 60309 |
SVU Region | ENT | SC-GEN | — | — | 56267 |
SVU Region | General Medicine | SC-GEN | 22012 | 33155 | 39325 |
SVU Region | General Surgery | SC-GEN | 39047 | 47016 | 60429 |
SVU Region | OBG | SC-GEN | 25787 | — | 43114 |
SVU Region | Orthaopedics | SC-GEN | 30079 | 45303 | 51347 |
SVU Region | Paediatrics | SC-GEN | 22519 | — | — |
SVU Region | Pathology | SC-GEN | 59756 | — | 79442 |
SVU Region | Psychiatry | SC-GEN | 58842 | — | 60309 |
SVU Region | Radiodiagnosis | SC-GEN | — | 45394 | — |
SVU Region | TBRD | SC-GEN | 35765 | — | — |
Andhra Pradesh MD/MS Cutoff 2024, 2023, 2022 for Private Medical College Govt Quota (Category: SC-FEM)
QUOTA | COURSE | CAT | Closing Rank 2022 | Closing Rank 2023 | Closing Rank 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AU Region | Anaesthesia | SC-FEM | 39760 | 54429 | 62635 |
AU Region | Dermatology | SC-FEM | 26419 | — | 26306 |
AU Region | ENT | SC-FEM | 43585 | — | — |
AU Region | General Medicine | SC-FEM | 23184 | 34094 | 50534 |
AU Region | General Surgery | SC-FEM | 39772 | 50166 | 64623 |
AU Region | OBG | SC-FEM | 26371 | 39093 | 61117 |
AU Region | Opthalmology | SC-FEM | 42956 | — | 65447 |
