Karnataka is one of the most preferred states for NEET PG aspirants due to its wide range of government and private medical colleges, relatively affordable private tuition fees, and excellent clinical exposure. With renowned institutions like Bangalore Medical College, Mysore Medical College, KIMS Hubli, and private giants like St. John’s, JSS Mysuru, Ramaiah, and KLE Belgaum, the state attracts candidates from across India. The KEA conducts NEET PG counselling, and the cutoffs vary significantly based on whether the seat is government quota, private quota, NRI, or management quota. Government MD/MS colleges in Karnataka have highly competitive cutoffs, especially for clinical branches such as General Medicine, Radiology, Paediatrics, and Dermatology, while private colleges offer flexibility in ranks depending on fee structure and seat type. In this blog, we provide a detailed Karnataka MD/MS Cutoff branch-wise and category-wise analysis of the NEET PG 2025 cutoff for both government and private medical colleges in Karnataka, covering Rounds 1, 2, and Mop-Up. Whether you’re a Karnataka domicile or a non-local candidate, this data will help you plan your counselling strategy effectively.


Karnataka MD/MS Cut-off 2026 for Government Medical College
Karnataka Government Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 (Category: GM
| Course | Category | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GM | 21708 | 31619 |
| DERMATOLOGY | GM | 2269 | 4608 |
| EMERGENCY MEDICINE | GM | 15309 | 17558 |
| ENT | GM | 21460 | 29324 |
| GENERAL MEDICINE | GM | 5180 | 4058 |
| GENERAL SURGERY | GM | 18705 | 19133 |
| OBG | GM | 11756 | 12635 |
| OPHTHALMOLOGY | GM | 19859 | 27066 |
| ORTHOPAEDICS | GM | 17808 | 21459 |
| PAEDIATRICS | GM | 9584 | 10865 |
| PATHOLOGY | GM | 64130 | 75913 |
| PSYCHIATRY | GM | 23803 | 36338 |
| RADIATION ONCOLOGY | GM | 22206 | 24340 |
| RADIO DIAGNOSIS | GM | 2864 | 3611 |
| SPM | GM | 75100 | 211980 |
| SPORTS MEDICINE | GM | 21399 | — |
| TBRD | GM | 14710 | 12935 |
| |
NEET PG PERSONALIZED STUDENT REPORT | |
Confused About Which College You Can Get? ✓ Realistic College Possibilities at Your Rank? ✓ Fees, Bond & Stipend of the College? ✓ What are the Possibilities? ✓ Expected Counseling Round- When Will You Get It? ✓ Backup State Options ? ✓ Expert Advice for Your Counseling Strategy | > |
Karnataka Government Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 (Category: 1G-2AG-2BG-3AG-3BG
| Course | Category | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|---|
| 1G | |||
| ANAESTHESIOLOGY | 1G | 27142 | 29445 |
| DERMATOLOGY | 1G | 6030 | — |
| ENT | 1G | 31857 | 42482 |
| GENERAL MEDICINE | 1G | 4117 | 5938 |
| GENERAL SURGERY | 1G | 20336 | 32690 |
| OBG | 1G | 13925 | 14726 |
| OPHTHALMOLOGY | 1G | 27130 | 35580 |
| ORTHOPAEDICS | 1G | 31283 | 33690 |
| PAEDIATRICS | 1G | 8527 | 19673 |
| PATHOLOGY | 1G | 46318 | 85836 |
| PSYCHIATRY | 1G | 37958 | 38829 |
| RADIO DIAGNOSIS | 1G | 1233 | 4681 |
| SPM | 1G | 43956 | 61671 |
| 2AG | |||
| ANAESTHESIOLOGY | 2AG | 25744 | 32596 |
| DERMATOLOGY | 2AG | 5086 | 8782 |
| ENT | 2AG | 29983 | 27809 |
| GENERAL MEDICINE | 2AG | 5002 | 7937 |
| GENERAL SURGERY | 2AG | 15755 | 21821 |
| OBG | 2AG | 14839 | 16584 |
| OPHTHALMOLOGY | 2AG | 28022 | 35374 |
| ORTHOPAEDICS | 2AG | 16702 | 23146 |
| PAEDIATRICS | 2AG | 11398 | 9586 |
| PATHOLOGY | 2AG | 58252 | 118084 |
| PSYCHIATRY | 2AG | 24299 | 41684 |
| RADIATION ONCOLOGY | 2AG | — | 36941 |
| RADIO DIAGNOSIS | 2AG | 1071 | 6301 |
| SPM | 2AG | 91608 | 128001 |
| TBRD | 2AG | 17984 | 19452 |
| 2BG | |||
| ANAESTHESIOLOGY | 2BG | 17413 | 29583 |
| DERMATOLOGY | 2BG | 9864 | 11362 |
| ENT | 2BG | 30372 | 35964 |
| GENERAL MEDICINE | 2BG | 17673 | 5161 |
| GENERAL SURGERY | 2BG | 13072 | 19444 |
| OBG | 2BG | 11815 | 9927 |
| OPHTHALMOLOGY | 2BG | 24419 | 30875 |
| ORTHOPAEDICS | 2BG | 15416 | 27443 |
| PAEDIATRICS | 2BG | 6148 | 12532 |
| PATHOLOGY | 2BG | 139956 | 87333 |
| PSYCHIATRY | 2BG | 39797 | 41423 |
| RADIATION ONCOLOGY | 2BG | 42670 | 28720 |
| RADIO DIAGNOSIS | 2BG | 1653 | 3714 |
| SPM | 2BG | 54524 | — |
| TBRD | 2BG | 28775 | 16598 |
Karnataka Government Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 (Category: SCG
| Course | Category | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | SCG | 44819 | 57438 |
| DERMATOLOGY | SCG | 39295 | 15625 |
| EMERGENCY MEDICINE | SCG | — | 49488 |
| ENT | SCG | 44092 | 64462 |
| GENERAL MEDICINE | SCG | 22137 | 23255 |
| GENERAL SURGERY | SCG | 51057 | 42156 |
| OBG | SCG | 28585 | 53338 |
| OPHTHALMOLOGY | SCG | 45870 | 72073 |
| ORTHOPAEDICS | SCG | 46136 | 51996 |
| PAEDIATRICS | SCG | 28306 | 36822 |
| PATHOLOGY | SCG | 71841 | 156953 |
| PSYCHIATRY | SCG | 56487 | 70720 |
| RADIATION ONCOLOGY | SCG | 42672 | 62963 |
| RADIO DIAGNOSIS | SCG | 32148 | 17590 |
| SPM | SCG | 126366 | 94972 |
| TBRD | SCG | 36724 | 45357 |
Karnataka Government Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 (Category: STG
| Course | Category | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | STG | 100517 | 131822 |
| DERMATOLOGY | STG | 20253 | 29563 |
| EMERGENCY MEDICINE | STG | — | 56333 |
| ENT | STG | 125182 | 77930 |
| GENERAL MEDICINE | STG | 61168 | 37466 |
| GENERAL SURGERY | STG | 72367 | 89611 |
| OBG | STG | 63582 | 53724 |
| OPHTHALMOLOGY | STG | 88321 | 119881 |
| ORTHOPAEDICS | STG | 98803 | 108172 |
| PAEDIATRICS | STG | 47391 | 51677 |
| PATHOLOGY | STG | 95172 | 77075 |
| PSYCHIATRY | STG | 121498 | 120597 |
| RADIO DIAGNOSIS | STG | 6881 | 25571 |
| SPM | STG | — | 104510 |
| TBRD | STG | 49368 | 39538 |

Karnataka Government Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 (Quota : Kar Hyd Quota
| Course | Category | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|---|
| 1H | |||
| ANAESTHESIOLOGY | 1H | 26820 | 30607 |
| GENERAL MEDICINE | 1H | 2510 | — |
| GENERAL SURGERY | 1H | 19886 | 35848 |
| OBG | 1H | — | 25133 |
| ORTHOPAEDICS | 1H | 22673 | 38208 |
| PAEDIATRICS | 1H | — | 9220 |
| PSYCHIATRY | 1H | — | 56366 |
| RADIO DIAGNOSIS | 1H | 7984 | — |
| SPM | 1H | 42106 | — |
| 2AH | |||
| ANAESTHESIOLOGY | 2AH | 25641 | 35712 |
| DERMATOLOGY | 2AH | 9932 | — |
| ENT | 2AH | 30943 | 45248 |
| GENERAL MEDICINE | 2AH | 6788 | 7991 |
| GENERAL SURGERY | 2AH | 14915 | 30487 |
| OBG | 2AH | 16010 | 19975 |
| OPHTHALMOLOGY | 2AH | 25407 | 31014 |
| ORTHOPAEDICS | 2AH | 20514 | 32629 |
| PAEDIATRICS | 2AH | 10751 | 12389 |
| PATHOLOGY | 2AH | 62111 | 93610 |
| RADIO DIAGNOSIS | 2AH | — | 7712 |
| SPM | 2AH | 83468 | 86022 |
| GMH | |||
| ANAESTHESIOLOGY | GMH | 21784 | 35471 |
| DERMATOLOGY | GMH | 5125 | 4863 |
| ENT | GMH | 22649 | 36263 |
| GENERAL MEDICINE | GMH | 5216 | 7691 |
| GENERAL SURGERY | GMH | 15389 | 25241 |
| OBG | GMH | 9624 | 15996 |
| OPHTHALMOLOGY | GMH | 19871 | 28502 |
| ORTHOPAEDICS | GMH | 20280 | 26804 |
| PAEDIATRICS | GMH | 8264 | 10820 |
| PATHOLOGY | GMH | 57221 | 121139 |
| PSYCHIATRY | GMH | 24266 | 39546 |
| RADIO DIAGNOSIS | GMH | 845 | 3227 |
| SPM | GMH | 83129 | 66998 |
| TBRD | GMH | 14767 | — |
Download NEET PG E-Book 2026
Karnataka MD/MS Cut-off 2026 for Private Medical College
Karnataka Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 (Category : GM
| Course | Category | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GM | 36263 | 58829 |
| DERMATOLOGY | GM | 11042 | 12782 |
| EMERGENCY MEDICINE | GM | 31507 | 43723 |
| ENT | GM | 38347 | 57210 |
| GENERAL MEDICINE | GM | 10507 | 16507 |
| GENERAL SURGERY | GM | 33510 | 40716 |
| OBG | GM | 18054 | 21870 |
| OPHTHALMOLOGY | GM | 31173 | 63661 |
| ORTHOPAEDICS | GM | 31197 | 42331 |
| PAEDIATRICS | GM | 17502 | 22347 |
| PATHOLOGY | GM | 84240 | 218767 |
| PSYCHIATRY | GM | 33931 | 60224 |
| RADIATION ONCOLOGY | GM | 42087 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | GM | 7708 | 12379 |
| SPM | GM | 181094 | 226460 |
| TBRD | GM | 19664 | 40942 |
| |
NEET PG PERSONALIZED STUDENT REPORT | |
Confused About Which College You Can Get? ✓ Realistic College Possibilities at Your Rank? ✓ Fees, Bond & Stipend of the College? ✓ What are the Possibilities? ✓ Expected Counseling Round- When Will You Get It? ✓ Backup State Options ? ✓ Expert Advice for Your Counseling Strategy | > |
Karnataka Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 (Category : 1G-2AG-2BG-3AG-3BG
| Course | Category | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|---|
| 1G | |||
| ANAESTHESIOLOGY | 1G | 44152 | 67656 |
| DERMATOLOGY | 1G | 17433 | 17659 |
| EMERGENCY MEDICINE | 1G | — | 79307 |
| ENT | 1G | 35789 | 101334 |
| GENERAL MEDICINE | 1G | 18440 | 19548 |
| GENERAL SURGERY | 1G | 18481 | 35690 |
| OBG | 1G | 20359 | — |
| OPHTHALMOLOGY | 1G | 23952 | 60996 |
| ORTHOPAEDICS | 1G | 23813 | 36543 |
| PAEDIATRICS | 1G | 14547 | 25943 |
| PATHOLOGY | 1G | — | 48812 |
| RADIO DIAGNOSIS | 1G | 3720 | 6439 |
| 2AG | |||
| ANAESTHESIOLOGY | 2AG | 36163 | 72625 |
| DERMATOLOGY | 2AG | 21963 | 18726 |
| EMERGENCY MEDICINE | 2AG | 33590 | 79158 |
| ENT | 2AG | 39224 | 94792 |
| GENERAL MEDICINE | 2AG | 20623 | 18935 |
| GENERAL SURGERY | 2AG | 30047 | 42754 |
| OBG | 2AG | 17740 | 31901 |
| OPHTHALMOLOGY | 2AG | 44563 | 78362 |
| ORTHOPAEDICS | 2AG | 30401 | 52417 |
| PAEDIATRICS | 2AG | 19475 | 22454 |
| PATHOLOGY | 2AG | 129727 | 61247 |
| PSYCHIATRY | 2AG | 51021 | 102918 |
| RADIATION ONCOLOGY | 2AG | — | 39223 |
| RADIO DIAGNOSIS | 2AG | 7006 | 15771 |
| SPM | 2AG | 112181 | 121875 |
| TBRD | 2AG | 25403 | 44492 |

Karnataka Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 (Category : SCG
| Course | Category | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | SCG | 62253 | 95863 |
| DERMATOLOGY | SCG | 26983 | 27310 |
| EMERGENCY MEDICINE | SCG | 57782 | 85427 |
| ENT | SCG | 76435 | 104400 |
| GENERAL MEDICINE | SCG | 34353 | 39992 |
| GENERAL SURGERY | SCG | 56183 | 77613 |
| OBG | SCG | 45126 | 67150 |
| OPHTHALMOLOGY | SCG | 68515 | 76288 |
| ORTHOPAEDICS | SCG | 54689 | 100971 |
| PAEDIATRICS | SCG | 50631 | 77240 |
| PATHOLOGY | SCG | 126258 | 182467 |
| PSYCHIATRY | SCG | 82940 | 87776 |
| RADIATION ONCOLOGY | SCG | — | 116502 |
| RADIO DIAGNOSIS | SCG | 45231 | 22129 |
| SPM | SCG | 119309 | — |
| TBRD | SCG | 58168 | 68494 |
Karnataka Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025(Category : STG
| Course | Category | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | STG | 161085 | 76431 |
| DERMATOLOGY | STG | 61630 | 14460 |
| EMERGENCY MEDICINE | STG | — | 92456 |
| ENT | STG | 122414 | 87280 |
| GENERAL MEDICINE | STG | 87174 | 71265 |
| GENERAL SURGERY | STG | 93449 | 115470 |
| OBG | STG | 169616 | 54433 |
| OPHTHALMOLOGY | STG | 109272 | 90217 |
| ORTHOPAEDICS | STG | 113917 | 134098 |
| PAEDIATRICS | STG | 112453 | 79531 |
| PSYCHIATRY | STG | 99180 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | STG | 42200 | 78100 |
| TBRD | STG | 128690 | — |
Karnataka Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025(Quota : Kar Hyd Quota
| Course | Category | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|---|
| 1H | |||
| DERMATOLOGY | 1H | — | 12309 |
| GENERAL MEDICINE | 1H | 15560 | — |
| OBG | 1H | — | 19248 |
| OPHTHALMOLOGY | 1H | — | 132950 |
| RADIO DIAGNOSIS | 1H | — | 9570 |
| SPM | 1H | 120159 | — |
| 2AH | |||
| ANAESTHESIOLOGY | 2AH | 51834 | 68126 |
| ENT | 2AH | 57480 | 90530 |
| GENERAL MEDICINE | 2AH | 17197 | — |
| GENERAL SURGERY | 2AH | 32252 | 43674 |
| OBG | 2AH | 23454 | 29721 |
| OPHTHALMOLOGY | 2AH | — | 45245 |
| ORTHOPAEDICS | 2AH | — | 50395 |
| PAEDIATRICS | 2AH | 21410 | 31296 |
| PATHOLOGY | 2AH | 69007 | 86983 |
| PSYCHIATRY | 2AH | — | 86983 |
| RADIO DIAGNOSIS | 2AH | — | 9722 |
| TBRD | 2AH | — | 34755 |
| GMH | |||
| ANAESTHESIOLOGY | GMH | 31851 | 65079 |
| DERMATOLOGY | GMH | — | 15085 |
| EMERGENCY MEDICINE | GMH | — | 32620 |
| ENT | GMH | 39948 | 95167 |
| GENERAL MEDICINE | GMH | 14115 | 19397 |
| GENERAL SURGERY | GMH | 25955 | 44651 |
| OBG | GMH | 16977 | 30650 |
| OPHTHALMOLOGY | GMH | 33255 | 45037 |
| ORTHOPAEDICS | GMH | 32251 | 60544 |
| PAEDIATRICS | GMH | 15698 | 26906 |
| PATHOLOGY | GMH | 118761 | 137830 |
| PSYCHIATRY | GMH | — | 106538 |
| RADIO DIAGNOSIS | GMH | 2704 | 8983 |
| SPM | GMH | 117927 | 85593 |
| TBRD | GMH | — | 22227 |

Karnataka Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Quota : GMP-GMPH
| Mgmt | Course | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| Pvt College | |||
| Pvt College | ANAESTHESIOLOGY | 136846 | 49372 |
| Pvt College | DERMATOLOGY | 25005 | 24997 |
| Pvt College | EMERGENCY MEDICINE | 58600 | 39575 |
| Pvt College | ENT | 120537 | 53033 |
| Pvt College | GENERAL MEDICINE | 29245 | 17699 |
| Pvt College | GENERAL SURGERY | 61180 | 39803 |
| Pvt College | OBG | 58141 | 31722 |
| Pvt College | OPHTHALMOLOGY | 93322 | 49432 |
| Pvt College | ORTHOPAEDICS | 81816 | 37974 |
| Pvt College | PAEDIATRICS | 34262 | 24395 |
| Pvt College | PATHOLOGY | 116360 | 125732 |
| Pvt College | PSYCHIATRY | 131855 | 48123 |
| Pvt College | RADIATION ONCOLOGY | — | 36989 |
| Pvt College | RADIO DIAGNOSIS | 19942 | 9779 |
| Pvt College | SPM | 199603 | 119309 |
| Pvt College | TBRD | 45440 | 33056 |
| Pvt University | |||
| Pvt University | ANAESTHESIOLOGY | 145228 | 116740 |
| Pvt University | DERMATOLOGY | 123264 | 45977 |
| Pvt University | EMERGENCY MEDICINE | 77215 | 59722 |
| Pvt University | ENT | 130754 | 98694 |
| Pvt University | GENERAL MEDICINE | 165579 | 106197 |
| Pvt University | GENERAL SURGERY | 128399 | 122410 |
| Pvt University | OBG | 68876 | 85257 |
| Pvt University | OPHTHALMOLOGY | 118505 | 106051 |
| Pvt University | ORTHOPAEDICS | 95354 | 87281 |
| Pvt University | PAEDIATRICS | 103454 | 112513 |
| Pvt University | PATHOLOGY | 55720 | 85267 |
| Pvt University | PSYCHIATRY | 111534 | 64125 |
| Pvt University | RADIATION ONCOLOGY | 63314 | 44349 |
| Pvt University | RADIO DIAGNOSIS | 122972 | 64375 |
| Pvt University | SPM | 89183 | 123300 |
| Pvt University | TBRD | 93718 | 85314 |

Karnataka Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Quota : OPN (NON DOMICILE)
| Mgmt | Course | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| Pvt College | |||
| Pvt College | ANAESTHESIOLOGY | 94982 | 48217 |
| Pvt College | DERMATOLOGY | 19825 | 13183 |
| Pvt College | EMERGENCY MEDICINE | 71258 | 27669 |
| Pvt College | ENT | 88209 | 48681 |
| Pvt College | GENERAL MEDICINE | 23260 | 15206 |
| Pvt College | GENERAL SURGERY | 58671 | 36409 |
| Pvt College | OBG | 30679 | 33222 |
| Pvt College | OPHTHALMOLOGY | 76670 | 44941 |
| Pvt College | ORTHOPAEDICS | 72723 | 37782 |
| Pvt College | PAEDIATRICS | 30044 | 23289 |
| Pvt College | PATHOLOGY | 216147 | 91329 |
| Pvt College | PSYCHIATRY | 95503 | 52604 |
| Pvt College | RADIATION ONCOLOGY | 43377 | 32864 |
| Pvt College | RADIO DIAGNOSIS | 19608 | 11258 |
| Pvt College | SPM | 226362 | 190424 |
| Pvt College | TBRD | 39516 | 29174 |
| Pvt University | |||
| Pvt University | ANAESTHESIOLOGY | 176820 | 77367 |
| Pvt University | DERMATOLOGY | 74755 | 53674 |
| Pvt University | EMERGENCY MEDICINE | 111259 | 26056 |
| Pvt University | ENT | 227323 | 59024 |
| Pvt University | GENERAL MEDICINE | 83310 | 98343 |
| Pvt University | GENERAL SURGERY | 166114 | 112432 |
| Pvt University | OBG | 150245 | 91400 |
| Pvt University | OPHTHALMOLOGY | 165475 | 79247 |
| Pvt University | ORTHOPAEDICS | 162174 | 110546 |
| Pvt University | PAEDIATRICS | 153741 | 78115 |
| Pvt University | PATHOLOGY | 206288 | 147279 |
| Pvt University | PSYCHIATRY | 116170 | 55803 |
| Pvt University | RADIATION ONCOLOGY | 55832 | 43786 |
| Pvt University | RADIO DIAGNOSIS | 85842 | 68540 |
| Pvt University | SPM | 158064 | 192211 |
| Pvt University | TBRD | 154544 | 48724 |
Karnataka Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Quota : Others (Q) Management Quota
| Mgmt | Course | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| Pvt College | |||
| Pvt College | ANAESTHESIOLOGY | 208096 | 137562 |
| Pvt College | DERMATOLOGY | 224198 | 161606 |
| Pvt College | EMERGENCY MEDICINE | 206266 | 137991 |
| Pvt College | ENT | 183317 | 108554 |
| Pvt College | GENERAL MEDICINE | 220761 | 167028 |
| Pvt College | GENERAL SURGERY | 226800 | 152395 |
| Pvt College | OBG | 229475 | 178337 |
| Pvt College | OPHTHALMOLOGY | 213895 | 134563 |
| Pvt College | ORTHOPAEDICS | 212396 | 167359 |
| Pvt College | PAEDIATRICS | 225423 | 158196 |
| Pvt College | PATHOLOGY | 225674 | 132861 |
| Pvt College | PSYCHIATRY | 171488 | 114089 |
| Pvt College | RADIO DIAGNOSIS | 227469 | 170023 |
| Pvt College | SPM | 222703 | 178459 |
| Pvt College | TBRD | 198027 | 169365 |
| Pvt University | |||
| Pvt University | ANAESTHESIOLOGY | 198374 | 119833 |
| Pvt University | DERMATOLOGY | 213137 | 148818 |
| Pvt University | EMERGENCY MEDICINE | 166110 | — |
| Pvt University | ENT | 176613 | 103292 |
| Pvt University | GENERAL MEDICINE | 213993 | 154198 |
| Pvt University | GENERAL SURGERY | 207915 | 140500 |
| Pvt University | OBG | 209339 | 145135 |
| Pvt University | OPHTHALMOLOGY | 182185 | 112427 |
| Pvt University | ORTHOPAEDICS | 208826 | 147683 |
| Pvt University | PAEDIATRICS | 213676 | 132027 |
| Pvt University | PATHOLOGY | 200491 | 169035 |
| Pvt University | PSYCHIATRY | 145811 | 100361 |
| Pvt University | RADIO DIAGNOSIS | 207983 | 154625 |
| Pvt University | SPM | 199274 | 108060 |
| Pvt University | TBRD | 134228 | — |
| |
NEET PG PERSONALIZED STUDENT REPORT | |
Confused About Which College You Can Get? ✓ Realistic College Possibilities at Your Rank? ✓ Fees, Bond & Stipend of the College? ✓ What are the Possibilities? ✓ Expected Counseling Round- When Will You Get It? ✓ Backup State Options ? ✓ Expert Advice for Your Counseling Strategy | > |
Karnataka Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025Quota : Minority
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| MA | |||
| ANAESTHESIOLOGY | MA | 133241 | 74522 |
| DERMATOLOGY | MA | 18011 | 21867 |
| ENT | MA | 102216 | 57133 |
| GENERAL MEDICINE | MA | 30226 | 68154 |
| GENERAL SURGERY | MA | 74176 | 59464 |
| OBG | MA | 33022 | 35658 |
| OPHTHALMOLOGY | MA | 149518 | 62733 |
| ORTHOPAEDICS | MA | 67763 | 41651 |
| PAEDIATRICS | MA | 37633 | 40000 |
| PATHOLOGY | MA | 75913 | 89169 |
| PSYCHIATRY | MA | 101615 | 61072 |
| RADIO DIAGNOSIS | MA | 32881 | 25472 |
| MC1 | |||
| ANAESTHESIOLOGY | MC1 | 90356 | 56694 |
| DERMATOLOGY | MC1 | 17378 | 23561 |
| EMERGENCY MEDICINE | MC1 | 59511 | 24989 |
| ENT | MC1 | 108969 | 38627 |
| GENERAL MEDICINE | MC1 | 31149 | 21934 |
| GENERAL SURGERY | MC1 | 76255 | 34963 |
| OBG | MC1 | 31176 | 21482 |
| OPHTHALMOLOGY | MC1 | 60667 | 37940 |
| ORTHOPAEDICS | MC1 | 100910 | 32576 |
| PAEDIATRICS | MC1 | 35021 | 32470 |
| PATHOLOGY | MC1 | 77067 | 119289 |
| PSYCHIATRY | MC1 | 120941 | 50923 |
| RADIATION ONCOLOGY | MC1 | 63147 | 62052 |
| RADIO DIAGNOSIS | MC1 | 14756 | 5092 |
| MC2 | |||
| OPHTHALMOLOGY | MC2 | 67483 | — |
| ME | |||
| ANAESTHESIOLOGY | ME | 122337 | 84150 |
| DERMATOLOGY | ME | 30668 | 16935 |
| EMERGENCY MEDICINE | ME | 126711 | 67513 |
| ENT | ME | 139193 | 71322 |
| GENERAL MEDICINE | ME | 41068 | 25309 |
| GENERAL SURGERY | ME | 108007 | 56466 |
| OBG | ME | 45307 | 36918 |
| OPHTHALMOLOGY | ME | 125458 | 68784 |
| ORTHOPAEDICS | ME | 139162 | 64444 |
| PAEDIATRICS | ME | 60782 | 30921 |
| PATHOLOGY | ME | 92783 | 126644 |
| PSYCHIATRY | ME | 133572 | 70652 |
| RADIATION ONCOLOGY | ME | 81624 | 94975 |
| RADIO DIAGNOSIS | ME | 31841 | 9019 |
| SPM | ME | 133572 | 101054 |
| TBRD | ME | 84937 | 45975 |
Important Links
We provide information about Karnataka’s Useful Resources, the State Counselling Process, Particular state seat matrix, Seat Allotment, Cutoff, and more. You can check the complete details below.
| Particulars | Link |
| Karnataka MD/MS Fee | Check Now |
| Karnataka NEET PG Counselling Process | Check Now |
| Karnataka MD/MS Cutoff | Check Now |
| Karnataka Bond & Stipend | Check Now |
| Karnataka Counselling Resources | Check Now |
| Karnataka Document Required | Check Now |
Karnataka Medical College Wise Cut-off/Fees/Bond/Stipend etc.
In this section, the candidates will see the Karnataka Medical College Wise Cut-off/Fees/Bond/Stipend, mentioned below with their respective links. The candidates can go through the details mentioned about the colleges in the links, which help them in gaining the information for the colleges they want to be in:
| College Type | Institute | Link |
|---|---|---|
| Government College | Bangalore Medical College, Bangalore | Click Here |
| Government College | Belagavi Institute of Medical Sciences, Belagavi | Click Here |
| Government College | Gadag Institute of Medical Sciences, Mallasamudra | Click Here |
| Government College | ESIC Medical College, Gulbarga | Click Here |
| Government College | ESIC Medical College, Bangalore | Click Here |
| Government College | Chamrajanagar Institute of Medical Sciences, Chamrajanagar | Click Here |
| Government College | Karwar Institute of Medical Sciences, Karwar | Click Here |
| Government College | Hassan Institute of Medical Sciences, Hassan | Click Here |
| Government College | Karnataka Institute of Medical Sciences, Hubballi | Click Here |
| Government College | Kidwai Institute of Oncology, Bangalore | Click Here |
| Government College | Gulbarga Institute of Medical Sciences, Gulbarga | Click Here |
| Government College | Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya | Click Here |
| Government College | Mysore Medical College, Mysore | Click Here |
| Government College | Raichur Institute of Medical Sciences, Raichur | Click Here |
| Government College | Shimoga Institute of Medical Sciences, Shimoga | Click Here |
| Government College | Vijaynagar Institute of Medical Sciences, Bellary | Click Here |
| Government College | Kodagu Institute of Medical Sciences, Kodagu | Click Here |
| Government College | Koppal Institute of Medical Sciences, Koppal | Click Here |
| Private College | AJ Medical College, Mangalore | Click Here |
| Private College | Adichunchanagiri Medical College, Bellur | Click Here |
| Private College | Akash Medical College, Bangalore | Click Here |
| Private College | BGS Global Medical College, Bangalore | Click Here |
| Private College | Dr BR Ambedkar Medical College, Bangalore | Click Here |
| Private College | East Point Medical College, Bangalore | Click Here |
| Private College | Basaveswara Medical College, Chitradurga | Click Here |
| Private College | Al Ameen Medical College, Bijapur | Click Here |
| Private College | Father Mullers Medical College, Mangalore | Click Here |
| Private College | JJM Medical College, Davangere | Click Here |
| Private College | Kanachur Medical College, Mangalore | Click Here |
| Private College | KBN Medical College, Gulbarga | Click Here |
| Private College | KIMS Bangalore | Click Here |
| Private College | KVG Medical College, Sullia | Click Here |
| Private College | MRMC Medical College, Gulbarga | Click Here |
| Private College | MS Ramaiah Medical College, Bangalore | Click Here |
| Private College | MVJ Medical College, Bangalore | Click Here |
| Private College | Navodaya Medical College, Raichur | Click Here |
| Private College | Oxford Medical College, Bangalore | Click Here |
| Private College | S. Nijalingappa Med College Bagalkot | Click Here |
| Private College | Sapthagiri Medical College, Bangalore | Click Here |
| Private College | SDM Med College Dharwad | Click Here |
| Private College | Shridevi Medical College, Tumkur | Click Here |
| Private College | Srinivas Medical College, Mangalore | Click Here |
| Private College | SSIMS Davangere | Click Here |
| Private College | Subbaiah Medical College, Shimoga | Click Here |
| Private College | Vydehi IMS Bangalore | Click Here |
| Private College | St. Johns Medical College, Bangalore | Click Here |
Karnataka MD/MS CutoffKarnataka MD/MS CutoffKarnataka MD/MS CutoffKarnataka MD/MS CutoffKarnataka MD/MS CutoffKarnataka MD/MS CutoffKarnataka MD/MS CutoffKarnataka MD/MS CutoffKarnataka MD/MS CutoffKarnataka MD/MS CutoffKarnataka MD/MS CutoffKarnataka MD/MS CutoffKarnataka MD/MS CutoffKarnataka MD/MS Cutoff

❓ FAQs – Karnataka NEET PG Admission
Q2. Is there a bond for PG medical seats in Karnataka?
Yes. Government medical colleges have a 3-year service bond, with a penalty of ₹50 lakhs for non-compliance.
Q3. Can other state candidates apply for Karnataka NEET PG counselling?
Yes. Non-Karnataka candidates can apply for private colleges under management or OPN quota. They are not eligible for government or state quota seats.
Q4. What are the steps in the Karnataka PG counselling process?
The counselling process includes:
Online registration on KEA portal.
Document verification (offline in Bangalore).
Publication of merit list.
Choice filling and locking.
Seat allotment.
Downloading the allotment order and college reporting.
Q5. Who conducts NEET PG counselling for Karnataka state quota seats?
