Chattisgarh MD/MS Cutoff : Chhattisgarh has steadily gained attention among NEET PG aspirants for its affordable government medical colleges and improving academic infrastructure. The state houses reputed institutions such as Pt. Jawahar Lal Nehru Memorial Medical College, Raipur, Chhattisgarh Institute of Medical Sciences, Bilaspur, and Late Baliram Kashyap Medical College, Jagdalpur, which are known for their decent patient load and better accessibility compared to more competitive metro state colleges. While the number of private colleges is limited, options like Shri Balaji Institute of Medical Sciences, Raipur and Raipur Institute of Medical Sciences (RIMS) offer postgraduate seats with lower cutoff pressure, albeit with higher tuition fees and mixed clinical exposure. Chhattisgarh state quota seats are particularly attractive for local domicile candidates, especially in government institutions, due to low fees and increasing investment in healthcare. For NEET PG 2026 aspirants looking for a balanced opportunity between affordability and moderate competition, Chhattisgarh remains a promising and growing choice.

Chattisgarh MD/MS Cutoff 2026: Government & Private Medical College
Find Chattisgarh NEET PG Cutoff 2024 & 2025 for Government & Private Medical Colleges Category Wise and Rank Wise

Chattisgarh MD/MS CutoffChattisgarh MD/MS CutoffChattisgarh MD/MS CutoffChattisgarh MD/MS CutoffChattisgarh MD/MS CutoffChattisgarh MD/MS CutoffChattisgarh MD/MS CutoffChattisgarh MD/MS CutoffChattisgarh MD/MS CutoffChattisgarh MD/MS CutoffChattisgarh MD/MS CutoffChattisgarh MD/MS CutoffChattisgarh MD/MS CutoffChattisgarh MD/MS Cutoff
Chattisgarh MD/MS Cut-off 2026 for Government Medical College
Chhattisgarh Government Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Category: UR
| Category | Course | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| UR | ANAESTHESIOLOGY | 42971 | 32506 |
| UR-Female | ANAESTHESIOLOGY | 29960 | — |
| UR | DERMATOLOGY | — | 7913 |
| UR-Female | DERMATOLOGY | — | 243 |
| UR | ENT | 22031 | 30242 |
| UR | GENERAL MEDICINE | 10128 | 8441 |
| UR-Female | GENERAL MEDICINE | 7762 | 5834 |
| UR | GENERAL SURGERY | 28086 | 23795 |
| UR-Female | GENERAL SURGERY | 26844 | 10665 |
| UR | OBG | 14217 | 10827 |
| UR-Female | OBG | 11404 | 19969 |
| UR | OPHTHALMOLOGY | 36424 | 28771 |
| UR-Female | OPHTHALMOLOGY | 40465 | 20386 |
| UR | ORTHOPAEDICS | 25443 | 31678 |
| UR | PAEDIATRICS | 14201 | 10827 |
| UR-Female | PAEDIATRICS | 19865 | 8307 |
| UR | PATHOLOGY | 55673 | 54097 |
| UR | PSYCHIATRY | 26174 | 33595 |
| UR-Female | PSYCHIATRY | 20201 | 12478 |
| UR | RADIATION ONCOLOGY | — | 33848 |
| UR | RADIO DIAGNOSIS | 1930 | — |
| UR-Female | RADIO DIAGNOSIS | 2782 | 1230 |
| UR | SPM | 154235 | 96497 |
| UR-Female | SPM | — | 71914 |
| UR | TBRD | 27225 | 13525 |
![]() | |
NEET PG PERSONALIZED STUDENT REPORT | |
Confused About Which College You Get? | |
Chhattisgarh Government Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Category: EWS
| Course | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 43593 | 26116 |
| GENERAL MEDICINE | — | 19155 |
| GENERAL SURGERY | 22884 | 32054 |
| OBG | 24673 | 23898 |
| ORTHOPAEDICS | 27349 | — |
| PAEDIATRICS | 34125 | 31234 |
| PATHOLOGY | 83176 | 82513 |
| PSYCHIATRY | 55838 | — |
| RADIATION ONCOLOGY | 44017 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | — | 5721 |
| Particulars |
Chhattisgarh |
DNB |
AIQ |
OPEN STATE |
| Closing Marks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Closing Rank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bond | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stipend | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bed Capacity | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Price | ₹ 49 | ₹ 349 | ₹ 324 | ₹ 399 |
Chhattisgarh Government Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Category: OBC
| Category | Course | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| OBC | ANAESTHESIOLOGY | 38908 | 18391 |
| OBC | DERMATOLOGY | 13052 | — |
| OBC | ENT | 58913 | 34023 |
| OBC | GENERAL MEDICINE | 16387 | 12195 |
| OBC | GENERAL SURGERY | 27926 | 18687 |
| OBC | OBG | 14299 | 16962 |
| OBC | ORTHOPAEDICS | — | 33947 |
| OBC | PATHOLOGY | 74870 | 57633 |
| OBC | PSYCHIATRY | — | 34881 |
| OBC | SPM | 216952 | 147213 |
| OBC | TBRD | — | 13678 |
| OBC-Female | DERMATOLOGY | — | 5834 |
| OBC-Female | ENT | — | 22877 |
| OBC-Female | GENERAL MEDICINE | — | 2359 |
| OBC-Female | OBG | 12145 | 10857 |
| OBC-Female | PAEDIATRICS | 11972 | — |
| OBC-Female | PATHOLOGY | 66456 | — |
| OBC-Female | PSYCHIATRY | — | 18391 |
| OBC-Female | RADIO DIAGNOSIS | — | 3925 |

Chhattisgarh Government Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Category: SC
| Category | Course | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| SC | ANAESTHESIOLOGY | 63225 | 60398 |
| SC | GENERAL MEDICINE | 25356 | 16356 |
| SC | GENERAL SURGERY | 49193 | 44488 |
| SC | OBG | 39810 | 19793 |
| SC | OPHTHALMOLOGY | 57657 | 42364 |
| SC | ORTHOPAEDICS | 32565 | 37621 |
| SC | PAEDIATRICS | 39596 | 32448 |
| SC | PATHOLOGY | 75090 | 83295 |
| SC | RADIATION ONCOLOGY | — | 76227 |
| SC | RADIO DIAGNOSIS | 28789 | 12473 |
| SC | SPM | — | 186201 |
| SC | TBRD | 63357 | 46266 |
| SC-Female | ENT | 51633 | — |
| SC-Female | GENERAL MEDICINE | — | 18699 |
| SC-Female | GENERAL SURGERY | — | 25392 |
| SC-Female | OBG | 32777 | 18699 |
| SC-Female | OPHTHALMOLOGY | — | 17142 |
| SC-Female | PAEDIATRICS | 32777 | 17142 |
| SC-Female | RADIO DIAGNOSIS | 11826 | — |
| SC-Female | SPM | 187527 | — |
Chhattisgarh Government Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Category: ST
| Category | Course | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ST | ANAESTHESIOLOGY | 85916 | 85432 |
| ST | ENT | 96436 | 87810 |
| ST | GENERAL MEDICINE | 61537 | 53140 |
| ST | GENERAL SURGERY | 74080 | 86963 |
| ST | OBG | — | 46610 |
| ST | OPHTHALMOLOGY | 87315 | 73128 |
| ST | ORTHOPAEDICS | 62945 | 73874 |
| ST | PAEDIATRICS | 44911 | 60288 |
| ST | PATHOLOGY | 155339 | 106401 |
| ST | PSYCHIATRY | 61481 | — |
| ST | RADIATION ONCOLOGY | 77176 | 100493 |
| ST | RADIO DIAGNOSIS | 22467 | 50871 |
| ST | SPM | — | 132327 |
| ST | SPM | 221501 | 155169 |
| ST | TBRD | 52276 | 76160 |
| ST-Female | ANAESTHESIOLOGY | 61537 | 55022 |
| ST-Female | DERMATOLOGY | 35958 | 29996 |
| ST-Female | ENT | — | 76080 |
| ST-Female | GENERAL MEDICINE | 66137 | 32476 |
| ST-Female | GENERAL SURGERY | — | 43650 |
| ST-Female | OBG | 55769 | 31497 |
| ST-Female | PAEDIATRICS | 49762 | — |
| ST-Female | PATHOLOGY | — | 116122 |
| ST-Female | RADIO DIAGNOSIS | 23849 | — |
| ST-Female | TBRD | 74923 | — |

Chattisgarh MD/MS Cut-off 2026 for Private Medical College
Chhattisgarh Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Category: UR
| Category | Course | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| UR | ANAESTHESIOLOGY | 67324 | 58306 |
| UR | EMERGENCY MEDICINE | 60118 | 48442 |
| UR | ENT | 77818 | 62931 |
| UR | GENERAL MEDICINE | 15703 | 23292 |
| UR | GENERAL SURGERY | 70254 | 57429 |
| UR | OPHTHALMOLOGY | 76233 | 58836 |
| UR | ORTHOPAEDICS | 55760 | 50085 |
| UR | PAEDIATRICS | — | 24423 |
| UR | PATHOLOGY | 154725 | 110448 |
| UR | PSYCHIATRY | 77597 | 68604 |
| UR | SPM | — | 181940 |
| UR | TBRD | 50692 | — |
| UR-Female | ANAESTHESIOLOGY | 37416 | 50937 |
| UR-Female | DERMATOLOGY | 19500 | 12900 |
| UR-Female | ENT | 57282 | 21301 |
| UR-Female | GENERAL MEDICINE | — | 6856 |
| UR-Female | GENERAL SURGERY | 70468 | 29153 |
| UR-Female | OBG | 26023 | 19884 |
| UR-Female | OPHTHALMOLOGY | 57461 | 28130 |
| UR-Female | PAEDIATRICS | 34749 | 20768 |
| UR-Female | PSYCHIATRY | 37778 | 39299 |
| UR-Female | RADIO DIAGNOSIS | 18292 | — |
| UR-Female | TBRD | — | 22364 |
| Particulars |
Chhattisgarh |
DNB |
AIQ |
OPEN STATE |
| Closing Marks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Closing Rank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bond | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stipend | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bed Capacity | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Price | ₹ 49 | ₹ 349 | ₹ 324 | ₹ 399 |
Chhattisgarh Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Category: OBC
| Category | Course | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| OBC | ANAESTHESIOLOGY | 86685 | 56414 |
| OBC | GENERAL MEDICINE | — | 14855 |
| OBC | GENERAL SURGERY | — | 50529 |
| OBC | OPHTHALMOLOGY | 55336 | — |
| OBC | ORTHOPAEDICS | 62319 | 46490 |
| OBC | PAEDIATRICS | 34380 | 23120 |
| OBC | PATHOLOGY | — | 120665 |
| OBC | PSYCHIATRY | 106740 | — |
| OBC | RADIO DIAGNOSIS | 22131 | — |
| OBC | TBRD | 80509 | — |
| OBC-Female | GENERAL MEDICINE | 31769 | — |
| OBC-Female | GENERAL SURGERY | 61833 | — |
| OBC-Female | OPHTHALMOLOGY | — | 36055 |
| OBC-Female | PAEDIATRICS | — | 28364 |
| OBC-Female | PATHOLOGY | 181704 | 88839 |
| OBC-Female | RADIO DIAGNOSIS | 24459 | — |
| OBC-Female | SPM | — | 118154 |
| OBC-Female | TBRD | — | 55589 |
![]() | |
NEET PG PERSONALIZED STUDENT REPORT | |
Confused About Which College You Get? | |
Chhattisgarh Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Category: SC
| Category | Course | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| SC | ANAESTHESIOLOGY | 198797 | 62230 |
| SC | EMERGENCY MEDICINE | — | 70841 |
| SC | ENT | 158257 | 97262 |
| SC | GENERAL MEDICINE | 71187 | 69074 |
| SC | GENERAL SURGERY | 213818 | 184832 |
| SC | OPHTHALMOLOGY | 189846 | — |
| SC | ORTHOPAEDICS | 69937 | 128245 |
| SC | PAEDIATRICS | 119663 | 82362 |
| SC | PATHOLOGY | — | 122806 |
| SC | RADIO DIAGNOSIS | — | 37257 |
| SC-Female | GENERAL MEDICINE | 55866 | 43637 |
| SC-Female | GENERAL SURGERY | 98843 | — |
| SC-Female | OBG | — | 72057 |
| SC-Female | OPHTHALMOLOGY | — | 106861 |
| SC-Female | PSYCHIATRY | 103594 | — |
Chhattisgarh Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Category: ST
| Category | Course | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ST | ANAESTHESIOLOGY | — | 156697 |
| ST | DERMATOLOGY | 160456 | 140390 |
| ST | GENERAL MEDICINE | 135239 | — |
| ST | GENERAL SURGERY | — | 182494 |
| ST | ORTHOPAEDICS | 108667 | 127329 |
| ST | PSYCHIATRY | 219650 | — |
| ST | RADIO DIAGNOSIS | 107316 | — |
| ST-Female | ANAESTHESIOLOGY | — | 169863 |
| ST-Female | GENERAL MEDICINE | — | 102981 |
| ST-Female | GENERAL SURGERY | 152422 | — |
| ST-Female | OPHTHALMOLOGY | 220216 | — |
| ST-Female | PAEDIATRICS | — | 110123 |
| ST-Female | RADIO DIAGNOSIS | 37720 | — |

Chhattisgarh Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 Other State Candidate
| Category | Course | Closing Rank 2025 |
|---|---|---|
| UR | ANAESTHESIOLOGY | 59740 |
| UR | ENT | 70254 |
| UR | GENERAL MEDICINE | 18252 |
| UR | GENERAL SURGERY | 56072 |
| UR | OPHTHALMOLOGY | 57973 |
| UR | ORTHOPAEDICS | 54946 |
| UR | PATHOLOGY | 206730 |
| UR | PSYCHIATRY | 65800 |
| UR | RADIO DIAGNOSIS | 21068 |
| UR | SPM | 213817 |
| UR | TBRD | 36016 |
| UR-Female | ANAESTHESIOLOGY | 55758 |
| UR-Female | ENT | 75068 |
| UR-Female | GENERAL MEDICINE | 20201 |
| UR-Female | GENERAL SURGERY | 53828 |
| UR-Female | OBG | 29210 |
| UR-Female | OPHTHALMOLOGY | 55995 |
| UR-Female | ORTHOPAEDICS | 26961 |
| UR-Female | PAEDIATRICS | 32414 |
| UR-Female | PSYCHIATRY | 50126 |
| UR-Female | RADIO DIAGNOSIS | 19865 |
| UR-Female | TBRD | 55295 |
Chhattisgarh Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 NRI Quota
| Quota | Course | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| CG Domicile-NRI | GENERAL MEDICINE | — | 164129 |
| CG Domicile-NRI | OBG | — | 140944 |
| CG Domicile-NRI | RADIO DIAGNOSIS | — | 163554 |
| CG MBBS or Ins-NRI | GENERAL MEDICINE | 212813 | 149615 |
| CG MBBS or Ins-NRI | GENERAL SURGERY | 211826 | — |
| CG MBBS or Ins-NRI | OBG | 84804 | 95380 |
| CG MBBS or Ins-NRI | RADIO DIAGNOSIS | 174218 | — |
| CG Other State-NRI | DERMATOLOGY | 197097 | 121224 |
| CG Other State-NRI | GENERAL MEDICINE | 203554 | 170148 |
| CG Other State-NRI | GENERAL SURGERY | 206957 | — |
| CG Other State-NRI | OBG | 174473 | 174795 |
| CG Other State-NRI | ORTHOPAEDICS | 204673 | — |
| CG Other State-NRI | PAEDIATRICS | 159412 | 174523 |
| CG Other State-NRI | RADIO DIAGNOSIS | 195189 | 181657 |
Important Links
We provide information about Chhattisgarh’s Useful Resources, the State Counselling Process, Particular state seat matrix, Seat Allotment, Cutoff, and more. You can check the complete details below.
| Particulars | Link |
|---|---|
| MP MD/MS Fee | Check Now |
| MP NEET PG Counselling Process | Check Now |
| MP MD/MS Cutoff | Check Now |
| MP Bond & Stipend | Check Now |
| MP Counselling Resources | Check Now |
| MP Document Required | Check Now |
Chhattisgarh Medical College Wise Cut-off/Fees/Bond/Stipend etc.
In this section, the candidates will see the Chhattisgarh Medical College Wise Cut-off/Fees/Bond/Stipend, mentioned below with their respective links. The candidates can go through the details mentioned about the colleges in the links, which help them in gaining the information for the colleges they want to be in:
| College Type | Institute | Link |
|---|---|---|
| Govt College | Chhattisgarh Institute of Medical Sciences Bilaspur | Click Here |
| Govt College | Government Medical College, Ambikapur | Click Here |
| Govt College | Government Medical College, Rajnandgaon | Click Here |
| Govt College | Government Medical College, Raigarh | Click Here |
| Govt College | Pt. JNM Medical College, Raipur | Click Here |
📌 FAQs – Chhattisgarh NEET PG Admission 2026
Who conducts NEET PG counselling in Chhattisgarh?
→ The Directorate of Medical Education (DME), Raipur conducts NEET PG counselling for state quota MD/MS/DNB seats in Chhattisgarh.
Can non-domicile students apply in Chhattisgarh?
→ Yes, but only for nri quota seats in private medical colleges.
What is the seat distribution for NEET PG in Chhattisgarh?
50% AIQ seats (via MCC)
50% State Quota seats (via DME Raipur)
Separate counselling for Private College Management & NRI Quota
Is there a separate counselling for private colleges in Chhattisgarh?
→ No. DME conducts centralized counselling for both government and private colleges.
Can I participate in both AIQ and Chhattisgarh state counselling?
→ Yes, you can register for both separately — AIQ via MCC and State Quota via cgdme.in.
Are DNB seats available in Chhattisgarh?
→ Yes, several government and private hospitals in cities like Raipur, Bhilai, and Bilaspur offer DNB Broad and Super Specialty seats.


