DNB (Diplomate of National Board) programs have become one of the most preferred options for NEET PG aspirants due to their large number of seats, lower cutoff ranks compared to MD/MS in some branches, and wide availability across corporate, private, railway, government, and trust hospitals. Along with cutoff trends and hospital reputation, candidates should carefully understand the stipend structure, service bond policies, and training environment before choosing a DNB hospital during counselling.
Top DNB hospitals such as Hinduja Hospital Mumbai, Apollo Hospitals, Sir Ganga Ram Hospital Delhi, Fortis Hospitals, Ruby Hall Clinic Pune, and Medanta Gurugram are known for excellent clinical exposure and academic training. Most DNB hospitals generally do not have compulsory government service bonds, but stipend amounts, notice periods, hostel rules, and discontinuation penalties may vary depending on the hospital and special

Also Check : DNB Bond Stipend, Cutoff, Institute Wise Details : Click Here

| Sno | Content | Link |
|---|---|---|
| 1 | DNB 2021 Closing Rank | |
| 2 | DNB 2022 Closing Rank | |
| 3 | DNB 2023 Closing Rank | |
| 4 | DNB 2024 Closing Rank | |
| 5 | DNB 2025 Closing Rank | |
| 6 | DNB Branch Wise Cut-off | |
| 7 | Top DNB Hospital Branch Wise |
DNB Bond and Stipend Hospital Wise
NEET PG 2026 Andhra Pradesh DNB Stipend Details Hospital Wise Monthly Stipend
| Institute | Stipend Year 1 | Stipend Year 2 | Stipend Year 3 |
|---|---|---|---|
| Govt Dist Hosp, Noonepalle | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Govt Dist Hosp, Rajamahendravaram | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Govt Dist Hosp, Eluru | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Govt Dist Hosp, Anakapalli | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Govt Dist Hosp, Vizianagaram | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Sai Sudha Hospital, Kakinada | ₹35,000 | ₹37,000 | ₹39,000 |
| Kamineni Health Care, Poranki | ₹35,000 | ₹37,000 | ₹39,000 |
| Mydhili Hospital, Gudur | ₹35,000 | ₹37,000 | ₹39,000 |
| Amara Hosp, Karakambadi, Tirupati | ₹37,000 | ₹39,000 | ₹41,000 |
| Krishna IMS, Nellore | ₹44,075 | ₹46,524 | ₹48,973 |
| Balaji Institute-BIRRD, Tirupati | ₹44,075 | ₹46,524 | ₹48,973 |
| INDLAS VIMHANS Hosp, Vijayawada | ₹45,000 | ₹47,000 | ₹49,000 |
| Sankara Netra Ch, Vijayawada, AP | ₹50,686 | ₹53,503 | ₹56,319 |
| Rural Dev Trust, Bathalapalli, Anantapur | ₹58,000 | ₹60,000 | ₹62,000 |
| KIMS Saveera Hosp, Anantapuram | ₹60,000 | ₹62,000 | ₹64,000 |
| Apollo Hospital, Vizag | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Dr Ramesh Cardiac Hosp, Guntur | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Quality Care India, Vizag | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Medicover Hosp MVP, Vizag | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Andhra Hospital, Vijayawada | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Apollo Hospital, Kakinada | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Sankar Foundation Eye Hosp, Vizag | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Sankara Eye Hosp, Guntur | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Sri Sankara Netra, Eluru | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Visakha Eye Hospital, Vizag | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Sudarsani Eye Hosp, Kothapet, Guntur | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Dr Ramana Raju’s Vision Tree, Vizag | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Manipal Hosp, Tadepalli Guntur | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Queen’s NRI Hospital, Vizag | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| MGM Seven Hills Hospital, Vizag | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Sri Sathya Sai Inst, Anantapur | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Tirumala Medicover Hos, Vizianagaram | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Apollo Spec Hosp, Pinakani, Nellore | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| KIMS Icon Hosp, Visakhapatnam | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Aayush NRI HPL, Vijayawada | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| KIMS Hospital, Kurnool | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Dr Anji Reddy Super Spec Hosp, Guntur | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Dr Anji Reddy Mult Spec, Piduguralla | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Q1 Hospital, Visakhapatnam | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Goutami Eye Inst, Rajahmundry | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Sri Kiran Inst Ophthal, Kakinada | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Sri Venkateswara, Tirupati | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| BMR Hospitals, Arundelpet, Guntur | ₹60,823 | ₹61,528 | ₹64,767 |
| Lalitha SS Hospital, Guntur | ₹60,900 | ₹61,600 | ₹64,800 |
![]() | |
NEET PG PERSONALIZED STUDENT REPORT | |
Confused About Which College You Get? | |
Document Required for DNB CounsellingDocument Required for DNB Counselling
NEET PG 2026 Assam DNB Stipend Details Hospital Wise Monthly Stipend
| Institute | Stipend Year 1 | Stipend Year 2 | Stipend Year 3 |
|---|---|---|---|
| Central Hospital, Guwahati | ₹90,000 | ₹93,000 | ₹96,000 |
| Aditya Diag & Hosp, Dibrugarh | ₹48,000 | ₹49,500 | ₹51,000 |
| Haji Abdul Majid, Hojai, Assam | ₹51,500 | ₹53,000 | ₹54,500 |
| Health City Hospital, Guwahati | ₹52,000 | ₹54,000 | ₹56,000 |
| Down Town Hospital, Dispur | ₹55,200 | ₹56,925 | ₹58,650 |
| Times Hospital, Keketibari, Tezpur | ₹55,200 | ₹56,925 | ₹58,650 |
| Swagat SS Surg Inst, Guwahati | ₹55,200 | ₹56,925 | ₹58,650 |
| Hayat Hospital, Guwahati | ₹55,200 | ₹56,925 | ₹58,650 |
| NEMCARE Hospital, Guwahati | ₹55,200 | ₹56,925 | ₹58,650 |
| Apollo Hospital, Guwahati | ₹55,200 | ₹56,925 | ₹58,650 |
| Apollo Excelcare Hosp, Guwahati | ₹56,500 | ₹58,000 | ₹59,500 |
Download NEET PG E-Book 2026
NEET PG 2026 Bihar DNB Stipend Details Hospital Wise Monthly Stipend
| Institute | Stipend Year 1 | Stipend Year 2 | Stipend Year 3 |
|---|---|---|---|
| IGIMS, Sheikhpura, Patna | ₹1,22,878 | ₹1,26,244 | ₹1,29,610 |
| ESIC MC & Hosp Bihta, Patna | ₹1,30,653 | ₹1,30,653 | ₹1,30,653 |
| Bhagwan Mahavir, Nalanda | ₹82,000 | ₹90,200 | ₹99,220 |
| Govt Med Coll, Bettiah | ₹82,000 | ₹90,200 | ₹99,220 |
| JLMCH, Mayaganj Bhagalpur | ₹82,000 | ₹90,200 | ₹99,220 |
| Sri Krishna Med Coll, Muzaffarpur | ₹82,000 | ₹90,200 | ₹99,220 |
| Jannyak Karpoori Thakur, Madhepura | ₹82,000 | ₹90,200 | ₹99,220 |
| Darbhanga Med Coll Hosp | ₹82,000 | ₹90,200 | ₹99,220 |
| Anugrah Narayan Magdh, Gaya | ₹82,000 | ₹90,200 | ₹99,220 |
| Sadar Hospital, Ghantaghar Chowk | ₹82,000 | ₹90,200 | ₹99,220 |
| Sadar Hospital, Chowk Saran | ₹82,000 | ₹90,200 | ₹99,220 |
| Govt Med Coll, Purnea | ₹82,000 | ₹90,200 | ₹99,220 |
| Jaiprakash Nryn Hos, Rajbanshinagr | ₹82,000 | ₹90,200 | ₹99,220 |
| Sadar Hospital, East Champaran | ₹82,000 | ₹90,200 | ₹99,220 |
| Bihar State Inst Ment Healt, Koilwar | ₹82,000 | ₹90,200 | ₹99,220 |
| Mahavir Vatsalya Hosp, Patna | ₹35,000 | ₹37,000 | ₹39,000 |
| Rahmania Med Cent, Bariyaarpur | ₹60,000 | ₹65,000 | ₹70,000 |
| BIG Apollo Spectra, Patna | ₹70,000 | ₹77,000 | ₹85,000 |
| Anup Institute Of Ortho, Patna | ₹75,000 | ₹85,000 | ₹95,000 |
| Ruban Memorial Hosp, Patna | ₹82,000 | ₹90,200 | ₹99,220 |
| Paras HMRI Hospital, Patna | ₹82,000 | ₹90,200 | ₹99,220 |
| MGM Hosp and Res Center, Patna | ₹82,000 | ₹90,200 | ₹99,220 |
| Mahavir Cancer Sansthan, Patna | ₹82,000 | ₹90,200 | ₹99,220 |
| Jayprabha Medanta SS Hosp, Patna | ₹82,000 | ₹90,200 | ₹99,220 |
| Kurji Holy Family, Patna | ₹82,000 | ₹90,200 | ₹99,220 |
| Akhand Jyoti Eye Hosp, Saran | ₹82,500 | ₹90,500 | ₹1,01,000 |

NEET PG 2026 Chhattisgarh DNB Stipend Details Hospital Wise Monthly Stipend
| Institute | Stipend Year 1 | Stipend Year 2 | Stipend Year 3 |
|---|---|---|---|
| Govt Med Coll, Jagdalpur | ₹67,500 | ₹71,450 | ₹74,600 |
| Maharani Hospital, Jagdalpur | ₹67,500 | ₹71,450 | ₹74,600 |
| Central Hosp, Railway, Bilaspur | ₹67,500 | ₹71,450 | ₹74,600 |
| Atal Bihari Vajpayee, Rajnandgaon | ₹67,500 | ₹71,450 | ₹74,600 |
| Vedanta Med Res Foun-BALCO, Raipur | ₹1,00,000 | ₹1,05,000 | ₹1,10,000 |
| Jan Swasthya Sahyog, Bilaspur | ₹45,100 | ₹48,400 | ₹52,800 |
| OP Jindal Hosp, Raigarh | ₹50,000 | ₹60,000 | ₹70,000 |
| Shri Ganesh Vinayak Eye Hosp, Raipur | ₹65,000 | ₹70,000 | ₹75,000 |
| MMI Narayana Multi Spec, Lalpur | ₹67,500 | ₹71,450 | ₹74,600 |
| Ramkrishna Care Hosp, Raipur | ₹67,500 | ₹71,450 | ₹74,600 |
| Shree Narayana Hosp, Raipur | ₹67,500 | ₹71,450 | ₹74,600 |
| Shri Balaji IMS, Raipur | ₹67,500 | ₹71,450 | ₹74,600 |
| Apex Superspec Hosp, Raigarh | ₹67,500 | ₹71,450 | ₹74,600 |
| Apollo Hospital, Bilaspur | ₹67,500 | ₹71,450 | ₹74,600 |
| Chandulal Chandrakar, Bhilai | ₹67,500 | ₹71,450 | ₹74,600 |
| VYIMS, Raipur | ₹67,500 | ₹71,450 | ₹74,600 |
| Shriram Care Hospital, Bilaspur | ₹67,500 | ₹71,450 | ₹74,600 |
| Shri Balaji Metro Hosp, Raigarh | ₹68,000 | ₹72,000 | ₹75,000 |
| ARPA Medcity, Bilaspur | — | — | — |
| JLN Main Hosp & RC, Bhilai | ₹67,500 | ₹71,450 | ₹74,600 |
NEET PG 2026 Delhi DNB Stipend Details Hospital Wise Monthly Stipend
| Institute | Stipend Year 1 | Stipend Year 2 | Stipend Year 3 |
|---|---|---|---|
| Inst of Liver & Biliary Sci, Delhi | ₹1,26,356 | ₹1,29,812 | ₹1,33,268 |
| Deen Dayal Upadhyay, Delhi | ₹1,26,927 | ₹1,30,446 | ₹1,33,965 |
| Dr Baba Saheb Ambedkar, Delhi | ₹1,26,927 | ₹1,30,446 | ₹1,33,965 |
| Northern Railway Cent Hosp, Delhi | ₹1,26,927 | ₹1,30,446 | ₹1,33,965 |
| Sanjay Gandhi Mem Hosp, Delhi | ₹1,26,927 | ₹1,30,446 | ₹1,33,965 |
| Lady Hardinge Med Coll, New Delhi | ₹1,26,927 | ₹1,30,446 | ₹1,33,965 |
| Lok Nayak Hosp (LNJP), Delhi | ₹1,26,927 | ₹1,30,446 | ₹1,33,965 |
| National Inst of TBRD, Delhi | ₹1,26,927 | ₹1,30,446 | ₹1,33,965 |
| Shri Dada Dev Matri Avum, Dabri | ₹1,26,927 | ₹1,30,446 | ₹1,33,965 |
| Center for Cancer Path-ICMR, Delhi | ₹1,26,927 | ₹1,30,446 | ₹1,33,965 |
| Rajiv Gandhi SS Hospital, Delhi | ₹1,26,927 | ₹1,30,446 | ₹1,33,965 |
| ESI Hospital, Jhilmil Shahdara | ₹1,30,653 | ₹1,30,653 | ₹1,30,653 |
| ESIC Hospital, Okhla | ₹1,30,653 | ₹1,30,653 | ₹1,30,653 |
| Safdarjung Hosp (VMMC), Delhi | ₹1,32,180 | ₹1,35,750 | ₹1,35,750 |
| Swami Dayanand Hospital, Delhi | ₹1,35,264 | ₹1,39,530 | ₹1,43,310 |
| Rajan Babu Inst (Pulm), Delhi | ₹1,35,950 | ₹1,39,730 | ₹1,43,510 |
| Hindu Rao Hospital, Delhi | ₹1,39,680 | ₹1,43,568 | ₹1,47,456 |
| PGIMER, RML Hosp, Delhi | ₹1,43,864 | ₹1,47,812 | ₹1,51,957 |
| Shanti Mukund Hosp, Delhi | ₹41,000 | ₹43,000 | ₹45,000 |
| Venu Eye Institute, Delhi | ₹56,100 | ₹57,800 | ₹59,500 |
| Fortis Hospital, Vasant Kunj | ₹56,100 | ₹57,800 | ₹59,500 |
| National Heart Ins, East of Kailash | ₹56,250 | ₹60,000 | ₹75,000 |
| Human Care Med Trust Dwarka | ₹57,000 | ₹59,000 | ₹61,000 |
| St Stephen’s Hospital, Delhi | ₹58,000 | ₹59,500 | — |
| Fortis Escorts Heart, Okhla Rd | ₹58,000 | ₹60,000 | ₹62,000 |
| VIMHANS, Delhi | ₹58,000 | ₹63,000 | ₹77,000 |
| Mata Chanan Devi Hosp, Delhi | ₹58,900 | ₹60,700 | ₹62,500 |
| Dr B L Kapur Mem Hosp, Delhi | ₹60,000 | ₹63,000 | ₹65,000 |
| Max SS Hosp, Saket, Delhi | ₹60,000 | ₹63,000 | ₹65,000 |
| Max SS Hosp, Patparganj, Delhi | ₹60,000 | ₹63,000 | ₹65,000 |
| Max SS Hosp, Shalimar Bagh, Delhi | ₹60,000 | ₹63,000 | ₹65,000 |
| Venkateshwar Hospital, Delhi | ₹60,000 | ₹63,000 | ₹65,000 |
| Max Smart SS (Saket City H), Delhi | ₹60,000 | ₹63,000 | ₹65,000 |
| Dr Shroff’s Eye Hosp, Daryaganj | ₹60,000 | ₹63,000 | ₹65,000 |
| Batra Hospital, Delhi | ₹61,000 | ₹63,000 | ₹65,000 |
| Pushpawati Singhania Hosp, Delhi | ₹61,300 | ₹64,000 | ₹65,700 |
| Tirath Ram Shah Hospital, Delhi | ₹62,000 | ₹64,000 | ₹66,000 |
| Fortis Hosp, Shalimar Bagh, Delhi | ₹63,000 | ₹65,000 | ₹67,000 |
| Maharaja Agrasen Hosp, Delhi | ₹63,000 | ₹65,000 | ₹67,000 |
| Sehgal Neo Hosp, Paschim Vihar | ₹63,000 | ₹65,000 | ₹67,000 |
| Indraprastha Apollo Hosp, Delhi | ₹64,500 | ₹65,200 | ₹65,875 |
| Kalra Hosp & SRCNC, Delhi | ₹65,000 | ₹68,000 | ₹72,000 |
| Indian Spinal Injuries Cent, Delhi | ₹66,940 | ₹68,940 | ₹70,940 |
| Dharamshila Narayana, Delhi | ₹69,000 | ₹69,000 | ₹69,000 |
| Jaipur Golden Hospital, Delhi | ₹70,000 | ₹72,000 | ₹75,000 |
| Shree Aggarsain Hosp, Rohini | ₹70,000 | ₹72,500 | ₹75,000 |
| Shri Balaji Action Med, Delhi | ₹72,000 | ₹75,000 | ₹78,000 |
| Ayushman Hosp & Health Serv, Delhi | ₹72,000 | ₹75,000 | ₹78,000 |
| Action Cancer Hosp, Delhi | ₹72,000 | ₹75,000 | ₹78,000 |
| Rajiv Gandhi Cancer Inst, Delhi | ₹73,000 | ₹80,000 | ₹84,000 |
| Delhi Heart & Lung Inst, Delhi | ₹75,000 | ₹80,000 | ₹85,000 |
| Sant Parmanand Hosp, Delhi | ₹75,000 | ₹80,000 | ₹85,000 |
| Parmanand SS Hosp, Yamuna Bazaar, Del | ₹75,000 | ₹80,000 | ₹85,000 |
| Aakash HC SS Hospital, Dwarka | ₹80,000 | ₹85,000 | ₹90,000 |
| Mahajan Imaging & Lab, Delhi (Joint) | ₹80,000 | ₹85,000 | ₹90,000 |
| Mata Roop Rani Maggo, Uttam Nagar | ₹82,000 | ₹86,000 | ₹90,000 |
| Holy Family Hospital, Delhi | ₹82,150 | ₹83,150 | ₹88,350 |
| Sir Ganga Ram Hospital, Delhi | ₹92,000 | ₹92,000 | ₹92,000 |
| ESIC Dental College, Rohini | ₹1,22,000 | ₹1,26,000 | ₹1,27,000 |

NEET PG 2026 Gujarat DNB Stipend Details Hospital Wise Monthly Stipend
| Institute | Stipend Year 1 | Stipend Year 2 | Stipend Year 3 |
|---|---|---|---|
| GMERS Med Coll Hosp, Himmatnagar | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| GMERS Med Coll Hosp, Patan | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| GMERS Med Coll Hosp, Valsad | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| Jamnabai Gen Hosp, Vadodara | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| Sheth Vadilal Gen Hosp, Ahmedabad | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| General Hospital, Morbi | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| GMERS Med Hospital, Navasari | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| State Hospital, Dharampur | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| GMERS Med Coll Hosp, Mehsana | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| GMERS Med Coll Hosp, Junagadh | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| GMERS Med Coll Hosp, Rajpipla | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| MP Shah Govt MC, Jamnagar | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| GMERS Med Coll Hosp, Gandhinagar | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| GMERS Med Coll Hosp, Vadodara | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| GMERS, Sola, Ahmedabad | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| GMERS Med Coll Hosp, Porbander | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| GMERS Med Coll Hosp, Panchmahal | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| General Hospital, Tapi | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| General Hospital, Mehsana | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| Gujarat IMH Hosp, Ahmedabad | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| Hosp for Mental Health, Vadodara | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| ESIC Model Hospital, Ahmedabad | ₹1,30,653 | ₹1,30,653 | ₹1,30,653 |
| Shalby Hosp, SG Highway, Ahmedabad | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| Sterling Hospital, Ahmedabad | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| NM Virani Wockhardt Hosp, Rajkot | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| KD Hosp, SG Road, Ahmedabad | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| Rasilaben Sevantilal Shah, Surat | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| Apollo Hospital, Gandhinagar | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| Bhailal Amin Gen Hosp, Vadodara | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| The Gujarat Res & MI, Ahmedabad | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| Shrimad Rajchandra, Bilpudi | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| Drashti Nethralaya, Dahod | ₹1,00,800 | ₹1,02,480 | ₹1,05,000 |
| Pranayam Lung & Heart, Vadodara | ₹1,02,000 | ₹1,06,000 | ₹1,10,000 |
| Shree Narayan Eye Hosp, Panchmahal | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹35,000 |
| Gujarat MRI Centre, Ahmedabad | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹35,000 |
| Rotary Eye Institute, Navasari | ₹35,000 | ₹37,000 | ₹39,000 |
| Care Hosp of Med Sci, Sola, Ahmedabad | ₹60,000 | ₹62,000 | ₹65,000 |
| SAL Hosp & Med Inst, Ahmedabad | ₹81,000 | ₹82,000 | ₹83,000 |
| Unique Hospital MS & RC, Surat | ₹83,000 | ₹83,000 | ₹83,000 |
| Kiran Multi-spec Hosp, Surat | ₹84,000 | ₹85,000 | ₹87,000 |
| Metas Adventist Hosp, Surat | ₹84,000 | ₹85,000 | ₹87,000 |
| MK Shah Med Coll & SMS Hosp, Ahmedabad | ₹84,000 | ₹85,000 | ₹87,000 |
| BAPS Pramukh Swami Hosp, Surat | ₹84,000 | ₹85,000 | ₹87,000 |
| Haria L G Rotary Hosp, Vapi | ₹84,000 | ₹85,000 | ₹87,000 |
| HCG Hosp, Ellisbridge, Ahmedabad | ₹84,000 | ₹85,000 | ₹87,000 |
| Shree Mahavir Health, Surat | ₹84,000 | ₹85,000 | ₹87,000 |
| Aayush Mult Spec Hosp, Morbi | ₹84,000 | ₹85,000 | ₹87,000 |
| Divyam Hospital, Palsana, Surat | ₹84,000 | ₹85,000 | ₹87,000 |
NEET PG 2026 Haryana DNB Stipend Details Hospital Wise Monthly Stipend
| Institute | Stipend Year 1 | Stipend Year 2 | Stipend Year 3 |
|---|---|---|---|
| BPS Med Coll, Sonepat | ₹1,04,346 | ₹1,07,508 | ₹1,10,670 |
| Kalpana Chawla GMC Hosp, Karnal | ₹1,04,346 | ₹1,07,508 | ₹1,10,670 |
| General Hospital, Panchkula | ₹1,04,346 | ₹1,07,508 | ₹1,10,670 |
| Civil Hospital, Faridabad | ₹1,04,346 | ₹1,07,508 | ₹1,10,670 |
| District Civil Hosp, Ambala City | ₹1,04,346 | ₹1,07,508 | ₹1,10,670 |
| SHKM Gov Med Coll, Nuh | ₹1,04,346 | ₹1,07,508 | ₹1,10,670 |
| Ahooja Eye & Dental Inst, Gurugram | ₹35,000 | ₹37,000 | ₹39,000 |
| Dhir Hospital, Bhiwani | ₹35,000 | ₹37,000 | ₹39,000 |
| Ishwar Eye Centre, Rohtak | ₹43,000 | ₹45,000 | ₹47,000 |
| Virk Hospital, Karnal, Haryana | ₹50,000 | ₹55,000 | ₹60,000 |
| Artemis Health Inst, Gurgaon | ₹56,000 | ₹58,000 | ₹60,000 |
| Lala Harbhagwan Das, Panipat | ₹56,100 | ₹57,800 | ₹59,500 |
| Fortis Memorial RI, Gurgaon | ₹57,000 | ₹59,000 | ₹61,000 |
| Asian IMS, Faridabad | ₹58,100 | ₹59,800 | ₹61,500 |
| Paras Hospital, Gurgaon | ₹60,000 | ₹65,000 | ₹70,000 |
| Amrita Inst of Med Sci, Faridabad | ₹60,000 | ₹62,500 | ₹65,000 |
| Aarvy Healthcare, Sec 90, Gurugram | ₹60,000 | ₹70,000 | — |
| Narula Diagnostic Centre, Rohtak | ₹60,000 | ₹65,000 | ₹70,000 |
| Kainos SS Hospital, Rohtak | ₹65,000 | ₹70,000 | ₹75,000 |
| Medanta The Medicity, Gurgaon | ₹65,000 | ₹68,000 | ₹72,000 |
| OP Jindal Inst Cancer & Cardiac, Hisar | ₹66,100 | ₹67,800 | ₹69,500 |
| NC Jindal Insti, Hisar | ₹68,000 | ₹70,000 | ₹72,000 |
| Park Hospital, Gurgaon, Haryana | ₹70,000 | ₹72,000 | ₹75,000 |
| QRG Medicare, Faridabad | ₹70,000 | ₹72,000 | ₹75,000 |
| Park Hospital, Panipat | ₹70,000 | ₹72,000 | ₹75,000 |
| Nidaan Hospital, Sonipat, Haryana | ₹70,000 | ₹75,000 | ₹80,000 |
| Bhagwan Das Hosp, Sonipat | ₹70,000 | ₹72,000 | ₹75,000 |
| Fortis Escorts Hosp, Faridabad | ₹71,100 | ₹72,800 | ₹74,500 |
| Accord SS Hosp, Faridabad | ₹72,000 | ₹74,000 | ₹75,000 |
| Sarvodaya Hospital, Faridabad | ₹73,000 | ₹74,000 | ₹75,000 |
| Positron Hospital, Rohtak | ₹75,000 | ₹80,000 | ₹85,000 |
| SSB Heart & Multispec Hosp, Faridabad | ₹75,000 | ₹77,000 | ₹80,000 |
| Aadhar Health Inst, Hisar | ₹78,000 | ₹80,000 | ₹83,000 |
| Sarvodaya Mult Spec (Canc), Hisar | ₹78,000 | ₹80,000 | ₹83,000 |
| The Signature Hosp, Gurugram | ₹80,000 | ₹85,000 | ₹90,000 |
| Sukhda Multi Spec Hosp, Hisar, HAR | ₹86,000 | ₹88,000 | ₹90,000 |
| Metro Heart Inst, Faridabad | ₹90,208 | ₹92,942 | ₹95,676 |
| Maharaja Agrasen MC Hosp, Agroha | ₹90,209 | ₹92,942 | ₹95,676 |

NEET PG 2026 Jammu & Kashmir DNB Stipend Details Hospital Wise Monthly Stipend
| Institute | Stipend Year 1 | Stipend Year 2 | Stipend Year 3 |
|---|---|---|---|
| Govt Hosp, Gandhi Nagar, JK | ₹48,000 | ₹50,854 | ₹54,910 |
| District Hospital, Udhampur, J&K | ₹48,000 | ₹52,020 | ₹54,910 |
| JLNM Hosp, Rainawari | ₹48,000 | ₹52,020 | ₹54,910 |
| District Hospital, Ganderbal, JK | ₹48,000 | ₹52,020 | ₹54,910 |
| District Hospital, Kulgam | ₹48,000 | ₹52,020 | ₹54,910 |
| District Hospital, Pulwama, JK | ₹48,000 | ₹52,020 | ₹54,910 |
| SDH Kupwara, Kupwara | ₹48,000 | ₹52,020 | ₹54,910 |
| Dist Hosp, Aghar Ballian, Reasi | ₹48,000 | ₹52,020 | ₹54,910 |
| Govt Med Coll Hosp, Rajouri | ₹59,500 | ₹63,000 | ₹66,650 |
| Assoc Hosp Govt MC, Kathua | ₹59,500 | ₹63,000 | ₹66,650 |
| Govt Med Coll Hosp, Anantnag | ₹59,500 | ₹63,000 | ₹66,650 |
| Govt Med Coll Hosp, Srinagar | ₹59,500 | ₹63,000 | ₹66,650 |
| Assoc Hosp Govt MC, Doda | ₹59,500 | ₹63,000 | ₹66,650 |
| Raja Sukhdev Singh District Hosp, Poonch | ₹59,500 | ₹63,000 | ₹66,650 |
| ASYM Dist Hosp, Budgam, JK | ₹59,500 | ₹63,000 | ₹66,650 |
| Sub District Hosp, Sopore, JK | ₹59,500 | ₹63,000 | ₹66,650 |
| Assoc Hosp Govt MC, Baramulla | ₹59,500 | ₹63,000 | ₹66,650 |
| Govt Med Coll, Kupwara | ₹59,500 | ₹63,000 | ₹66,650 |
| Sher-I-Kashmir, Bemina | ₹75,000 | ₹80,000 | ₹85,000 |
| Sher-I-Kashmir, Saura | ₹75,000 | ₹80,000 | ₹85,000 |
| Govt Med Coll Hosp, Jammu | ₹79,209 | ₹79,209 | ₹79,209 |
NEET PG 2026 Jharkhand DNB Stipend Details Hospital Wise Monthly Stipend
| Institute | Stipend Year 1 | Stipend Year 2 | Stipend Year 3 |
|---|---|---|---|
| Sadar Hospital, Ranchi | ₹54,500 | ₹58,500 | ₹63,000 |
| Ranchi Inst of Nuero Psychairy | ₹76,000 | ₹78,000 | ₹80,000 |
| Tata Main Hospital, Jamshedpur | ₹52,000 | ₹53,500 | ₹55,000 |
| Shree Jagannath Hosp, Ranchi | ₹52,000 | ₹53,500 | ₹55,000 |
| Medanta ARAM Weavers, Ranchi | ₹53,000 | ₹55,000 | ₹57,000 |
| Tata Motors Hosp, Jamshedpur | ₹53,000 | ₹56,000 | ₹60,000 |
| Asarfi Hospital, Dhanbad | ₹54,500 | ₹58,500 | ₹63,000 |
