When it comes to choosing a hospital for DNB (Diplomate of National Board) training, one of the most important factors that every aspirant looks at is bed capacity. The National Board of Examinations (NBE) lays down specific guidelines for hospital accreditation, and the number of operational beds plays a crucial role in determining the quality of clinical exposure, patient load, and overall training environment.
In this article, we’ll break down what DNB bed capacity means, why it is important, and how it impacts your residency journey.
Sno | Content | Link |
---|---|---|
1 | DNB 2021 Closing Rank | |
2 | DNB 2022 Closing Rank | |
3 | DNB 2023 Closing Rank | |
4 | DNB Branch Wise Cut-off | |
5 | Top DNB Hospital Branch Wise |
DNB Hospitals Below 300 Bed Capacity
State | Institute | Beds |
---|---|---|
Andhra Pradesh | Seven Hills Hospital, Vizag | 275 |
Andhra Pradesh | Tirumala Hospital,Vizianagaram | 250 |
Andhra Pradesh | Manipal Hosp, Tadepalli Guntur | 250 |
Andhra Pradesh | Lalitha SS Hospital, Guntur | 250 |
Andhra Pradesh | Krishna IMS, Nellore | 250 |
Andhra Pradesh | KIMS Saveera Hosp, Anantapuram | 250 |
Andhra Pradesh | KIMS Icon Hosp,Visakhapatnam | 250 |
Andhra Pradesh | BalajiInstitute-BIRRD,Tirupati | 250 |
Andhra Pradesh | Apollo Hospital, Vizag | 206 |
Andhra Pradesh | SankarFoundation EyeHosp,Vizag | 200 |
Andhra Pradesh | Sai Sudha Hospital, Kakinada | 200 |
Andhra Pradesh | Quality Care India, Vizag | 200 |
Andhra Pradesh | Govt Dist Hosp,Noonepalle | 200 |
Andhra Pradesh | ApolloSpecHosp,Pinakani,Nellore | 200 |
Andhra Pradesh | Aayush NRI HPL, Vijayawada | 200 |
Andhra Pradesh | Govt Dist Hosp,Anakapalli | 175 |
Andhra Pradesh | Andhra Hospital, Vijayawada | 155 |
Andhra Pradesh | Sanghamitra Hosp, Ongole, AP | 150 |
Andhra Pradesh | Omni RK SS Hosp, Vizag | 150 |
Andhra Pradesh | MJNaiduSuperSpecHosp,Vijayawada | 150 |
Andhra Pradesh | Apollo Hospital, Kakinada | 150 |
Andhra Pradesh | SriVenkateswara,Tirupati | 140 |
Andhra Pradesh | Rainbow Child,Vijayawada,BLR | 130 |
Andhra Pradesh | Sri Kiran InstOphthal,Kakinada | 126 |
Andhra Pradesh | SriSathyaSai GenHosp,Anantapur | 125 |
Andhra Pradesh | INDLAS VIMHANS Hosp,Vijayawada | 120 |
Andhra Pradesh | Venkatapadma Hosp, Vizianagram | 100 |
Andhra Pradesh | SriRamachandraChildHosp,Guntur | 100 |
Andhra Pradesh | Sankara Eye Hosp, Guntur | 100 |
Andhra Pradesh | Rich Hospital, Nellore | 100 |
Andhra Pradesh | Q1 Hospital, Visakhapatnam | 100 |
Andhra Pradesh | Mydhili Hospital, Gudur | 100 |
Andhra Pradesh | MahatmaGandhi CancerHosp,Vizag | 100 |
Andhra Pradesh | KIMS Hospital, Kurnool | 100 |
Andhra Pradesh | DrAnjiReddySuperSpecHosp,Guntur | 100 |
Andhra Pradesh | DrAnjiReddyMultSpec,Piduguralla | 100 |
Andhra Pradesh | Ankura HospWom&Child, Tirupathi | 100 |
Andhra Pradesh | Goutami Eye Inst, Rajahmundry | 50 |
Andhra Pradesh | Visakha Eye Hospital, Vizag | 20 |
Andhra Pradesh | Dr RamanaRaju’sVisionTree,Vizag | 20 |
Assam | Apollo Hospital, Guwahati | 214 |
Assam | Aditya Diag & Hosp, Dibrugarh | 210 |
Assam | Health City Hospital, Guwahati | 200 |
Assam | Hayat Hospital, Guwahati | 200 |
Assam | Haji Abdul Majid, Hojai, Assam | 181 |
Assam | Apollo Excelcare Hosp, Guwahati | 178 |
Assam | SriSankaradevaNethr,Guwahati | 177 |
Assam | CacharCancerHos,Mehrpur,Silchar | 141 |
Assam | TimesHospital,Keketibari,Tezpur | 130 |
Assam | Swagat SS Surg Inst, Guwahati | 100 |
Assam | Pratiksha Hosp, Guwahati | 100 |
Bihar | BiharStateInstMentHealt,Koilwar | 180 |
Bihar | Mahavir Vatsalya Hosp, Patna | 170 |
Bihar | BIG Apollo Spectra, Patna | 160 |
Bihar | Rahmania Med Cent, Bariyaarpur | 150 |
Bihar | Anup Institute Of Ortho, Patna | 103 |
Bihar | MGM Hosp and Res Center, Patna | 100 |
Chhattisgarh | MMI Narayana MultiSpec, Lalpur | 215 |
Chhattisgarh | Shree Narayana Hosp, Raipur | 200 |
Chhattisgarh | VYIMS, Raipur | 175 |
Chhattisgarh | VedantaMedResCent-BALCO,Raipur | 170 |
Chhattisgarh | PetalsNewborn&Child Hosp,Raipur | 160 |
Chhattisgarh | Ekta ICH, Chhattisgarh | 130 |
Chhattisgarh | Bhattar Hospital, Raipur | 118 |
Chhattisgarh | Apex Superspec Hosp, Raigarh | 110 |
Chhattisgarh | Central Hosp,Railway,Bilaspur | 104 |
Chhattisgarh | ShriShishuBhawan Hosp,Bilaspur | 100 |
Chhattisgarh | Jan Swasthya Sahyog, Bilaspur | 100 |
Chhattisgarh | Shri Aurobindo MRC, Raipur | 50 |
Chhattisgarh | MGM Eye Insitute, Raipur | 50 |
Chhattisgarh | ShriGaneshVinayakEyeHosp,Raipur | 20 |
Delhi | Park Hospital, Delhi | 270 |
Delhi | Fortis Hosp,ShalimarBagh,Delhi | 262 |
Delhi | Venkateshwar Hospital, Delhi | 250 |
Delhi | Shri Balaji Action Med, Delhi | 250 |
Delhi | MaxSmart SS(SaketCityH),Delhi | 250 |
Delhi | Max SS Hosp,ShalimarBagh,Delhi | 250 |
Delhi | Jaipur Golden Hospital, Delhi | 242 |
Delhi | Mata Chanan Devi Hosp, Delhi | 210 |
Delhi | PushpawatiSinghania Hosp,Delhi | 201 |
Delhi | Tirath Ram Shah Hospital,Delhi | 200 |
Delhi | IndianSpinalInjuriesCent,Delhi | 200 |
Delhi | Dharamshila Narayana, Delhi | 200 |
Delhi | Aakash HC SS Hospital, Dwarka | 200 |
Delhi | ESIC Hospital, Okhla | 167 |
Delhi | Fortis Hospital, Vasant Kunj | 162 |
Delhi | Sant Parmanand Hosp, Delhi | 153 |
Delhi | Shanti Mukund Hosp, Delhi | 140 |
Delhi | Moolchand Khairatiram, Delhi | 140 |
Delhi | MadhukarRainbowChildHosp,Delhi | 133 |
Delhi | Kalra Hosp & SRCNC, Delhi | 116 |
Delhi | Shri Dada DevMatriAvum, Dabri | 106 |
Delhi | Ayushman Hosp&HealthServ, Delhi | 105 |
Delhi | ParmanandSSHosp,YamunaBazaar,Del | 102 |
Delhi | Sehgal Neo Hosp,Paschim Vihar | 100 |
Delhi | Delhi Heart & Lung Inst, Delhi | 100 |
Delhi | Action Cancer Hosp, Delhi | 100 |
Delhi | VIMHANS, Delhi | 90 |
Delhi | NationalHeartIns,EastofKailash | 75 |
Delhi | Dr Shroff’s Eye Hosp,Daryaganj | 56 |
Delhi | Mohan Eye Institute, Delhi | 25 |
Delhi | Centre For Sight, Dwarka, Delhi | 21 |
Delhi | Venu Eye Institute, Delhi | 20 |
Delhi | Shroff Eye Centre, Delhi | 15 |
Delhi | Centre for Sight, Delhi | 15 |
Delhi | Vision Eye Centre, Delhi | 10 |
Goa | Healthway Hosp, Old Goa, Goa | 250 |
Goa | North Dist Asilo Hosp, Mapusa | 240 |
Gujarat | Shree Mahavir Health, Surat | 257 |
Gujarat | The Gujarat Res & MI,Ahmedabad | 250 |
Gujarat | Shrimad Rajchandra, Bilpudi | 250 |
Gujarat | ESIC Model Hospital, Ahmedabad | 250 |
Gujarat | SAL Hosp & Med Inst, Ahmedabad | 230 |
Gujarat | General Hospital, Mehsana | 214 |
Gujarat | Jamnabai Gen Hosp, Vadodara | 213 |
Gujarat | Shalby Hosp, SG Highway, Ahm | 200 |
Gujarat | Bhailal Amin Gen Hosp, Vadodara | 200 |
Gujarat | BAPS PramukhSwami Hosp, Surat | 200 |
Gujarat | Aayush Mult Spec Hosp, Morbi | 200 |
Gujarat | Haria L G Rotary Hosp, Vapi | 186 |
Gujarat | NMVirani Wockhardt Hosp,Rajkot | 170 |
Gujarat | General Hospital, Nadiad | 160 |
Gujarat | General Hospital, Tapi | 156 |
Gujarat | HCG Hosp,Ellisbridge,Ahmedabad | 151 |
Gujarat | VasantPrabha SurgHosp,Vadnagar | 150 |
Gujarat | Nirmal Hospital, Surat | 125 |
Gujarat | Gujarat MRI Centre, Ahmedabad | 106 |
Gujarat | Unique Hospital MS & RC, Surat | 100 |
Gujarat | Pranayam Lung & Heart,Vadodara | 100 |
Gujarat | KG Patel ChildrenHosp,Vadodara | 100 |
Gujarat | HCG Cancer Cen,SG HW,Ahmedabad | 100 |
Gujarat | Drashti Nethralaya, Dahod | 100 |
Gujarat | Bharat Cancer Hospital, Surat | 100 |
Gujarat | Apple Hospital, Surat, GUJ | 100 |
Gujarat | Rotary Eye Institute, Navasari | 50 |
Haryana | Park Hospital, Gurgaon, Haryana | 250 |
Haryana | Paras Hospital, Gurgaon | 250 |
Haryana | Fortis Escorts Hosp, Faridabad | 210 |
Haryana | Metro Heart Inst, Faridabad | 200 |
Haryana | Civil Hospital, Faridabad | 200 |
Haryana | AarvyHealthcare,Sec 90,Gurugram | 200 |
Haryana | Aadhar Health Inst, Hisar | 200 |
Haryana | Lala Harbhagwan Das, Panipat | 140 |
Haryana | Park Hospital, Panipat | 125 |
Haryana | Virk Hospital, Karnal, Haryana | 100 |
Haryana | The Signature Hosp, Gurugram | 100 |
Haryana | Sukhda MultiSpecHosp, Hisar,HAR | 100 |
Haryana | Sarvodaya MultSpec(Canc),Hisar | 100 |
Haryana | Nidaan Hospital,Sonipat,Haryana | 100 |
Haryana | Metro Hosp&Heart Inst, Gurugram | 100 |
Haryana | Kainos SS Hospital, Rohtak | 100 |
Haryana | CMC Hospital, Hisar, Haryana | 100 |
Haryana | AhoojaEye & DentalInst,Gurugram | 16 |
Jammu and Kashmir | Sher-I-Kashmir, Bemina | 272 |
Jammu and Kashmir | ShreeMataVaishnoDevi,Katra,J&K | 242 |
Jammu and Kashmir | Sub District Hosp, Sopore, JK | 200 |
Jammu and Kashmir | SDH Kupwara, Kupwara | 200 |
Jammu and Kashmir | JLNM Hosp, Rainawari | 200 |
Jammu and Kashmir | District Hospital,Udhampur, J&K | 200 |
Jammu and Kashmir | District Hospital, Pulwama, JK | 200 |
Jammu and Kashmir | District Hospital, Kulgam | 200 |
Jammu and Kashmir | District Hospital, Ganderbal,JK | 200 |
Jammu and Kashmir | Raja Sukhdev Singh District Hosp, Poonch | 170 |
Jammu and Kashmir | Govt Hosp, Gandhi Nagar, JK | 160 |
Jammu and Kashmir | ASYM Dist Hosp, Budgam, JK | 102 |
Jammu and Kashmir | Dist Hosp, Aghar Ballian,Reasi | 100 |
Jharkhand | Rani Hospital, Ranchi | 225 |
Jharkhand | Bhagwan Mahavir Medica, Ranchi | 213 |
Jharkhand | Medanta ARAM Weavers, Ranchi | 200 |
Jharkhand | Central Hospital, Ranchi | 200 |
Jharkhand | Shree Jagannath Hosp, Ranchi | 100 |
Karnataka | Manipal Hosp, Whitefield, BLR | 287 |
Karnataka | CSI Holdsworth, Mysore | 280 |
Karnataka | Narayana Hrudayalaya, Mysore | 260 |
Karnataka | Sparsh SS Hosp, Yeshwanthpur | 250 |
Karnataka | GopalaGowdaMem,Nazarbad,Mysuru | 250 |
Karnataka | District Hospital, Dharwad | 250 |
Karnataka | Dist Hosp, Navanagar Bagalkot | 250 |
Karnataka | Kamakshi Hospital, Mysuru | 230 |
Karnataka | Sahyadri Narayana Hosp,Shimoga | 228 |
Karnataka | Sankara Eye Hosp, Shimoga | 225 |
Karnataka | Sankara Eye Hosp, Bangalore | 225 |
Karnataka | Hindustan Aero Hosp, Bangalore | 218 |
Karnataka | Dr TMA Pai Hosp, Udupi | 215 |
Karnataka | Apollo BGS Hospital, Mysore | 215 |
Karnataka | Sparsh Hospital, Bommasandra | 210 |
Karnataka | Rangadore Mem Hosp, Bangalore | 210 |
Karnataka | District Hospital, Ballari | 210 |
Karnataka | Indiana Hosp&Heart, Mangalore | 209 |
Karnataka | Manipal Hospital,Ambalipura,BLR | 206 |
Karnataka | The Bangalore Hosp, Bangalore | 200 |
Karnataka | Tejasvini Hospital, Mangalore | 200 |
Karnataka | Sparsh Hosp Adv Surg,Bengaluru | 200 |
Karnataka | Shifaa Hosp, Bangalore | 200 |
Karnataka | Santosh Hospital, Bangalore | 200 |
Karnataka | Sagar Hosp, Jayanagar, BLR | 200 |
Karnataka | Rainbow Child,Marathahalli,BLR | 200 |
Karnataka | People Tree Hosp, Bangalore | 200 |
Karnataka | KS Hospital, Koppal, Karnataka | 200 |
Karnataka | KauveryHosp, ElecCity,Bangalore | 200 |
Karnataka | Dr BidarisAshwiniHosp, Bijapur | 200 |
Karnataka | Chinmaya Mission, Bangalore | 200 |
Karnataka | Cauvery Heart Hosp, Mysore | 200 |
Karnataka | Adarsha Hospital, Udupi | 200 |
Karnataka | HealthCare Global, Bangalore | 180 |
Karnataka | Metrounited Health, Shivamogga | 172 |
Karnataka | Yenepoya Spec Hosp, Kodialbail | 170 |
Karnataka | Columbia Asia Hosp, Whitefield | 162 |
Karnataka | ColumbiaAsia Hosp,Malleshwaram | 160 |
Karnataka | Bangalore West Lions Eye Hosp | 160 |
Karnataka | Sagar Hosp, Banashankari, BLR | 150 |
Karnataka | HOSMAT Hospital, Bangalore | 150 |
Karnataka | South Western Railway,Hubballi | 133 |
Karnataka | Sub Division Hosp, Gangavathi | 130 |
Karnataka | Nethradhama SS Eye Hosp, BLR | 127 |
Karnataka | Mallige Medical Cent,Bangalore | 126 |
Karnataka | Sarji Hospital, Shimoga | 120 |
Karnataka | Shri Balaji (NeuroSc), Hubli | 104 |
Karnataka | Rainbow Child,Bannerghatta,BLR | 102 |
Karnataka | Shanti Hospital, Baglkot | 100 |
Karnataka | Manipal Hospital, Malleshwaram | 100 |
Karnataka | ManasaNurs Home, Shivamogga,KAR | 100 |
Karnataka | General Hosp, Doddaballapura | 100 |
Karnataka | Prabha Eye Clinic, Bangalore | 40 |
Karnataka | MM Joshi Eye Hospital, Hubli | 40 |
Karnataka | Narayana Netralaya,Bommasandra | 31 |
Kerala | Edappal Hospital, Malappuram | 288 |
Kerala | St GregoriosHosp,Pathanamthitta | 250 |
Kerala | PRS Hospital, Trivandrum | 250 |
Kerala | Ernakulam Medical Centre,Kochi | 250 |
Kerala | Daya General Hosp, Thrissur | 250 |
Kerala | Almadeena IMS, Malappuram | 230 |
Kerala | Valluvanad Hosp, Ottapalam | 205 |
Kerala | Polakulath Narayanan, Kochi | 205 |
Kerala | MalabarCancerCentre,Thalassery | 203 |
Kerala | StJosephHosp,Manjumel,Ernakulam | 200 |
Kerala | Lakshmi Hospital, Kochi | 200 |
Kerala | SreeUthradomTirunal,Trivandrum | 198 |
Kerala | GG Hospital, Trivandrum | 190 |
Kerala | KozhikodeDistCo-op,Eranhipalam | 175 |
Kerala | Bharath Hosp, Kottayam, Kerala | 175 |
Kerala | SaraswathyHosp,Parasala,Trvndrm | 150 |
Kerala | MGMMuthoot Hosp,Pathanamthitta | 150 |
Kerala | Malabar Hosp, Malappuram, Kerala | 150 |
Kerala | Life line SS Hosp, Adoor | 140 |
Kerala | SP Fort Hospital, Trivandrum | 106 |
Kerala | MK Haji Orphan Hosp,Tirurangadi | 100 |
Kerala | Indo-AmericanHosp,Chemmanakary | 100 |
Kerala | Dhanya Mission Hosp, Potta | 100 |
Kerala | AhaliaWom&ChildHosp,Kozhippara | 100 |
Kerala | ChaithanyaEyeHosp,Trivandrum | 50 |
Kerala | Comtrust Eye Hosp, Kozhikode | 45 |
Kerala | Giridhar Eye Institute, Kochi | 30 |
Kerala | Dr Tony’s SSEyeInst, Ernakulam | 25 |
Kerala | Malabar Eye Hosp, Kozhikode | 15 |
Kerala | Sreenethra Eye Care, Trivandrum | 10 |
Ladakh | SNM Hospital, Leh, Ladakh | 280 |
Ladakh | District Hospital, Kargil, JK | 100 |
Madhya Pradesh | Vishesh Jupiter Hosp, Indore | 200 |
Madhya Pradesh | CHL Hospital, Indore | 200 |
Madhya Pradesh | ShalbyHos,RSBhandariMarg,Indore | 190 |
Madhya Pradesh | Metro Hosp&Cancer RC, Jabalpur | 160 |
Madhya Pradesh | Arihant Hospital, Indore | 155 |
Madhya Pradesh | Choithram Netralaya, Indore | 154 |
Madhya Pradesh | Unique SS Centre, Indore | 100 |
Madhya Pradesh | JawaharLalNehru Cancer, Bhopal | 100 |
Madhya Pradesh | Sewa Sadan Eye Hosp, Bhopal | 50 |
Madhya Pradesh | Retina Spec Hospital, Indore | 28 |
Madhya Pradesh | Ratan Jyoti Netralaya, Gwalior | 20 |
Maharashtra | VN Desai Mun Gen Hosp, Mumbai | 276 |
Maharashtra | MasinaHosp,Byculla,Mumbai(Joint) | 272 |
Maharashtra | Masina Hospital, Mumbai | 270 |
Maharashtra | Holy Family Hospital, Mumbai | 268 |
Maharashtra | DrHedgewarRugnalaya,Aurangabad | 267 |
Maharashtra | Saideep Healthcare, Ahmednagar | 260 |
Maharashtra | Saifee Hospital, Mumbai | 257 |
Maharashtra | MGM NewBombay Hosp,Navi Mumbai | 250 |
Maharashtra | Hiranandani Hosp, Mumbai | 244 |
Maharashtra | Mumbai Port Trust Hosp, Mumbai | 241 |
Maharashtra | ShreeMarkendey Solapur,Solapur | 225 |
Maharashtra | National Cancer Inst, Nagpur | 225 |
Maharashtra | Ashoka Medicover Hosp, Nashik | 225 |
Maharashtra | Breach Candy Hospital, Mumbai | 213 |
Maharashtra | Pandit Madan MMS Hosp,Mumbai,MH | 210 |
Maharashtra | SRCC Children’s Hosp, Mumbai | 207 |
Maharashtra | Sahyadri SS Hosp, Karve Road | 202 |
Maharashtra | SahyadriSuperSpecHosp, Pune, MH | 201 |
Maharashtra | Prince Aly Khan Hosp, Mumbai | 201 |
Maharashtra | SuryaChildren’sMedicare,Mumbai | 200 |
Maharashtra | KamalnayanBajajHosp,Aurangabad | 200 |
Maharashtra | HCG Manavata Cancer, Nashik | 200 |
Maharashtra | Bhaktivedanta Hosp, Thane | 200 |
Maharashtra | Apple Saraswati, Kolhapur | 200 |
Maharashtra | Anand Rishiji Hosp, Ahmednagar | 200 |
Maharashtra | Alexis Multispec Hosp, Nagpur | 200 |
Maharashtra | Bethany Hospital, Thane | 190 |
Maharashtra | UnitedCIIGMAInstofMS,Aurangabad | 175 |
Maharashtra | SL Raheja Hosp, Mahi, Mumbai | 170 |
Maharashtra | Medicare MultspecHosp,Yavatmal | 150 |
Maharashtra | Hiranandani Hosp(Fortis), Vashi | 150 |
Maharashtra | Aster Aadhar Hospital,Kolhapur | 150 |
Maharashtra | Asian Heart Institute, Mumbai | 150 |
Maharashtra | Alliance MSHosp,Ichalkaranji,MH | 150 |
Maharashtra | RainbowInstofMedSci,Amravati,MH | 140 |
Maharashtra | Niramay Hosp & ResCent,Satara | 120 |
Maharashtra | HCG Canc Cent, BorivaliW,Mumbai | 119 |
Maharashtra | Zen Multi Spec Hosp, Mumbai | 115 |
Maharashtra | VishwaRaj Hospital, Pune | 110 |
Maharashtra | Surya Mother&Child SSHosp,Pune | 110 |
Maharashtra | Laddhad Hospital, Buldana | 110 |
Maharashtra | Kolhapur Cancer Cent, Kolhapur | 105 |
Maharashtra | WesternIndia(NeuroSc),Kolhapur | 100 |
Maharashtra | Sushrut Hosp & RC, Chembur, MH | 100 |
Maharashtra | Sainath Hospital,SantNagar,Pune | 100 |
Maharashtra | PIOS Medilinks, Jaysingpur, MH | 100 |
Maharashtra | Manik Hospital & RC,Aurangabad | 100 |
Maharashtra | Mahatme EyeBank & Hosp, Nagpur | 100 |
Maharashtra | PBMA’S HVDesai Eye Hosp, Pune | 95 |
Maharashtra | LaxmiChariTrust EyeHosp,Panvel | 50 |
Maharashtra | Anuradha SS Eye Hosp, Sangli,MH | 50 |
Maharashtra | Suraj Eye Institute, Nagpur | 30 |
Maharashtra | Sarakshi Netralaya, Nagpur | 30 |
Maharashtra | Nandadeep Eye Hosp, Sangli | 30 |
Maharashtra | WavikarEyeInst,Majiwada,Thane | 28 |
Maharashtra | National Inst of Ophthal, Pune | 16 |
Manipur | Mothers Care Child Hosp,Imphal | 100 |
Nagaland | Christian IHSR, Dimapur | 200 |
Odisha | Kalinga Hospital, Bhubaneswar | 250 |
Odisha | Care Hospital, Bhubaneswar | 230 |
Odisha | UtkalInstofMedSci, Bhubaneswar | 200 |
Odisha | Vikash Multispec Hosp,Bargarh | 150 |
Odisha | Ashwini Hospital, CDA, Cuttack | 150 |
Odisha | JPM Rotary Eye Hosp, Cuttack | 120 |
Odisha | Swami Vivekanand(Rehab),Bairoi | 100 |
Odisha | Ashwini Trauma Centre, Cuttack | 100 |
Odisha | MahanadiNetra,Subarnapur,Odisha | 30 |
Odisha | Dr Agarwal’s Eye Hosp, Cuttack | 25 |
Pondicherry | Jothi Eye Care Cent, Pondicherry | 10 |
Punjab | SGL SSCharitableHosp,Jalandhar | 250 |
Punjab | Patel Hospital, Jalandhar | 250 |
Punjab | Lord MahavirCivilHosp,Ludhiana | 250 |
Punjab | NasaBrain & SpineCent,Jalandhar | 230 |
Punjab | ShaheedBhai DistHosp, Bathinda | 200 |
Punjab | Sacred Heart Hosp, Jalandhar | 200 |
Punjab | Max SS Hosp, Mohali | 200 |
Punjab | JBMM Dist Hospital, Amritsar | 200 |
Punjab | Fortis Hospital, Ludhiana | 200 |
Punjab | Emergency Med Care, Amritsar | 200 |
Punjab | Amandeep Hospital, Amritsar | 200 |
Punjab | Deep Nursing Home, Ludhiana | 190 |
Punjab | Ivy Health & Life Sci, Mohali | 180 |
Punjab | Amar Hospital, Patiala | 158 |
Punjab | TagoreHosp&HeartCare,Jalandhar | 150 |
Punjab | Johal MultispecHosp, Jalandhar | 150 |
Punjab | Civil Hospital, Gurdaspur, Punjab | 110 |
Punjab | SKR Hosp& Trauma Cent,Pathankot | 100 |
Punjab | Neelam Hospital, Fatehpur Garhi | 100 |
Punjab | Joshi Hospital,Jalandhar,Punjab | 100 |
Punjab | Ivy Hospital, Amritsar, Punjab | 100 |
Punjab | Hartej Hospital,Amritsar,Punjab | 100 |
Punjab | District Hosp, Faridkot, Punjab | 100 |
Punjab | Thind Eye Hospital, Jalandhar | 25 |
Punjab | Dr Om Parkash Eye Inst,Amritsar | 20 |
Punjab | Arora Eye Hospital, Jalandhar | 10 |
Rajasthan | ESIC Model Hospital, Jaipur | 260 |
Rajasthan | Dhanwantri Hospital, Jaipur | 251 |
Rajasthan | MahavirJaipuriya,MilapNgrJaipur | 250 |
Rajasthan | Fortis Escorts Hosp, Jaipur | 245 |
Rajasthan | ShalbyHosp,VaishaliNagar,Jaipur | 240 |
Rajasthan | Rukmani Birla Hospital, Jaipur | 230 |
Rajasthan | Manipal Hospital, Jaipur | 225 |
Rajasthan | Eternal HeartCare Cent, Jaipur | 225 |
Rajasthan | ParasHosp,Shobhagpura,Udaipur | 200 |
Rajasthan | Kothari Med & RI, Bikaner | 200 |
Rajasthan | Apex Hospital, Jaipur | 170 |
Rajasthan | Central Hospital, Jaipur | 150 |
Rajasthan | Porwal Hospital, Bhilwara | 120 |
Rajasthan | Vasundhara Hosp, Jodhpur, RAJ | 100 |
Rajasthan | Kamla Nagar Hospital, Jodhpur | 100 |
Rajasthan | GuruHastiChikitsalya,Pipar City | 100 |
Rajasthan | Chirayu Hospital, Jaipur | 100 |
Rajasthan | Anand Hosp & Eye Cent, Jaipur | 100 |
Rajasthan | Alakh Nayan Ophthal, Udaipur | 100 |
Rajasthan | Global Hosp (Oph),Mount Abu | 60 |
Rajasthan | Sahai Hosp & RC, Jaipur | 43 |
Rajasthan | Dr Virendra Eye Hosp, Jaipur | 25 |
Rajasthan | Dr Kothari’s Eye Hosp, Udaipur | 20 |
Tamil Nadu | Christian F Hosp, Oddanchatram | 299 |
Tamil Nadu | Apollo Spec Hosp, MountRd,CHN | 290 |
Tamil Nadu | Vijaya Hospital, Chennai | 281 |
Tamil Nadu | Govt MC Hosp, Ramanathapuram | 280 |
Tamil Nadu | Sri Narayani Hospital, Vellore | 250 |
Tamil Nadu | SalemPolyclinic, Salem | 250 |
Tamil Nadu | Mehta MultiSpec Hosp, Chennai | 250 |
Tamil Nadu | Kongunad Hosp, Coimbatore | 250 |
Tamil Nadu | KG Hospital, Coimbatore | 250 |
Tamil Nadu | Hindu Mission Hosp, Tambaram | 250 |
Tamil Nadu | Aravind Eye Hospital, Noombal | 250 |
Tamil Nadu | SRM Inst for Med Sci, Chennai | 245 |
Tamil Nadu | PrashanthHosp,Velachery,Chennai | 230 |
Tamil Nadu | SKS Hospital, Salem | 225 |
Tamil Nadu | Govt HQ Hosp, Karaikudi | 222 |
Tamil Nadu | Dr Kamakshi Mem, Chennai | 220 |
Tamil Nadu | Preethi Hospital, Madurai | 214 |
Tamil Nadu | Lotus Hospitals & RC, Erode | 202 |
Tamil Nadu | Vadamalayan Hospital, Madurai | 200 |
Tamil Nadu | SundramArulrhaj Hosp,Tuticorin | 200 |
Tamil Nadu | St Joseph Hosp, Dindigul | 200 |
Tamil Nadu | Meenakshi Hospital, Tanjore | 200 |
Tamil Nadu | Madras Medical Mission,Chennai | 200 |
Tamil Nadu | Kaveri Medical Centre, Trichy | 200 |
Tamil Nadu | Kauvery Hospital, Chennai | 200 |
Tamil Nadu | Kanchi Kamakoti, Chennai | 200 |
Tamil Nadu | Global Hosp, Chennai | 200 |
Tamil Nadu | Dr Jeyasekharan Hosp,Nagercoil | 200 |
Tamil Nadu | Devadoss Hosp, Madurai | 200 |
Tamil Nadu | CSI Kalyani, Chennai | 200 |
Tamil Nadu | Vadamalayan Hospitals, Dindigul | 178 |
Tamil Nadu | Dr Rangarajan Mem Hosp,Chennai | 176 |
Tamil Nadu | KMC SpecHosp,Cantonment,Trichy | 175 |
Tamil Nadu | Govt HeadquartersHosp,Thuckalay | 174 |
Tamil Nadu | Krishna Maternity,Tirunelveli | 167 |
Tamil Nadu | Aravind Eye Hospital, Theni | 163 |
Tamil Nadu | DhanvantriCriticalCareCen,Erode | 160 |
Tamil Nadu | ShanmugaHosp(CancerInst),Salem | 151 |
Tamil Nadu | Thangam Hospital, Namakkal, TN | 150 |
Tamil Nadu | Sinduja Hospital, Manapparai | 150 |
Tamil Nadu | ParvathyOrthoHos,Chrompet,CHN | 150 |
Tamil Nadu | Hannah Joseph Hosp, Madurai | 150 |
Tamil Nadu | Apollo Speciality Hosp, Trichy | 150 |
Tamil Nadu | AakashHosp,Thiruvotiyur,Chennai | 150 |
Tamil Nadu | Arvind Eye Hosp, Tirunelveli | 142 |
Tamil Nadu | Sankara EyeHosp,Pammal,Chennai | 139 |
Tamil Nadu | Rainbow Child,Chennai | 135 |
Tamil Nadu | Shifa Hospitals, Tirunelveli | 130 |
Tamil Nadu | Rex Hospital, Coimbatore | 120 |
Tamil Nadu | BejanSingh Eye Hosp, Nagercoil | 110 |
Tamil Nadu | ApolloFirstMed,Kilpauk,Chennai | 102 |
Tamil Nadu | Vivekanandha Med Care,Namakkal | 100 |
Tamil Nadu | Sri Chandra Sekara Hosp, Hosur | 100 |
Tamil Nadu | Senthil Multi Spec Hosp, Erode | 100 |
Tamil Nadu | Scudder Memorial Hosp, Ranipet | 100 |
Tamil Nadu | SandhyaHosp,Sathuvachry,Vellore | 100 |
Tamil Nadu | Rio Childrens Hosp, Madurai, TN | 100 |
Tamil Nadu | Revathi Med Cent, Tirupur, TN | 100 |
Tamil Nadu | Krishnakumar Ortho, Nagercoil | 100 |
Tamil Nadu | Apollo KH Hosp, Melvisharam | 100 |
Tamil Nadu | SankaraNethralaya, Pycrofts,CHN | 86 |
Tamil Nadu | Aravind Eye Hospital, Salem | 75 |
Tamil Nadu | Lotus Eye Hospital, Coimbatore | 43 |
Tamil Nadu | MN Eye Hospital, Chennai | 36 |
