TamilNadu MD/MS Cutoff: Tamil Nadu has consistently been one of the most preferred states for NEET PG aspirants due to its large number of government and private medical colleges offering a wide range of MD/MS seats. The state boasts premier government institutions like Madras Medical College (MMC), Stanley Medical College, Kilpauk Medical College, and Chengalpattu Medical College, which are known for their strong clinical exposure, experienced faculty, and high patient inflow. For those looking at private options, Tamil Nadu has a robust network of deemed universities and private colleges, including SRM Medical College, Sri Ramachandra Institute, Saveetha, Meenakshi Medical College, and Sree Balaji, among others. Admissions to government seats are conducted through the TN Health Counselling under the state quota, while private/deemed universities participate in MCC counselling. The competition for top government seats remains intense, especially in core clinical branches like Medicine, Radiology, and Pediatrics, while deemed colleges offer slightly more accessible options at a significantly higher fee. Tamil Nadu’s stable healthcare infrastructure and broad PG seat matrix make it a vital region in NEET PG 2026 planning.

TamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS Cutoff

Tamil Nadu Government Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 (Branch-Wise Closing Rank)
Tamil Nadu Government Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025 (Category: OC
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | OC Open | 27109 | 26622 |
| DERMATOLOGY | OC Open | 3384 | 2987 |
| EMERGENCY MEDICINE | OC Open | 24648 | 25979 |
| ENT | OC Open | 24586 | 27878 |
| GENERAL MEDICINE | OC Open | 8055 | 5199 |
| GENERAL SURGERY | OC Open | 14318 | 17517 |
| OBG | OC Open | 14866 | 15175 |
| OPHTHALMOLOGY | OC Open | 27726 | 22769 |
| ORTHOPAEDICS | OC Open | 23826 | 20951 |
| PAEDIATRICS | OC Open | 12260 | 9821 |
| PATHOLOGY | OC Open | 41267 | 40637 |
| PSYCHIATRY | OC Open | 25191 | 23307 |
| RADIATION ONCOLOGY | OC Open | 12643 | 23210 |
| RADIO DIAGNOSIS | OC Open | 2735 | 1058 |
| SPM | OC Open | 49474 | 39306 |
| TBRD | OC Open | 11191 | 13127 |
| |
NEET PG PERSONALIZED STUDENT REPORT | |
Confused About Which College You Can Get? ✓ Realistic College Possibilities at Your Rank? ✓ Fees, Bond & Stipend of the College? ✓ What are the Possibilities? ✓ Expected Counseling Round- When Will You Get It? ✓ Backup State Options ? ✓ Expert Advice for Your Counseling Strategy | > |
Tamil Nadu Government Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025(Category: BC
| Course | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 25788 | 30538 |
| DERMATOLOGY | 6610 | 3717 |
| EMERGENCY MEDICINE | 23418 | 27545 |
| ENT | 25712 | 27784 |
| GENERAL MEDICINE | 8360 | 5639 |
| GENERAL SURGERY | 16406 | 17791 |
| OBG | 15474 | 15625 |
| OPHTHALMOLOGY | 28621 | 28886 |
| ORTHOPAEDICS | 24399 | 21393 |
| PAEDIATRICS | 10978 | 9993 |
| PATHOLOGY | 40230 | 39865 |
| PSYCHIATRY | 27609 | 31371 |
| RADIATION ONCOLOGY | 19704 | 20203 |
| RADIO DIAGNOSIS | 4760 | 2157 |
| SPM | 58830 | 34693 |
| TBRD | 12484 | 14355 |
Tamil Nadu Government Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025(Category: BCM
| Course | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 22733 | 34623 |
| DERMATOLOGY | 8769 | 4226 |
| EMERGENCY MEDICINE | 38878 | 34431 |
| ENT | 31233 | 16289 |
| GENERAL MEDICINE | 3961 | 15269 |
| GENERAL SURGERY | 27188 | 24701 |
| OBG | 17322 | 16636 |
| OPHTHALMOLOGY | 46249 | 42654 |
| ORTHOPAEDICS | 20234 | 31192 |
| PAEDIATRICS | 18053 | 16400 |
| PATHOLOGY | 61284 | 50946 |
| PSYCHIATRY | 36034 | 63763 |
| RADIATION ONCOLOGY | 14891 | 34695 |
| RADIO DIAGNOSIS | 943 | 2161 |

Tamil Nadu Government Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025(Category: MBC
| Course | CR 2025 | CR 2024 | CR 2023 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 27662 | 30646 | 20133 |
| DERMATOLOGY | — | 3386 | 3727 |
| EMERGENCY MEDICINE | 26644 | 24174 | 17836 |
| ENT | 28038 | 33317 | 19667 |
| GENERAL MEDICINE | 9745 | 6585 | 4405 |
| GENERAL SURGERY | 16348 | 21425 | 15032 |
| OBG | 16789 | 18296 | 9651 |
| OPHTHALMOLOGY | 30826 | 29516 | 22826 |
| ORTHOPAEDICS | 24296 | 25034 | 16019 |
| PAEDIATRICS | 12700 | 15475 | 5426 |
| PATHOLOGY | 48527 | 40211 | 37079 |
| PSYCHIATRY | 29434 | 30496 | 19302 |
| RADIATION ONCOLOGY | 21460 | 28854 | 21472 |
| RADIO DIAGNOSIS | 2768 | 4530 | 674 |
| SPM | 48066 | 33603 | 20630 |
| TBRD | 17556 | 8650 | 7261 |

Tamil Nadu Government Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025(Category: SC
| Course | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 46888 | 49499 |
| DERMATOLOGY | 15575 | 15968 |
| EMERGENCY MEDICINE | 47913 | 47614 |
| ENT | 48382 | 47198 |
| GENERAL MEDICINE | 22850 | 25746 |
| GENERAL SURGERY | 38664 | 46755 |
| OBG | 39509 | 35317 |
| OPHTHALMOLOGY | 51667 | 46994 |
| ORTHOPAEDICS | 44684 | 44747 |
| PAEDIATRICS | 37568 | 28301 |
| PATHOLOGY | 63294 | 60483 |
| PSYCHIATRY | 49629 | 49109 |
| RADIATION ONCOLOGY | 33038 | 28504 |
| RADIO DIAGNOSIS | 6631 | 8560 |
| SPM | 58511 | 66749 |
| TBRD | 25488 | 28466 |

Tamil Nadu Government Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025(Category: SCA
| Course | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 63434 | 48451 |
| EMERGENCY MEDICINE | 72568 | 50461 |
| ENT | 41790 | — |
| GENERAL MEDICINE | 38186 | 29886 |
| GENERAL SURGERY | 61553 | 50395 |
| OBG | 60481 | 34998 |
| OPHTHALMOLOGY | 66050 | 53872 |
| ORTHOPAEDICS | 53152 | 48608 |
| PAEDIATRICS | 55154 | 42703 |
| PATHOLOGY | 90109 | 61748 |
| RADIO DIAGNOSIS | 7241 | — |
| SPM | 125612 | 128033 |
Tamil Nadu Government Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025(Category: ST
| Course | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 62808 | 118536 |
| DERMATOLOGY | 18225 | 42685 |
| GENERAL MEDICINE | 50324 | 71746 |
| GENERAL SURGERY | 88597 | 67373 |
| OBG | 86226 | 57983 |
| ORTHOPAEDICS | 10239 | — |
| PAEDIATRICS | 41752 | — |
| PATHOLOGY | 196382 | — |

TamilNadu MD/MS Cut-off 2026 for Private Medical College
Tamil Nadu Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025(Category: OC OPEN
| Course | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 100512 | 42263 |
| DERMATOLOGY | 31931 | 17530 |
| DORTHO | 38314 | 34864 |
| EMERGENCY MEDICINE | 70041 | 37429 |
| ENT | 70504 | 96906 |
| GENERAL MEDICINE | 43385 | 20956 |
| GENERAL SURGERY | 50495 | 35301 |
| OBG | 46378 | 20692 |
| OPHTHALMOLOGY | 72522 | 44884 |
| ORTHOPAEDICS | 51346 | 41083 |
| PAEDIATRICS | 41163 | 19531 |
| PATHOLOGY | 185590 | 62944 |
| PSYCHIATRY | 95809 | 46291 |
| RADIATION ONCOLOGY | 12898 | 18472 |
| RADIO DIAGNOSIS | 20564 | 9046 |
| SPM | 165160 | 113128 |
| TBRD | 67090 | 19280 |
Tamil Nadu Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025(Category: BC OPEN
| Course | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 86201 | 42643 |
| DERMATOLOGY | 30771 | 9780 |
| EMERGENCY MEDICINE | 84465 | 33380 |
| ENT | 56479 | 45474 |
| GENERAL MEDICINE | 39798 | 21846 |
| GENERAL SURGERY | 55860 | 44159 |
| OBG | 46918 | 28166 |
| OPHTHALMOLOGY | 70895 | 46033 |
| ORTHOPAEDICS | 53791 | 41090 |
| PAEDIATRICS | 36931 | 24109 |
| PATHOLOGY | 110273 | 65446 |
| PSYCHIATRY | 74982 | 23084 |
| RADIO DIAGNOSIS | 25431 | 13590 |
| SPM | 176487 | 101498 |
| TBRD | 47986 | 26341 |

Tamil Nadu Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025(Category: BCM
| Course | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 95754 | 35147 |
| ENT | 63561 | 55621 |
| GENERAL MEDICINE | 31421 | 24284 |
| GENERAL SURGERY | 82480 | 51019 |
| OBG | — | 22248 |
| OPHTHALMOLOGY | 49810 | 46280 |
| ORTHOPAEDICS | — | 34744 |
| PAEDIATRICS | 29546 | 24958 |
| PATHOLOGY | 83469 | 117308 |
| PSYCHIATRY | — | 24315 |
| RADIATION ONCOLOGY | 58908 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | 8090 | — |
| SPM | 95754 | 53986 |
| TBRD | 61654 | — |

Tamil Nadu Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025(Category: MBC
| Course | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 132471 | 52687 |
| DERMATOLOGY | 81592 | 15837 |
| EMERGENCY MEDICINE | 83935 | — |
| ENT | 78164 | 38717 |
| GENERAL MEDICINE | 74490 | 32036 |
| GENERAL SURGERY | 79383 | 38510 |
| OBG | 62114 | 32601 |
| OPHTHALMOLOGY | 73174 | 62949 |
| ORTHOPAEDICS | 105183 | 63652 |
| PAEDIATRICS | 97235 | — |
| PATHOLOGY | 204409 | 91870 |
| PSYCHIATRY | 85450 | 49856 |
| RADIATION ONCOLOGY | — | 29074 |
| RADIO DIAGNOSIS | 49548 | 15434 |
| SPM | 228188 | 121451 |
| TBRD | 64948 | 18913 |
| |
NEET PG PERSONALIZED STUDENT REPORT | |
Confused About Which College You Can Get? ✓ Realistic College Possibilities at Your Rank? ✓ Fees, Bond & Stipend of the College? ✓ What are the Possibilities? ✓ Expected Counseling Round- When Will You Get It? ✓ Backup State Options ? ✓ Expert Advice for Your Counseling Strategy | > |
Tamil Nadu Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025(Category: SC
| Course | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 113302 | 93155 |
| DERMATOLOGY | 62598 | — |
| EMERGENCY MEDICINE | 104595 | 91341 |
| ENT | 157808 | 87790 |
| GENERAL MEDICINE | 72513 | 30747 |
| GENERAL SURGERY | 123662 | 84300 |
| OBG | 76230 | 57994 |
| OPHTHALMOLOGY | 152186 | 71146 |
| ORTHOPAEDICS | 143123 | 76286 |
| PAEDIATRICS | 85578 | 51841 |
| PATHOLOGY | 96842 | 124450 |
| PSYCHIATRY | 129281 | 95609 |
| RADIATION ONCOLOGY | 85305 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | 43020 | — |
| SPM | 208894 | 132642 |
| TBRD | 83760 | 64381 |
Tamil Nadu Private Medical College MD/MS Cutoff 2024 & 2025(Category: SCA
| Course | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 117380 | 103523 |
| DERMATOLOGY | 117380 | — |
| ENT | 118928 | 54176 |
| GENERAL MEDICINE | 104485 | — |
| GENERAL SURGERY | 118654 | — |
| OBG | 129869 | 103523 |
| OPHTHALMOLOGY | 72950 | 117635 |
| ORTHOPAEDICS | 91363 | 53899 |
| PAEDIATRICS | 86561 | — |
| PSYCHIATRY | 220051 | — |
| RADIATION ONCOLOGY | 84298 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | 55570 | 117045 |
| SPM | 121505 | 116111 |
| TBRD | 93444 | — |
Tamil Nadu Private Medical College MD/MS Management Quota Cutoff 2023 & 2024 (Branch-Wise Closing Rank)
| Course | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 74044 | 93461 |
| DERMATOLOGY | 25376 | 4836 |
| EMERGENCY MEDICINE | 64115 | 67814 |
| ENT | 78426 | 75485 |
| GENERAL MEDICINE | 52004 | 28610 |
| GENERAL SURGERY | 74782 | 63081 |
| OBG | 47872 | 29662 |
| OPHTHALMOLOGY | 84101 | 82820 |
| ORTHOPAEDICS | 65008 | 77825 |
| PAEDIATRICS | 49672 | 39723 |
| PATHOLOGY | 121232 | 119683 |
| PSYCHIATRY | 88379 | 80883 |
| RADIATION ONCOLOGY | 46792 | 34819 |
| RADIO DIAGNOSIS | 17793 | 2673 |
| SPM | 153716 | 157820 |
| TBRD | 54869 | 43411 |

Tamil Nadu Private Medical College MD/MS Minortiy Quota Cutoff 2023 & 2024
| Category | Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|---|
| Malayalam Minority | ANAESTHESIOLOGY | — | 160055 |
| Malayalam Minority | DERMATOLOGY | 97950 | 126990 |
| Malayalam Minority | ENT | — | 98571 |
| Malayalam Minority | GENERAL MEDICINE | 115201 | 72694 |
| Malayalam Minority | GENERAL SURGERY | 42467 | 40384 |
| Malayalam Minority | OBG | 88134 | 163607 |
| Malayalam Minority | OPHTHALMOLOGY | — | 90346 |
| Malayalam Minority | ORTHOPAEDICS | — | 177742 |
| Malayalam Minority | PAEDIATRICS | 112515 | 115857 |
| Malayalam Minority | PATHOLOGY | 153940 | 158238 |
| Malayalam Minority | RADIO DIAGNOSIS | 71483 | 99768 |
| Malayalam Minority | SPM | 195532 | 186347 |
| Malayalam Minority | TBRD | — | 128694 |
| Telugu Minority | ANAESTHESIOLOGY | 147978 | 117608 |
| Telugu Minority | DERMATOLOGY | 53831 | 55809 |
| Telugu Minority | ENT | 114524 | 98467 |
| Telugu Minority | GENERAL MEDICINE | 46139 | 63595 |
| Telugu Minority | GENERAL SURGERY | 100883 | 95880 |
| Telugu Minority | OBG | 60808 | 37037 |
| Telugu Minority | OPHTHALMOLOGY | 116928 | 120509 |
| Telugu Minority | ORTHOPAEDICS | 59385 | 75125 |
| Telugu Minority | PAEDIATRICS | — | 37933 |
| Telugu Minority | PATHOLOGY | 189141 | 148881 |
| Telugu Minority | PSYCHIATRY | 146910 | 128611 |
| Telugu Minority | SPM | 170910 | 176684 |
| Telugu Minority | TBRD | 44963 | — |
Tamil Nadu Private Medical College MD/MS NRI Quota Cutoff 2023 & 2024
| Course | CR 2024 | CR 2025 |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 161136 | 137472 |
| DERMATOLOGY | 63776 | 80719 |
| EMERGENCY MEDICINE | 111059 | 122710 |
| ENT | — | 102838 |
| GENERAL MEDICINE | 92018 | 104500 |
| GENERAL SURGERY | 127007 | 122286 |
| OBG | 120566 | 108121 |
| OPHTHALMOLOGY | 134987 | 112286 |
| ORTHOPAEDICS | 108060 | 119958 |
| PAEDIATRICS | 93523 | 99903 |
| RADIATION ONCOLOGY | 135468 | 124430 |
| RADIO DIAGNOSIS | 56540 | 89192 |
| TBRD | 111421 | 107968 |

Important Links
We provide information about Telangana’s Useful Resources, the State Counselling Process, Particular state seat matrix, Seat Allotment, Cutoff, and more. You can check the complete details below.
| Particulars | Link |
|---|---|
| Telangana MD/MS Fee | |
| Telangana NEET PG Counselling Process | |
| Telangana MD/MS Cutoff | |
| Telangana Bond & Stipend | |
| Telangana Counselling Resources | |
| Telangana Document Required |
Kerala NEET PG Counselling ResourcesKerala NEET PG Counselling ResourcesKerala NEET PG Counselling ResourcesKerala NEET PG Counselling ResourcesKerala NEET PG Counselling Resources
Andhra Pradesh NEET PG Counselling ResourcesAndhra Pradesh NEET PG Counselling ResourcesAndhra Pradesh NEET PG Counselling ResourcesAndhra Pradesh NEET PG Counselling ResourcesAndhra Pradesh NEET PG Counselling ResourcesAndhra Pradesh NEET PG Counselling Resources
Tamil Nadu Medical College Wise Cut-off/Fees/Bond/Stipend etc.
In this section, the candidates will see the Tamil Nadu Medical College Wise Cut-off/Fees/Bond/Stipend, mentioned below with their respective links. The candidates can go through the details mentioned about the colleges in the links, which help them in gaining the information for the colleges they want to be in:
| College Type | Institute | Link |
|---|---|---|
| Govt College | Chengalpattu Medical College, Chengalpattu | Click Here |
| Govt College | Coimbatore Medical College, | Click Here |
| Govt College | Govt Medical College, Kanyakumari | Click Here |
| Govt College | Govt Medical College, Omandurar | Click Here |
| Govt College | Govt Medical College, Dharmapuri | Click Here |
| Govt College | Govt Kilpauk Medical College, Chennai | Click Here |
| Govt College | ESIC Medical College, Chennai | Click Here |
| Govt College | Govt Medical College, Sivagangai | Click Here |
| Govt College | Govt Medical College, Theni | Click Here |
| Govt College | Govt Medical College, Thiruvannamalai | Click Here |
| Govt College | Govt Medical College, Thanjavur | Click Here |
| Govt College | Govt Medical College, Thiruvarur | Click Here |
| Govt College | Govt Medical College, Thoothukudi | Click Here |
| Govt College | Govt Medical College, Villupuram | Click Here |
| Govt College | Govt Medical College, Vellore | Click Here |
| Govt College | Govt Medical College, Tirunelveli | Click Here |
| Govt College | KAPV Govt Medical College, Trichy | Click Here |
| Govt College | Madras Medical College, Chennai | Click Here |
| Govt College | Madurai Medical College, Madurai | Click Here |
| Govt College | Rajah Muthiah Medical College, Annamalainagar | Click Here |
| Govt College | Mohan Kumaramangalam Medical College, Salem | Click Here |
| Govt College | Stanley Medical College, Chennai | Click Here |
| Private College | Adiparasakthi Medical College, Melmaruvathur | Click Here |
| Private College | Aravind Eye Hospitals Madurai | Click Here |
| Private College | Tagore Medical College, Chennai | Click Here |
| Private College | Sankara Netralaya Chennai | Click Here |
| Private College | Dhanalakshmi Srinivasan Medical College, | Click Here |
| Private College | Sri Muthukumaran Medical College, Chennai | Click Here |
| Private College | Sree Mookambika Medical College, Kanyakumari | Click Here |
| Private College | Madha Medical College, Chennai | Click Here |
| Private College | Trichy SRM Medical College, | Click Here |
| Private College | Velammal Medical College, Madurai | Click Here |
TamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS Cutoff
❓ FAQs – Tamil Nadu PG Medical Admission
Who conducts NEET PG counselling for Tamil Nadu state quota seats?
The Directorate of Medical Education and Research (DMER), Tamil Nadu, conducts NEET PG counselling for 50% state quota seats in government colleges and 100% of seats in private/self-financed medical colleges (except Deemed Universities, which are managed by MCC).
What is the official website for Tamil Nadu NEET PG counselling?
The official portal is:
👉 https://tnmedicalselection.net
Can candidates from other states apply for Tamil Nadu NEET PG counselling?
Generally, state quota seats are reserved for native/domicile candidates or those who completed MBBS in Tamil Nadu. However, non-domicile candidates can apply under the management/NRI quota in private/self-financed colleges.
What types of medical colleges are in Tamil Nadu for NEET PG?
Tamil Nadu has government medical colleges, self-financing private colleges, and deemed universities participating in NEET PG counselling.
Is there any reservation for in-service doctors in Tamil Nadu?
Yes, Tamil Nadu offers significant reservation for in-service candidates working in government service in rural/primary health centres.
Are deemed universities part of Tamil Nadu state counselling?
No, deemed universities like SRMC, SRIHER, Saveetha, etc., participate in MCC counselling, not in Tamil Nadu state counselling.
What is the process of counselling in Tamil Nadu?
Eligible candidates must register online on the official website of TN Medical Selection Committee, upload documents, and participate in choice filling and seat allotment.
TamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS CutoffTamilNadu MD/MS Cutoff

